PDCワールドダーツチャンピオンシップ(World Darts Championship)は、プロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するダーツのメジャートーナメントである。毎年12月の中旬に始まり、1月3日に決勝戦が行われる。
ワールドダーツチャンピオンシップはPDCトリプルクラウンの1つで、現在開催されているダーツの大会の中で最も賞金額の大きい大会である。
2023/24 PDC ワールドダーツチャンピオンシップ(World Darts Championship)
2023/24PDCワールドダーツチャンピオンシップは、2023年12月15日から2024年1月3日までイギリスのロンドンにあるアレクサンドラパレスで開催された31回目のPDCワールドダ…
目次
賞金
現在の賞金額
最新の2023/24PDCワールドチャンピオンシップでは賞金総額 £2,500,000、優勝賞金は£500,000。現在PDCが開催する中で最も賞金額大きい大会である。
順位 | 賞金(£) | 賞金(円*) |
---|---|---|
優勝 | £500,000 | 9,250万円 |
準優勝 | £200,000 | 3,700万円 |
セミファイナリスト | £100,000 | 1,850万円 |
クオーターファイナリスト | £50,000 | 925万円 |
ベスト16 | £35,000 | 647.5万円 |
サードラウンド敗退 | £25,000 | 462.5万円 |
セカンドラウンド敗退 | £15,000 | 277.5万円 |
ファーストラウンド敗退 | £7,500 | 138.75万円 |
過去の賞金額
年 | 総額 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
1994 | £64,000 | £16,000 | £8,000 |
1995 | £55,000 | £12,000 | £6,000 |
1996 | £62,500 | £14,000 | £7,000 |
1997 | £99,500 | £45,000 | £10,000 |
1998 | £72,500 | £20,000 | £10,000 |
1999 | £104,000 | £30,000 | £16,000 |
2000 | £111,000 | £31,000 | £16,400 |
2001 | £125,000 | £33,000 | £18,000 |
2002 | £205,000 | £50,000 | £25,000 |
2003 | £237,000 | £50,000 | £25,000 |
2004 | £257,000 | £50,000 | £25,000 |
2005 | £300,000 | £60,000 | £30,000 |
2006 2007 | £500,000 | £100,000 | £50,000 |
2008 | £589,000 | £100,000 | £50,000 |
2009 | £724,000 | £125,000 | £60,000 |
2010 2011 2012 2013 | £1,000,000 | £200,000 | £100,000 |
2014 | £1,050,000 | £250,000 | £100,000 |
2015 | £1,250,000 | £250,000 | £120,000 |
2016 | £1,500,000 | £300,000 | £150,000 |
2017 | £1,650,000 | £350,000 | £160,000 |
2018 | £1,800,000 | £400,000 | £170,000 |
2019 2020 2021 2022 2023 2024 | £2,500,000 | £500,000 | £200,000 |
歴代の決勝戦
スクロールできます
年 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|
1994 | デニス・プリーストリー(94.38) | 6-1 | フィル・テイラー(85.62) |
1995 | フィル・テイラー(94.11) | 6-2 | ロッド・ハリントン(87.15) |
1996 | フィル・テイラー(98.52) | 6-4 | デニス・プリーストリー(101.48) |
1997 | フィル・テイラー(100.92) | 6-3 | デニス・プリーストリー(96.78) |
1998 | フィル・テイラー(103.98) | 6-0 | デニス・プリーストリー(90.75) |
1999 | フィル・テイラー(97.11) | 6-2 | ピーター・マンリー(93.63) |
2000 | フィル・テイラー(94.42) | 7-3 | デニス・プリーストリー(91.80) |
2001 | フィル・テイラー(107.46) | 7-0 | ジョンパート(92.58) |
2002 | フィル・テイラー(98.47) | 7-0 | ピーター・マンリー(91.35) |
2003 | ジョンパート(96.87) | 7-6 | フィル・テイラー(99.98) |
2004 | フィル・テイラー(96.03) | 7-6 | ケビン・ペインター(90.48) |
2005 | フィル・テイラー(96.14) | 7-4 | マーク・ダドブリッジ(90.66) |
2006 | フィル・テイラー(106.74) | 7-0 | ピーター・マンリー(91.72) |
2007 | レイモンド・ファン・バーナベルド(100.93) | 7-6 | フィル・テイラー(100.86) |
2008 | ジョンパート(92.86) | 7-2 | カーク・シェパード(85.10) |
2009 | フィル・テイラー(110.94) | 7-1 | レイモンド・ファン・バーナベルド(101.18) |
2010 | フィル・テイラー(104.38) | 7-3 | サイモン・ウィットロック(100.51) |
2011 | エイドリアン・ルイス(99.40) | 7-5 | ゲイリー・アンダーソン(99.41) |
2012 | エイドリアン・ルイス(93.06) | 7-3 | アンディ・ハミルトン(90.83) |
2013 | フィル・テイラー(103.04) | 7-4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(100.66) |
2014 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(100.10) | 7-4 | ピーター・ライト(95.71) |
2015 | ゲイリー・アンダーソン(97.68) | 7-6 | フィル・テイラー(100.69) |
2016 | ゲイリー・アンダーソン(99.26) | 7-5 | エイドリアン・ルイス(100.23) |
2017 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(107.79) | 7-3 | ゲイリー・アンダーソン(104.93) |
2018 | ロブ・クロス(107.67) | 7-2 | フィル・テイラー(102.26) |
2019 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(102.21) | 7-3 | マイケル・スミス(95.29) |
2020 | ピーター・ライト(102.79) | 7-3 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(102.88) |
2021 | ガーウェン・プライス(100.08) | 7-3 | ゲイリー・アンダーソン(94.25) |
2022 | ピーター・ライト(98.34) | 7-5 | マイケル・スミス(99.22) |
2023 | マイケル・スミス(100.71) | 7-4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(99.58) |
2024 | ルーク・ハンフリーズ(103.67) | 7-4 | ルーク・リトラー(101.13) |
優勝回数ランキング
スクロールできます
順位 | 選手名 | 優勝 | 準優勝 | 決勝戦 |
---|---|---|---|---|
1 | フィル・テイラー | 14 | 5 | 19 |
2 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 3 | 3 | 6 |
3 | ゲイリー・アンダーソン | 2 | 3 | 5 |
4 | エイドリアン・ルイス | 2 | 1 | 3 |
5 | ジョン・パート | 2 | 1 | 3 |
6 | ピーター・ライト | 2 | 1 | 3 |
7 | デニス・プリーストリー | 1 | 4 | 5 |
8 | マイケル・スミス | 1 | 2 | 3 |
9 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | 1 | 1 | 2 |
10 | ガーウェン・プライス | 1 | 0 | 1 |
11 | ロブ・クロス | 1 | 0 | 1 |
12 | ルーク・ハンフリーズ | 1 | 0 | 1 |
アベレージ記録
1試合の最高平均TOP10
スクロールできます
スコア | 記録した選手 | 記録した試合 |
---|---|---|
114.05 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2017/準決勝 |
111.21 | フィル・テイラー | 2002/2ndR |
110.94 | フィル・テイラー | 2009/決勝 |
109.34 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | 2017/準決勝 |
109.23 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2016/2ndR |
109.00 | フィル・テイラー | 2007/2ndR |
108.98 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2021/2ndR |
108.80 | フィル・テイラー | 2009/準々決勝 |
108.74 | ルーク・ハンフリーズ | 2024/準決勝 |
108.65 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2018/2ndR |
1トーナメントを通してのアベレージ記録TOP10
*3試合以上をプレイした選手のみ集計
スクロールできます
スコア | 記録した選手名 | 記録した年 |
---|---|---|
106.32 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2017 |
104.68 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2016 |
104.63 | フィル・テイラー | 2010 |
104.19 | エイドリアン・ルイス | 2010 |
104.08 | フィル・テイラー | 2009 |
104.05 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2018 |
103.64 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2021 |
103.45 | ゲイリー・アンダーソン | 2017 |
103.38 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2019 |
103.06 | ゲイリー・アンダーソン | 2011 |
ナインダーツ
スクロールできます
年 | 選手名 | ラウンド |
---|---|---|
2009 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | 準々決勝 |
2010 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | セカンドラウンド |
2011 | エイドリアン・ルイス | 決勝 |
2013 | ディーン・ウィンスタンリー | セカンドラウンド |
2013 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 準決勝 |
2014 | テリー・ジェンキンス | ファーストラウンド |
2014 | カイル・アンダーソン | ファーストラウンド |
2015 | エイドリアン・ルイス | サードラウンド |
2016 | ゲイリー・アンダーソン | 準決勝 |
2021 | ジェイムズ・ウェイド | サードラウンド |
2022 | ウィリアム・ボーランド | ファーストラウンド |
2022 | ダリウス・ラバナスカス | ファーストラウンド |
2022 | ガーウェン・プライス | 準々決勝 |
2023 | マイケル・スミス | 決勝 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ