PDCオーダーオブメリット【最新版】

PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットのランキングによってビッグトーナメントの出場権やシード権を獲得することができる。

PDCオーダーオブメリットの詳細はこちら

ワールドダーツチャンピオンシップ上位40名
ワールドグランプリ上位16名
ワールドマッチプレイ上位16名
目次

PDCオーダーオブメリット【最新版】

📅 May 13, 2026 💱 1£ = 213円
順位 選手名 英語表記 賞金(£) 賞金(円)
🥇 ルーク・リトラー Luke Littler £2,929,500 ¥625,126,005
🥈 ルーク・ハンフリーズ Luke Humphries £1,183,000 ¥252,440,370
🥉 ジャン・ヴァン・ヴィーン Gian van Veen £926,750 ¥197,759,183
4 マイケル・ヴァン・ガーウェン Michael van Gerwen £717,250 ¥153,053,978
5 ジョニー・クレイトン Jonny Clayton £677,750 ¥144,625,073
6 ジェイムズ・ウェイド James Wade £653,750 ¥139,503,713
7 ジョシュ・ロック Josh Rock £644,250 ¥137,476,508
8 ガーウィン・プライス Gerwyn Price £625,750 ¥133,528,792
9 スティーブン・バンティング Stephen Bunting £594,750 ¥126,913,702
10 ダニー・ノッパート Danny Noppert £591,500 ¥126,220,185
11 ゲイリー・アンダーソン Gary Anderson £573,750 ¥122,432,512
12 クリス・ドービー Chris Dobey £560,500 ¥119,605,095
13 ライアン・サール Ryan Searle £558,000 ¥119,071,620
14 ネイサン・アスピナル Nathan Aspinall £513,250 ¥109,522,418
15 ロス・スミス Ross Smith £480,000 ¥102,427,200
16 ウェッセル・ナイマン Wessel Nijman £477,250 ¥101,840,378
17 ジャーメイン・ワティメナ Jermaine Wattimena £460,000 ¥98,159,400
18 マーティン・シンドラー Martin Schindler £453,750 ¥96,825,713
19 ルーク・ウッドハウス Luke Woodhouse £419,750 ¥89,570,453
20 マイク・デ・デッカー Mike De Decker £418,250 ¥89,250,368
21 デイモン・ヘタ Damon Heta £408,000 ¥87,063,120
22 クリストフ・ラタイスキ Krzysztof Ratajski £378,250 ¥80,714,768
23 ロブ・クロス Rob Cross £374,750 ¥79,967,903
24 ダリル・ガーニー Daryl Gurney £367,750 ¥78,474,173
25 デイブ・チズネル Dave Chisnall £364,500 ¥77,780,655
26 ライアン・ジョイス Ryan Joyce £356,250 ¥76,020,188
27 アンドリュー・ギルディング Andrew Gilding £353,000 ¥75,326,670
28 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード Dirk van Duijvenbode £349,250 ¥74,526,458
29 キャメロン・メンジーズ Cameron Menzies £335,250 ¥71,538,998
30 リッチー・エドハウス Ritchie Edhouse £315,000 ¥67,217,850
31 マイケル・スミス Michael Smith £311,750 ¥66,524,332
32 ケヴィン・ドーツ Kevin Doets £300,500 ¥64,123,695
33 ピーター・ライト Peter Wright £296,500 ¥63,270,135
34 ジョー・カレン Joe Cullen £295,250 ¥63,003,397
35 リカルド・ピエトレツコ Ricardo Pietreczko £279,250 ¥59,589,157
36 ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ Dimitri Van den Bergh £226,500 ¥48,332,835
37 ニールス・ゾンネフェルド Niels Zonneveld £226,000 ¥48,226,140
38 レイモンド・ファン・バーネフェルド Raymond van Barneveld £217,500 ¥46,412,325
39 マーティン・ルークマン Martin Lukeman £216,250 ¥46,145,588
40 William O'Connor William O'Connor £205,500 ¥43,851,645
41 カラン・リズ Callan Rydz £194,250 ¥41,451,008
42 マダーズ・ラズマ Madars Razma £185,000 ¥39,477,150
43 ニコ・シュプリンガー Niko Springer £180,500 ¥38,516,895
44 コナー・スカット Connor Scutt £172,750 ¥36,863,123
45 スコット・ウィリアムス Scott Williams £170,000 ¥36,276,300
46 ミッキー・マンセル Mickey Mansell £169,750 ¥36,222,953
47 ガブリエル・クレメンス Gabriel Clemens £168,000 ¥35,849,520
48 ジャスティン・フッド Justin Hood £167,250 ¥35,689,478
49 リッキー・エヴァンス Ricky Evans £164,750 ¥35,156,003
50 ブレンダン・ドーラン Brendan Dolan £161,750 ¥34,515,833
51 ジェイムズ・ハレル James Hurrell £159,250 ¥33,982,358
52 メンサー・スルホビック Mensur Suljovic £155,250 ¥33,128,797
53 アラン・スーター Alan Soutar £154,500 ¥32,968,755
54 イアン・ホワイト Ian White £152,000 ¥32,435,280
55 ジェフリー・デ・グラーフ Jeffrey de Graaf £149,250 ¥31,848,457
56 キム・ハイブリクス Kim Huybrechts £144,250 ¥30,781,507
57 キーン・バリー Keane Barry £140,500 ¥29,981,295
58 ライアン・メイクル Ryan Meikle £127,750 ¥27,260,573
59 リチャード・ヴィーンストラ Richard Veenstra £127,250 ¥27,153,878
60 ニック・ケニー Nick Kenny £122,750 ¥26,193,623
61 カレル・セドラーチェク Karel Sedlacek £121,250 ¥25,873,538
62 ルーカス・ヴェニヒ Lukas Wenig £115,000 ¥24,539,850
63 ティボー・トリコール Thibault Tricole £114,500 ¥24,433,155
64 ロブ・オーウェン Rob Owen £111,500 ¥23,792,985
65 セバスチャン・ビアレッキ Sebastian Bialecki £100,500 ¥21,445,695
65 マリオ・ファンデンボガールデ Mario Vandenbogaerde £100,500 ¥21,445,695
67 マックス・ホップ Max Hopp £92,500 ¥19,738,575
68 キャム・クラブツリー Cam Crabtree £90,000 ¥19,205,100
69 ブラッドリー・ブルックス Bradley Brooks £88,250 ¥18,831,668
70 ウェズリー・プレジール Wesley Plaisier £82,750 ¥17,658,023
71 Adam Lipscombe Adam Lipscombe £76,250 ¥16,270,987
72 コー・デッカー Cor Dekker £61,250 ¥13,070,138
73 Dominik Gruellich Dominik Gruellich £57,750 ¥12,323,273
74 Darryl Pilgrim Darryl Pilgrim £55,750 ¥11,896,493
75 Tom Bissell Tom Bissell £53,250 ¥11,363,018
76 Maik Kuivenhoven Maik Kuivenhoven £52,500 ¥11,202,975
77 ボー・グリーブス Beau Greaves £46,000 ¥9,815,940
78 アンディ・ボウルトン Andy Boulton £44,500 ¥9,495,855
79 Christian Kist Christian Kist £41,750 ¥8,909,033
80 Cristo Reyes Cristo Reyes £41,250 ¥8,802,338
81 Jim Long Jim Long £38,250 ¥8,162,167
82 Leon Weber Leon Weber £37,500 ¥8,002,125
83 Oskar Lukasiak Oskar Lukasiak £35,500 ¥7,575,345
84 Thomas Lovely Thomas Lovely £35,250 ¥7,521,997
85 Tavis Dudeney Tavis Dudeney £32,750 ¥6,988,523
86 Marvin van Velzen Marvin van Velzen £30,250 ¥6,455,048
87 Joe Hunt Joe Hunt £28,500 ¥6,081,615
88 Tom Sykes Tom Sykes £26,750 ¥5,708,183
89 Darius Labanauskas Darius Labanauskas £25,500 ¥5,441,445
90 Greg Ritchie Greg Ritchie £24,750 ¥5,281,403
91 Dennie Olde Kalter Dennie Olde Kalter £24,250 ¥5,174,708
92 Viktor Tingstrom Viktor Tingstrom £23,500 ¥5,014,665
93 Alexander Merkx Alexander Merkx £23,000 ¥4,907,970
94 Scott Waites Scott Waites £22,500 ¥4,801,275
94 アダム・ゴーラス Adam Gawlas £22,500 ¥4,801,275
96 Adam Warner Adam Warner £22,000 ¥4,694,580
96 Charlie Manby Charlie Manby £22,000 ¥4,694,580
96 Adam Paxton Adam Paxton £22,000 ¥4,694,580
99 Shane McGuirk Shane McGuirk £20,750 ¥4,427,843
100 Kai Gotthardt Kai Gotthardt £20,250 ¥4,321,148
101 Martijn Dragt Martijn Dragt £19,000 ¥4,054,410
101 Jurjen van der Velde Jurjen van der Velde £19,000 ¥4,054,410
103 Jimmy van Schie Jimmy van Schie £18,250 ¥3,894,367
104 Maximilian Czerwinski Maximilian Czerwinski £16,250 ¥3,467,588
105 Owen Bates Owen Bates £15,750 ¥3,360,893
106 Jeffrey De Zwaan Jeffrey De Zwaan £15,500 ¥3,307,545
107 Arno Merk Arno Merk £15,250 ¥3,254,198
108 Derek Coulson Derek Coulson £14,500 ¥3,094,155
108 Niall Culleton Niall Culleton £14,500 ¥3,094,155
110 Tyler Thorpe Tyler Thorpe £14,000 ¥2,987,460
111 Tytus Kanik Tytus Kanik £13,750 ¥2,934,113
112 Mervyn King Mervyn King £13,250 ¥2,827,418
113 Jeffrey Sparidaans Jeffrey Sparidaans £13,000 ¥2,774,070
114 Jack Tweddell Jack Tweddell £12,750 ¥2,720,723
114 Benjamin Pratnemer Benjamin Pratnemer £12,750 ¥2,720,723
116 Sietse Lap Sietse Lap £12,500 ¥2,667,375
117 David Sharp David Sharp £12,250 ¥2,614,028
117 Stephen Burton Stephen Burton £12,250 ¥2,614,028
119 Stefaan Henderyck Stefaan Henderyck £11,750 ¥2,507,333
120 Chris Landman Chris Landman £11,250 ¥2,400,638
120 Steve Lennon Steve Lennon £11,250 ¥2,400,638
122 Rhys Griffin Rhys Griffin £11,000 ¥2,347,290
123 Tommy Lishman Tommy Lishman £10,000 ¥2,133,900
124 Pascal Rupprecht Pascal Rupprecht £9,750 ¥2,080,552
125 Adam Leek Adam Leek £9,000 ¥1,920,510
126 Tommy Morris Tommy Morris £8,750 ¥1,867,162
126 Rusty-Jake Rodriguez Rusty-Jake Rodriguez £8,750 ¥1,867,162
128 Carl Sneyd Carl Sneyd £8,500 ¥1,813,815
128 ボリス・カリチュマー Boris Krcmar £8,500 ¥1,813,815
130 Andy Baetens Andy Baetens £8,000 ¥1,707,120
131 Stephen Rosney Stephen Rosney £7,750 ¥1,653,773
132 Patrik Kovacs Patrik Kovacs £7,000 ¥1,493,730
132 Stefan Bellmont Stefan Bellmont £7,000 ¥1,493,730
134 Samuel Price Samuel Price £6,250 ¥1,333,688
135 Marvin Kraft Marvin Kraft £5,750 ¥1,226,993
136 Michael Unterbuchner Michael Unterbuchner £5,500 ¥1,173,645
136 Paul Krohne Paul Krohne £5,500 ¥1,173,645
138 Nathan Potter Nathan Potter £5,250 ¥1,120,298
138 Henry Coates Henry Coates £5,250 ¥1,120,298
138 Pero Ljubic Pero Ljubic £5,250 ¥1,120,298
141 Daniel Klose Daniel Klose £4,250 ¥906,908
142 Callum Goffin Callum Goffin £4,000 ¥853,560
142 Anton Ostlund Anton Ostlund £4,000 ¥853,560
144 Filip Bereza Filip Bereza £3,750 ¥800,213
144 Scott Campbell Scott Campbell £3,750 ¥800,213
146 Valters Melderis Valters Melderis £3,500 ¥746,865
146 Marcel Hausotter Marcel Hausotter £3,500 ¥746,865
148 Oliver Mitchell Oliver Mitchell £3,000 ¥640,170
148 Patrik Williams Patrik Williams £3,000 ¥640,170
150 Lewis Pride Lewis Pride £2,500 ¥533,475
目次