PDCオーダーオブメリット【最新版】

PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットのランキングによってビッグトーナメントの出場権やシード権を獲得することができる。

PDCオーダーオブメリットの詳細はこちら

ワールドダーツチャンピオンシップ上位40名
ワールドグランプリ上位16名
ワールドマッチプレイ上位16名
目次

PDCオーダーオブメリット【最新版】

📅 July 31, 2026 💱 1£ = 215円
順位 選手名 英語表記 賞金(£) 賞金(円)
🥇 ルーク・リトラー Luke Littler £3,127,000 ¥672,867,860
🥈 ジャン・ヴァン・ヴィーン Gian van Veen £1,002,750 ¥215,771,745
🥉 ルーク・ハンフリーズ Luke Humphries £1,000,500 ¥215,287,590
4 ガーウィン・プライス Gerwyn Price £722,500 ¥155,467,550
5 ジョニー・クレイトン Jonny Clayton £681,500 ¥146,645,170
6 ジェイムズ・ウェイド James Wade £654,750 ¥140,889,105
7 マイケル・ヴァン・ガーウェン Michael van Gerwen £645,000 ¥138,791,100
8 ジョシュ・ロック Josh Rock £622,000 ¥133,841,960
9 スティーブン・バンティング Stephen Bunting £613,250 ¥131,959,135
10 ダニー・ノッパート Danny Noppert £599,750 ¥129,054,205
11 ゲイリー・アンダーソン Gary Anderson £596,750 ¥128,408,665
12 ライアン・サール Ryan Searle £591,750 ¥127,332,765
13 ウェッセル・ナイマン Wessel Nijman £568,250 ¥122,276,035
14 クリス・ドービー Chris Dobey £567,500 ¥122,114,650
15 ネイサン・アスピナル Nathan Aspinall £531,750 ¥114,421,965
16 ロス・スミス Ross Smith £526,750 ¥113,346,065
17 ジャーメイン・ワティメナ Jermaine Wattimena £509,750 ¥109,688,005
18 ルーク・ウッドハウス Luke Woodhouse £489,500 ¥105,330,610
19 マーティン・シンドラー Martin Schindler £446,750 ¥96,131,665
20 デイモン・ヘタ Damon Heta £436,750 ¥93,979,865
21 クリストフ・ラタイスキ Krzysztof Ratajski £429,000 ¥92,312,220
22 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード Dirk van Duijvenbode £422,250 ¥90,859,755
23 ロブ・クロス Rob Cross £422,000 ¥90,805,960
24 マイク・デ・デッカー Mike De Decker £408,000 ¥87,793,440
25 ライアン・ジョイス Ryan Joyce £391,250 ¥84,189,175
26 キャメロン・メンジーズ Cameron Menzies £376,250 ¥80,961,475
27 アンドリュー・ギルディング Andrew Gilding £364,250 ¥78,379,315
28 デイブ・チズネル Dave Chisnall £358,250 ¥77,088,235
29 ダリル・ガーニー Daryl Gurney £352,000 ¥75,743,360
30 ケヴィン・ドーツ Kevin Doets £346,250 ¥74,506,075
31 ジョー・カレン Joe Cullen £304,500 ¥65,522,310
32 リッチー・エドハウス Ritchie Edhouse £298,750 ¥64,285,025
33 ピーター・ライト Peter Wright £281,000 ¥60,465,580
34 リカルド・ピエトレツコ Ricardo Pietreczko £278,750 ¥59,981,425
35 マイケル・スミス Michael Smith £252,750 ¥54,386,745
36 ニールス・ゾンネフェルド Niels Zonneveld £249,750 ¥53,741,205
37 William O'Connor William O'Connor £248,500 ¥53,472,230
38 ニコ・シュプリンガー Niko Springer £217,000 ¥46,694,060
39 マーティン・ルークマン Martin Lukeman £211,750 ¥45,564,365
40 レイモンド・ファン・バーネフェルド Raymond van Barneveld £200,500 ¥43,143,590
41 カラン・リズ Callan Rydz £197,500 ¥42,498,050
42 ミッキー・マンセル Mickey Mansell £192,750 ¥41,475,945
43 マダーズ・ラズマ Madars Razma £191,250 ¥41,153,175
44 ジャスティン・フッド Justin Hood £189,000 ¥40,669,020
45 ガブリエル・クレメンス Gabriel Clemens £184,250 ¥39,646,915
46 ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ Dimitri Van den Bergh £181,500 ¥39,055,170
47 コナー・スカット Connor Scutt £179,250 ¥38,571,015
48 ジェフリー・デ・グラーフ Jeffrey de Graaf £172,750 ¥37,172,345
49 ジェイムズ・ハレル James Hurrell £169,750 ¥36,526,805
49 スコット・ウィリアムス Scott Williams £169,750 ¥36,526,805
51 リッキー・エヴァンス Ricky Evans £164,000 ¥35,289,520
52 キム・ハイブリクス Kim Huybrechts £161,500 ¥34,751,570
53 メンサー・スルホビック Mensur Suljovic £161,250 ¥34,697,775
54 ブレンダン・ドーラン Brendan Dolan £156,750 ¥33,729,465
55 イアン・ホワイト Ian White £153,750 ¥33,083,925
56 セバスチャン・ビアレッキ Sebastian Bialecki £145,000 ¥31,201,100
57 カレル・セドラーチェク Karel Sedlacek £144,500 ¥31,093,510
58 リチャード・ヴィーンストラ Richard Veenstra £143,500 ¥30,878,330
59 キーン・バリー Keane Barry £141,500 ¥30,447,970
60 アラン・スーター Alan Soutar £134,750 ¥28,995,505
61 ロブ・オーウェン Rob Owen £128,750 ¥27,704,425
62 ライアン・メイクル Ryan Meikle £124,750 ¥26,843,705
63 ルーカス・ヴェニヒ Lukas Wenig £122,500 ¥26,359,550
64 ニック・ケニー Nick Kenny £121,250 ¥26,090,575
65 ティボー・トリコール Thibault Tricole £116,750 ¥25,122,265
66 マリオ・ファンデンボガールデ Mario Vandenbogaerde £112,000 ¥24,100,160
67 マックス・ホップ Max Hopp £111,000 ¥23,884,980
68 ブラッドリー・ブルックス Bradley Brooks £109,750 ¥23,616,005
69 キャム・クラブツリー Cam Crabtree £100,000 ¥21,518,000
70 ウェズリー・プレジール Wesley Plaisier £92,750 ¥19,957,945
71 Adam Lipscombe Adam Lipscombe £78,750 ¥16,945,425
72 Maik Kuivenhoven Maik Kuivenhoven £76,750 ¥16,515,065
73 Cristo Reyes Cristo Reyes £76,000 ¥16,353,680
74 Tom Bissell Tom Bissell £67,500 ¥14,524,650
75 Darryl Pilgrim Darryl Pilgrim £66,250 ¥14,255,675
76 コー・デッカー Cor Dekker £65,750 ¥14,148,085
77 ボー・グリーブス Beau Greaves £62,500 ¥13,448,750
78 Dominik Gruellich Dominik Gruellich £62,250 ¥13,394,955
79 Christian Kist Christian Kist £60,500 ¥13,018,390
80 アンディ・ボウルトン Andy Boulton £53,000 ¥11,404,540
81 Jim Long Jim Long £50,500 ¥10,866,590
82 Tom Sykes Tom Sykes £49,000 ¥10,543,820
83 Charlie Manby Charlie Manby £42,000 ¥9,037,560
84 Joe Hunt Joe Hunt £40,750 ¥8,768,585
84 Oskar Lukasiak Oskar Lukasiak £40,750 ¥8,768,585
86 Leon Weber Leon Weber £40,000 ¥8,607,200
87 Thomas Lovely Thomas Lovely £38,500 ¥8,284,430
88 Jimmy van Schie Jimmy van Schie £38,250 ¥8,230,635
89 Tavis Dudeney Tavis Dudeney £37,250 ¥8,015,455
90 Marvin van Velzen Marvin van Velzen £36,500 ¥7,854,070
91 Darius Labanauskas Darius Labanauskas £36,250 ¥7,800,275
92 Viktor Tingstrom Viktor Tingstrom £34,500 ¥7,423,710
93 Shane McGuirk Shane McGuirk £33,500 ¥7,208,530
94 Alexander Merkx Alexander Merkx £32,250 ¥6,939,555
95 Henry Coates Henry Coates £30,750 ¥6,616,785
96 Kai Gotthardt Kai Gotthardt £29,750 ¥6,401,605
97 Mervyn King Mervyn King £29,000 ¥6,240,220
98 David Sharp David Sharp £28,750 ¥6,186,425
99 Adam Paxton Adam Paxton £28,250 ¥6,078,835
100 Adam Warner Adam Warner £27,500 ¥5,917,450
100 Dennie Olde Kalter Dennie Olde Kalter £27,500 ¥5,917,450
102 Greg Ritchie Greg Ritchie £26,750 ¥5,756,065
103 アダム・ゴーラス Adam Gawlas £25,750 ¥5,540,885
104 Jurjen van der Velde Jurjen van der Velde £24,750 ¥5,325,705
105 Jeffrey De Zwaan Jeffrey De Zwaan £24,250 ¥5,218,115
106 Jeffrey Sparidaans Jeffrey Sparidaans £23,750 ¥5,110,525
107 Benjamin Pratnemer Benjamin Pratnemer £23,250 ¥5,002,935
107 Owen Bates Owen Bates £23,250 ¥5,002,935
109 Tommy Morris Tommy Morris £23,000 ¥4,949,140
110 Tyler Thorpe Tyler Thorpe £22,750 ¥4,895,345
110 Niall Culleton Niall Culleton £22,750 ¥4,895,345
112 Scott Waites Scott Waites £22,500 ¥4,841,550
113 Chris Landman Chris Landman £20,750 ¥4,464,985
114 Jack Tweddell Jack Tweddell £20,500 ¥4,411,190
114 Stephen Burton Stephen Burton £20,500 ¥4,411,190
116 Martijn Dragt Martijn Dragt £20,250 ¥4,357,395
117 Sietse Lap Sietse Lap £19,250 ¥4,142,215
118 Maximilian Czerwinski Maximilian Czerwinski £18,750 ¥4,034,625
119 Rhys Griffin Rhys Griffin £18,000 ¥3,873,240
120 Arno Merk Arno Merk £17,750 ¥3,819,445
120 Derek Coulson Derek Coulson £17,750 ¥3,819,445
122 Tommy Lishman Tommy Lishman £17,500 ¥3,765,650
123 Adam Leek Adam Leek £17,250 ¥3,711,855
124 Stephen Rosney Stephen Rosney £15,750 ¥3,389,085
125 Tytus Kanik Tytus Kanik £15,000 ¥3,227,700
126 Stefaan Henderyck Stefaan Henderyck £14,250 ¥3,066,315
127 Steve Lennon Steve Lennon £13,750 ¥2,958,725
128 Nathan Potter Nathan Potter £13,000 ¥2,797,340
128 Harry Ward Harry Ward £13,000 ¥2,797,340
130 Stefan Bellmont Stefan Bellmont £12,750 ¥2,743,545
131 Yorick Hofkens Yorick Hofkens £12,500 ¥2,689,750
132 Pascal Rupprecht Pascal Rupprecht £12,250 ¥2,635,955
133 Samuel Price Samuel Price £10,750 ¥2,313,185
134 Carl Sneyd Carl Sneyd £10,500 ¥2,259,390
135 Rusty-Jake Rodriguez Rusty-Jake Rodriguez £10,000 ¥2,151,800
136 Daniel Ayres Daniel Ayres £9,750 ¥2,098,005
137 Marvin Kraft Marvin Kraft £9,500 ¥2,044,210
137 Paul Krohne Paul Krohne £9,500 ¥2,044,210
139 ボリス・カリチュマー Boris Krcmar £8,500 ¥1,829,030
140 Daniel Klose Daniel Klose £8,250 ¥1,775,235
141 Andy Baetens Andy Baetens £8,000 ¥1,721,440
142 Michael Unterbuchner Michael Unterbuchner £7,500 ¥1,613,850
143 Jan Schmidt Jan Schmidt £7,000 ¥1,506,260
143 Patrik Kovacs Patrik Kovacs £7,000 ¥1,506,260
145 Lewis Pride Lewis Pride £6,500 ¥1,398,670
145 Pero Ljubic Pero Ljubic £6,500 ¥1,398,670
147 Dragutin Horvat Dragutin Horvat £5,500 ¥1,183,490
147 Marcel Hausotter Marcel Hausotter £5,500 ¥1,183,490
149 Christopher Wickenden Christopher Wickenden £5,000 ¥1,075,900
150 Oliver Mitchell Oliver Mitchell £4,250 ¥914,515
目次