PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットのランキングによってビッグトーナメントの出場権やシード権を獲得することができる。
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 上位40名 |
| ワールドグランプリ | 上位16名 |
| ワールドマッチプレイ | 上位16名 |
目次
PDCオーダーオブメリット【最新版】
| 順位 | 選手名 | 英語表記 | 賞金(£) | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ルーク・リトラー | Luke Littler | £3,124,000 | ¥653,603,280 |
| 🥈 | ルーク・ハンフリーズ | Luke Humphries | £1,096,000 | ¥229,305,120 |
| 🥉 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | Gian van Veen | £1,039,750 | ¥217,536,495 |
| 4 | ガーウィン・プライス | Gerwyn Price | £793,000 | ¥165,911,460 |
| 5 | ジョニー・クレイトン | Jonny Clayton | £719,000 | ¥150,429,180 |
| 6 | ジェイムズ・ウェイド | James Wade | £686,250 | ¥143,577,225 |
| 7 | ジョシュ・ロック | Josh Rock | £618,000 | ¥129,297,960 |
| 8 | ダニー・ノッパート | Danny Noppert | £615,000 | ¥128,670,300 |
| 9 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | Michael van Gerwen | £608,500 | ¥127,310,370 |
| 10 | ゲイリー・アンダーソン | Gary Anderson | £591,750 | ¥123,805,935 |
| 11 | ネイサン・アスピナル | Nathan Aspinall | £583,000 | ¥121,975,260 |
| 12 | ウェッセル・ナイマン | Wessel Nijman | £577,000 | ¥120,719,940 |
| 13 | スティーブン・バンティング | Stephen Bunting | £570,750 | ¥119,412,315 |
| 14 | ライアン・サール | Ryan Searle | £569,750 | ¥119,203,095 |
| 15 | ロス・スミス | Ross Smith | £567,250 | ¥118,680,045 |
| 16 | ジャーメイン・ワティメナ | Jermaine Wattimena | £547,750 | ¥114,600,255 |
| 17 | クリス・ドービー | Chris Dobey | £537,250 | ¥112,403,445 |
| 18 | ルーク・ウッドハウス | Luke Woodhouse | £511,000 | ¥106,911,420 |
| 19 | クリストフ・ラタイスキ | Krzysztof Ratajski | £445,000 | ¥93,102,900 |
| 20 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | Dirk van Duijvenbode | £435,500 | ¥91,115,310 |
| 21 | デイモン・ヘタ | Damon Heta | £418,250 | ¥87,506,265 |
| 22 | ロブ・クロス | Rob Cross | £402,000 | ¥84,106,440 |
| 23 | マーティン・シンドラー | Martin Schindler | £392,750 | ¥82,171,155 |
| 24 | ライアン・ジョイス | Ryan Joyce | £391,000 | ¥81,805,020 |
| 25 | ケヴィン・ドーツ | Kevin Doets | £376,500 | ¥78,771,330 |
| 26 | キャメロン・メンジーズ | Cameron Menzies | £375,000 | ¥78,457,500 |
| 27 | アンドリュー・ギルディング | Andrew Gilding | £358,750 | ¥75,057,675 |
| 28 | ダリル・ガーニー | Daryl Gurney | £305,000 | ¥63,812,100 |
| 29 | ニールス・ゾンネフェルド | Niels Zonneveld | £291,250 | ¥60,935,325 |
| 30 | デイブ・チズネル | Dave Chisnall | £284,250 | ¥59,470,785 |
| 31 | ジョー・カレン | Joe Cullen | £280,000 | ¥58,581,600 |
| 32 | リッチー・エドハウス | Ritchie Edhouse | £278,000 | ¥58,163,160 |
| 33 | William O'Connor | William O'Connor | £277,000 | ¥57,953,940 |
| 34 | マイク・デ・デッカー | Mike De Decker | £274,000 | ¥57,326,280 |
| 35 | リカルド・ピエトレツコ | Ricardo Pietreczko | £245,500 | ¥51,363,510 |
| 36 | マイケル・スミス | Michael Smith | £241,250 | ¥50,474,325 |
| 37 | ニコ・シュプリンガー | Niko Springer | £239,750 | ¥50,160,495 |
| 38 | ピーター・ライト | Peter Wright | £237,000 | ¥49,585,140 |
| 39 | カラン・リズ | Callan Rydz | £194,000 | ¥40,588,680 |
| 40 | ジャスティン・フッド | Justin Hood | £193,250 | ¥40,431,765 |
| 41 | マーティン・ルークマン | Martin Lukeman | £192,500 | ¥40,274,850 |
| 42 | ミッキー・マンセル | Mickey Mansell | £191,250 | ¥40,013,325 |
| 43 | ジェフリー・デ・グラーフ | Jeffrey de Graaf | £189,250 | ¥39,594,885 |
| 44 | レイモンド・ファン・バーネフェルド | Raymond van Barneveld | £182,250 | ¥38,130,345 |
| 45 | マダーズ・ラズマ | Madars Razma | £177,750 | ¥37,188,855 |
| 46 | カレル・セドラーチェク | Karel Sedlacek | £177,250 | ¥37,084,245 |
| 47 | ジェイムズ・ハレル | James Hurrell | £175,250 | ¥36,665,805 |
| 48 | ガブリエル・クレメンス | Gabriel Clemens | £171,500 | ¥35,881,230 |
| 49 | スコット・ウィリアムス | Scott Williams | £167,500 | ¥35,044,350 |
| 50 | コナー・スカット | Connor Scutt | £166,750 | ¥34,887,435 |
| 51 | キム・ハイブリクス | Kim Huybrechts | £166,500 | ¥34,835,130 |
| 52 | リッキー・エヴァンス | Ricky Evans | £165,000 | ¥34,521,300 |
| 53 | ブレンダン・ドーラン | Brendan Dolan | £163,000 | ¥34,102,860 |
| 54 | セバスチャン・ビアレッキ | Sebastian Bialecki | £162,000 | ¥33,893,640 |
| 55 | メンサー・スルホビック | Mensur Suljovic | £159,500 | ¥33,370,590 |
| 56 | キーン・バリー | Keane Barry | £152,250 | ¥31,853,745 |
| 57 | イアン・ホワイト | Ian White | £145,000 | ¥30,336,900 |
| 58 | リチャード・ヴィーンストラ | Richard Veenstra | £138,750 | ¥29,029,275 |
| 59 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | Dimitri Van den Bergh | £135,500 | ¥28,349,310 |
| 60 | アラン・スーター | Alan Soutar | £129,000 | ¥26,989,380 |
| 61 | ブラッドリー・ブルックス | Bradley Brooks | £127,500 | ¥26,675,550 |
| 62 | ロブ・オーウェン | Rob Owen | £125,250 | ¥26,204,805 |
| 63 | ライアン・メイクル | Ryan Meikle | £119,250 | ¥24,949,485 |
| 64 | ルーカス・ヴェニヒ | Lukas Wenig | £117,250 | ¥24,531,045 |
| 65 | ニック・ケニー | Nick Kenny | £115,000 | ¥24,060,300 |
| 66 | マリオ・ファンデンボガールデ | Mario Vandenbogaerde | £114,000 | ¥23,851,080 |
| 67 | マックス・ホップ | Max Hopp | £113,000 | ¥23,641,860 |
| 68 | キャム・クラブツリー | Cam Crabtree | £104,500 | ¥21,863,490 |
| 69 | ティボー・トリコール | Thibault Tricole | £101,750 | ¥21,288,135 |
| 70 | ウェズリー・プレジール | Wesley Plaisier | £98,000 | ¥20,503,560 |
| 71 | Cristo Reyes | Cristo Reyes | £95,000 | ¥19,875,900 |
| 72 | Maik Kuivenhoven | Maik Kuivenhoven | £85,500 | ¥17,888,310 |
| 73 | Adam Lipscombe | Adam Lipscombe | £80,000 | ¥16,737,600 |
| 74 | Tom Bissell | Tom Bissell | £76,250 | ¥15,953,025 |
| 75 | ボー・グリーブス | Beau Greaves | £72,000 | ¥15,063,840 |
| 76 | Darryl Pilgrim | Darryl Pilgrim | £69,500 | ¥14,540,790 |
| 77 | コー・デッカー | Cor Dekker | £68,750 | ¥14,383,875 |
| 78 | Dominik Gruellich | Dominik Gruellich | £62,250 | ¥13,023,945 |
| 79 | Christian Kist | Christian Kist | £60,500 | ¥12,657,810 |
| 80 | Tom Sykes | Tom Sykes | £57,750 | ¥12,082,455 |
| 81 | アンディ・ボウルトン | Andy Boulton | £56,000 | ¥11,716,320 |
| 82 | Jim Long | Jim Long | £55,250 | ¥11,559,405 |
| 83 | Oskar Lukasiak | Oskar Lukasiak | £47,250 | ¥9,885,645 |
| 83 | Charlie Manby | Charlie Manby | £47,250 | ¥9,885,645 |
| 85 | Joe Hunt | Joe Hunt | £46,000 | ¥9,624,120 |
| 86 | Thomas Lovely | Thomas Lovely | £43,000 | ¥8,996,460 |
| 87 | Jimmy van Schie | Jimmy van Schie | £41,500 | ¥8,682,630 |
| 88 | Leon Weber | Leon Weber | £41,250 | ¥8,630,325 |
| 89 | Darius Labanauskas | Darius Labanauskas | £40,750 | ¥8,525,715 |
| 90 | Marvin van Velzen | Marvin van Velzen | £37,750 | ¥7,898,055 |
| 91 | Tavis Dudeney | Tavis Dudeney | £37,250 | ¥7,793,445 |
| 92 | Viktor Tingstrom | Viktor Tingstrom | £37,000 | ¥7,741,140 |
| 93 | Shane McGuirk | Shane McGuirk | £36,750 | ¥7,688,835 |
| 94 | Alexander Merkx | Alexander Merkx | £34,750 | ¥7,270,395 |
| 95 | Henry Coates | Henry Coates | £34,000 | ¥7,113,480 |
| 96 | アダム・ゴーラス | Adam Gawlas | £33,750 | ¥7,061,175 |
| 97 | Kai Gotthardt | Kai Gotthardt | £33,000 | ¥6,904,260 |
| 98 | Adam Paxton | Adam Paxton | £32,750 | ¥6,851,955 |
| 99 | Greg Ritchie | Greg Ritchie | £32,250 | ¥6,747,345 |
| 100 | David Sharp | David Sharp | £31,250 | ¥6,538,125 |
| 101 | Jeffrey De Zwaan | Jeffrey De Zwaan | £29,750 | ¥6,224,295 |
| 101 | Owen Bates | Owen Bates | £29,750 | ¥6,224,295 |
| 103 | Mervyn King | Mervyn King | £29,000 | ¥6,067,380 |
| 104 | Adam Warner | Adam Warner | £28,750 | ¥6,015,075 |
| 105 | Jurjen van der Velde | Jurjen van der Velde | £28,500 | ¥5,962,770 |
| 106 | Martijn Dragt | Martijn Dragt | £28,250 | ¥5,910,465 |
| 107 | Dennie Olde Kalter | Dennie Olde Kalter | £27,500 | ¥5,753,550 |
| 108 | Chris Landman | Chris Landman | £26,750 | ¥5,596,635 |
| 109 | Benjamin Pratnemer | Benjamin Pratnemer | £26,500 | ¥5,544,330 |
| 110 | Tommy Morris | Tommy Morris | £26,250 | ¥5,492,025 |
| 111 | Stephen Burton | Stephen Burton | £26,000 | ¥5,439,720 |
| 112 | Jeffrey Sparidaans | Jeffrey Sparidaans | £25,750 | ¥5,387,415 |
| 113 | Tyler Thorpe | Tyler Thorpe | £24,000 | ¥5,021,280 |
| 114 | Sietse Lap | Sietse Lap | £23,250 | ¥4,864,365 |
| 115 | Tommy Lishman | Tommy Lishman | £23,000 | ¥4,812,060 |
| 116 | Niall Culleton | Niall Culleton | £22,750 | ¥4,759,755 |
| 117 | Scott Waites | Scott Waites | £22,500 | ¥4,707,450 |
| 118 | Jack Tweddell | Jack Tweddell | £21,750 | ¥4,550,535 |
| 119 | Arno Merk | Arno Merk | £21,500 | ¥4,498,230 |
| 120 | Stefan Bellmont | Stefan Bellmont | £20,000 | ¥4,184,400 |
| 120 | Maximilian Czerwinski | Maximilian Czerwinski | £20,000 | ¥4,184,400 |
| 122 | Rhys Griffin | Rhys Griffin | £19,250 | ¥4,027,485 |
| 122 | Adam Leek | Adam Leek | £19,250 | ¥4,027,485 |
| 124 | Derek Coulson | Derek Coulson | £19,000 | ¥3,975,180 |
| 125 | Steve Lennon | Steve Lennon | £17,750 | ¥3,713,655 |
| 126 | Stephen Rosney | Stephen Rosney | £17,000 | ¥3,556,740 |
| 127 | Stefaan Henderyck | Stefaan Henderyck | £16,750 | ¥3,504,435 |
| 128 | Tytus Kanik | Tytus Kanik | £15,000 | ¥3,138,300 |
| 129 | Harry Ward | Harry Ward | £14,250 | ¥2,981,385 |
| 130 | Samuel Price | Samuel Price | £14,000 | ¥2,929,080 |
| 131 | Carl Sneyd | Carl Sneyd | £13,500 | ¥2,824,470 |
| 132 | Nathan Potter | Nathan Potter | £13,000 | ¥2,719,860 |
| 133 | Daniel Ayres | Daniel Ayres | £12,750 | ¥2,667,555 |
| 134 | Yorick Hofkens | Yorick Hofkens | £12,500 | ¥2,615,250 |
| 135 | Pascal Rupprecht | Pascal Rupprecht | £12,250 | ¥2,562,945 |
| 136 | Andy Baetens | Andy Baetens | £11,500 | ¥2,406,030 |
| 137 | Daniel Klose | Daniel Klose | £10,750 | ¥2,249,115 |
| 138 | Lewis Pride | Lewis Pride | £10,250 | ¥2,144,505 |
| 139 | Rusty-Jake Rodriguez | Rusty-Jake Rodriguez | £10,000 | ¥2,092,200 |
| 140 | Marvin Kraft | Marvin Kraft | £9,500 | ¥1,987,590 |
| 140 | Paul Krohne | Paul Krohne | £9,500 | ¥1,987,590 |
| 142 | ボリス・カリチュマー | Boris Krcmar | £8,500 | ¥1,778,370 |
| 143 | Michael Unterbuchner | Michael Unterbuchner | £7,500 | ¥1,569,150 |
| 144 | Jan Schmidt | Jan Schmidt | £7,000 | ¥1,464,540 |
| 144 | Patrik Kovacs | Patrik Kovacs | £7,000 | ¥1,464,540 |
| 146 | Pero Ljubic | Pero Ljubic | £6,500 | ¥1,359,930 |
| 147 | Christopher Wickenden | Christopher Wickenden | £6,250 | ¥1,307,625 |
| 148 | Johan Engstrom | Johan Engstrom | £6,000 | ¥1,255,320 |
| 149 | Nandor Major | Nandor Major | £5,500 | ¥1,150,710 |
| 149 | Jonas Masalin | Jonas Masalin | £5,500 | ¥1,150,710 |

