PDCオーダーオブメリット【最新版】

PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットのランキングによってビッグトーナメントの出場権やシード権を獲得することができる。

PDCオーダーオブメリットの詳細はこちら

ワールドダーツチャンピオンシップ上位40名
ワールドグランプリ上位16名
ワールドマッチプレイ上位16名
目次

PDCオーダーオブメリット【最新版】

📅 July 31, 2026 💱 1£ = 215円
順位 選手名 英語表記 賞金(£) 賞金(円)
🥇 ルーク・リトラー Luke Littler £3,127,000 ¥673,086,750
🥈 ジャン・ヴァン・ヴィーン Gian van Veen £1,002,750 ¥215,841,938
🥉 ルーク・ハンフリーズ Luke Humphries £1,000,500 ¥215,357,625
4 ガーウィン・プライス Gerwyn Price £722,500 ¥155,518,125
5 ジョニー・クレイトン Jonny Clayton £681,500 ¥146,692,875
6 ジェイムズ・ウェイド James Wade £654,750 ¥140,934,938
7 マイケル・ヴァン・ガーウェン Michael van Gerwen £645,000 ¥138,836,250
8 ジョシュ・ロック Josh Rock £622,000 ¥133,885,500
9 スティーブン・バンティング Stephen Bunting £613,250 ¥132,002,063
10 ダニー・ノッパート Danny Noppert £599,750 ¥129,096,188
11 ゲイリー・アンダーソン Gary Anderson £596,750 ¥128,450,438
12 ライアン・サール Ryan Searle £591,750 ¥127,374,188
13 ウェッセル・ナイマン Wessel Nijman £568,250 ¥122,315,813
14 クリス・ドービー Chris Dobey £567,500 ¥122,154,375
15 ネイサン・アスピナル Nathan Aspinall £531,750 ¥114,459,188
16 ロス・スミス Ross Smith £526,750 ¥113,382,938
17 ジャーメイン・ワティメナ Jermaine Wattimena £509,750 ¥109,723,688
18 ルーク・ウッドハウス Luke Woodhouse £489,500 ¥105,364,875
19 マーティン・シンドラー Martin Schindler £446,750 ¥96,162,938
20 デイモン・ヘタ Damon Heta £436,750 ¥94,010,438
21 クリストフ・ラタイスキ Krzysztof Ratajski £429,000 ¥92,342,250
22 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード Dirk van Duijvenbode £422,250 ¥90,889,313
23 ロブ・クロス Rob Cross £422,000 ¥90,835,500
24 マイク・デ・デッカー Mike De Decker £408,000 ¥87,822,000
25 ライアン・ジョイス Ryan Joyce £391,250 ¥84,216,563
26 キャメロン・メンジーズ Cameron Menzies £376,250 ¥80,987,813
27 アンドリュー・ギルディング Andrew Gilding £364,250 ¥78,404,813
28 デイブ・チズネル Dave Chisnall £358,250 ¥77,113,313
29 ダリル・ガーニー Daryl Gurney £352,000 ¥75,768,000
30 ケヴィン・ドーツ Kevin Doets £346,250 ¥74,530,313
31 ジョー・カレン Joe Cullen £304,500 ¥65,543,625
32 リッチー・エドハウス Ritchie Edhouse £298,750 ¥64,305,938
33 ピーター・ライト Peter Wright £281,000 ¥60,485,250
34 リカルド・ピエトレツコ Ricardo Pietreczko £278,750 ¥60,000,938
35 マイケル・スミス Michael Smith £252,750 ¥54,404,438
36 ニールス・ゾンネフェルド Niels Zonneveld £249,750 ¥53,758,688
37 William O'Connor William O'Connor £248,500 ¥53,489,625
38 ニコ・シュプリンガー Niko Springer £217,000 ¥46,709,250
39 マーティン・ルークマン Martin Lukeman £211,750 ¥45,579,188
40 レイモンド・ファン・バーネフェルド Raymond van Barneveld £200,500 ¥43,157,625
41 カラン・リズ Callan Rydz £197,500 ¥42,511,875
42 ミッキー・マンセル Mickey Mansell £192,750 ¥41,489,438
43 マダーズ・ラズマ Madars Razma £191,250 ¥41,166,563
44 ジャスティン・フッド Justin Hood £189,000 ¥40,682,250
45 ガブリエル・クレメンス Gabriel Clemens £184,250 ¥39,659,813
46 ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ Dimitri Van den Bergh £181,500 ¥39,067,875
47 コナー・スカット Connor Scutt £179,250 ¥38,583,563
48 ジェフリー・デ・グラーフ Jeffrey de Graaf £172,750 ¥37,184,438
49 ジェイムズ・ハレル James Hurrell £169,750 ¥36,538,688
49 スコット・ウィリアムス Scott Williams £169,750 ¥36,538,688
51 リッキー・エヴァンス Ricky Evans £164,000 ¥35,301,000
52 キム・ハイブリクス Kim Huybrechts £161,500 ¥34,762,875
53 メンサー・スルホビック Mensur Suljovic £161,250 ¥34,709,063
54 ブレンダン・ドーラン Brendan Dolan £156,750 ¥33,740,438
55 イアン・ホワイト Ian White £153,750 ¥33,094,688
56 セバスチャン・ビアレッキ Sebastian Bialecki £145,000 ¥31,211,250
57 カレル・セドラーチェク Karel Sedlacek £144,500 ¥31,103,625
58 リチャード・ヴィーンストラ Richard Veenstra £143,500 ¥30,888,375
59 キーン・バリー Keane Barry £141,500 ¥30,457,875
60 アラン・スーター Alan Soutar £134,750 ¥29,004,938
61 ロブ・オーウェン Rob Owen £128,750 ¥27,713,438
62 ライアン・メイクル Ryan Meikle £124,750 ¥26,852,438
63 ルーカス・ヴェニヒ Lukas Wenig £122,500 ¥26,368,125
64 ニック・ケニー Nick Kenny £121,250 ¥26,099,063
65 ティボー・トリコール Thibault Tricole £116,750 ¥25,130,438
66 マリオ・ファンデンボガールデ Mario Vandenbogaerde £112,000 ¥24,108,000
67 マックス・ホップ Max Hopp £111,000 ¥23,892,750
68 ブラッドリー・ブルックス Bradley Brooks £109,750 ¥23,623,688
69 キャム・クラブツリー Cam Crabtree £100,000 ¥21,525,000
70 ウェズリー・プレジール Wesley Plaisier £92,750 ¥19,964,438
71 Adam Lipscombe Adam Lipscombe £78,750 ¥16,950,938
72 Maik Kuivenhoven Maik Kuivenhoven £76,750 ¥16,520,438
73 Cristo Reyes Cristo Reyes £76,000 ¥16,359,000
74 Tom Bissell Tom Bissell £67,500 ¥14,529,375
75 Darryl Pilgrim Darryl Pilgrim £66,250 ¥14,260,313
76 コー・デッカー Cor Dekker £65,750 ¥14,152,688
77 ボー・グリーブス Beau Greaves £62,500 ¥13,453,125
78 Dominik Gruellich Dominik Gruellich £62,250 ¥13,399,313
79 Christian Kist Christian Kist £60,500 ¥13,022,625
80 アンディ・ボウルトン Andy Boulton £53,000 ¥11,408,250
81 Jim Long Jim Long £50,500 ¥10,870,125
82 Tom Sykes Tom Sykes £49,000 ¥10,547,250
83 Charlie Manby Charlie Manby £42,000 ¥9,040,500
84 Joe Hunt Joe Hunt £40,750 ¥8,771,438
84 Oskar Lukasiak Oskar Lukasiak £40,750 ¥8,771,438
86 Leon Weber Leon Weber £40,000 ¥8,610,000
87 Thomas Lovely Thomas Lovely £38,500 ¥8,287,125
88 Jimmy van Schie Jimmy van Schie £38,250 ¥8,233,313
89 Tavis Dudeney Tavis Dudeney £37,250 ¥8,018,063
90 Marvin van Velzen Marvin van Velzen £36,500 ¥7,856,625
91 Darius Labanauskas Darius Labanauskas £36,250 ¥7,802,813
92 Viktor Tingstrom Viktor Tingstrom £34,500 ¥7,426,125
93 Shane McGuirk Shane McGuirk £33,500 ¥7,210,875
94 Alexander Merkx Alexander Merkx £32,250 ¥6,941,813
95 Henry Coates Henry Coates £30,750 ¥6,618,938
96 Kai Gotthardt Kai Gotthardt £29,750 ¥6,403,688
97 Mervyn King Mervyn King £29,000 ¥6,242,250
98 David Sharp David Sharp £28,750 ¥6,188,438
99 Adam Paxton Adam Paxton £28,250 ¥6,080,813
100 Adam Warner Adam Warner £27,500 ¥5,919,375
100 Dennie Olde Kalter Dennie Olde Kalter £27,500 ¥5,919,375
102 Greg Ritchie Greg Ritchie £26,750 ¥5,757,938
103 アダム・ゴーラス Adam Gawlas £25,750 ¥5,542,688
104 Jurjen van der Velde Jurjen van der Velde £24,750 ¥5,327,438
105 Jeffrey De Zwaan Jeffrey De Zwaan £24,250 ¥5,219,813
106 Jeffrey Sparidaans Jeffrey Sparidaans £23,750 ¥5,112,188
107 Benjamin Pratnemer Benjamin Pratnemer £23,250 ¥5,004,563
107 Owen Bates Owen Bates £23,250 ¥5,004,563
109 Tommy Morris Tommy Morris £23,000 ¥4,950,750
110 Tyler Thorpe Tyler Thorpe £22,750 ¥4,896,938
110 Niall Culleton Niall Culleton £22,750 ¥4,896,938
112 Scott Waites Scott Waites £22,500 ¥4,843,125
113 Chris Landman Chris Landman £20,750 ¥4,466,438
114 Jack Tweddell Jack Tweddell £20,500 ¥4,412,625
114 Stephen Burton Stephen Burton £20,500 ¥4,412,625
116 Martijn Dragt Martijn Dragt £20,250 ¥4,358,813
117 Sietse Lap Sietse Lap £19,250 ¥4,143,563
118 Maximilian Czerwinski Maximilian Czerwinski £18,750 ¥4,035,938
119 Rhys Griffin Rhys Griffin £18,000 ¥3,874,500
120 Arno Merk Arno Merk £17,750 ¥3,820,688
120 Derek Coulson Derek Coulson £17,750 ¥3,820,688
122 Tommy Lishman Tommy Lishman £17,500 ¥3,766,875
123 Adam Leek Adam Leek £17,250 ¥3,713,063
124 Stephen Rosney Stephen Rosney £15,750 ¥3,390,188
125 Tytus Kanik Tytus Kanik £15,000 ¥3,228,750
126 Stefaan Henderyck Stefaan Henderyck £14,250 ¥3,067,313
127 Steve Lennon Steve Lennon £13,750 ¥2,959,688
128 Nathan Potter Nathan Potter £13,000 ¥2,798,250
128 Harry Ward Harry Ward £13,000 ¥2,798,250
130 Stefan Bellmont Stefan Bellmont £12,750 ¥2,744,438
131 Yorick Hofkens Yorick Hofkens £12,500 ¥2,690,625
132 Pascal Rupprecht Pascal Rupprecht £12,250 ¥2,636,813
133 Samuel Price Samuel Price £10,750 ¥2,313,938
134 Carl Sneyd Carl Sneyd £10,500 ¥2,260,125
135 Rusty-Jake Rodriguez Rusty-Jake Rodriguez £10,000 ¥2,152,500
136 Daniel Ayres Daniel Ayres £9,750 ¥2,098,688
137 Marvin Kraft Marvin Kraft £9,500 ¥2,044,875
137 Paul Krohne Paul Krohne £9,500 ¥2,044,875
139 ボリス・カリチュマー Boris Krcmar £8,500 ¥1,829,625
140 Daniel Klose Daniel Klose £8,250 ¥1,775,813
141 Andy Baetens Andy Baetens £8,000 ¥1,722,000
142 Michael Unterbuchner Michael Unterbuchner £7,500 ¥1,614,375
143 Jan Schmidt Jan Schmidt £7,000 ¥1,506,750
143 Patrik Kovacs Patrik Kovacs £7,000 ¥1,506,750
145 Lewis Pride Lewis Pride £6,500 ¥1,399,125
145 Pero Ljubic Pero Ljubic £6,500 ¥1,399,125
147 Dragutin Horvat Dragutin Horvat £5,500 ¥1,183,875
147 Marcel Hausotter Marcel Hausotter £5,500 ¥1,183,875
149 Christopher Wickenden Christopher Wickenden £5,000 ¥1,076,250
150 Oliver Mitchell Oliver Mitchell £4,250 ¥914,813
目次