PDCオーダーオブメリット【最新版】

PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットのランキングによってビッグトーナメントの出場権やシード権を獲得することができる。

PDCオーダーオブメリットの詳細はこちら

ワールドダーツチャンピオンシップ上位40名
ワールドグランプリ上位16名
ワールドマッチプレイ上位16名
目次

PDCオーダーオブメリット【最新版】

📅 September 13, 2026 💱 1£ = 208円
順位 選手名 英語表記 賞金(£) 賞金(円)
🥇 ルーク・リトラー Luke Littler £3,156,500 ¥656,804,520
🥈 ルーク・ハンフリーズ Luke Humphries £1,022,000 ¥212,657,760
🥉 ジャン・ヴァン・ヴィーン Gian van Veen £1,006,250 ¥209,380,500
4 ガーウィン・プライス Gerwyn Price £732,500 ¥152,418,600
5 ジョニー・クレイトン Jonny Clayton £690,500 ¥143,679,240
6 マイケル・ヴァン・ガーウェン Michael van Gerwen £651,000 ¥135,460,080
7 ジェイムズ・ウェイド James Wade £644,750 ¥134,159,580
8 ジョシュ・ロック Josh Rock £627,000 ¥130,466,160
9 ゲイリー・アンダーソン Gary Anderson £611,750 ¥127,292,940
10 ダニー・ノッパート Danny Noppert £610,750 ¥127,084,860
11 スティーブン・バンティング Stephen Bunting £610,250 ¥126,980,820
12 ウェッセル・ナイマン Wessel Nijman £580,250 ¥120,738,420
13 ライアン・サール Ryan Searle £579,750 ¥120,634,380
14 ロス・スミス Ross Smith £559,750 ¥116,472,780
15 クリス・ドービー Chris Dobey £550,750 ¥114,600,060
16 ネイサン・アスピナル Nathan Aspinall £545,000 ¥113,403,600
17 ジャーメイン・ワティメナ Jermaine Wattimena £529,750 ¥110,230,380
18 ルーク・ウッドハウス Luke Woodhouse £496,500 ¥103,311,720
19 マーティン・シンドラー Martin Schindler £445,250 ¥92,647,620
20 クリストフ・ラタイスキ Krzysztof Ratajski £438,000 ¥91,139,040
21 ロブ・クロス Rob Cross £435,000 ¥90,514,800
22 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード Dirk van Duijvenbode £424,750 ¥88,381,980
23 デイモン・ヘタ Damon Heta £421,750 ¥87,757,740
24 マイク・デ・デッカー Mike De Decker £411,000 ¥85,520,880
25 ライアン・ジョイス Ryan Joyce £400,000 ¥83,232,000
26 キャメロン・メンジーズ Cameron Menzies £371,000 ¥77,197,680
27 アンドリュー・ギルディング Andrew Gilding £364,750 ¥75,897,180
28 ケヴィン・ドーツ Kevin Doets £362,500 ¥75,429,000
29 ダリル・ガーニー Daryl Gurney £340,500 ¥70,851,240
30 デイブ・チズネル Dave Chisnall £325,000 ¥67,626,000
31 ジョー・カレン Joe Cullen £302,500 ¥62,944,200
32 リッチー・エドハウス Ritchie Edhouse £296,000 ¥61,591,680
33 William O'Connor William O'Connor £266,500 ¥55,453,320
34 リカルド・ピエトレツコ Ricardo Pietreczko £266,000 ¥55,349,280
35 ニールス・ゾンネフェルド Niels Zonneveld £255,000 ¥53,060,400
36 マイケル・スミス Michael Smith £254,000 ¥52,852,320
37 ピーター・ライト Peter Wright £246,000 ¥51,187,680
38 ニコ・シュプリンガー Niko Springer £228,750 ¥47,598,300
39 マーティン・ルークマン Martin Lukeman £206,000 ¥42,864,480
40 カラン・リズ Callan Rydz £203,250 ¥42,292,260
41 レイモンド・ファン・バーネフェルド Raymond van Barneveld £201,500 ¥41,928,120
42 ミッキー・マンセル Mickey Mansell £193,750 ¥40,315,500
43 ジャスティン・フッド Justin Hood £193,250 ¥40,211,460
44 マダーズ・ラズマ Madars Razma £191,250 ¥39,795,300
45 コナー・スカット Connor Scutt £183,500 ¥38,182,680
46 ジェフリー・デ・グラーフ Jeffrey de Graaf £182,750 ¥38,026,620
47 ガブリエル・クレメンス Gabriel Clemens £181,000 ¥37,662,480
48 ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ Dimitri Van den Bergh £179,000 ¥37,246,320
49 ジェイムズ・ハレル James Hurrell £176,750 ¥36,778,140
50 キム・ハイブリクス Kim Huybrechts £171,500 ¥35,685,720
51 ブレンダン・ドーラン Brendan Dolan £170,250 ¥35,425,620
52 リッキー・エヴァンス Ricky Evans £166,000 ¥34,541,280
52 スコット・ウィリアムス Scott Williams £166,000 ¥34,541,280
54 キーン・バリー Keane Barry £154,750 ¥32,200,380
55 メンサー・スルホビック Mensur Suljovic £154,250 ¥32,096,340
56 イアン・ホワイト Ian White £154,000 ¥32,044,320
57 カレル・セドラーチェク Karel Sedlacek £153,000 ¥31,836,240
58 セバスチャン・ビアレッキ Sebastian Bialecki £150,500 ¥31,316,040
59 リチャード・ヴィーンストラ Richard Veenstra £144,500 ¥30,067,560
60 アラン・スーター Alan Soutar £132,000 ¥27,466,560
61 ロブ・オーウェン Rob Owen £126,000 ¥26,218,080
62 ライアン・メイクル Ryan Meikle £123,250 ¥25,645,860
63 ルーカス・ヴェニヒ Lukas Wenig £121,000 ¥25,177,680
64 ブラッドリー・ブルックス Bradley Brooks £118,250 ¥24,605,460
65 ニック・ケニー Nick Kenny £117,000 ¥24,345,360
66 マリオ・ファンデンボガールデ Mario Vandenbogaerde £113,000 ¥23,513,040
67 ティボー・トリコール Thibault Tricole £111,750 ¥23,252,940
68 マックス・ホップ Max Hopp £111,000 ¥23,096,880
69 キャム・クラブツリー Cam Crabtree £102,500 ¥21,328,200
70 ウェズリー・プレジール Wesley Plaisier £96,750 ¥20,131,740
71 Cristo Reyes Cristo Reyes £84,000 ¥17,478,720
72 Maik Kuivenhoven Maik Kuivenhoven £80,000 ¥16,646,400
72 Adam Lipscombe Adam Lipscombe £80,000 ¥16,646,400
74 ボー・グリーブス Beau Greaves £70,000 ¥14,565,600
75 Tom Bissell Tom Bissell £68,750 ¥14,305,500
76 Darryl Pilgrim Darryl Pilgrim £68,250 ¥14,201,460
77 コー・デッカー Cor Dekker £65,750 ¥13,681,260
78 Dominik Gruellich Dominik Gruellich £62,250 ¥12,952,980
79 Christian Kist Christian Kist £60,500 ¥12,588,840
80 アンディ・ボウルトン Andy Boulton £56,000 ¥11,652,480
81 Tom Sykes Tom Sykes £55,750 ¥11,600,460
82 Jim Long Jim Long £54,000 ¥11,236,320
83 Charlie Manby Charlie Manby £45,250 ¥9,415,620
84 Joe Hunt Joe Hunt £42,750 ¥8,895,420
85 Oskar Lukasiak Oskar Lukasiak £42,000 ¥8,739,360
86 Thomas Lovely Thomas Lovely £40,500 ¥8,427,240
87 Leon Weber Leon Weber £40,000 ¥8,323,200
88 Jimmy van Schie Jimmy van Schie £39,500 ¥8,219,160
89 Darius Labanauskas Darius Labanauskas £37,500 ¥7,803,000
90 Tavis Dudeney Tavis Dudeney £37,250 ¥7,750,980
91 Marvin van Velzen Marvin van Velzen £36,500 ¥7,594,920
92 Viktor Tingstrom Viktor Tingstrom £35,750 ¥7,438,860
93 Shane McGuirk Shane McGuirk £35,500 ¥7,386,840
94 Alexander Merkx Alexander Merkx £33,500 ¥6,970,680
95 Henry Coates Henry Coates £32,000 ¥6,658,560
96 David Sharp David Sharp £31,250 ¥6,502,500
97 Greg Ritchie Greg Ritchie £31,000 ¥6,450,480
98 Adam Paxton Adam Paxton £30,750 ¥6,398,460
99 アダム・ゴーラス Adam Gawlas £29,750 ¥6,190,380
99 Kai Gotthardt Kai Gotthardt £29,750 ¥6,190,380
101 Mervyn King Mervyn King £29,000 ¥6,034,320
102 Adam Warner Adam Warner £28,750 ¥5,982,300
103 Owen Bates Owen Bates £28,500 ¥5,930,280
104 Dennie Olde Kalter Dennie Olde Kalter £27,500 ¥5,722,200
105 Jurjen van der Velde Jurjen van der Velde £27,250 ¥5,670,180
106 Martijn Dragt Martijn Dragt £26,250 ¥5,462,100
107 Stephen Burton Stephen Burton £26,000 ¥5,410,080
108 Jeffrey Sparidaans Jeffrey Sparidaans £25,750 ¥5,358,060
109 Chris Landman Chris Landman £25,500 ¥5,306,040
109 Jeffrey De Zwaan Jeffrey De Zwaan £25,500 ¥5,306,040
111 Benjamin Pratnemer Benjamin Pratnemer £24,500 ¥5,097,960
112 Tommy Morris Tommy Morris £24,250 ¥5,045,940
113 Tyler Thorpe Tyler Thorpe £22,750 ¥4,733,820
113 Niall Culleton Niall Culleton £22,750 ¥4,733,820
115 Scott Waites Scott Waites £22,500 ¥4,681,800
116 Jack Tweddell Jack Tweddell £21,750 ¥4,525,740
117 Sietse Lap Sietse Lap £21,250 ¥4,421,700
118 Arno Merk Arno Merk £20,250 ¥4,213,620
119 Tommy Lishman Tommy Lishman £20,000 ¥4,161,600
120 Adam Leek Adam Leek £19,250 ¥4,005,540
121 Derek Coulson Derek Coulson £19,000 ¥3,953,520
122 Maximilian Czerwinski Maximilian Czerwinski £18,750 ¥3,901,500
123 Rhys Griffin Rhys Griffin £18,000 ¥3,745,440
124 Stephen Rosney Stephen Rosney £15,750 ¥3,277,260
125 Stefaan Henderyck Stefaan Henderyck £15,500 ¥3,225,240
126 Tytus Kanik Tytus Kanik £15,000 ¥3,121,200
127 Harry Ward Harry Ward £14,250 ¥2,965,140
128 Samuel Price Samuel Price £14,000 ¥2,913,120
128 Stefan Bellmont Stefan Bellmont £14,000 ¥2,913,120
130 Steve Lennon Steve Lennon £13,750 ¥2,861,100
131 Carl Sneyd Carl Sneyd £13,500 ¥2,809,080
132 Nathan Potter Nathan Potter £13,000 ¥2,705,040
133 Daniel Ayres Daniel Ayres £12,750 ¥2,653,020
134 Yorick Hofkens Yorick Hofkens £12,500 ¥2,601,000
135 Pascal Rupprecht Pascal Rupprecht £12,250 ¥2,548,980
136 Andy Baetens Andy Baetens £11,500 ¥2,392,920
137 Rusty-Jake Rodriguez Rusty-Jake Rodriguez £10,000 ¥2,080,800
138 Marvin Kraft Marvin Kraft £9,500 ¥1,976,760
138 Paul Krohne Paul Krohne £9,500 ¥1,976,760
140 ボリス・カリチュマー Boris Krcmar £8,500 ¥1,768,680
141 Daniel Klose Daniel Klose £8,250 ¥1,716,660
142 Lewis Pride Lewis Pride £7,750 ¥1,612,620
143 Michael Unterbuchner Michael Unterbuchner £7,500 ¥1,560,600
144 Jan Schmidt Jan Schmidt £7,000 ¥1,456,560
144 Patrik Kovacs Patrik Kovacs £7,000 ¥1,456,560
146 Pero Ljubic Pero Ljubic £6,500 ¥1,352,520
147 Christopher Wickenden Christopher Wickenden £6,250 ¥1,300,500
148 Johan Engstrom Johan Engstrom £6,000 ¥1,248,480
149 Nandor Major Nandor Major £5,500 ¥1,144,440
149 Jonas Masalin Jonas Masalin £5,500 ¥1,144,440
目次