PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットのランキングによってビッグトーナメントの出場権やシード権を獲得することができる。
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 上位40名 |
| ワールドグランプリ | 上位16名 |
| ワールドマッチプレイ | 上位16名 |
目次
PDCオーダーオブメリット【最新版】
| 順位 | 選手名 | 英語表記 | 賞金(£) | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ルーク・リトラー | Luke Littler | £2,929,500 | ¥620,438,805 |
| 🥈 | ルーク・ハンフリーズ | Luke Humphries | £1,183,000 | ¥250,547,570 |
| 🥉 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | Gian van Veen | £926,750 | ¥196,276,383 |
| 4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | Michael van Gerwen | £717,250 | ¥151,906,378 |
| 5 | ジョニー・クレイトン | Jonny Clayton | £677,750 | ¥143,540,673 |
| 6 | ジェイムズ・ウェイド | James Wade | £653,750 | ¥138,457,713 |
| 7 | ジョシュ・ロック | Josh Rock | £644,250 | ¥136,445,708 |
| 8 | ガーウィン・プライス | Gerwyn Price | £625,750 | ¥132,527,593 |
| 9 | スティーブン・バンティング | Stephen Bunting | £594,750 | ¥125,962,103 |
| 10 | ダニー・ノッパート | Danny Noppert | £591,500 | ¥125,273,785 |
| 11 | ゲイリー・アンダーソン | Gary Anderson | £573,750 | ¥121,514,513 |
| 12 | クリス・ドービー | Chris Dobey | £560,500 | ¥118,708,295 |
| 13 | ライアン・サール | Ryan Searle | £558,000 | ¥118,178,820 |
| 14 | ネイサン・アスピナル | Nathan Aspinall | £513,250 | ¥108,701,218 |
| 15 | ロス・スミス | Ross Smith | £480,000 | ¥101,659,200 |
| 16 | ウェッセル・ナイマン | Wessel Nijman | £477,250 | ¥101,076,778 |
| 17 | ジャーメイン・ワティメナ | Jermaine Wattimena | £460,000 | ¥97,423,400 |
| 18 | マーティン・シンドラー | Martin Schindler | £453,750 | ¥96,099,713 |
| 19 | ルーク・ウッドハウス | Luke Woodhouse | £419,750 | ¥88,898,853 |
| 20 | マイク・デ・デッカー | Mike De Decker | £418,250 | ¥88,581,168 |
| 21 | デイモン・ヘタ | Damon Heta | £408,000 | ¥86,410,320 |
| 22 | クリストフ・ラタイスキ | Krzysztof Ratajski | £378,250 | ¥80,109,568 |
| 23 | ロブ・クロス | Rob Cross | £374,750 | ¥79,368,303 |
| 24 | ダリル・ガーニー | Daryl Gurney | £367,750 | ¥77,885,773 |
| 25 | デイブ・チズネル | Dave Chisnall | £364,500 | ¥77,197,455 |
| 26 | ライアン・ジョイス | Ryan Joyce | £356,250 | ¥75,450,188 |
| 27 | アンドリュー・ギルディング | Andrew Gilding | £353,000 | ¥74,761,870 |
| 28 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | Dirk van Duijvenbode | £349,250 | ¥73,967,658 |
| 29 | キャメロン・メンジーズ | Cameron Menzies | £335,250 | ¥71,002,598 |
| 30 | リッチー・エドハウス | Ritchie Edhouse | £315,000 | ¥66,713,850 |
| 31 | マイケル・スミス | Michael Smith | £311,750 | ¥66,025,533 |
| 32 | ケヴィン・ドーツ | Kevin Doets | £300,500 | ¥63,642,895 |
| 33 | ピーター・ライト | Peter Wright | £296,500 | ¥62,795,735 |
| 34 | ジョー・カレン | Joe Cullen | £295,250 | ¥62,530,998 |
| 35 | リカルド・ピエトレツコ | Ricardo Pietreczko | £279,250 | ¥59,142,358 |
| 36 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | Dimitri Van den Bergh | £226,500 | ¥47,970,435 |
| 37 | ニールス・ゾンネフェルド | Niels Zonneveld | £226,000 | ¥47,864,540 |
| 38 | レイモンド・ファン・バーネフェルド | Raymond van Barneveld | £217,500 | ¥46,064,325 |
| 39 | マーティン・ルークマン | Martin Lukeman | £216,250 | ¥45,799,588 |
| 40 | William O'Connor | William O'Connor | £205,500 | ¥43,522,845 |
| 41 | カラン・リズ | Callan Rydz | £194,250 | ¥41,140,208 |
| 42 | マダーズ・ラズマ | Madars Razma | £185,000 | ¥39,181,150 |
| 43 | ニコ・シュプリンガー | Niko Springer | £180,500 | ¥38,228,095 |
| 44 | コナー・スカット | Connor Scutt | £172,750 | ¥36,586,723 |
| 45 | スコット・ウィリアムス | Scott Williams | £170,000 | ¥36,004,300 |
| 46 | ミッキー・マンセル | Mickey Mansell | £169,750 | ¥35,951,353 |
| 47 | ガブリエル・クレメンス | Gabriel Clemens | £168,000 | ¥35,580,720 |
| 48 | ジャスティン・フッド | Justin Hood | £167,250 | ¥35,421,878 |
| 49 | リッキー・エヴァンス | Ricky Evans | £164,750 | ¥34,892,403 |
| 50 | ブレンダン・ドーラン | Brendan Dolan | £161,750 | ¥34,257,033 |
| 51 | ジェイムズ・ハレル | James Hurrell | £159,250 | ¥33,727,558 |
| 52 | メンサー・スルホビック | Mensur Suljovic | £155,250 | ¥32,880,398 |
| 53 | アラン・スーター | Alan Soutar | £154,500 | ¥32,721,555 |
| 54 | イアン・ホワイト | Ian White | £152,000 | ¥32,192,080 |
| 55 | ジェフリー・デ・グラーフ | Jeffrey de Graaf | £149,250 | ¥31,609,658 |
| 56 | キム・ハイブリクス | Kim Huybrechts | £144,250 | ¥30,550,708 |
| 57 | キーン・バリー | Keane Barry | £140,500 | ¥29,756,495 |
| 58 | ライアン・メイクル | Ryan Meikle | £127,750 | ¥27,056,173 |
| 59 | リチャード・ヴィーンストラ | Richard Veenstra | £127,250 | ¥26,950,278 |
| 60 | ニック・ケニー | Nick Kenny | £122,750 | ¥25,997,223 |
| 61 | カレル・セドラーチェク | Karel Sedlacek | £121,250 | ¥25,679,538 |
| 62 | ルーカス・ヴェニヒ | Lukas Wenig | £115,000 | ¥24,355,850 |
| 63 | ティボー・トリコール | Thibault Tricole | £114,500 | ¥24,249,955 |
| 64 | ロブ・オーウェン | Rob Owen | £111,500 | ¥23,614,585 |
| 65 | セバスチャン・ビアレッキ | Sebastian Bialecki | £100,500 | ¥21,284,895 |
| 65 | マリオ・ファンデンボガールデ | Mario Vandenbogaerde | £100,500 | ¥21,284,895 |
| 67 | マックス・ホップ | Max Hopp | £92,500 | ¥19,590,575 |
| 68 | キャム・クラブツリー | Cam Crabtree | £90,000 | ¥19,061,100 |
| 69 | ブラッドリー・ブルックス | Bradley Brooks | £88,250 | ¥18,690,468 |
| 70 | ウェズリー・プレジール | Wesley Plaisier | £82,750 | ¥17,525,623 |
| 71 | Adam Lipscombe | Adam Lipscombe | £76,250 | ¥16,148,988 |
| 72 | コー・デッカー | Cor Dekker | £61,250 | ¥12,972,138 |
| 73 | Dominik Gruellich | Dominik Gruellich | £57,750 | ¥12,230,873 |
| 74 | Darryl Pilgrim | Darryl Pilgrim | £55,750 | ¥11,807,293 |
| 75 | Tom Bissell | Tom Bissell | £53,250 | ¥11,277,818 |
| 76 | Maik Kuivenhoven | Maik Kuivenhoven | £52,500 | ¥11,118,975 |
| 77 | ボー・グリーブス | Beau Greaves | £46,000 | ¥9,742,340 |
| 78 | アンディ・ボウルトン | Andy Boulton | £44,500 | ¥9,424,655 |
| 79 | Christian Kist | Christian Kist | £41,750 | ¥8,842,233 |
| 80 | Cristo Reyes | Cristo Reyes | £41,250 | ¥8,736,338 |
| 81 | Jim Long | Jim Long | £38,250 | ¥8,100,968 |
| 82 | Leon Weber | Leon Weber | £37,500 | ¥7,942,125 |
| 83 | Oskar Lukasiak | Oskar Lukasiak | £35,500 | ¥7,518,545 |
| 84 | Thomas Lovely | Thomas Lovely | £35,250 | ¥7,465,598 |
| 85 | Tavis Dudeney | Tavis Dudeney | £32,750 | ¥6,936,123 |
| 86 | Marvin van Velzen | Marvin van Velzen | £30,250 | ¥6,406,648 |
| 87 | Joe Hunt | Joe Hunt | £28,500 | ¥6,036,015 |
| 88 | Tom Sykes | Tom Sykes | £26,750 | ¥5,665,383 |
| 89 | Darius Labanauskas | Darius Labanauskas | £25,500 | ¥5,400,645 |
| 90 | Greg Ritchie | Greg Ritchie | £24,750 | ¥5,241,803 |
| 91 | Dennie Olde Kalter | Dennie Olde Kalter | £24,250 | ¥5,135,908 |
| 92 | Viktor Tingstrom | Viktor Tingstrom | £23,500 | ¥4,977,065 |
| 93 | Alexander Merkx | Alexander Merkx | £23,000 | ¥4,871,170 |
| 94 | Scott Waites | Scott Waites | £22,500 | ¥4,765,275 |
| 94 | アダム・ゴーラス | Adam Gawlas | £22,500 | ¥4,765,275 |
| 96 | Adam Warner | Adam Warner | £22,000 | ¥4,659,380 |
| 96 | Charlie Manby | Charlie Manby | £22,000 | ¥4,659,380 |
| 96 | Adam Paxton | Adam Paxton | £22,000 | ¥4,659,380 |
| 99 | Shane McGuirk | Shane McGuirk | £20,750 | ¥4,394,643 |
| 100 | Kai Gotthardt | Kai Gotthardt | £20,250 | ¥4,288,748 |
| 101 | Martijn Dragt | Martijn Dragt | £19,000 | ¥4,024,010 |
| 101 | Jurjen van der Velde | Jurjen van der Velde | £19,000 | ¥4,024,010 |
| 103 | Jimmy van Schie | Jimmy van Schie | £18,250 | ¥3,865,168 |
| 104 | Maximilian Czerwinski | Maximilian Czerwinski | £16,250 | ¥3,441,588 |
| 105 | Owen Bates | Owen Bates | £15,750 | ¥3,335,693 |
| 106 | Jeffrey De Zwaan | Jeffrey De Zwaan | £15,500 | ¥3,282,745 |
| 107 | Arno Merk | Arno Merk | £15,250 | ¥3,229,798 |
| 108 | Derek Coulson | Derek Coulson | £14,500 | ¥3,070,955 |
| 108 | Niall Culleton | Niall Culleton | £14,500 | ¥3,070,955 |
| 110 | Tyler Thorpe | Tyler Thorpe | £14,000 | ¥2,965,060 |
| 111 | Tytus Kanik | Tytus Kanik | £13,750 | ¥2,912,113 |
| 112 | Mervyn King | Mervyn King | £13,250 | ¥2,806,218 |
| 113 | Jeffrey Sparidaans | Jeffrey Sparidaans | £13,000 | ¥2,753,270 |
| 114 | Jack Tweddell | Jack Tweddell | £12,750 | ¥2,700,323 |
| 114 | Benjamin Pratnemer | Benjamin Pratnemer | £12,750 | ¥2,700,323 |
| 116 | Sietse Lap | Sietse Lap | £12,500 | ¥2,647,375 |
| 117 | David Sharp | David Sharp | £12,250 | ¥2,594,428 |
| 117 | Stephen Burton | Stephen Burton | £12,250 | ¥2,594,428 |
| 119 | Stefaan Henderyck | Stefaan Henderyck | £11,750 | ¥2,488,533 |
| 120 | Chris Landman | Chris Landman | £11,250 | ¥2,382,638 |
| 120 | Steve Lennon | Steve Lennon | £11,250 | ¥2,382,638 |
| 122 | Rhys Griffin | Rhys Griffin | £11,000 | ¥2,329,690 |
| 123 | Tommy Lishman | Tommy Lishman | £10,000 | ¥2,117,900 |
| 124 | Pascal Rupprecht | Pascal Rupprecht | £9,750 | ¥2,064,953 |
| 125 | Adam Leek | Adam Leek | £9,000 | ¥1,906,110 |
| 126 | Tommy Morris | Tommy Morris | £8,750 | ¥1,853,163 |
| 126 | Rusty-Jake Rodriguez | Rusty-Jake Rodriguez | £8,750 | ¥1,853,163 |
| 128 | Carl Sneyd | Carl Sneyd | £8,500 | ¥1,800,215 |
| 128 | ボリス・カリチュマー | Boris Krcmar | £8,500 | ¥1,800,215 |
| 130 | Andy Baetens | Andy Baetens | £8,000 | ¥1,694,320 |
| 131 | Stephen Rosney | Stephen Rosney | £7,750 | ¥1,641,373 |
| 132 | Patrik Kovacs | Patrik Kovacs | £7,000 | ¥1,482,530 |
| 132 | Stefan Bellmont | Stefan Bellmont | £7,000 | ¥1,482,530 |
| 134 | Samuel Price | Samuel Price | £6,250 | ¥1,323,688 |
| 135 | Marvin Kraft | Marvin Kraft | £5,750 | ¥1,217,793 |
| 136 | Michael Unterbuchner | Michael Unterbuchner | £5,500 | ¥1,164,845 |
| 136 | Paul Krohne | Paul Krohne | £5,500 | ¥1,164,845 |
| 138 | Nathan Potter | Nathan Potter | £5,250 | ¥1,111,898 |
| 138 | Henry Coates | Henry Coates | £5,250 | ¥1,111,898 |
| 138 | Pero Ljubic | Pero Ljubic | £5,250 | ¥1,111,898 |
| 141 | Daniel Klose | Daniel Klose | £4,250 | ¥900,108 |
| 142 | Callum Goffin | Callum Goffin | £4,000 | ¥847,160 |
| 142 | Anton Ostlund | Anton Ostlund | £4,000 | ¥847,160 |
| 144 | Filip Bereza | Filip Bereza | £3,750 | ¥794,213 |
| 144 | Scott Campbell | Scott Campbell | £3,750 | ¥794,213 |
| 146 | Valters Melderis | Valters Melderis | £3,500 | ¥741,265 |
| 146 | Marcel Hausotter | Marcel Hausotter | £3,500 | ¥741,265 |
| 148 | Oliver Mitchell | Oliver Mitchell | £3,000 | ¥635,370 |
| 148 | Patrik Williams | Patrik Williams | £3,000 | ¥635,370 |
| 150 | Lewis Pride | Lewis Pride | £2,500 | ¥529,475 |

