プレミアリーグは、2005年に設立されたプロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するリーグトーナメントである。PDCのプレミアイベント(ノンランキングイベント)で、PDCトリプルクラウンの1つである。
ワールドダーツチャンピオンシップ終了時のPDCオーダーオブメリット上位4名とワイルドカードで選出された4名の合計8名によって行われるリーグで、2月から5月にかけて毎週開催される。試合は、ヨーロッパのさまざまな会場で行われる。
毎週開催されるナイトトーナメントの順位によってポイントが配分されランク付けを行い、全日程終了時に上位4名のプレイヤーはプレーオフへで最終順位を決める。
目次
賞金
2023年現在、プレミアリーグの賞金総額は£1,000,000(約1億8000万円)である。各順位毎の賞金額は以下の通りである。また、下記賞金額に加え、毎週行われる各ナイトトーナメントの優勝者には£10,000(約180万円)のボーナスが贈られる。
順位 | 賞金(£) | 賞金(円*) |
---|---|---|
優勝 | £275,000 | 4,950万円 |
準優勝 | £125,000 | 2,250万円 |
セミファイナリスト | £85,000 | 1,530万円 |
5位 | £75,000 | 1,350万円 |
6位 | £70,000 | 1,260万円 |
7位 | £65,000 | 1,170万円 |
8位 | £60,000 | 1,080万円 |
歴代の決勝戦
スクロールできます
年 | 優勝(決勝戦スタッツ) | スコア | 準優勝(決勝戦スタッツ) |
---|---|---|---|
2005 | フィル・テイラー(101.01) | 16–4 | コリン・ロイド(97.20) |
2006 | フィル・テイラー(101.41) | 16–6 | ローランド・ショルテン(92.01) |
2007 | フィル・テイラー(99.20) | 16–6 | テリー・ジェンキンス(90.81) |
2008 | フィル・テイラー(108.36) | 16–8 | ジェイムズ・ウェイド(100.14) |
2009 | ジェイムズ・ウェイド(90.38) | 13–8 | マービン・キング(85.83) |
2010 | フィル・テイラー(111.67) | 10–8 | ジェイムズ・ウェイド(100.08) |
2011 | ゲイリー・アンダーソン(94.67) | 10–4 | エイドリアン・ルイス(85.75) |
2012 | フィル・テイラー(97.08) | 10–7 | サイモン・ウィットロック(95.32) |
2013 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(103.29) | 10–8 | フィル・テイラー(104.10) |
2014 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド(101.93) | 10–6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(102.98) |
2015 | ゲイリー・アンダーソン(104.85) | 11–7 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(105.81) |
2016 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(104.68) | 11–3 | フィル・テイラー(98.84) |
2017 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(104.76) | 11–10 | ピーター・ライト(101.06) |
2018 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(112.37) | 11–4 | マイケル・スミス(97.01) |
2019 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(103.36) | 11–5 | ロブ・クロス(100.98) |
2020 | グレン・デュラント(91.84) | 11–8 | ネイサン・アスピナル(92.15) |
2021 | ジョニー・クレイトン(100.18) | 11–5 | ホセ・デ・ソウサ(100.53) |
2022 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(99.10) | 11–10 | ジョー・カレン(99.36) |
2023 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(105.43) | 11–5 | ガーウェン・プライス(99.50) |
2024 |
アベレージ記録
マイケル・ヴァン・ガーウェンが2016年に記録した123.40はPDCの歴代最高アベレージで、現在も更新されていない。
スクロールできます
スタッツ | プレイヤー | 記録日 |
---|---|---|
123.40 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2016/4週 |
119.50 | ピーター・ライト | 2017/5週 |
117.95 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2016/10週 |
117.35 | フィル・テイラー | 2012/4週 |
116.90 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2015/12週 |
116.67 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2016/5週 |
116.10 | フィル・テイラー | 2012/13週 |
116.01 | フィル・テイラー | 2009/12週 |
115.97 | ガーウェン・プライス | 2023/11週 |
15.80 | フィル・テイラー | 2015/7週 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ