UKオープンはプロフェッショナルダーツコープレーション(PDC)が開催するダーツのメジャートーナメント(PDCプレミアイベント)である。2003年から2013年までは毎年6月にボルトンのリーボックスタジアムで行われていた。2014年より現在のイングランドのバリトンズマインヘッドスタジアムに拠点を移し、毎年3月に行われている。160名のプレイヤーが8台のボードを使って試合を進行していくトーナメントで、PDCオーダーオブメリット上位32名はトーナメントの第4ラウンドから参加する。
目次
出場資格
UKオープンは160名の出場者によって行われるトーナメントである。出場者の内訳は下記の通りである。
- PDCツアーカードホルダー128名
- チャレンジツアーオーダーオブメリット上位8名
- デベロップメントツアーオーダーオブメリット上位8名
- アマチュア予選通過者16名
シード
UKオープンはPDC順位と出場枠によりシードされる。
- ファーストラウンド(ベスト160):アマチュア予選、チャレンジツアー、デベロップメントツアー、PDC97位~128位
- セカンドラウンド(ベスト128):PDC65位から96位 対 ファーストラウンドの勝者
- サードラウンド(ベスト96):PDC33位から64位 対 セカンドラウンドの勝者
- フォースラウンド(ベスト64):PDC1位から32位 対 サードラウンドの勝者
賞金

UKオープンの賞金総額は£600,000(約1億800万円*)で、優勝賞金は£110,000(約1980万円*)である。
| 順位(人数) | 賞金額 | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £110,000 (1,980万円) |
| 準優勝 | (1) | £50,000 (900万円) |
| 準決勝進出者 | (2) | £30,000 (540万円) |
| 準々決勝進出者 | (4) | £15,000 (270万円) |
| ベスト16 (6回戦) | (8) | £10,000 (180万円) |
| ベスト32 (5回戦) | (16) | £5,000 (90万円) |
| ベスト64 (4回戦) | (32) | £2,500 (45万円) |
| ベスト96 (3回戦) | (32) | £1,500 (27万円) |
| ベスト128 (2回戦) | (32) | £1,000 (18万円) |
| ラスト160 (1回戦) | (30) | 賞金なし |
歴代の決勝戦
スクロールできます
| 年 | 優勝者(決勝戦スタッツ) | スコア | 準優勝(決勝戦スタッツ) |
|---|---|---|---|
| 2003 | フィル・テイラー(98.03) | 18–8 | シェイン・バージェス(91.36) |
| 2004 | ローランド・ショルテン(89.49) | 11–6 | ジョンパート(85.98) |
| 2005 | フィル・テイラー(96.80) | 13–7 | マーク・ウォルシュ(84.52) |
| 2006 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド(91.51) | 13–7 | バリー・ベイツ(82.98) |
| 2007 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド(94.99) | 16–8 | ヴィンセント・ファン・デル・フォールト(88.76) |
| 2008 | ジェイムズ・ウェイド(94.65) | 11–7 | ゲイリー・モーソン(87.33) |
| 2009 | フィル・テイラー(100.81) | 11–6 | コリン・オズボーン(93.24) |
| 2010 | フィル・テイラー(97.71) | 11–5 | ゲイリー・アンダーソン(92.41) |
| 2011 | ジェイムズ・ウェイド(96.25) | 11–8 | ウェス・ニュートン(88.51) |
| 2012 | ロバート・ソーントン(95.44) | 11–5 | フィル・テイラー(98.58) |
| 2013 | フィル・テイラー(107.04) | 11–4 | アンディ・ハミルトン(97.95) |
| 2014 | エイドリアン・ルイス(109.13) | 11–1 | テリー・ジェンキンス(93.15) |
| 2015 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(98.43) | 11–5 | ピーター・ライト(99.33) |
| 2016 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(106.68) | 11–4 | ピーター・ライト(98.33) |
| 2017 | ピーター・ライト(100.44) | 11–6 | ガーウェン・プライス(97.78) |
| 2018 | ゲイリー・アンダーソン(95.71) | 11–7 | コーリー・キャドビー(99.78) |
| 2019 | ネイサン・アスピナル(88.72) | 11–5 | ロブ・クロス(84.79) |
| 2020 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(101.42) | 11–9 | ガーウェン・プライス(99.16) |
| 2021 | ジェイムズ・ウェイド(102.52) | 11–5 | ルーク・ハンフリーズ(97.95) |
| 2022 | ダニー・ノッパート(84.82) | 11-10 | マイケル・スミス(90.33) |
| 2023 | アンドリュー・ギルディング(95.46) | 11–10 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(96.74) |
| 2024 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ(95.18) | 11-7 | ルーク・ハンフリーズ(96.07) |
ナインダーツ

| フィル・テイラー | 2004,2005,2007,2008 |
| マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2016,2020 |
| マーヴィン・キング | 2010 |
| ゲイリー・アンダーソン | 2012 |
| ウェス・ニュートン | 2013 |
| ジョニー・クレイトン | 2020 |
| セバスチャン・ビアレッキ | 2021 |
| ジツェ・ヴァン・デル・ヴァル | 2021 |
| ホセ・フスティシア | 2021 |
| ジェイムズ・ウェイド | 2022 |
| マイケル・スミス | 2022 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ

