ワールドマッチプレイ(WORLD MATCHPLAY)は、プロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するダーツのメジャートーナメント(PDCプレミアイベント)である。ブラックプール(イングランド北部)のウィンターガーデンにあるエンプレスボールルームで1994年より毎年開催されている。
PDCトリプルクラウンの1つで、現在のPDCイベントでは3番目に優勝賞金額が大きい大会である。
過去最多16回の優勝を誇るフィル・テイラーが引退したことで、2018年より優勝者にはフィルテイラートロフィーが贈られている。
目次
ワールドマッチプレイ出場資格
ワールドマッチプレイは32名で行われる大会で、PDCオーダーオブメリット上位16名とPDCプロツアーオーダーオブメリット上位16名に参加資格が与えられる。PDCオーダーオブメリットとPDCプロツアーオーダーオブメリットで重複する選手がいる場合はPDCオーダーオブメリットが優先され、PDCプロツアーオーダーオブメリットから繰り上げて出場者を選出する。
ワールドマッチプレイ賞金
2022年より賞金額は増額され、現在の賞金総額は£800,000(約1億3200万円*)となっている。*£1=180円で算出
スクロールできます
順位 | 賞金(£) | 賞金(円) |
---|---|---|
優勝 | £200,000 | 3,600万円 |
準優勝 | £100,000 | 1,800万円 |
セミファイナリスト | £50,000 | 900万円 |
クオーターファイナリスト | £30,000 | 540万円 |
セカンドラウンド敗退 | £15,000 | 270万円 |
初戦敗退 | £10,000 | 180万円 |
歴代優勝者
スクロールできます
年 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|
1994 | ラリー・バトラー (92.70) | 16–12 | デニス・プリーストリー (91.59) |
1995 | フィル・テイラー (90.72) | 16–11 | デニス・プリーストリー (87.63) |
1996 | ピーター・エヴィソン (100.51) | 16–14 | デニス・プリーストリー (96.67) |
1997 | フィル・テイラー (106.32) | 16–11 | アラン・ワリナー (98.42) |
1998 | ロッド・ハリントン (95.03) | 19–17 | ロニー・バクスター (94.07) |
1999 | ロッド・ハリントン (85.95) | 19–17 | ピーター・マンリー (86.91) |
2000 | フィル・テイラー (100.32) | 18–12 | アラン・ワリナー (97.14) |
2001 | フィル・テイラー (99.57) | 18–10 | リッチー・バーネット (90.99) |
2002 | フィル・テイラー (98.76) | 18–16 | ジョンパート (94.14) |
2003 | フィル・テイラー (94.38) | 18–12 | ウェイン・マードル (97.44) |
2004 | フィル・テイラー (100.20) | 18–8 | マーク・ダドブリッジ (89.24) |
2005 | コリン・ロイド (97.89) | 18–12 | ジョンパート (94.53) |
2006 | フィル・テイラー (100.08) | 18–11 | ジェイムズ・ウェイド (90.01) |
2007 | ジェイムズ・ウェイド (96.83) | 18–7 | テリー・ジェンキンス (91.62) |
2008 | フィル・テイラー (109.47) | 18–9 | ジェイムズ・ウェイド (102.58) |
2009 | フィル・テイラー (106.05) | 18–4 | テリー・ジェンキンス (92.32) |
2010 | フィル・テイラー (105.16) | 18–12 | レイモンド・ファン・バーナベルド (100.11) |
2011 | フィル・テイラー (103.84) | 18–8 | ジェイムズ・ウェイド (98.84) |
2012 | フィル・テイラー (98.97) | 18–15 | ジェイムズ・ウェイド (95.92) |
2013 | フィル・テイラー (111.23) | 18–13 | エイドリアン・ルイス (105.92) |
2014 | フィル・テイラー (107.19) | 18–9 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (101.49) |
2015 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (99.91) | 18–12 | ジェイムズ・ウェイド (90.37) |
2016 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (103.93) | 18–10 | フィル・テイラー (101.13) |
2017 | フィル・テイラー (104.24) | 18–8 | ピーター・ライト (99.74) |
2018 | ゲイリー・アンダーソン (101.12) | 21–19 | メンサー・スルホビッグ (104.43) |
2019 | ロブ・クロス (95.16) | 18–13 | マイケル・スミス (95.91) |
2020 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (98.31) | 18–10 | ゲイリー・アンダーソン (92.81) |
2021 | ピーター・ライト (105.90) | 18–9 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (100.88) |
2022 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (101.19) | 18–14 | ガーウィン・プライス (96.92) |
2023 | ネイサン・アスピナル (96.21) | 18–6 | ジョニー・クレイトン (93.56) |
歴代9ダーツフィニッシュ
スクロールできます
選手名 | 年/ラウンド |
---|---|
フィル・テイラー | 2002年/準々決勝 |
レイモンド・ヴァン・バーナベルド | 2010年/1stラウンド |
ジョン・パート | 2011年/1stラウンド |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2012年/2ndラウンド |
ウェス・ニュートン | 2012年/2ndラウンド |
フィル・テイラー | 2014年/2ndラウンド |
ゲイリー・アンダーソン | 2018年/準々決勝 |
ガーウェン・プライス | 2022年/準決勝 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ