2023/24PDCワールドダーツチャンピオンシップは、2023年12月15日から2024年1月3日までイギリスのロンドンにあるアレクサンドラパレスで開催された31回目のPDCワールドダーツチャンピオンシップである。冠スポンサーがPaddy Powerであることから2023/24 Paddy Power World Darts Championshipと呼ばれる。
ルーク・ハンフリーズが決勝戦で16歳のルーク・リトラーを7-4で破り優勝。ハンフリーズは初のワールドチャンピオンとなりPDC1位となった。

賞金
2023/24 Paddy Power World Darts Championshipの賞金総額は£2,500,000(約4億6,600万円)である。
| ポジション(選手数) | 賞金 | |
|---|---|---|
| 優勝 | (1) | £500,000 (9,000万円)  | 
| 準優勝 | (1) | £200,000 (3,600万円)  | 
| 準決勝進出者 | (2) | £100,000 (1,800万円)  | 
| 準々決勝進出者 | (4) | £50,000 (900万円)  | 
| フォースラウンド敗退 | (8) | £35,000 (630万円)  | 
| サードラウンド敗退 | (16) | £25,000 (450万円)  | 
| セカンドラウンド敗退 | (32) | £15,000 (270万円)  | 
| ファーストラウンド敗退 | (32) | £7,500 (135万円)  | 
ゲームフォーマット
2023/24 Paddy Power World Darts Championshipは下記ゲームフォーマットで進行する。全てのラウンドの1セットはBest of 5 Leg(First to 3 Leg)で進行する。
| Round | Best of sets | First to sets | 
|---|---|---|
| ファースト | 5 | 3 | 
| セカンド | 5 | 3 | 
| サード | 7 | 4 | 
| フォース | 7 | 4 | 
| Q-Final | 9 | 5 | 
| Semi-Final | 11 | 6 | 
| Final | 13 | 7 | 
出場者
2023/24 Paddy Power World Darts Championshipは96名が出場するトーナメントである。96名の選考基準は下記の3つより選出される。
- PDCオーダーオブメリット上位32名*
 - PDCプロツアーオーダーオブメリット上位32名*
 - 各国際予選通過者32名
 
*基準日はプレイヤーズチャンピオンシップファイナルズの終了時点(2023年11月26日終了時)
PDC OOM 上位32名
- マイケル・スミス
 - マイケル・ヴァン・ガーウェン
 - ルーク・ハンフリーズ
 - ピーター・ライト
 - ガーウェン・プライス
 - ネイサン・アスピナル
 - ダニー・ノッパート
 - ロブ・クロス
 - ジョニー・クレイトン
 - デイモン・ヘタ
 - デイブ・チズネル
 - ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート
 - ジェイムズ・ウェイド
 - ジョー・カレン
 - ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ
 - ロス・スミス
 - クリス・ドビー
 - スティーブン・バンティング
 - ライアン・サール
 - アンドリュー・ギルディング
 - ゲイリー・アンダーソン
 - ガブリエル・クレメンス
 - ジョシュ・ロック
 - クリストフ・ラタイスキー
 - ホセ・デ・ソウサ
 - マーティン・シンドラー
 - ダリル・ガーニー
 - ブレンダン・ドーラン
 - レイモンド・ヴァン・バーナベルド
 - カラン・リズ
 - キム・ハイブリクス
 - マダーズ・ラズマ
 
Pro Tour 上位32名
- リカルド・ピエトレツコ
 - ジアン・ヴァン・ヴィーン
 - ライアン・ジョイス
 - ルーク・ウッドハウス
 - マイク・デッカー
 - イアン・ホワイト
 - ジム・ウィリアムズ
 - マリオ・ヴァンデンボーゲルデ
 - ラデク・サガンズキー
 - リチャード・ヴィーンストラ
 - スティーブ・ビートン
 - キーン・バリー
 - サイモン・ウィットロック
 - ケビン・ドゥーツ
 - マット・キャンベル
 - コーナー・スカッと
 - マーティン・ルークマン
 - ミッキー・マンセル
 - ディラン・スレヴィン
 - スティーブ・レノン
 - ウィリアム・オコーナー
 - スコット・ウィリアムズ
 - クリスチャン・キスト
 - リッキー・エヴァンス
 - キャメロン・メンジーズ
 - リー・エヴァンス
 - リッチー・エドハウス
 - ジャーメイン・ワッティメナ
 - ジュールズ・ヴァン・ドンゲン
 - ジェイミー・ヒューズ
 - ニールス・ゾンネヴェルド
 - キーガン・ブラウン
 
国際予選
・アフリカ予選
サイモン・アダムズ
・PDCチャレンジツアー
- ベリー・ヴァン・ピア
 - オーウェン・ベイツ
 
・CDCプロツアー
ストウ・バンツ
デビット・キャメロン
アレックス・スペルマン
・PDCアジアツアー
- ローレンス・イラガン
 - 後藤 智弥
 - パオロ・ネブリダ
 - レイナルド・リベラ
 - マン・ロック・リョン
 
・PDCノルディック&バルト海予選
・マルコ・カンテレ
・ジェフリー・デ・グラーク
・ウーマンワールドマッチプレイ
 ボウ・グリーブス(欠場)
・PDCヨーロッパスーパーリーグ
ドラグティン・ホーヴァット
・東ヨーロッパ予選
クリストフ・クチュク
・西ヨーロッパ予選
ティボー・トリコール
・PDCデベロップメントツアー
- ルーク・リトラー
 - ヴィッセル・ナイマン
 
・CLDCプロツアー
ノーマン・マドゥ
・PDCアジアチャンピオンシップ
村松 治樹
サンドロ・エリク・ソシン
・PDCインド予選
バブ・パテル
・DPAプロツアー
ダレン・ペンホール
・オーシャンマスターズ
ハウパイ・プハ
・DPNZ予選
ベン・ロブ
・ウーマンスリーズ
鈴木 未来
・PDCチャイナプレミアリーグ
ゾン・シャオ・チェン
・PDCツアーカードホルダー予選
フロリアン・ヘンペル
ボリス・カリチュマー
ラスティ・ジェイク・ロドリゲス
ダレン・ウェブスター
試合スケジュールと結果
12月15日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イブニングセッション(日本時間16日04:00) | ||||||||
| 1 | ケビン・ドゥーツ(91.79) | 3-0 | ストウ・バンツ(88.26) | 3-1 | 3-1 | 3-2 | ||
| 1 | キャメロン・メンジーズ(88.49) | 3-0 | ラスティ・ジェイク・ロドリゲス(81.83) | 3-0 | 3-2 | 3-2 | ||
| 1 | サイモン・ウィットロック(85.52) | 3-2 | パオロ・ネブリダ(82.82) | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 
| 2 | マイケル・スミス(100.09) | 3-2 | ケビン・ドゥーツ(99.46) | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 
12月16日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間16日21:30) | ||||||||
| 1 | リー・エバンス(85.02) | 3-0 | サンドロ・エリク・ソシン(75.59) | 3-1 | 3-0 | 3-2 | ||
| 1 | コーナー・スカット(95.97) | 3-0 | クリストフ・キチュク(91.82) | 3-0 | 3-2 | 3-1 | ||
| 1 | ジュールズ・ヴァン・ドンゲン(90.72) | 1-3 | ダレン・ペンホール(91.29) | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | |
| 2 | デイブ・チズネル(90.94) | 3-1 | キャメロン・メンジーズ(87.32) | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | |
| イブニングセッション(日本時間17日04:00) | ||||||||
| 1 | ジェイミー・ヒューズ(81.36) | 3-1 | デビット・キャメロン(82.19) | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | |
| 1 | キーン・バリー(86.68) | 3-1 | レイナルド・リベラ(87.38) | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | |
| 1 | スコット・ウィリアムズ(90.69) | 3-1 | 村松 治樹(90.43) | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | |
| 2 | ゲイリー・アンダーソン(98.29) | 3-0 | サイモン・ウィットロック(88.38) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | ||
12月17日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | STE1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間17日21:30) | ||||||||
| 1 | リッキー・エバンス(92.34) | 3-0 | サイモン・アダムス(75.89) | 3-2 | 3-0 | 3-0 | ||
| 1 | ジム・ウィリアムズ(87.84) | 3-0 | ノーマン・マドゥ(73.20) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 1 | マット・キャンベル(93.14) | 3-2 | ローレンス・イラガン(86.03) | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 
| 2 | ジョー・カレン(93.41) | 3-0 | ダレン・ペンホール(81.24) | 3-1 | 3-2 | 3-1 | ||
| イブニングセッション(日本時間18日04:00) | ||||||||
| 1 | ディラン・スレヴィン(90.21) | 1-3 | フロリアン・ヘンペル(91.06) | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | |
| 1 | ニールス・ゾンネベルド(79.86) | 3-1 | ダレン・ウェブスター(84.29) | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | |
| 1 | ジャーメイン・ワッティメナ(90.99) | 3-1 | ファロン・シャーロック(87.32) | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | |
| 2 | ルーク・ハンフリーズ(93.58) | 3-0 | リー・エバンス(92.33) | 3-1 | 3-2 | 3-2 | ||
12月18日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イブニングセッション(日本時間19日04:00) | ||||||||
| 1 | マリオ・ヴァンデンボーゲルデ(85.59) | 1-3 | ティボー・トリコール(85.21) | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| 1 | ジアン・ヴァン・ヴィーン(87.53) | 2-3 | マン・ロク・リョン(96.26) | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 
| 1 | マーティン・ルークマン(92.03) | 3-1 | ハウパイ・プハ(88.45) | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | |
| 2 | ガーウェン・プライス(98.01) | 3-0 | コーナー・スカット(88.83) | 3-0 | 3-0 | 3-2 | ||
12月19日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間19日21:30) | ||||||||
| 1 | イアン・ホワイト(93.39) | 1-3 | 後藤 智弥(90.71) | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | |
| 1 | リッチー・エドハウス(89.23) | 2-3 | ジェフリー・デ・グラーフ(93.29) | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 
| 1 | キーガン・ブラウン(82.97) | 1-3 | ボリス・カリチュマー(91.05) | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | |
| 2 | ジェイムズ・ウェイド(92.3) | 2-3 | マット・キャンベル(96.28) | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 
| イブニングセッション(日本時間20日04:00) | ||||||||
| 1 | スティーブ・ビートン(92.01) | 3-1 | ヴィッセル・ナイマン(92.82) | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | |
| 1 | マイク・デッカー(94.34) | 3-0 | ドラグティン・ホーヴァット(83.65) | 3-1 | 3-1 | 3-2 | ||
| 1 | リカルド・ピエトレツコ(91.37) | 3-0 | 鈴木 未来(78.27) | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||
| 2 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(98.17) | 3-0 | キーン・バリー(95.81) | 3-1 | 3-1 | 3-0 | ||
12月20日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間20日21:30) | ||||||||
| 1 | ラデク・ザガンスキ(82.40) | 3-2 | マルコ・カンテレ(78.47) | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 
| 1 | スティーブ・レノン(88.75) | 3-2 | オーウェン・ベイツ(86.51) | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 
| 1 | ウィリアム・オコーナー(98.75) | 3-0 | バブ・パテル(82.00) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 2 | ロス・スミス(95.01) | 3-1 | ニールス・ゾンネベルド(90.75) | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | |
| イブニングセッション(日本時間21日04:00) | ||||||||
| 1 | ライアン・ジョイス(100.32) | 3-1 | アレックス・スペルマン(95.46) | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
| 1 | リチャード・ヴィーンストラ(85.29) | 3-0 | ベン・ロブ(89.51) | 3-2 | 3-1 | 3-2 | ||
| 1 | クリスチャン・キスト(90.55) | 0-3 | ルーク・リトラー(106.12) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ||
| 2 | ピーター・ライト(83.87) | 0-3 | ジム・ウィリアムズ(90.45) | 2-3 | 2-3 | 0-3 | ||
12月21日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間21日21:30) | ||||||||
| 1 | ミッキー・マンセル(89.94) | 3-0 | ゾン・シャオチェン(85.22) | 3-2 | 3-0 | 3-1 | ||
| 1 | ルーク・ウッドハウス(92.18) | 2-3 | ベリー・ヴァン・ピーア(93.87) | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 
| 2 | マダーズ・ラズマ(91.33) | 3-1 | マイク・デ・デッカー(89.94) | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | |
| 2 | ロブ・クロス(89.32) | 3-0 | ディボー・トリコール(85.39) | 3-0 | 3-2 | 3-0 | ||
| イブニングセッション(日本時間22日04:00) | ||||||||
| 2 | アンドリュー・ギルディング(92.09) | 1-3 | ルーク・リトラー(92.65) | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | |
| 2 | ダニー・ノッパート(94.13) | 0-3 | スコット・ウィリアムズ(94.01) | 2-3 | 2-3 | 1-3 | ||
| 2 | ガブリエル・クレメンス(90.66) | 3-1 | マン・ロク・リョン(92.56) | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | |
| 2 | デイモン・ヘタ(89.69) | 3-1 | マーティン・ルークマン(87.66) | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | |
12月22日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間22日21:30) | ||||||||
| 2 | ブレンダン・ドーラン(95.13) | 3-2 | ミッキー・マンセル(95.36) | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 6-5 | 
| 2 | ホセ・デ・ソウサ(93.82) | 1-3 | ジェフリー・デ・グラーフ(94.22) | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
| 2 | クリストフ・ラタイスキ(89.82) | 3-1 | ジェイミー・ヒューズ(85.74) | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | |
| 2 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード(94.57) | 1-3 | ボリス・カリチュマー(96.84) | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | |
| イブニングセッション(日本時間23日04:00) | ||||||||
| 2 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ(90.77) | 2-3 | フロリアン・ヘンペル(91.78) | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 
| 2 | マーティン・シンドラー(96.93) | 3-1 | ジャーメイン・ワッティメナ(89.85) | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | |
| 2 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド(99.82) | 3-1 | ラデク・ザガンスキ(93.64) | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | |
| 2 | クリス・ドビー(103.09) | 3-2 | ウィリアム・オコーナー(97.22) | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 
12月23日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間23日21:30) | ||||||||
| 2 | キム・ハイブリクス(84.77) | 0-3 | リチャード・ヴィーンストラ(99.46) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
| 2 | カラン・リズ(96.65) | 2-3 | リカルド・ピエトレツコ(99.27) | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 
| 2 | ジョニー・クレイトン(88.45) | 3-1 | スティーブ・レノン(86.67) | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | |
| 2 | ダリル・ガーニー(100.79) | 3-1 | スティーブ・ビートン(91.16) | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | |
| イブニングセッション(日本時間24日04:00) | ||||||||
| 2 | ライアン・サール(91.11) | 3-1 | 後藤 智弥(85.62) | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | |
| 2 | ジョシュ・ロック(91.87) | 1-3 | ベリー・ヴァン・ピーア(91.32) | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | |
| 2 | スティーブン・バンティング(107.28) | 3-0 | ライアン・ジョイス(90.25) | 3-0 | 3-2 | 3-1 | ||
| 2 | ネイサン・アスピナル(90.54) | 0-3 | リッキー・エバンス(99.38) | 1-3 | 0-3 | 1-3 | ||
12月27日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | SET7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間27日21:30) | ||||||||||
| 3 | スコット・ウィリアムズ(94.13) | 4-3 | マーティン・シンドラー(94.82) | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 4-2 | 
| 3 | デイブ・チズネル(95.49) | 4-1 | ガブリエル・クレメンス(96.16) | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | ||
| 3 | ロブ・クロス(101.31) | 4-2 | ジェフリー・デ・グラーフ(91.95) | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | |
| イブニングセッション(日本時間28日04:00) | ||||||||||
| 3 | マット・キャンベル(91.29) | 1-4 | ルーク・リトラー(97.19) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | ||
| 3 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(101.39) | 4-0 | リチャード・ヴィーンストラ(86.2) | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |||
| 3 | マイケル・スミス(93.73) | 4-1 | マダーズ・ラズマ(87.78) | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | ||
12月28日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | SET7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間28日21:30) | ||||||||||
| 3 | フロリアン・ヘンペル(93.79) | 0-4 | スティーブン・バンティング(101.15) | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | |||
| 3 | ジョー・カレン(96.51) | 4-2 | ライアン・サール(93.94) | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | |
| 3 | ロス・スミス(103.33) | 2-4 | クリス・ドビー(102.36) | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | |
| イブニングセッション(日本時間29日04:00) | ||||||||||
| 3 | ガーウェン・プライス(95.76) | 2-4 | ブレンダン・ドーラン(95.73) | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | |
| 3 | ルーク・ハンフリーズ(91.38) | 4-3 | リカルド・ピエトレツコ(91.02) | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 
| 3 | リッキー・エヴァンス(93.23) | 2-4 | ダリル・ガーニー(93.53) | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | |
12月29日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | SET7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間29日21:30) | ||||||||||
| 3 | デイモン・ヘタ(96.06) | 4-3 | ベリー・ヴァン・ピーア(88.29) | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 
| 3 | ジョニー・クレイトン(91.55) | 4-2 | クリストフ・ラタイスキ(92.94) | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | |
| 3 | ジム・ウィリアムズ(91.71) | 1-4 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド(89.16) | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | ||
| イブニングセッション(日本時間30日04:00) | ||||||||||
| 3 | ボリス・カリチュマー(94.80) | 1-4 | ゲイリー・アンダーソン(99.29) | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
| 4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン(99.80) | 4-0 | スティーブン・バンティング(94.84) | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |||
| 4 | マイケル・スミス(102.47) | 0-4 | クリス・ドビー(102.43) | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | |||
12月30日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | SET7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション(日本時間30日21:30) | ||||||||||
| 4 | スコット・ウィリアムズ(92.96) | 4-1 | デイモン・ヘタ(92.50) | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | ||
| 4 | ダリル・ガーニー(91.03) | 2-4 | デイブ・チズネル(90.98) | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | |
| 4 | ロブ・クロス(98.41) | 4-0 | ジョニー・クレイトン(90.89) | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | |||
| イブニングセッション(日本時間31日04:30) | ||||||||||
| 4 | ブレンダン・ドーラン(94.01) | 4-3 | ゲイリー・アンダーソン(93.38) | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 
| 4 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド(99.61) | 1-4 | ルーク・リトラー(105.01) | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | ||
| 4 | ルーク・ハンフリーズ(99.23) | 4-3 | ジョー・カレン(98.66) | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 6-5 | 
2024年1月1日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | SET7 | SET8 | SET9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンセッション | ||||||||||||||
| QF | クリス・ドビー(99.84) | 4-5 | ロブ・クロス(100.70) | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-5 | ||
| QF | ルーク・リトラー(101.93) | 5-1 | ブレンダン・ドーラン(86.45) | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | |||||
| イブニングセッション | ||||||||||||||
| QF | マイケル・ヴァン・ガーウェン(93.41) | 3-5 | スコット・ウィリアムズ(96.32) | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | |||
| QF | ルーク・ハンフリーズ(103.50) | 5-1 | デイブ・チズネル(97.38) | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | |||||
1月2日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | SET7 | SET8 | SET9 | SET10 | SET11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イブニングセッション | ||||||||||||||
| SF | ロブ・クロス(102.77) | 2-6 | ルーク・リトラー(106.05) | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | |||
| SF | スコット・ウィリアムズ(94.93) | 0-6 | ルーク・ハンフリーズ(108.74) | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | |||||
1月3日
| R | プレイヤー1 | スコア | プレイヤー2 | SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | SET7 | SET8 | SET9 | SET10 | SET11 | SET12 | SET13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イブニングセッション | ||||||||||||||||
| F | ルーク・リトラー(101.13) | 4-7 | ルーク・ハンフリーズ(103.67) | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | ||
視聴方法
リアルタイム配信(中継)
試合の中継はPDCTVとDAZNで行われる。
見逃し配信
試合の見逃し配信はDAZNで行われる。
*見逃し配信はそれぞれ試合から1週間
ハイライト
試合のハイライトはPDCTVとPDC公式YouTubeチャンネルで公開される。

ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
- ワールドシリーズ
 - チャレンジツアー
 - デベロップメントツアー
 - ウーマンシリーズ
 - ワールドユースチャンピオンシップ
 

