【Day14準々決勝】アフタヌーンセッション結果とスタッツ【2021/22 William Hill World Darts Championship】
dartsking
ダーツキング
2021/22 William Hill World Darts Championshipを終えてのPDCオーダーオブメリットを更新。PDCオーダーオブメリットはPDCで直近2年間で獲得した賞金ランキングのことである(賞金ランキングに加算されない大会もある)。
今回のWorld Championshipで優勝したピーター・ライトは£500,000(約7,700万円)の賞金を獲得したが、2年前の同大会で同額の賞金を獲得していたため、2年間の賞金ランキングとしての増減はなかった。
2位のマイケルスミスは9位から5位へと大きく順位を上げ、これまで5位であったディミトリ・ヴァン・デン・バーグは2回戦で敗退したことで9位へと順位を落とした。
また、World Championshipで日本の山田勇樹選手に勝利したカラン・リッツはベスト8となったことで30位へと順位を上げた。
この記事は最新の記事ではありません。最新のPDCオーダーオブメリットは↓
[sitecard subtitle=最新のオーダーオブメリットはこちら url=https://www.darts-king.jp/pdc-oom]
1 | ガーウェン・プライス | £1,206,750 |
2 | ピーター・ライト | £1,191,500 |
3 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | £656,750 |
4 | ジェイムズ・ウェイド | £564,750 |
5 | マイケル・スミス | £540,750 |
6 | ゲイリー・アンダーソン | £487,500 |
7 | ホセ・デ・ソウサ | £429,750 |
8 | ジョニー・クレイトン | £415,250 |
9 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | £408,750 |
10 | ロブ・クロス | £357,000 |
11 | ジョー・カレン | £313,750 |
12 | クリストフ・ラタイスキー | £310,250 |
13 | デイブ・チズネル | £288,000 |
14 | ネイサン・アスピナル | £275,000 |
15 | ディルク・ヴァン・ドゥイフェンボーデ | £271,750 |
16 | ライアン・サール | £261,250 |
17 | マーヴィン・キング | £241,250 |
18 | ダニー・ノッパート | £233,750 |
19 | ルーク・ハンフリーズ | £224,500 |
20 | スティーブン・バンティング | £224,250 |
21 | ガブリエル・クレメンス | £218,250 |
22 | ダリル・ガーニー | £213,250 |
23 | ブレンダン・ドーラン | £206,000 |
24 | イアン・ホワイト | £200,000 |
25 | サイモン・ウィットロック | £199,750 |
26 | デヴォン・ピーターセン | £195,500 |
27 | メンサー・スルホビック | £192,000 |
28 | ヴィンセント・ファン・デル・フォールト | £178,000 |
29 | デイモン・ヘタ | £177,250 |
30 | カラン・リッツ | £175,250 |
31 | グレン・デュラント | £169,500 |
32 | クリス・ドビー | £156,500 |
33 | ロス・スミス | £144,250 |
34 | ライアン・ジョイス | £128,000 |
35 | キム・ハイブリクス | £123,000 |
36 | ジャーメイン・ワティメナ | £116,250 |
37 | ウィリアム・オコナー | £111,250 |
37 | ジェイミー・ヒューズ | £111,250 |
39 | エイドリアン・ルイス | £106,750 |
40 | マーティン・クレーマカー | £105,500 |
41 | リッキー・エバンス | £103,000 |
42 | アダム・ハント | £87,500 |
43 | ダリウス・ラバナウスカス | £86,000 |
44 | スティーブ・レノン | £85,000 |
45 | ジェフリー・デ・ズワーン | £82,750 |
46 | ジェイソン・ロウ | £80,500 |
47 | ルーク・ウッドハウス | £71,250 |
48 | マイク・クイヘンホーフェン | £70,750 |
48 | マダーズ・ラズマ | £70,750 |
50 | スティーブ・ビートン | £70,000 |
51 | アラン・スター | £67,000 |
52 | ロン・ミューレンカンプ | £64,000 |
53 | ジェフ・スミス | £59,000 |
54 | スティーブ・ウェスト | £58,500 |
55 | ウィリアム・ボーランド | £57,000 |
56 | アンディ・ボールトン | £56,500 |
57 | キーガン・ブラウン | £55,000 |
58 | レイモンド・ヴァン・バーナフェルド | £53,500 |
59 | マイク・デ・デッカー | £53,000 |
60 | ライアン・ミークル | £52,750 |
61 | ボリス・カリチュマー | £50,000 |
62 | フロリアン・ヘンペル | £49,000 |
63 | ジョン・ヘンダーソン | £48,750 |
64 | マックス・ホップ | £48,000 |
65 | ロビー・ジョン・ロドリゲス | £46,500 |
65 | スコット・ウェイツ | £46,500 |
67 | マルティン・シンドラー | £45,500 |
68 | リッチー・エドハウス | £45,250 |
69 | ミッキー・マンセル | £44,500 |
70 | ブラッドリー・ブルックス | £43,500 |
71 | カレル・セドラセク | £40,500 |
72 | キーン・バリー | £40,250 |
72 | ライアン・マレー | £40,250 |
74 | ニック・ケニー | £39,500 |
75 | スコット・ミッチェル | £37,500 |
76 | マシュー・エドガー | £37,250 |
77 | ラスティー・ジェイク・ロドリゲス | £36,000 |
77 | イェレ・クラーセン | £36,000 |
79 | リサ・アシュトン | £35,500 |
79 | ウェイン・ジョーンズ | £35,500 |
81 | レヴィー・ウィリアムズ | £35,250 |
82 | レイモンド・スミス | £35,000 |
82 | ジョー・マーナン | £35,000 |
84 | テッド・エベッツ | £34,750 |
85 | アンディ・ハミルトン | £34,000 |
86 | ジェイソン・ヒーバー | £32,500 |
87 | チャス・バーストウ | £32,000 |
88 | デルク・テルネス | £30,000 |
89 | ジャスティン・パイプ | £29,000 |
90 | ファロン・シャーロック | £27,500 |
91 | ジェームズ・ウィルソン | £25,500 |
92 | アラン・タバーン | £25,250 |
93 | ジム・ウィリアムズ | £23,500 |
94 | ボリス・コルツォフ | £23,000 |
94 | ダレン・ウェブスター | £23,000 |
96 | ディオゴ・ポルテラ | £22,500 |
96 | ポール・リム | £22,500 |
98 | ピーター・ジャックス | £21,500 |
98 | キアラン・ティーハン | £21,500 |
100 | カイファン・レオン | £20,500 |
101 | ダニエル・ラーション | £20,000 |
101 | ジョシュ・ペイン | £20,000 |
103 | クリストフ・クチュク | £19,250 |
104 | スティーブ・ブラウン | £18,250 |
105 | ゴードン・マザーズ | £18,000 |
106 | アダム・ゴーラス | £17,500 |
107 | ヘスス・ノゲラ | £16,750 |
108 | ケビン・ドエッツ | £16,000 |
109 | クリス・ランドマン | £15,000 |
109 | ローレンス・イラガン | £15,000 |
109 | ダニー・ロビー | £15,000 |
109 | マーティン・アトキンス | £15,000 |
113 | ジョン・マイケル | £14,250 |
114 | ピーター・ハドソン | £13,500 |
115 | マット・キャンベル | £11,500 |
115 | エディ・ラブリー | £11,500 |
117 | ニールス・ゾンネフェルド | £10,750 |
118 | アーロン・ビーニー | £10,500 |
119 | ネイサン・ラファティ | £10,000 |
119 | ヘールト・デ・ヴォス | £10,000 |
121 | マーティン・ルケマン | £9,500 |
122 | ロバート・ソーントン | £9,000 |
122 | ゲイリー・ブレーズ | £9,000 |
122 | アダム・スミス・ニール | £9,000 |
125 | ダニー・バギッシュ | £8,000 |
125 | アンドリュー・ギルディング | £8,000 |
125 | ゲルート・ネンチェス | £8,000 |
125 | リュック・ピーターズ | £8,000 |
125 | ジョン・ブラウン | £8,000 |
130 | ロイデン・ラム | £7,500 |
130 | ジョン・ノーマン・ジュニア | £7,500 |
130 | ファビアン・シュムツラー | £7,500 |
130 | 山田 勇樹 | £7,500 |
130 | ロマン・ベネッキー | £7,500 |
130 | ニティン・クマール | £7,500 |
130 | 柴田 豊和 | £7,500 |
130 | ベン・ロブ | £7,500 |
130 | カイ・スミス | £7,500 |
130 | マーク・マクギーニー | £7,500 |
130 | マーティン・トーマス | £7,500 |
141 | ジャック・メイン | £7,000 |
142 | ジョン・ウォーズリー | £6,500 |
143 | ジム・マキューアン | £6,000 |
143 | デビッド・エバンス | £6,000 |
143 | ベリー・ファンピア | £6,000 |
143 | ゾーラン・レルヒバッカー | £6,000 |
147 | ステファン・シーフマン | £5,500 |
148 | ホセ・ジャスティシア | £5,000 |
148 | ブレット・クレイドン | £5,000 |
148 | ハラルド・ライティンガー | £5,000 |
151 | カーク・シェパード | £4,500 |
152 | ジョー・デイビス | £4,000 |
152 | マイケル・ラズトヴィッツ | £4,000 |
152 | ジーノ・ヴォス | £4,000 |
152 | ダレン・ペンホール | £4,000 |
152 | ウェズリー・ハームズ | £4,000 |
157 | ギャビン・カーリン | £3,500 |
157 | ジェイク・ジョーンズ | £3,500 |
159 | ショーン・フィッシャー | £3,000 |
159 | クリスチャン・キスト | £3,000 |
161 | ライアン・デ・ヴリード | £2,500 |
161 | ケビン・マクダイン | £2,500 |
161 | ルーカス・ウェニグ | £2,500 |
161 | セバスチャン・ビアレッキ | £2,500 |
161 | クリスト・レイズ | £2,500 |
166 | アンドレアス・ハリソン | £2,000 |
166 | ケニー・ネイエンス | £2,000 |
166 | リチャード・ヴェンストラ | £2,000 |
166 | ベニート・ファンデパス | £2,000 |
166 | ヴィンセント・ファンデルメール | £2,000 |
171 | カール・ウィルキンソン | £1,500 |
171 | マイケル・アンターブシュナー | £1,500 |
173 | スコット・ウィリアムズ | £1,000 |
173 | デイビー・プロステン | £1,000 |
173 | ダイソン・パロディー | £1,000 |
173 | クレイグ・ガリアーノ | £1,000 |
173 | ジャスティン・ブロートン | £1,000 |
173 | ジャスティン・ヒューイット | £1,000 |
173 | パトリック・コバックス | £1,000 |
173 | ガボール・ジャギッツァ | £1,000 |
173 | ピーター・ストルビック | £1,000 |
173 | ヨハン・エングストローム | £1,000 |
173 | ヤノス・ベグソ | £1,000 |
173 | ジョセフ・ルックスカ | £1,000 |
173 | トーマス・ラブリー | £1,000 |
173 | シェーン・マクギルク | £1,000 |
173 | ロレンツォ・プロンク | £1,000 |
173 | ロバート・マリヤノビッチ | £1,000 |
173 | ペロ・リュビッチ | £1,000 |
173 | マイク・ワーバートン | £1,000 |
173 | スコット・テイラー | £1,000 |
173 | リス・グリフィン | £1,000 |
193 | パトリック・ファン・デン・ブーガード | £500 |
193 | マイケル・スメイダ | £500 |
[sitecard subtitle=最新のオーダーオブメリットはこちら url=https://www.darts-king.jp/pdc-oom]