PDCワールドカップオブダーツは、プロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するチームトーナメントである。2010年に設立されたトーナメントで、PDCプレミアイベント(ノンランキングイベント)である。
2010年に設立された当時は24カ国でスタートした大会であったが、2023年に大会フォーマットの変更によって過去最大の40カ国が出場した。
目次
賞金
最新のワールドカップオブダーツ(2023)は、賞金総額は過去最大の£450,000(8,100万円)で開催された。
ワールドカップオブダーツはノンランキングイベントのため、獲得した賞金額は全てのランキングに加算されない。
| 順位 | 賞金額(チーム) | 賞金額(個人) |
|---|---|---|
| 優勝 | £80,000 (1,440万円) | £40,000 (720万円) |
| 準優勝 | £50,000 (900万円) | £25,000 (450万円) |
| セミファイナリスト | £30,000 (540万円) | £15,000 (270万円) |
| クオーターファイナリスト | £20,000 (360万円) | £10,000 (180万円) |
| ベスト16 | £9,000 (162万円) | £4,500 (81万円) |
| グループ2位 | £5,000 (90万円) | £2,500 (45万円) |
| グループ3位 | £4,000 (68万円) | £2,000 (34万円) |
歴代の決勝戦
スクロールできます
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 2010 | オランダ | 4-2 | ウェールズ |
| レイモンド・ヴァン・バーナベルド コ・ストンペ | マーク・ウェブスター バリー・ベイツ | ||
| 2012 | イングランド | 4–3 | オーストラリア |
| フィル・テイラー エイドリアン・ルイス | サイモン・ウィットロック ポール・ニコルソン | ||
| 2013 | イングランド | 3–1 | ベルギー |
| フィル・テイラー エイドリアン・ルイス | キム・ハイブリクス ロニー・ハイブリクス | ||
| 2014 | オランダ | 3–0 | イングランド |
| マイケル・ヴァン・ガーウェン レイモンド・ヴァン・バーナベルド | フィル・テイラー エイドリアン・ルイス | ||
| 2015 | イングランド | 3–2 | スコットランド |
| フィル・テイラー エイドリアン・ルイス | ゲイリー・アンダーソン ピーター・ライト | ||
| 2016 | イングランド | 3–2 | オランダ |
| フィル・テイラー エイドリアン・ルイス | マイケル・ヴァン・ガーウェン レイモンド・ヴァン・バーナベルド | ||
| 2017 | オランダ | 3–1 | ウェールズ |
| マイケル・ヴァン・ガーウェン レイモンド・ヴァン・バーナベルド | マーク・ウェブスター ガーウェン・プライス | ||
| 2018 | オランダ | 3–1 | スコットランド |
| マイケル・ヴァン・ガーウェン レイモンド・ヴァン・バーナベルド | ゲイリー・アンダーソン ピーター・ライト | ||
| 2019 | スコットランド | 3–1 | アイルランド |
| ゲイリー・アンダーソン ピーター・ライト | スティーブ・レノン ウィリアム・オコナー | ||
| 2020 | ウェールズ | 3–0 | イングランド |
| ガーウェン・プライス ジョニー・クレイトン | マイケル・スミス ロブ・クロス | ||
| 2021 | スコットランド | 3–1 | オーストリア |
| ピーター・ライト ジョン・ヘンダーソン | メンサー・スルホビック ロウビー=ジョン・ロドリゲス | ||
| 2022 | オーストラリア | 3–1 | ウェールズ |
| デイモン・ヘタ サイモン・ウィットロック | ガーウェン・プライス ジョニー・クレイトン | ||
| 2023 | ウェールズ | 10–2 | スコットランド |
| ガーウェン・プライス ジョニー・クレイトン | ピーター・ライト ゲイリー・アンダーソン |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ

