PDC マスターズ (The Masters)

dartsking

マスターズ(The Masters)はプロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するダーツのメジャートーナメント(プレミアイベント)である。毎年1月の末にイギリスのミルトンキーンズにあるマーシャルアリーナで開催される。マスターズは、その年のワールドダーツチャンピオンシップ後のPDCオーダーオブメリット(賞金ランキング)上位24名が招待されるイベントである。
マスターズはノンランキングイベントのため、マスターズで獲得した賞金はPDCオーダーオブメリットの増減に影響しない。
現チャンピオンはクリス・ドビーである。
マスターズ賞金

2023年現在、マスターズは賞金総額£275,000(約4,400万円*)、優勝賞金£65,000(約1040万円*)のイベントである。
マスターズはノンランキングイベントのため、選手がマスターズで獲得した賞金はPDCオーダーオブメリットの増減に計算されない。
順位 | 賞金(ポンド) | 賞金(円*) |
---|---|---|
優勝 | £65,000 | 1040万円 |
準優勝 | £30,000 | 480万円 |
セミファイナリスト | £20,000 | 320万円 |
クオーターファイナリスト | £12,000 | 192万円 |
セカンドラウンド敗退 | £7,500 | 120万円 |
ファーストラウンド敗退 | £4,000 | 64万円 |
ゲームフォーマット
PDCオーダーオブメリット上位24名で行われるトーナメントは、ファーストラウンドでPDCオーダーオブメリット9位から24位のプレイヤーが試合を行う。上位8名のプレイヤーはシードとなるため、セカンドラウンドからの登場となる。
ファーストラウンド | Best of 11 legs |
セカンドラウンド | Best of 19 legs |
準々決勝 | Best of 19 legs |
準決勝 | Best of 21 legs |
決勝 | Best of 21 legs |
歴代の決勝戦

年 | 優勝者 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|
2013 | フィル・テイラー | 10-1 | エイドリアン・ルイス |
2014 | ジェイムズ・ウェイド | 11-10 | マーヴィン・キング |
2015 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 11-6 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド |
2016 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 11-6 | デイブ・チズネル |
2017 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 11-7 | ゲイリー・アンダーソン |
2018 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 11-9 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド |
2019 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 11-5 | ジェイムズ・ウェイド |
2020 | ピーター・ライト | 11-10 | マイケル・スミス |
2021 | ジョニー・クレイトン | 11-8 | マーヴィン・キング |
2022 | ジョー・カレン | 11-9 | デイブ・チズネル |
2023 | クリス・ドビー | 11-7 | ロブ・クロス |
その他PDCプレミアイベント