ヨーロピアンチャンピオンシップ(European Championship)はPDCが開催するダーツのメジャートーナメント。その年に開催されたPDCヨーロピアンツアーのオーダーオブメリット(ヨーロピアンツアーで獲得した賞金のランキング)上位32名が出場する事ができる大会である。2008年に設立された大会で、現在は毎年10月末に開催されている。
現チャンピオン(2023年)はピーター・ライトである。
目次
出場資格
ヨーロピアンチャンピオンシップはその年に行われたヨーロピアンツアーイベントのオーダーオブメリット(ヨーロピアンツアーイベントで獲得した賞金ランキング)の上位32名が出場することができる。また、このヨーロッパツアーオーダーオブメリットの順位によってトーナメントが割り振られ、ランキング上位対下位が試合を行う事となる。
賞金
ヨーロピアンチャンピオンシップの賞金総額は£600,000で、優勝賞金は£120,000である。
賞金(人数) | ||
---|---|---|
優勝 | (1) | £120,000 (2,160万円) |
準優勝 | (1) | £60,000 (1,080万円) |
セミファイナリスト | (2) | £40,000 (720万円) |
クオーターファイナリスト | (4) | £25,000 (450万円) |
ベスト16(2回戦) | (8) | £15,000 (270万円) |
ベスト32(1回戦) | (16) | £7,500 (135万円) |
歴代の決勝戦
スクロールできます
年 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|
2008 | フィル・テイラー (104.35) | 11–5 | エイドリアン・ルイス (96.56) |
2009 | フィル・テイラー (109.35) | 11–3 | スティーブ・ビートン (97.16) |
2010 | フィル・テイラー (105.74) | 11–1 | ウェイン・ジョーンズ (94.64) |
2011 | フィル・テイラー (109.29) | 11–8 | エイドリアン・ルイス (98.72) |
2012 | サイモン・ウィットロック (94.91) | 11–5 | ウェス・ニュートン (89.47) |
2013 | エイドリアン・ルイス (103.34) | 11–6 | サイモン・ウィットロック (99.59) |
2014 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (98.16) | 11–4 | テリー・ジェンキンス (92.90) |
2015 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (107.28) | 11–10 | ゲイリー・アンダーソン (102.42) |
2016 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (111.62) | 11–1 | メンサー・スルホビック (85.91) |
2017 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (108.91) | 11–7 | ロブ・クロス (102.39) |
2018 | ジェイムズ・ウェイド (91.44) | 11–8 | サイモン・ウィットロック (88.81) |
2019 | ロブ・クロス (93.12) | 11–6 | ガーウェン・プライス (84.51) |
2020 | ピーター・ライト (104.33) | 11–4 | ジェイムズ・ウェイド (95.28) |
2021 | ロブ・クロス (92.91) | 11–8 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (93.66) |
2022 | ロス・スミス (101.32) | 11–8 | マイケル・スミス (100.47) |
2023 | ピーター・ライト (97.39) | 11–6 | ジェイムズ・ウェイド (92.09) |
ナインダーツ
ヨーロピアンチャンピオンシップでは過去に4度のナインダーツが記録されている。(2023年大会終了時点)
エイドリアン・ルイス | 2009 準決勝 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2014 準決勝 |
カイル・アンダーソン | 2017 準決勝 |
ホセ・デ・ソウサ | 2020 ベスト32 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ