プレイヤーズチャンピオンシップ21【PDCプロツアー】

プレイヤーズチャンピオンシップ21(PDCプロツアー)

開催日:2023年9月5日

開催地:バーンズリー(イングランド)

決勝戦

ガーウィン・プライス(96.57)8
ダニエル・クローゼ(89.99)6

準決勝

ガーウィン・プライス(99.04)7
ダリル・ガーニー(94.52)3
ダニエル・クローゼ(100.89) 7
ピーター・ライト(91.52)3

準々決勝

ダリル・ガーニー(91.68)  6
ロス・スミス(98.40)5
ガーウィン・プライス(99.84)6
ダニー・ノッパート(91.64)1
ピーター・ライト(96.92)6
ルーク・ハンフリーズ(95.84)2
ダニエル・クローゼ(93.43) 6
クリス・ドビー(95.96)4

ベスト16

ロス・スミス(89.12)6
マリオ・ヴァンデンボーガルデ(90.40)5
ダリル・ガーニー(106.01)6
ゲイリー・アンダーソン(105.26)  4
ガーウィン・プライス(95.45)6
ニールス・ゾンネフェルト(90.48) 3
ダニー・ノッパート(89.98)6
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード(89.66)5
ルーク・ハンフリーズ(96.77)6
マーティン・シンドラー(92.06)5
ピーター・ライト(98.64)6
リッチー・エドハウス(93.56)3
クリス・ドビー(94.71)6
ライアン・サール(84.22)3
ダニエル・クローゼ(90.99)6
アダム・ガウラス(84.56)3

ベスト32

マリオ・ヴァンデンボーガルデ6|4フロリアン・ヘンペル

ロス・スミス6|0アンドリュー・ギルディング

ダリル・ガーニー6|2ブライアン・ラマン

ゲイリー・アンダーソン6|3グラハム・ホール

ガーウィン・プライス6|5ジャン・ヴァン・ヴィーン

ニールス・ゾンネフェルト6|1ジョー・カレン

ディルク・ファン・ダイフェンボーデ6|2スティーブ・レノン

ダニー・ノッパート6|5リカルド・ピエトレツコ

ルーク・ハンフリーズ6|3スティーブ・ビートン

マーティン・シンドラー6|2ジョシュ・ペイン

リッチー・エドハウス6|5ロバート・オーウェン

ピーター・ライト6|4スティーブン・バンティング

クリス・ドビー6|5リチャード・ヴィーンストラ

ライアン・サール6|5ホセ・デ・ソウサ

アダム・ガウラス6|5ジョシュ・ロック

ダニエル・クローゼ6|5マイケル・スミス

ベスト64

フロリアン・ヘンペル6|4ユルジェン・ファン・デル・ヴェルデ

マリオ・ヴァンデンボーガルデ6|2キム・ホイブレヒト

ロス・スミス6|3ロビー・ノップス

アンドリュー・ギルディング6|3キーン・バリー

ブライアン・ラマン6|4ジョン・ヘンダーソン

ダリル・ガーニー6|5マット・キャンベル

グラハム・ホール6|2マダース・ラズマ

ゲイリー・アンダーソン6|2ジュールズ・ヴァン・ドンゲン

ガーウィン・プライス6|4ヴィンセント・ファン・デル・フォールト

ジャン・ヴァン・ヴィーン6|5カラン・リズ

ジョー・カレン6|3マイク・クイフェンホーフェン

ニールス・ゾンネフェルト6|3クシシュトフ・ラタジスキ

ディルク・ファン・ダイフェンボーデ6|5スコット・ウェイツ

スティーブ・レノン6|3ブレンダン・ドーラン

ダニー・ノッパート6|5マーティン・クリアメーカー

リカルド・ピエトレツコ6|5キーガン・ブラウン

ルーク・ハンフリーズ6|5グラハム・アッシャー

スティーブ・ビートン6|2ジョージ・キリントン

マーティン・シンドラー6|5ルーク・ウッドハウス

ジョシュ・ペイン6|4ジェームス・ウェイド

ロバート・オーウェン6|3ロブ・クロス

リッチー・エドハウス6|2マイク・デッカー

ピーター・ライト6|0カレル・セドラチェク

スティーブン・バンティング6|4ロス・モンゴメリー

リチャード・ヴィーンストラ6|5アラン・サーター

クリス・ドビー6|3ジェフ・スミス

ライアン・サール6|5カムクラブツリー

ホセ・デ・ソウサ6|5ボリス・クルチュマー

ジョシュ・ロック6|3ショーン・ウィルキンソン

アダム・ガウラス6|1ジミー・ヘンドリックス

マイケル・スミス6|3サイモン・ウィットロック

ダニエル・クローゼ6|4ガブリエル・クレメンス

ベスト128

フロリアン・ヘンペル6|2デイブ・チスナル

ユルジェン・ファン・デル・ヴェルデ6|1マービン・キング

キム・ホイブレヒト6|0ブラッドリー・ブルックス

マリオ・ヴァンデンボーガルデ6|4ウィリアム・オコナー

ロス・スミス6|3ライアン・ジョイス

ロビー・ノップス6|3リュック・ピーターズ

アンドリュー・ギルディング6|1クシシュトフ・キチュク

キーン・バリー6|5アーロン・モンク

ジョン・ヘンダーソン6|3ジョニー・クレイトン

ブライアン・ラマン6|0ジェイミー・クラーク

ダリル・ガーニー6|2テッド・エベッツ

マット・キャンベル6|4アンディ・ボールトン

グラハム・ホール6|4マイケル・ヴァン・ガーウェン

マダース・ラズマ6|2ケビン・ドゥーツ

ゲイリー・アンダーソン6|4ジム・ウィリアムズ

ジュールズ・ヴァン・ドンゲンさよなら|ジョー・マーナン

ガーウィン・プライス6|0キャメロン・メンジーズ

ヴィンセント・ファン・デル・フォールト6|2ベリー・ヴァン・ペール

カラン・リズ6|4ウラジーミル・アンデルセン

ジャン・ヴァン・ヴィーン6|0ホセ・フスティシア

ジョー・カレン6|1ジェームズ・ウィルソン

マイク・クイフェンホーフェン6|2ライアン・メイクル

クシシュトフ・ラタジスキ6|4ラデク・ザガンスキー

ニールス・ゾンネフェルト6|5ケビン・バーネス

ディルク・ファン・ダイフェンボーデ6|1ディラン・スレビン

スコット・ウェイツ6|3ルイス・ウィリアムズ

ブレンダン・ドーラン6|2スティーブン・バートン

スティーブ・レノン6|4リッキー・エヴァンス

ダニー・ノッパート6|0ジョン・オシェア

マーティン・クリアメーカー6|5スコット・ウィリアムズ

リカルド・ピエトレツコ6|3ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ

キーガン・ブラウン6|5ロバート・グランディ

ルーク・ハンフリーズ6|1ジェフリー・デ・ズワーン

グラハム・アッシャー6|5ジェフリー・スパリダーンズ

スティーブ・ビートン6|3マーティン・ルークマン

ジョージ・キリントン6|5ラスティ・ジェイク・ロドリゲス

マーティン・シンドラー6|2リー・エヴァンス

ルーク・ウッドハウス6|0オーウェン・ロエロフス

ジェームス・ウェイド6|1ジャック・ラブレ

ジョシュ・ペイン6|4ダレン・ウェブスター

ロブ・クロス6|3オーウェン・ベイツ

ロバート・オーウェン6|5ダミアン・モル

マイク・デッカー6|1ニック・フルウェル

リッチー・エドハウス6|5ジャーメイン・ワティメナ

ピーター・ライト6|3イアン・ホワイト

カレル・セドラチェク6|5ミッキー・マンセル

スティーブン・バンティング6|4アダム・ワーナー

ロス・モンゴメリー6|2ダリウス・ラバナスカス

リチャード・ヴィーンストラ6|3デイモン・ヘタ

アラン・サーター6|1カラム・ゴフィン

クリス・ドビー6|5リッチー・バーネット

ジェフ・スミス6|5コナー・スカット

ライアン・サール6|4トニー・マルティネス

カムクラブツリー6|5ダニー・ジャンセン

ホセ・デ・ソウサ6|2アダム・スミス・ニール

ボリス・クルチュマー6|5ジェイミー・ヒューズ

ジョシュ・ロック6|3ヘルト・ネンチェス

ショーン・ウィルキンソン6|4ロニー・ハイブレヒト

アダム・ガウラス6|2レイモンド・ヴァン・バルネフェルト

ジミー・ヘンドリックス6|5ダニー・ヴァン・トライプ

マイケル・スミス6|3メンスル・スルヨビッチ

サイモン・ウィットロック6|5ネイサン・ラファティ

ガブリエル・クレメンス6|2ロウビー=ジョン・ロドリゲス

ダニエル・クローゼ6|1デボン・ピーターセン

その他PDCイベント
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次