2023 PDC Asian Tour 22(PDCアジアツアー)
2023PDCアジアツアー イベント22
開催日:2023年9月9日
開催場所:ヒルトンハンプトンホテル(中国)
トーナメントアベレージ:67.87
順位 | Prize(USドル) |
---|
優勝 | 2,000 |
準優勝 | 1,000 |
セミファイナリスト | 500 |
クオーターファイナリスト | 300 |
ベスト16 | 200 |
ベスト32 | 100 |
ベスト64 | 50 |
2023 PDC Asian Tour 共通
決勝戦
Lee Lok Yin (84.20) | 5 |
Lubaton Rosendo (84.57) | 4 |
準決勝
Lubaton Rosendo (90.54) | 5 |
Balagat Sonny (74.73) | 0 |
Lee Lok Yin (74.09) | 5 |
Li Junjie (74.25) | 4 |
準々決勝
Lubaton Rosendo (90.06) | 4 |
Zong Xiaochen (89.78) | 2 |
Balagat Sonny (83.15) | 4 |
Goto Tomoya (5) (79.82) | 2 |
Li Junjie (73.28) | 4 |
Leung Man Lok (2) (75.70) | 3 |
Lee Lok Yin (81.70) | 4 |
Lim Paul (6) (81.52) | 2 |
ベスト16
Zong Xiaochen (87.86) | 4 |
Ilagan Lourence (1) (87.52) | 3 |
Lubaton Rosendo (89.04) | 4 |
Kumar Nitin (8) (88.57) | 3 |
Balagat Sonny (85.82) | 4 |
Perez Christian (84.91) | 2 |
Goto Tomoya (5) (98.49) | 4 |
Fan Texi (91.40) | 1 |
Leung Man Lok (2) (77.03) | 4 |
Wen Lihao (71.11) | 1 |
Li Junjie (71.37) | 4 |
Liu Wenqing (62.97) | 2 |
Lee Lok Yin (81.27) | 4 |
Nebrida Paolo (3) (83.66) | 2 |
Lim Paul (6) | 0 |
Lam Ting Chi Royden | F |
ベスト32
Ilagan Lourence (1) (97.29) | 4 |
Liu Chengan (84.00) | 1 |
Zong Xiaochen (85.97) | 4 |
Toylo Alexis (90.81) | 2 |
Kumar Nitin (8) (77.84) | 4 |
Hu Jun (67.33) | 1 |
Lubaton Rosendo (72.20) | 4 |
Bishbat Bulgan-Erdene (63.28) | 1 |
Perez Christian (78.61) | 4 |
Tatsunami Mitsuhiko (81.36) | 2 |
Balagat Sonny (76.16) | 4 |
Khundaganai Odkhuu (71.76) | 3 |
Goto Tomoya (5) (83.26) | 4 |
Han Xicheng (81.31) | 2 |
Fan Texi (73.32) | 4 |
Luo Ping (62.52) | 0 |
Leung Man Lok (2) (85.06) | 4 |
Sosing Sandro (94.30) | 1 |
Wen Lihao (78.76) | 4 |
Buquid John Paul (72.68) | 2 |
Li Junjie (73.69) | 4 |
Rivera Reynaldo (7) (77.52) | 3 |
Liu Wenqing (76.10) | 4 |
Li Tao (56.56) | 0 |
Nebrida Paolo (3) (79.11) | 4 |
Wei Huang (53.67) | 0 |
Lee Lok Yin (91.09) | 4 |
Du Hui (70.00) | 0 |
Lim Paul (6) (83.90) | 4 |
Xie Wenge (56.76) | 1 |
Lam Ting Chi Royden (85.41) | 4 |
Zheng Bin (82.65) | 1 |
ベスト64
Ilagan Lourence (1) (85.89) | 4 |
Zhang Yi (66.63) | 0 |
Liu Chengan (74.22) | 4 |
Yu Hefeng (55.38) | 0 |
Toylo Alexis (91.29) | 4 |
Baba Yoshihisa (70.54) | 1 |
Zong Xiaochen (83.28) | 4 |
Wang Junyu (74.45) | 1 |
Kumar Nitin (8) (77.08) | 4 |
Zhu Yan (60.04) | 0 |
Hu Jun (67.39) | 4 |
Chen Hailong (64.40) | 1 |
Lubaton Rosendo (75.15) | 4 |
Guo Bin (51.00) | 0 |
Bishbat Bulgan-Erdene (77.72) | 4 |
Lin Zhiwei (68.49) | 1 |
Perez Christian (79.47) | 4 |
Matsuda Jun (4) (77.14) | 2 |
Tatsunami Mitsuhiko (74.36) | 4 |
Ono Keita (71.39) | 1 |
Balagat Sonny (74.45) | 4 |
Zhang Dawei (60.08) | 2 |
Khundaganai Odkhuu (62.58) | 4 |
Feng Anjie (59.70) | 1 |
Goto Tomoya (5) (83.22) | 4 |
Geng Lei (77.26) | 1 |
Han Xicheng (85.89) | 4 |
Lu Zongqi (66.70) | 0 |
Fan Texi (69.91) | 4 |
Zhang Peng (52.45) | 0 |
Luo Ping (55.16) | 4 |
Su Bozhou (51.97) | 0 |
Leung Man Lok (2) (84.68) | 4 |
Bu Zhou (63.91) | 0 |
Sosing Sandro (91.09) | 4 |
Deng Yin (62.77) | 0 |
Buquid John Paul (61.55) | 4 |
Xu Zicheng (59.89) | 3 |
Wen Lihao (77.45) | 4 |
Jantan Mohd Nasir (76.98) | 3 |
Rivera Reynaldo (7) (76.10) | 4 |
Sun Ziyang (62.00) | 0 |
Li Junjie (77.27) | 4 |
He Binjie (82.59) | 3 |
Liu Wenqing (66.68) | 4 |
Meng Huaidong (63.47) | 3 |
Li Tao (78.08) | 4 |
Zhao Qingxin (52.88) | 0 |
Nebrida Paolo (3) (68.32) | 4 |
Cao Tianxiao (58.93) | 0 |
Wei Huang (63.99) | 4 |
Wu Xihui (57.95) | 1 |
Lee Lok Yin (76.48) | 4 |
Qiu Liyuan (63.26) | 1 |
Du Hui (69.91) | 4 |
Ye Jiaqi (47.10) | 0 |
Lim Paul (6) (79.01) | 4 |
Sun Pengyu (69.73) | 1 |
Xie Wenge (70.01) | 4 |
Guo Weijie (62.10) | 1 |
Lam Ting Chi Royden (72.95) | 4 |
Zhu Ruilin (70.19) | 2 |
Zheng Bin (63.96) | 4 |
Ma Kun (44.84) | 0 |
ベスト128
Zhang Yi (61.35) | 4 |
Sun Fulin (46.30) | 0 |
Liu Chengan (59.56) | 4 |
Song Jia (50.18) | 1 |
Yu Hefeng (39.67) | 4 |
Xu Tong (40.05) | 1 |
Toylo Alexis (83.94) | 4 |
Dimaculangan Donjem (77.60) | 2 |
Zong Xiaochen (73.56) | 4 |
Xu Bin (61.06) | 1 |
Zhu Yan (54.77) | 4 |
Li Dongna (48.99) | 1 |
Hu Jun (64.11) | 4 |
Liu Guocheng (64.51) | 2 |
Chen Hailong (58.68) | 4 |
Hao Zheng (51.17) | 1 |
Lubaton Rosendo (84.68) | 4 |
Yin Dongwei (54.39) | 0 |
Lin Zhiwei (67.36) | 4 |
Ahmad Kamarudin (64.68) | 2 |
Perez Christian (76.10) | 4 |
Pan Jialu (50.62) | 0 |
Tatsunami Mitsuhiko (74.22) | 4 |
Dashtseren Byambatsogt (57.96) | 0 |
Ono Keita (71.66) | 4 |
Yu Hongbo (61.66) | 2 |
Balagat Sonny (65.79) | 4 |
Jiang Jun (54.29) | 1 |
Feng Anjie (66.17) | 4 |
Zhu Zhenhao (59.53) | 1 |
Geng Lei (69.91) | 4 |
Wu Yichun (53.90) | 0 |
Han Xicheng (68.32) | 4 |
Hara Rintaro (55.03) | 0 |
Lu Zongqi (55.67) | 4 |
Luo Qinghong (47.36) | 0 |
Fan Texi (84.03) | 4 |
Yin Junlong (71.65) | 1 |
Su Bozhou (47.71) | 4 |
Wu Yiwei (45.88) | 0 |
Bu Zhou (57.53) | 4 |
Cai Chenyang (58.01) | 2 |
Deng Yin (61.51) | 4 |
Bai Hongguo (53.40) | 2 |
Sosing Sandro (82.83) | 4 |
Wang Zishuo (72.70) | 1 |
Buquid John Paul (58.94) | 4 |
Li Dongcai (41.88) | 0 |
Jantan Mohd Nasir (76.10) | 4 |
Chen Hongwei (46.48) | 0 |
Sun Ziyang (62.59) | 4 |
Guo Shasha (55.19) | 1 |
He Binjie (69.91) | 4 |
Temuqiletu Xxx (57.07) | 0 |
Li Junjie (73.32) | 4 |
Li Zijian (67.77) | 0 |
Meng Huaidong (72.43) | 4 |
Wang Yu (65.56) | 0 |
Li Tao (56.41) | 4 |
Lei Nok Seng (49.76) | 1 |
Cao Tianxiao (67.70) | 4 |
Deng Aili (67.49) | 2 |
Wei Huang (72.99) | 4 |
Shi Xu (71.79) | 2 |
Wu Xihui (46.25) | 4 |
Li Desheng (46.61) | 1 |
Lee Lok Yin (74.67) | 4 |
Xing Ju (54.62) | 1 |
Du Hui (58.37) | 4 |
Ji Kai (47.59) | 0 |
Sun Pengyu (56.89) | 4 |
Huang Yajuan (39.76) | 1 |
Guo Weijie (55.67) | 4 |
Chang Shengze (47.57) | 0 |
Xie Wenge (62.74) | 4 |
Liu Tao (59.87) | 3 |
Zhu Ruilin (69.10) | 4 |
Zhu Jinhong (44.07) | 0 |
Zheng Bin (63.96) | 4 |
Wu Linzi (55.19) | 0 |
Zheng Bin (63.96) | 4 |
Wu Linzi (55.19) | 0 |