2023 Mr Vegas Grand Slam of Darts(ミスターベガスグランドスラムオブダーツ)は、PDCが主催する17回目のグランドスラムオブダーツである。このイベントは、11月11日から19日にイングランドのウルヴァーハンプトンのアルダーズリーにあるアルダーズリーレジャービレッジで開催された。賞金総額は650,000ポンド(約1億2000万円)、優勝賞金は150,000ポンド(約2770万円)である。冠スポンサーはMr Vegas。
ルーク・ハンフリーズが決勝戦でロブ・クロスを16-8で破り優勝した。
賞金
2023 Mr Vegas Grand Slam of Darts(ミスターベガスグランドスラムオブダーツ)の賞金総額は650,000ポンド(約1億2000万円)、優勝賞金は150,000ポンド(約2770万円)。出場者には5,000ポンド(約92万円)の賞金が保障されている。
各順位毎の賞金の内訳は以下の通りになる。また、下記表の金額に加えて、各グループステージを首位で通過したプレイヤーには3,500ポンド(約64万円)のグループステージ優勝ボーナスが与えられる。
| ポジション(選手数) | 賞金 | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | 150,000ポンド (約2,770万円) |
| 準優勝 | (1) | 70,000ポンド (約1,300万円) |
| セミファイナリスト | (2) | 50,000ポンド (約920万円) |
| クオーターファイナリスト | (4) | 25,000ポンド (約460万円) |
| ベスト16 | (8) | 12,500ポンド (約230万円) |
| グループ3位 | (8) | 8,000ポンド (147万円) |
| グループ4位 | (8) | 5,000ポンド (約92万円) |
出場者と選考基準
2023 Mr Vegas Grand Slam of Darts(ミスターベガスグランドスラムオブダーツ)は32名の選手によって行われるトーナメントである。
・選考トーナメント(プレミアイベント)
PDCプレミアイベントの優勝者と準優勝者は出場資格を獲得する。
この選考基準で12名が出場権を獲得した。
| PDC メイントーナメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トーナメント | 順位 | プレーヤー | |||
| 2023PDCワールドダーツチャンピオンシップ | 勝者 | マイケル・スミス | |||
| 2022グランドスラムオブダーツ | 勝者 | *マイケル・スミス | |||
| 2023プレミアリーグダーツ | 勝者 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | |||
| 2023ワールドマッチプレー | 勝者 | ネイサン・アスピナル | |||
| 2023ワールドグランプリ | 勝者 | ルーク・ハンフリーズ | |||
| 2023マスターズ | 勝者 | クリス・ドビー | |||
| 2023UKオープン | 勝者 | アンドリュー・ギルディング | |||
| 2023ヨーロピアンチャンピオンシップ | 勝者 | ピーター・ライト | |||
| 2022プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ | 勝者 | *マイケル・ヴァン・ガーウェン | |||
| 2023ワールドシリーズオブダーツファイナル | 勝者 | *マイケル・ヴァン・ガーウェン | |||
| 2023PDCワールドカップ オブ ダーツ | 勝者 | ガーウィン・プライス ジョニー・クレイトン | |||
| 2023PDCワールドダーツチャンピオンシップ | 準優勝 | *マイケル・ヴァン・ガーウェン | |||
| 2022グランドスラムオブダーツ | 準優勝 | *ネイサン・アスピナル | |||
| 2023プレミアリーグダーツ | 準優勝 | *ガーウィン・プライス | |||
| 2023ワールドマッチプレー | 準優勝 | *ジョニー・クレイトン | |||
| 2023ワールドグランプリ | 準優勝 | *ガーウィン・プライス | |||
| 2023マスターズ | 準優勝 | ロブ・クロス | |||
| 2023UKオープン | 準優勝 | *マイケル・ヴァン・ガーウェン | |||
| 2023ヨーロピアンチャンピオンシップ | 準優勝 | ジェイムズ・ウェイド | |||
| 2022プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ | 準優勝 | *ロブ・クロス | |||
| 2023ワールドシリーズオブダーツファイナル | 準優勝 | *ネイサン・アスピナル | |||
| 2023PDCワールドカップオブダーツ | 準優勝 | *ピーター・ライト ゲイリー・アンダーソン | |||
・ヨーロピアンツアーイベント
選考トーナメント(プレミアイベント)で出場資格を獲得したプレイヤーが16名に満たない場合は、最大で16名に満たなかった人数までヨーロピアンツアーイベントの優勝数順に出場資格を与えられる。
この選考基準によりデイブ・チズネル、クリストフ・ラタイスキ、リカルド・ピエトレツコの3名が出場資格を獲得した。
| イベント | 順位 | プレーヤー |
| バルティックシーダーツオープン | 勝者 | デイブ・チズネル |
| ヨーロピアンダーツオープン | 勝者 | *ガーウィン・プライス |
| インターナショナルダーツオープン | 勝者 | *ガーウィン・プライス(2) |
| ドイツダーツグランプリ | 勝者 | *マイケル・スミス |
| オーストリアン ダーツ オープン | 勝者 | *ジョニー・クレイトン |
| オランダダーツチャンピオンシップ | 勝者 | デイブ・チズナル(2) |
| ベルギーダーツオープン | 勝者 | *マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| チェコダーツオープン | 勝者 | *ピーター・ライト |
| ヨーロピアンダーツグランプリ | 勝者 | *ロブ・クロス |
| ヨーロピアンダーツマッチプレイ | 勝者 | *ルーク・ハンフリーズ |
| ジャーマンダーツオープン | 勝者 | クリストフ・ラタイスキ |
| ハンガリーダーツトロフィー | 勝者 | デイブ・チズネル(3) |
| ドイツダーツチャンピオンシップ | 勝者 | リカルド・ピエトレツコ |
・プレイヤーズチャンピオンシップ
ヨーロピアンツアーイベントを加えても16名に満たない場合は、プレイヤーズチャンピオンシップで優勝した回数を基準に16名になるまで選出される。優勝回数が同数の場合はPDCのランクで決定される。
ヨーロピアンツアーイベントを含めて15名であったため、プレイヤーズチャンピオンシップから1名、ディルク・ヴァン・ダイヴェンボードが選出された。
・ツアーカードホルダー予選
8名の選手は、11月3日に開催されたPDCツアーカードホルダー予選によって選出される。
- ダニー・ノッパート
- スティーブン・バンティング
- ライアン・サール
- ネイサン・ラファティ
- デイモン・ヘタ
- スティーブ・レノン
- マーティン・クリアメーカー
- ブレンダン・ドーラン
・その他
残る8名は、PDCに関連するトーナメントやツアーから選出される。
| PDCワールドユースチャンピオンシップ | 優勝: ジョシュ・ロック |
| 準優勝: ネイサン・ガーバン | |
| PDCチャレンジツアー | OOM1位: ベリー・ヴァン・ピーア |
| PDC デベロップメントツアー | OOM1位: ジャン・ヴァン・ヴィーン |
| 女子世界マッチプレー | 優勝:ボウ・グリーブス |
| PDCウィメンズシリーズ | OOM2位:ファロン・シャーロック |
| PDCアジアチャンピオンシップ | 優勝: 村松治樹 |
| CDC コンチネンタル カップ | 優勝: ストウ・バンツ |
ゲームフォーマット
選手は抽選によりA~Hの8のグループに分かれてグループステージを行う。各グループの上位2名はノックアウトステージ(決勝トーナメント・セカンドラウンド)へと進み優勝を争う。
| グループステージ | Best of 9 legs |
| セカンドラウンド | Best of 19 legs |
| クオーターファイナル | Best of 31 legs |
| セミファイナル | Best of 31 legs |
| ファイナル | Best of 31 legs |
グループステージ
グループステージでは、A~Hの4人1組のグループにベストオブ9レッグで試合が行われる。各試合の勝利者には2ポイントが与えられる。全プレイヤーが3試合終了後、各グループポイント上位2名がノックアウトステージ(決勝トーナメント/セカンドラウンド)へと進出する。
2人以上のプレイヤーポイントが並んだ場合は、得失レグ数(+/-)によって決定される。得失レグ数(+/-)も同じ場合は直接対決の結果によって決定する。
*以下表 Pts=ポイント , W=勝利数 , +/-=得失レグ数
Group A
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| ジェイムズ・ウェイド | 4 | 2 | +6 |
| クリストフ・ラタイスキ | 4 | 2 | +4 |
| マイケル・スミス | 4 | 2 | 0 |
| ネイサン・ガーバン | 0 | 0 | -10 |
Group B
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| ジョシュ・ロック | 6 | 3 | +6 |
| クリス・ドビー | 4 | 2 | +4 |
| ジョニー・クレイトン | 2 | 1 | -3 |
| ベリー・ヴァン・ピーア | 0 | 0 | -8 |
Group C
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| ルーク・ハンフリーズ | 6 | 3 | +11 |
| ゲイリー・アンダーソン | 4 | 2 | +1 |
| ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | 2 | 1 | -2 |
| スティーブ・レノン | 0 | 0 | -10 |
Group D
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| ガーウェン・プライス | 6 | 3 | +13 |
| ライアン・サール | 4 | 2 | -2 |
| ネイサン・ラファティ | 2 | 1 | -3 |
| ジャン・ヴァン・ヴィーン | 0 | 0 | -8 |
Group E
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| ストウ・バンツ | 4 | 2 | +5 |
| スティーブン・バンティング | 4 | 2 | +1 |
| デイブ・チズネル | 2 | 1 | -1 |
| ピーター・ライト | 2 | 1 | -5 |
Group F
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| ダニー・ノッパート | 6 | 3 | +5 |
| アンドリュー・ギルディング | 4 | 2 | +4 |
| ブレンダン・ドーラン | 2 | 1 | 0 |
| 村松 治樹 | 0 | 0 | -9 |
Group G
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6 | 3 | +6 |
| ロブ・クロス | 4 | 2 | +3 |
| ファロン・シャーロック | 2 | 1 | -6 |
| マーティン・クリアメーカー | 0 | 0 | -3 |
Group H
| NAME | Pts | W | +/- |
|---|---|---|---|
| ネイサン・アスピナル | 4 | 2 | +3 |
| デイモン・ヘタ | 4 | 2 | -1 |
| ボウ・グリーブス | 2 | 1 | +2 |
| リカルド・ピエトレツコ | 2 | 1 | -4 |
ノックアウトステージ
ファイナル
| ルーク・ハンフリーズ(104.69) | 18 |
| ロブ・クロス(103.61) | 8 |
セミファイナル
| ロブ・クロス(95.90) | 16 |
| スティーブン・バンティング(95.34) | 13 |
| ルーク・ハンフリーズ(95.80) | 16 |
| ジェイムズ・ウェイド(89.45) | 10 |
クオーターファイナル
| スティーブン・バンティング(96.79) | 16 |
| ストウ・バンツ(89.87) | 8 |
| ルーク・ハンフリーズ(103.56) | 16 |
| ゲイリー・アンダーソン(99.61) | 14 |
| ジェイムズ・ウェイド(95.56) | 16 |
| ジョシュ・ロック(101.31) | 15 |
セカンドラウンド(ベスト16)
| ロブ・クロス(103.97) | 10 |
| ネイサン・アスピナル(103.44) | 8 |
| デイモン・ヘタ(91.23) | 10 |
| マイケル・ヴァン・ガーウェン(94.38) | 7 |
| スティーブン・バンティング(90.83) | 10 |
| ダニー・ノッパート(85.41) | 4 |
| ストウ・バンツ(88.06) | 10 |
| アンドリュー・ギルディング(91.74) | 5 |
| ルーク・ハンフリーズ(105.41) | 10 |
| ライアン・サール(98.82) | 7 |
| ゲイリー・アンダーソン(104.96) | 10 |
| ガーウェン・プライス(103.54) | 6 |
| ジェイムズ・ウェイド(94.56) | 10 |
| クリス・ドビー(96.46) | 8 |
| ジョシュ・ロック(97.38) | 10 |
| クリストフ・ラタイスキー(98.48) | 5 |
ナインダーツフィニッシュ
ライアン・サールがグループステージのネイサン・ラファティとの試合でナインダーツフィニッシュを記録した。
このナインダーツフィニッシュはグランドスラムオブダーツの歴史上6度目の記録である。
| 2023 | ライアン・サール |
| 2022 | ジョシュ・ロック |
| 2018 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ |
| 2015 | デイブ・チズネル |
| 2014 | キム・ハイブリクス |
| 2008 | ジェイムズ・ウェイド |
視聴方法
2023 Mr Vegas Grand Slam of Darts(ミスターベガスグランドスラムオブダーツ)は、PDCTVとDAZNで中継が配信された。
DAZN
DAZNは、スポーツファンが好きなスポーツを、好きなときに、好きな場所でお楽しみいただける、スポーツ・チャンネル。
野球やサッカー、ダーツなどのさまざまなスポーツの試合を、いつでも、どこでも、好きなだけ、観戦することができるサービス。
ダーツはPDCメジャートーナメントを配信。後藤智弥選手、村松治樹選手、鈴木未来選手が出場するワールドダーツチャンピオンシップ(12月中旬~)の配信も行われる。グランドスラムオブダーツでは、各試合終了後1週間は見逃し配信も行われた。
PDCTV
PDCTVは、PDCのダーツイベントのみを配信するサービス。DAZNでは配信されないPDCのプロツアーであるプレイヤーズチャンピオンシップ(年間30試合)、ヨーロピアンツアーイベント(年間13試合)、ウーマンシリーズ等が配信される。
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ

