The 2023 Machineseeker European Championship(2023マシンシーカーヨーロピアンチャンピオンシップ)は、PDCが開催する16回目のヨーロピアンチャンピオンシップである。大会は2023年10月26日から29日までドイツのドルトムントにあるヴェストファーレンハレンで開催された。
ヨーロピアンチャンピオンシップは、PDCメジャートーナメント(PDCプレミアイベント)の1つである。PDCヨーロピアンツアーの年間成績上位32名が出場する事ができる大会で、毎年10月末に開催されている。
2023大会の賞金総額は500,000ポンド(約9,200万円)、優勝賞金は120,000ポンド(約2,220万円)である。
本大会はピーター・ライトが決勝戦でジェイムズ・ウェイドを11-6で破り優勝、キャリア2度目のヨーロッパチャンピオンとなった。
目次
賞金
2023ヨーロピアンチャンピオンシップの賞金は前回大会と同額の賞金で開催された。賞金の内訳は下表の通りである。
| ポジション(選手数) | 賞金 | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | 120,000ポンド | 
| 準優勝 | (1) | 60,000ポンド | 
| 準決勝進出者 | (2) | 32,000ポンド | 
| 準々決勝進出者 | (4) | 20,000ポンド | 
| ベスト16(2回戦) | (8) | 10,000ポンド | 
| ベスト32(1回戦) | (16) | 6,000ポンド | 
出場者
2023ヨーロピアンチャンピオンシップは、2023年に全13大会開催されたPDCヨーロピアンツアーのオーダーオブメリット(獲得賞金に基づいたランキング)上位32名が出場する事ができる。
- デイブ・チズネル
- ルーク・ハンフリーズ
- マイケル・ヴァン・ガーウェン
- ガーウェン・プライス
- ロブ・クロス
- デーモン・ヘタ
- ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード
- マイケル・スミス
- ピーター・ライト
- ジョニー・クレイトン
- ジョシュ・ロック
- ダニー・ノッパート
- ネイサン・アスピナル
- リカルド・ピエトレツコ
- クリストフ・ラタイスキ
- マーティン・シンドラー
- スティーブン・バンティング
- ジョー・カレン
- ロス・スミス
- ライアン・サール
- アンドリュー・ギルディング
- ダリル・ガーニー
- ホセ・デ・ソウサ
- ガブリエル・クレメンス
- レイモンド・ヴァン・バーナベルド
- ジェイムズ・ウェイド
- ジャン・ヴァン・ヴィーン
- ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ
- キーン・バリー
- マダース・ラズマ
- ブレンダン・ドーラン
- クリス・ドビー
試合結果
Final
| ピーター・ライト(9) 97.39 | 11 | 
| ジェイムズ・ウェイド(26) 92.90 | 6 | 
Semi-finals
| ジェイムズ・ウェイド(26) 93.63 | 11 | 
| ジャン・ヴァン・ヴィーン(27) 89.69 | 9 | 
Quarter-finals
| ジャン・ヴァン・ヴィーン(27) 93.67 | 10 | 
| マイケル・ヴァン・ガーウェン(3) 93.75 | 6 | 
| ジェイムズ・ウェイド(26) 98.41 | 10 | 
| ルーク・ハンフリーズ(2) 95.06 | 6 | 
| ダニー・ノッパート(12) 101.03 | 10 | 
| ガーウェン・プライス(4) 96.92 | 8 | 
Second round
| マイケル・ヴァン・ガーウェン(3) 104.12 | 10 | 
| リカルド・ピエトレツコ(14) 95.19 | 7 | 
| ルーク・ハンフリーズ(2) 96.96 | 10 | 
| クリストフ・ラタイスキ(15) 95.83 | 5 | 
| ジェイムズ・ウェイド(26) 95.53 | 10 | 
| ホセ・デ・ソウサ(23) 82.58 | 1 | 
| ジャン・ヴァン・ヴィーン(27) 93.61 | 10 | 
| ダリル・ガーニー(22) 88.41 | 6 | 
| ガーウェン・プライス(4) 102.27 | 10 | 
| ネイサン・アスピナル(13) 93.89 | 5 | 
| クリス・ドビー(32) 97.64 | 10 | 
| スティーブン・バンティング(17) 96.05 | 8 | 
First round
| リカルド・ピエトレツコ(14) 104.28 | 6 | 
| ロス・スミス(19) 98.59 | 3 | 
| マイケル・ヴァン・ガーウェン(3) 97.86 | 6 | 
| マダーズ・ラズマ(30) 104.92 | 5 | 
| ルーク・ハンフリーズ(2) 97.10 | 6 | 
| ブレンダン・ドーラン(31) 90.91 | 1 | 
| ジェイムズ・ウェイド(26) 80.06 | 6 | 
| ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード(7) 75.71 | 3 | 
| ホセ・デ・ソウサ(23) 89.22 | 6 | 
| ジョニー・クレイトン(10) 91.00 | 4 | 
| クリストフ・ラタイスキ(15) 94.21 | 6 | 
| ジョー・カレン(18) 98.81 | 3 | 
| ジャン・ヴァン・ヴィーン(27) 107.34 | 6 | 
| デイモン・ヘタ(6) 98.47 | 1 | 
| スティーブン・バンティング(17) 101.42 | 6 | 
| マーティン・シンドラー(16) 95.87 | 1 | 
| マイケル・スミス(8) 98.80 | 6 | 
| レイモンド・ヴァン・バーナベルド(25) 90.17 | 1 | 
| ピーター・ライト(9) 94.83 | 6 | 
| ガブリエル・クレメンス(24) 97.84 | 5 | 
| ガーウェン・プライス(4) 91.66 | 6 | 
| キーン・バリー(29) 84.13 | 1 | 
| ロブ・クロス(5) 99.87 | 6 | 
| ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ(28) 92.47 | 2 | 
| ネイサン・アスピナル(13)98.47 | 6 | 
| ライアン・サール(20)95.80 | 3 | 
| ダニー・ノッパート(12) 106.09 | 6 | 
| アンドリュー・ギルディング(21) 89.31 | 0 | 
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ


 
		 
		 
			