2023年のマスターズ(The Masters)は1月27日から1月29日にミルトンケインズで開催された。マスターズはプロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するダーツのメジャートーナメント(PDC プレミアイベント)である。2022/23ワールドダーツチャンピオンシップ終了後のPDCオーダーオブメリット(賞金ランキング)の上位24名が出場する事ができる。2023年大会のメインスポンサーが自動車販売会社のCazoo(カズー)であることから、2023カズーマスターズ(The 2023 Cazoo Masters)が正式な大会名である。
2023年大会の賞金総額は昨年までの£220,000(約3520万円*)から大きく増額され、£275,000(約4400万円*)となった。*£1=160円で算出
マスターズはノンランキングイベントであるため、この大会で獲得した賞金はPDCオーダーオブメリット(賞金ランキング)に影響しない。
クリス・ドビーが優勝し、PDCメジャートーナメントで初のタイトルを獲得した。
2023マスターズ出場者
2022/23PDCワールドダーツチャンピオンシップ終了時のPDCオーダーオブメリット上位24名が招待されるイベントである。
PDCオーダーオブメリット(2023年1月3日時点)
順位 | 名前 | 賞金(ポンド) | 賞金(円*) |
---|---|---|---|
1 | マイケル・スミス | £1,243,500 | ¥198,960,000 |
2 | ピーター・ライト | £1,144,500 | ¥183,120,000 |
3 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | £1,050,750 | ¥168,120,000 |
4 | ガーウィン・プライス | £726,750 | ¥116,280,000 |
5 | ルーク・ハンフリーズ | £526,000 | ¥84,160,000 |
6 | ロブ・クロス | £512,000 | ¥81,920,000 |
7 | ジョニー・クレイトン | £482,750 | ¥77,240,000 |
8 | ダニー・ノッパート | £449,750 | ¥71,960,000 |
9 | ネイサン・アスピナル | £441,500 | ¥70,640,000 |
10 | ジェームズ・ウェイド | £440,000 | ¥70,400,000 |
11 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | £411,750 | ¥65,880,000 |
12 | ジョー・カレン | £367,750 | ¥58,840,000 |
13 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | £350,250 | ¥56,040,000 |
14 | ホセ・デ・ソウサ | £340,000 | ¥54,400,000 |
15 | ライアン・サール | £327,500 | ¥52,400,000 |
16 | デイモン・ヘタ | £311,250 | ¥49,800,000 |
17 | ロス・スミス | £304,750 | ¥48,760,000 |
18 | デイブ・チズネル | £294,000 | ¥47,040,000 |
19 | ガブリエル・クレメンス | £286,250 | ¥45,800,000 |
20 | クリストフ・ラタイスキ | £281,750 | ¥45,080,000 |
21 | クリス・ドビー | £274,000 | ¥43,840,000 |
22 | ゲイリー・アンダーソン | £235,750 | ¥37,720,000 |
23 | カラン・リッツ | £233,500 | ¥37,360,000 |
24 | スティーブン・バンティング | £232,750 | ¥37,240,000 |
賞金
2023マスターズの賞金総額は£275,000(約4,400万円)、優勝賞金は£65,000(約1,040万円)である。
ノンランキングトーナメントのため、プレイヤーがマスターズで獲得した賞金はPDCオーダーオブメリットの増減に影響しない。
順位 | 賞金(ポンド) | 賞金(円*) |
---|---|---|
優勝 | £65,000 | 1040万円 |
準優勝 | £30,000 | 480万円 |
セミファイナリスト | £20,000 | 320万円 |
クオーターファイナリスト | £12,000 | 192万円 |
セカンドラウンド敗退 | £7,500 | 120万円 |
ファーストラウンド敗退 | £4,000 | 64万円 |
ゲームフォーマット
ファーストラウンド | Best of 11 legs |
セカンドラウンド | Best of 19 legs |
クオーターファイナル | Best of 19 legs |
セミファイナル | Best of 21 legs |
ファイナル | Best of 21 legs |
マッチカードとスケジュール
2023年1月27日
ファーストラウンド
ライアン・サール | 5-6 | デイブ・チズネル |
ジェイムズ・ウェイド | 6-2 | カラン・リッツ |
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | 6-3 | クリストフ・ラタイスキー |
ネイサン・アスピナル | 5-6 | スティーブン・バンティング |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 4-6 | ゲイリー・アンダーソン |
ホセ・デ・ソウサ | 6-4 | ガブリエル・クレメンス |
ジョー・カレン | 4-6 | クリス・ドビー |
デイモン・ヘタ | 5-6 | ロス・スミス |
2023年1月28日
セカンドラウンド
ダニー・ノッパート | 10-9 | スティーブン・バンティング |
ロブ・クロス | 10-6 | ゲイリー・アンダーソン |
ジョニー・クレイトン | 10-3 | ジェイムズ・ウェイド |
ルーク・ハンフリーズ | 8-10 | クリス・ドビー |
ガーウェン・プライス | 8-10 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート |
ピーター・ライト | 10-7 | デイブ・チズネル |
マイケル・スミス | 10-7 | ロス・スミス |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 10-7 | ホセ・デ・ソウサ |
2023年1月29日
クオーターファイナル(準々決勝)
セミファイナル(準決勝)
ファイナル(決勝)
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ