2023 Interwetten German Darts Open(インターウエッテン ジャーマンダーツオープン)は、2023年のPDCヨーロピアンツアーイベントの11試合目である(全13試合)。
2023年9月8日から9月10日にドイツのイエナにあるスパルカッセンアリーナで開催された。
48名の出場者による大会で、賞金総額175,000ポンド(約3,200万円)、優勝賞金は30,000ポンド(約550万円)。
クリストフ・ラタイスキーが決勝戦でスティーブン・バンティングに8-3で勝利し、2度目のヨーロピアンツアータイトルを獲得した。
目次
2023ジャーマンダーツオープン 賞金
2023ヨーロピアンツアーイベントの賞金額は共通で下表の金額が提供される。
| ステージ(人数) | 賞金 |
|---|
| 優勝 | (1) | £30,000 (約552万円) |
| 準優勝 | (1) | £12,000 (約221万円) |
| セミファイナリスト | (2) | £8,000 (約147万円) |
| クオーターファイナリスト | (4) | £6,000 (約110万円) |
| サードラウンド敗退 | (8) | £4,000 (約73万円) |
| セカンドラウンド敗退 | (16) | £2,500* (約46万円) |
| ファーストラウンド敗退 | (16) | £1,250 (約23万円) |
| 賞金総額 | 175,000ポンド |
£1=184円で算出(大会開催時の為替レート)
この大会で獲得した賞金額は、PDCOOM、PDCプロツアーOOM、ヨーロピアンツアーOOMに加算される。(*シードとしてセカンドラウンドから出場したプレイヤーがセカンドラウンドで敗退した場合は、賞金は贈られるが全てのOOMには加算されない。)
2023ジャーマンダーツオープン 出場者
PDCヨーロピアンツアーの全てのイベントは、48名のプレイヤーによって行われるイベントである。PDCプロツアーオーダーオブメリット上位16名は自動的に出場権を獲得し、セカンドラウンドからのシードとなる。残りの32名はPDCツアーカードホルダー予選やその他予選によって出場者を決定する。
プロツアーTOP16
- デイブ・チスナル
- デイモン・ヘタ
- ルーク・ハンフリーズ
- ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード
- ジョシュ・ロック
- ロブ・クロス
- ジョー・カレン
- ピーター・ライト
- ダニー・ノッパート
- マーティン・シンドラー
- ネイサン・アスピナル
- ライアン・サール
- ホセ・デ・ソウザ
- ロス・スミス
- アンドリュー・ギルディング
- クリストフ・ラタイスキ
ツアーカードホルダー予選
- ジェイムズ・ウェイド
- サイモン・ウィットロック
- ケビン・ドゥーツ
- ジャン・ヴァン・ヴィーン
- スティーブン・バンティング
- カラム・ゴフィン
- ダリル・ガーニー
- ブライアン・ラマン
- ジョージ・キリントン
- マダース・ラズマ
- ディラン・スレビン
- ミッキー・マンセル
- マイク・デッカー
- リッキー・エバンス
- キャメロン・メンジーズ
- スティーブン・バートン
- フロリアン・ヘンペル
- アラン・スーター
- ダリウス・ラバナスカス
- ジュールズ・ファン・ドンゲン
- スティーブ・レノン
- コナー・スカット
- ルーク・ウッドハウス
- ダニエル・クローゼ
その他予選
アソシエイトメンバー予選
最高ランクのドイツ人(開催国枠)
開催国予選
ノルディック&バルト三国予選
東ヨーロッパ予選
2023ジャーマンダーツオープン 試合結果
ファイナル
| クリストフ・ラタイスキー93.68 | 8 |
| スティーブン・バンティング92.50 | 3 |
セミファイナル(TOP4)
| スティーブン・バンティング95.21 | 7 |
| ウェスリー・ペレジエ90.35 | 6 |
| クリストフ・ラタイスキー95.23 | 7 |
| ジョシュ・ロック95.77 | 4 |
クオーターファイナル(TOP8)
| ウェスリー・ペレジエ93.04 | 6 |
| ブライアン・ラマン86.65 | 3 |
| スティーブン・バンティング90.56 | 6 |
| アンドリュー・ギルディング93.43 | 5 |
| ジョシュ・ロック98.25 | 6 |
| ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード100.16 | 5 |
| クリストフ・ラタイスキー92.83 | 6 |
| ダニー・ノッパート89.87 | 3 |
サードラウンド(TOP16)
| ブライアン・ラマン93.23 | 6 |
| ネイサン・アスピナル86.90 | 4 |
| ウェスリー・プレジエ97.92 | 6 |
| ルーク・ハンフリーズ92.09 | 5 |
| スティーブン・バンティング98.21 | 6 |
| マーティン・シンドラー92.01 | 1 |
| アンドリュー・ギルディング89.10 | 6 |
| フロリアン・ヘンペル86.11 | 3 |
| ジョシュ・ロック98.13 | 6 |
| ライアン・サール91.68 | 5 |
| ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード98.12 | 6 |
| ホセ・デ・ソウサ96.32 | 3 |
| ダニー・ノッパート92.15 | 6 |
| キャメロン・メンジーズ91.61 | 4 |
| クリストフ・ラタイスキー89.58 | 6 |
| デイブ・チズネル92.83 | 2 |
セカンドラウンド(TOP32)
| ウェスリー・プレジエ101.79 | 6 |
| ロス・スミス94.22 | 2 |
| マーティン シンドラー93.15 | 6 |
| ダリル・ガーニー98.14 | 5 |
| ネイサン・アスピナル86.23 | 6 |
| ジャン・ヴァン・ヴィーン92.48 | 3 |
| デイブ・チズネル102.86 | 6 |
| ルーク・ウッドハウス89.16 | 1 |
| ルーク・ハンフリーズ98.43 | 6 |
| リカルド・ピエトレツコ94.77 | 5 |
| フロリアン・ヘンペル91.15 | 6 |
| デイモン・ヘタ91.88 | 2 |
| キャメロン・メンジーズ92.27 | 6 |
| ピーター・ライト89.15 | 4 |
| ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード93.76 | 6 |
| ロイ・ファン・デ・グエンド87.88 | 4 |
| ジョー・カレン96.45 | 5 |
| スティーブン・バンティング92.19 | 6 |
| ロブ・クロス94.20 | 5 |
| ブライアン・ラマン91.61 | 6 |
| ダニー・ノッパート89.86 | 6 |
| ディラン・スレビン91.79 | 5 |
| ライアン・サール95.23 | 6 |
| ケビン・ドエッツ93.62 | 3 |
| ジョシュ・ロック108.48 | 6 |
| ジュールス・ヴァン・ドンゲン98.80 | 2 |
| クリストフ・ラタイスキー99.63 | 6 |
| リッキー・エバンス92.52 | 3 |
| ホセ・デ・ソウザ88.34 | 6 |
| マイク・デッカー86.04 | 4 |
| アンドリュー・ギルディング86.19 | 6 |
| マダース・ラズマ78.94 | 2 |
ファーストラウンド(TOP48)
| ジャン・ヴァン・ヴィーン95.03 | 6 |
| サイモン・ウィットロック94.82 | 1 |
| ルーク・ウッドハウス98.45 | 6 |
| ガブリエル・クレメンス94.55 | 5 |
| リカルド・ピエトレツコ94.08 | 6 |
| ダニエル・クローゼ96.27 | 4 |
| フロリアン・ヘンペル97.19 | 6 |
| ジェイムズ・ウェイド94.36 | 3 |
| ダリル・ガーニー92.88 | 6 |
| スティーブ・レノン83.29 | 2 |
| ブライアン・ラマン84.20 | 6 |
| ニコ・クルツ78.77 | 3 |
| リッキー・エヴァンス94.93 | 6 |
| アラン・スーター75.65 | 0 |
| スティーブン・バンティング91.59 | 6 |
| ミッキー・マンセル94.85 | 4 |
| キャメロン・メンジーズ90.65 | 6 |
| ダリウス・ラバナスカス87.88 | 5 |
| マイク・デッカー94.18 | 6 |
| パトリック・コヴァチ89.59 | 1 |
| ディラン・スレビン87.20 | 6 |
| ジェフリー・デ・グラーフ85.65 | 4 |
| ジュール・ヴァン・ドンゲン95.40 | 6 |
| コナー・スカット88.33 | 3 |
| ロイ・ファン・デ・グエンド78.44 | 6 |
| ダニー・テスマン77.63 | 3 |
| ウェスリー・プレジエ99.81 | 6 |
| ジョージ・キリントン96.02 | 4 |
| マダース・ラズマ96.31 | 6 |
| スティーブン・バートン89.04 | 1 |
| ケビン・ドーツ96.39 | 6 |
| カラム・ゴフィン83.23 | 2 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント