ワールド・グランプリ(World Grand Prix)とはプロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するダーツのメジャートーナメント(PDCプレミアイベント)である。現在のPDCツアーの中で唯一ダブルインルールを採用しているトーナメントとなっている。
1998年から開催されているトーナメントで、毎年10月上旬に開催される。現チャンピオン(2023)はルーク・ハンフリーズ。
目次
出場資格
ワールドグランプリは、32名の選手によって行われるトーナメントである。出場者はPDCオーダーオブメリット上位16名とPDCプロツアーオーダーオブメリット上位16名である。2つのオーダーオブメリットに重複する場合はPDCオーダーオブメリットが優先され、PDCプロツアーオーダーオブメリットのランキングから重複しない選手が繰り上げて選出される。
賞金
ワールドグランプリの賞金総額は£600,000、優勝賞金は£120,000である。
| 順位(人数) | 賞金* | |
|---|---|---|
| 優勝 | (1) | £120,000 (2,160万円) |
| 準優勝 | (1) | £60,000 (1,080万円) |
| セミファイナリスト | (2) | £40,000 (720万円) |
| クオーターファイナリスト | (4) | £25,000 (450万円) |
| セカンドラウンド敗退 | (8) | £15,000 (270万円) |
| ファーストラウンド敗退 | (16) | £7,500 (135万円) |
歴代の決勝戦
スクロールできます
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1998 | フィル・テイラー (94.61) | 13–8 | ロッド・ハリントン (86.64) |
| 1999 | フィル・テイラー (92.59) | 6–1 | シェイン・バージェス (81.26) |
| 2000 | フィル・テイラー (91.32) | 6–1 | シェイン・バージェス (81.48) |
| 2001 | アラン・ワリナー (83.52) | 8–2 | ローランド・ショルテン (81.84) |
| 2002 | フィル・テイラー (100.17) | 7–3 | ジョンパート (88.62) |
| 2003 | フィル・テイラー (94.80) | 7–2 | ジョンパート (83.25) |
| 2004 | コリン・ロイド (85.29) | 7–3 | アラン・ワリナー (77.91) |
| 2005 | フィル・テイラー (90.74) | 7–1 | コリン・ロイド (82.05) |
| 2006 | フィル・テイラー (88.24) | 7–4 | テリー・ジェンキンス (82.51) |
| 2007 | ジェイムズ・ウェイド (86.03) | 6–3 | テリー・ジェンキンス (84.58) |
| 2008 | フィル・テイラー (97.81) | 6–2 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド (90.42) |
| 2009 | フィル・テイラー (97.07) | 6–3 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド (86.62) |
| 2010 | ジェイムズ・ウェイド (88.92) | 6–3 | エイドリアン・ルイス (89.33) |
| 2011 | フィル・テイラー (90.29) | 6–3 | ブレンダン・ドーラン (84.68) |
| 2012 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (87.53) | 6–4 | マービン・キング (81.96) |
| 2013 | フィル・テイラー (97.67) | 6–0 | デイブ・チズネル (81.29) |
| 2014 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (90.81) | 5–3 | ジェイムズ・ウェイド (89.26) |
| 2015 | ロバート・ソーントン (90.79) | 5–4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (96.79) |
| 2016 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (100.29) | 5–2 | ゲイリー・アンダーソン (92.73) |
| 2017 | ダリル・ガーニー (88.50) | 5–4 | サイモン・ウィットロック (83.53) |
| 2018 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (88.85) | 5–2 | ピーター・ライト (91.61) |
| 2019 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (94.74) | 5–2 | デイブ・チズネル (93.32) |
| 2020 | ガーウェン・プライス (88.19) | 5–2 | ディルク・ファン・ダイヴェンボード (87.07) |
| 2021 | ジョニー・クレイトン (94.44) | 5–1 | ガーウェン・プライス (92.47) |
| 2022 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (91.07) | 5–3 | ネイサン・アスピナル (91.88) |
| 2023 | ルーク・ハンフリーズ (93.30) | 5–2 | ガーウェン・プライス(91.00) |
ナインダーツ達成者
これまでワールドグランプリで9ダーツフィニッシュを達成は3回。2014年のSecond Roundのジェイムズ・ウェイドとロバート・ソーントンの試合でお互いが9ダーツフィニッシュを達成した試合は伝説として語り継がれている・
| ブレンダン・ドーラン | 2011 |
| ジェイムズ・ウェイド | 2014 |
| ロバート・ソーントン | 2014 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ

