プレイヤーズチャンピオンシップ(Players Championship)は、プロフェッショナルダーツコーポレーション(PDC)が開催するダーツのプロツアー*である。2023年のプレイヤーズチャンピオンシップは2月11日に開幕し、シーズンを通して30試合が行われる。全30試合終了時のプレイヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリット(PCで獲得した賞金ランキング)の上位64名は11月末に開催されるPDCプレミアイベントであるプレイヤーズチャンピオンシップファイナルズに出場する事ができる。
2023プレイヤーズチャンピオンシップの各トーナメントの賞金総額は100,000ポンド(約1,600万円)で、優勝賞金は12,000ポンド(約192万円)である。賞金はトーナメント上位64名に与えられる。
*PDCプロツアー:テレビで放映されないPDCのトーナメントである。2023年のプロツアーは30のプレイヤーズチャンピオンシップと13のヨーロピアンツアーで構成されている。(PDCのプレイミアイベントのようなテレビで放映される大きなイベントはテレビイベントと呼ばれる。)
目次
賞金
2023プレイヤーズチャンピオンシップは1大会あたりの賞金総額が100,000ポンド(約1,600万円)で行われる。賞金はベスト64から支給されベスト64の賞金額は750ポンド(約12万円)、優勝賞金は12,000ポンド(約192万円)である。
| 順位 | 賞金(ポンド) | 賞金(万円) |
|---|---|---|
| 優勝 | £12,000 | 約192万円 |
| 準優勝 | £8,000 | 約128万円 |
| セミファイナリスト | £4,000 | 約64万円 |
| TOP8 | £3,000 | 約48万円 |
| TOP16 | £2,000 | 約32万円 |
| TOP32 | £1,250 | 約20万円 |
| TOP64 | £750 | 約12万円 |
エントリー
プレイヤーズチャンピオンシップは全ての128人のPDCツアーカードホルダー全員に出場権が与えられる。
原則プレイヤーズチャンピオンシップは128名で行われる。PDCツアーカードホルダーの出場者が128名に満たない場合は、PDCセカンダリーツアーであるチャレンジツアーのランキング順にエントリー権が与えられる。
試合結果
スクロールできます
| 開催日 | 優勝(決勝戦スタッツ) | スコア | 準優勝(決勝戦スタッツ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月11日 | (100.75)ライアン・サール | 8 – 4 | ジェイミー・ヒューズ(93.07) |
| 2 | 2月12日 | (100.70)ダニー・ノッパート | 8 – 3 | サイモン・ウィットロック(89.53) |
| 3 | 2月18日 | (92.60)キム・ハイブリクス | 8 – 1 | ガブリエル・クレメンス(85.89) |
| 4 | 2月19日 | (100.08)ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | 8 – 2 | ライアン・サール(88.66) |
| 5 | 3月11日 | (93.69)ロス・スミス | 8 – 6 | ゲイリー・アンダーソン(92.12) |
| 6 | 3月12日 | (103.92)ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | 8 – 4 | ライアン・サール(96.97) |
| 7 | 3月19日 | (98.29)マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8 – 4 | ジョシュ・ロック(99.75) |
| 8 | 3月20日 | (99.77)ゲイリー・アンダーソン | 8 – 5 | クリストフ・ラタイスキ(93.31) |
| 9 | 4月15日 | (94.17)クリストフ・ラタイスキ | 8 – 1 | クリス・ランドマン(83.76) |
| 10 | 4月16日 | (99.92)ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | 8 – 3 | ホセ・デ・ソウザ(94.37) |
| 11 | 5月20日 | (101.59)ロブ・クロス | 8 – 3 | マイク・デッカー(86.94) |
| 12 | 5月21日 | (98.30)ジョニー・クレイトン | 8 – 5 | ジョシュ・ロック(99.52) |
| 13 | 6月12日 | (93.87)マイケル・スミス | 8 – 7 | ゲイリー・アンダーソン(93.96) |
| 14 | 6月13日 | (89.83)デーモン・ヘタ | 8 – 2 | ルーク・ウッドハウス(77.09) |
| 15 | 7月10日 | (98.46)ルーク・ハンフリーズ | 8 – 7 | デイブ・チズネル(96.78) |
| 16 | 7月11日 | (103.55)デーモン・ヘタ | 8 – 4 | ライアン・ジョイス(88.48) |
| 17 | 8月26日 | (94.48)ガーウェン・プライス | 8 – 5 | ジョシュ・ロック(95.44) |
| 18 | 8月27日 | (98.52)ガーウェン・プライス | 8 – 1 | ジャン・ヴァン・ヴィーン(93.66) |
| 19 | 9月3日 | (91.90)カラン・リズ | 8 – 7 | デイブ・チズネル(92.51) |
| 20 | 9月4日 | (94.79)ルーク・ハンフリーズ | 8 – 6 | ケビン・ドーツ(92.97) |
| 21 | 9月5日 | (96.57)ガーウェン・プライス | 8 – 6 | ダニエル・クローゼ(89.99) |
| 22 | 9月27日 | (95.74)ダニー・ノッパート | 8 – 7 | クリスチャン・キスト(97.14) |
| 23 | 9月28日 | (103.98)デイブ・チズネル | 8 – 3 | ルーク・ハンフリーズ(101.94) |
| 24 | 9月29日 | (103.68)ゲイリー・アンダーソン | 8 – 4 | ライアン・ジョイス(92.81) |
| 25 | 10月18日 | (97.39)ゲイリー・アンダーソン | 8 – 4 | ジョシュ・ロック(91.16) |
| 26 | 10月19日 | (95.80)ライアン・ジョイス | 8 – 7 | ガーウェン・プライス(96.70) |
| 27 | 10月20日 | (98.28)ラデク・ザガンスキ | 8 – 5 | コナー・スカット(89.84) |
| 28 | 10月21日 | (104.68)ロス・スミス | 8 – 6 | デイモン・ヘタ(96.68) |
| 29 | 11月1日 | (100.31)ガーウェン・プライス | 8 – 3 | デイブ・チズネル(87.39) |
| 30 | 11月2日 | (96.46)デイブ・チズネル | 8 – 4 | ジム・ウィリアムズ(94.19) |
ランキング
| 1 | ガーウェン・プライス | £79,250 |
| 2 | ゲイリー・アンダーソン | £77,750 |
| 3 | デイモン・ヘタ | £74,500 |
| 4 | デイブ・チズネル | £73,500 |
| 5 | ジョシュ・ロック | £64,000 |
| 6 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | £62,250 |
| 7 | ルーク・ハンフリーズ | £61,750 |
| 8 | ロス・スミス | £57,000 |
| 9 | ダニー・ノッパート | £54,250 |
| 10 | ライアン・サール | £53,500 |
| 11 | ライアン・ジョイス | £51,750 |
| 12 | ジョニー・クレイトン | £49,000 |
| 13 | ロブ・クロス | £44,750 |
| 14 | クリストフ・ラタイスキ | £42,250 |
| 15 | ジェイムズ・ウェイド | £41,500 |
| 16 | スティーブン・バンティング | £40,500 |
| 17 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | £39,750 |
| 18 | アンドリュー・ギルディング | £39,500 |
| 19 | ブレンダン・ドーラン | £37,500 |
| 20 | ルーク・ウッドハウス | £37,250 |
| 21 | ダリル・ガーニー | £36,750 |
| 21 | ジョー・カレン | £36,750 |
| 23 | リカルド・ピエトレツコ | £35,750 |
| 24 | マイク・デッカー | £35,500 |
| 25 | カラン・リズ | £35,250 |
| 26 | ラデク・ザガンスキー | £34,500 |
| 27 | マイケル・スミス | £34,000 |
| 27 | ガブリエル・クレメンス | £34,000 |
| 29 | クリス・ドビー | £33,500 |
| 30 | ホセ・デ・ソウサ | £33,250 |
| 31 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | £32,500 |
| 32 | キム・ハイブリクス | £32,000 |
| 33 | マーティン・シンドラー | £30,500 |
| 34 | ジム・ウィリアムズ | £30,000 |
| 34 | ケビン・ドゥーツ | £30,000 |
| 36 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | £29,000 |
| 37 | コナー・スカット | £28,750 |
| 38 | リチャード・ヴィーンストラ | £28,250 |
| 39 | イアン・ホワイト | £27,250 |
| 39 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | £27,250 |
| 41 | マリオ・ヴァンデンボーガルデ | £27,000 |
| 42 | クリスチャン・キスト | £25,750 |
| 43 | ジェイミー・ヒューズ | £23,750 |
| 43 | ニールス・ゾンネフェルト | £23,750 |
| 45 | サイモン・ウィットロック | £22,750 |
| 46 | リッチー・エドハウス | £22,250 |
| 47 | スティーブ・レノン | £21,500 |
| 48 | クリス・ランドマン | £21,250 |
| 49 | ミッキー・マンセル | £20,750 |
| 50 | ウィリアム・オコナー | £19,750 |
| 51 | マイク・カイヴェンホーフェン | £19,500 |
| 51 | キャメロン・メンジーズ | £19,500 |
| 51 | スティーブン・バートン | £19,500 |
| 51 | ダニエル・クローゼ | £19,500 |
| 55 | ボリス・カリチュマー | £19,250 |
| 56 | マット・キャンベル | £18,750 |
| 57 | スコット・ウィリアムズ | £18,500 |
| 57 | マーティン・ルークマン | £18,500 |
| 59 | ジャーメイン・ワティメナ | £18,250 |
| 60 | ロウビー=ジョン・ロドリゲス | £18,000 |
| 60 | リー・エヴァンス | £18,000 |
| 60 | ジュールズ・ヴァン・ドンゲン | £18,000 |
| 63 | スティーブ・ビートン | £17,750 |
| 64 | リッキー・エヴァンス | £17,500 |
| 65 | ディラン・スレビン | £17,250 |
| 66 | カムクラブツリー | £17,000 |
| 66 | ユルジェン・ファン・デル・ヴェルデ | £17,000 |
| 68 | スコット・ウェイツ | £16,750 |
| 68 | ジェフリー・スパリダーンズ | £16,750 |
| 70 | ラスティ・ジェイク・ロドリゲス | £16,000 |
| 71 | マーティン・クリアメーカー | £15,750 |
| 72 | マダース・ラズマ | £15,500 |
| 73 | マービン・キング | £15,250 |
| 74 | ジェフリー・デ・ズワーン | £14,750 |
| 74 | アンディ・ボールトン | £14,750 |
| 74 | ブラッドリー・ブルックス | £14,750 |
| 77 | フロリアン・ヘンペル | £14,500 |
| 77 | キーガン・ブラウン | £14,500 |
| 79 | ロバート・オーウェン | £14,250 |
| 80 | オーウェン・ベイツ | £14,000 |
| 81 | キーン・バリー | £13,750 |
| 82 | クリストフ・キチュク | £13,500 |
| 82 | ピーター・ライト | £13,500 |
| 84 | ライアン・メイクル | £13,250 |
| 84 | メンスル・スルヨビッチ | £13,250 |
| 86 | ジョージ・キリントン | £13,000 |
| 86 | パスカル・ルプレヒト | £13,000 |
| 88 | アーロン・モンク | £12,750 |
| 89 | ロニー・ハイブレヒト | £12,250 |
| 90 | ヴィンセント・ファン・デル・フォールト | £12,000 |
| 91 | ジョシュ・ペイン | £11,750 |
| 91 | カレル・セドラチェク | £11,750 |
| 93 | ドム・テイラー | £11,250 |
| 93 | ダリウス・ラバナスカス | £11,250 |
| 95 | ネイサン・ラファティ | £10,500 |
| 96 | ニック・ケニー | £10,250 |
| 96 | リッチー・バーネット | £10,250 |
| 96 | ネイサン・アスピナル | £10,250 |
| 99 | アラン・スーター | £10,000 |
| 99 | ロス・モンゴメリー | £10,000 |
| 99 | トニー・マルティネス | £10,000 |
| 99 | アダム・スミス・ニール | £10,000 |
| 103 | ブライアン・ラマン | £9,750 |
| 104 | ジミー・ヘンドリックス | £9,500 |
| 104 | ダニー・ヴァン・トライプ | £9,500 |
| 104 | グラハム・ホール | £9,500 |
| 107 | グラハム・アッシャー | £9,250 |
| 108 | ダリル・ピルグリム | £9,000 |
| 108 | ホセ・フスティシア | £9,000 |
| 108 | ジョン・オシェア | £9,000 |
| 111 | ヘルト・ネンチェス | £8,750 |
| 112 | アダム・ガウラス | £8,500 |
| 112 | ジェフ・スミス | £8,500 |
| 114 | オーウェン・ロエロフス | £8,250 |
| 115 | ベリー・ヴァン・ペール | £7,750 |
| 115 | テッド・エベッツ | £7,750 |
| 117 | ロビー・ノップス | £7,250 |
| 117 | ジェームズ・ウィルソン | £7,250 |
| 117 | ダニー・ジャンセン | £7,250 |
| 117 | ジョー・マーナン | £7,250 |
| 121 | ダレン・ウェブスター | £7,000 |
| 121 | ロバート・グランディ | £7,000 |
| 123 | アダム・ワーナー | £6,500 |
| 123 | カラム・ゴフィン | £6,500 |
| 125 | ウラジーミル・アンデルセン | £6,250 |
| 126 | ティボー・トリコール | £6,000 |
| 127 | ダニー・ラビー | £5,500 |
| 127 | ケビン・バーネス | £5,500 |
| 127 | ショーン・ウィルキンソン | £5,500 |
| 130 | ダミアン・モル | £5,000 |
| 131 | ウェスリー・プレジエ | £4,750 |
| 131 | ジャック・ラブレ | £4,750 |
| 133 | リュック・ピーターズ | £4,500 |
| 133 | ルイス・ウィリアムズ | £4,500 |
| 135 | ジェームズ・ハレル | £4,250 |
| 136 | ジェイミー・クラーク | £4,000 |
| 137 | ジョン・ヘンダーソン | £3,500 |
| 138 | ジャレッド・コール | £3,000 |
| 138 | ニック・フルウェル | £3,000 |
| 138 | クリスチャン・ペレス | £3,000 |
| 141 | ロン・ミューレンカンプ | £2,750 |
| 142 | ステファン・ベルモント | £2,500 |
| 143 | スコット・ミッチェル | £2,250 |
| 143 | デボン・ピーターセン | £2,250 |
| 143 | ルーカス・ヴェニヒ | £2,250 |
| 143 | コナン・ホワイトヘッド | £2,250 |
| 147 | アレクサンダー・メルクス | £2,000 |
| 148 | ジェレ・クラーセン | £1,500 |
| 149 | ヴィテスラフ・セドラク | £1,250 |
| 149 | エイドリアン・ルイス | £1,250 |
| 151 | ピーター・ジャック | £750 |
| 151 | ウェイン・ジョーンズ | £750 |
| 151 | ロイ・ファン・デ・グリント | £750 |
| 151 | エディ・ラブリー | £750 |
| 151 | ジェームズ・リチャードソン | £750 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ

