目次
1月
| イベント名 | 開催日 |
|---|---|
| UK Qスクール | 2023 年1月9日~15日 |
| ヨーロッパ Qスクール | 2023 年1月9 日~15日 |
| バーレーン ダーツ マスターズ | 2023年1月12日~13日 |
| チャレンジツアー 1-2 | 2023年1月20日 |
| ノルディック ダーツ マスターズ | 2023年1 月20 日~21日 |
| チャレンジツアー 3-4 | 2023年1月21日 |
| チャレンジツアー 5 | 2023年1月22日 |
| マスターズ | 2023年1 月27日~29日 |
2月
| プレミアリーグ ナイト 1 | 2023年2月2日 |
| プレミアリーグ ナイト 2 | 2023年2月9日 |
| プレイヤーズチャンピオンシップ1 | 2023年2月11日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 2 | 2023年2月12日 |
| ET1-2 ツアーカードホルダー予選 | 2023年2月13日 |
| プレミアリーグ ナイト 3 | 2023年2月16日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 3 | 2023年2月18日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 4 | 2023年2月19日 |
| ET3-4 ツアーカードホルダー予選 | 2023年2月20日 |
| プレミアリーグ ナイト 4 | 2023年2月23日 |
| バルティック シー ダーツ オープン(ET1) | 2023年2月24日~26日 |
| ウーマンシリーズ 1-2 | 2023年2月25日 |
| ウーマンシリーズ 3-4 | 2023年2月26日 |
3月
| プレミアリーグ ナイト 5 | 2023 年 3 月 2 日 |
| UKオープン | 2023 年 3 月 3 日~5 日 |
| プレミアリーグ ナイト 6 | 2023 年 3 月 9 日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 5 | 2023 年 3 月 11 日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 6 | 2023 年 3 月 12 日 |
| ET5-6 ツアーカードホルダー予選 | 2023 年 3 月 13 日 |
| プレミアリーグ ナイト 7 | 2023 年 3 月 16 日 |
| チャレンジツアー 6-7 | 2023 年3月17日 |
| チャレンジツアー 8-9 | 2023 年3月18日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 7 | 2023年3月19日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 8 | 2023 年3月20日 |
| ET7-8 ツアーカードホルダー予選 | 2023 年3月21日 |
| プレミアリーグ ナイト 8 | 2023 年 3 月 23 日 |
| ヨーロピアン ダーツ オープン (ET2) | 2023 年 3 月 24 日~26 日 |
| プレミアリーグ ナイト 9 | 2023 年 3 月 30 日 |
| デベロップメントツアー 1-2 | 2023 年 3 月 31 日 |
| インターナショナル ダーツ オープン (ET3) | 2023 年 3 月 31 日 – 4月2日 |
4月
| デベロップメントツアー 3-4 | 2023年4月1日 |
| デベロップメントツアー 5 | 2023年4月2日 |
| プレミア リーグ ナイト 10 | 2023年4月6日 |
| ドイツダーツグランプリ (ET4) | 2023年4月8日~10日 |
| プレミアリーグ ナイト 11 | 2023年4月13日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 9 | 2023年4月15日 |
| プレイヤーズチャンピオンシップ 10 | 2023年4月16日 |
| ET9-10 ツアーカードホルダー予選 | 2023年4月17日 |
| プレミアリーグ ナイト 12 | 2023年4月20日 |
| オーストリア ダーツ オープン (ET5) | 2023年4月21日~23日 |
| プレミアリーグ ナイト 13 | 2023年4月27日 |
| デベロップメントツアー 6-7 | 2023年4月28日 |
| ダッチ ダーツ チャンピオンシップ (ET6) | 2023年4月28日~30日 |
| デベロップメントツアー 8-9 | 2023年4月29日 |
| デベロップメントツアー 10 | 2023年4月30日 |
5月
| プレミアリーグ ナイト 14 | 2023 年 5 月 4 日 |
| チャレンジ ツアー 10-11 | 2023 年 5 月 5 日 |
| ベルギーダーツオープン (ET7) | 2023 年 5 月 5 日~7 日 |
| チャレンジ ツアー 12-13 | 2023 年 5 月 6 日 |
| チャレンジ ツアー 14 | 2023 年 5 月 7 日 |
| プレミアリーグ ナイト 15 | 2023 年 5 月 11 日 |
| チェコ ダーツ オープン (ET8) | 2023 年 5 月 12 日~14 日 |
| ウーマンシリーズ 5-6 | 2023 年 5 月 13 日 |
| ウーマンシリーズ 7-8 | 2023 年 5 月 14 日 |
| プレミアリーグ ナイト 16 | 2023 年 5 月 18 日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 11 | 2023 年 5 月 20 日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 12 | 2023 年 5 月 21 日 |
| プレミア リーグ プレーオフ | 2023 年 5 月 25 日 |
| ヨーロピアン ダーツ グランプリ (ET9) | 2023 年 5 月 26 日~28 日 |
エルスタイル(L-style)
¥1,222 (2025/10/30 20:05時点 | Amazon調べ)
6月
| USダーツマスターズ | 2023 年 6 月 2 日~3 日 |
| デベロップメントツアー 11-12 | 2023年6月9日 |
| デベロップメントツアー 13-14 | 2023年6月10日 |
| デベロップメントツアー 15 | 2023年6月11日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 13 | 2023年6月12日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 14 | 2023年6月13日 |
| ワールドカップオブダーツ | 2023年6 月15 日~18日 |
| ウーマンシリーズ 9-10 | 2023年6月24日 |
| ウーマンシリーズ 11-12 | 2023年6月25日 |
| ヨーロピアン ダーツ マッチプレー (ET10) | 2023年6月30日 – 7月2日 |
7月
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 15 | 2023年7月10日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 16 | 2023年7月11日 |
| デベロップメントツアー 16-17 | 2023年7月14日 |
| デベロップメントツアー 18-19 | 2023年7月15日 |
| ワールド マッチプレー | 2023 年 7 月 15 日~23 日 |
| デベロップメントツアー 20 | 2023年7月16日 |
| ウーマン ワールド マッチプレー | 2023年7月23日 |
| ウーマン シリーズ 13-14 | 2023年7月29日 |
| ウーマン シリーズ 15-16 | 2023年7月30日 |
8月
| チャレンジ ツアー 15-16 | 2023 年 8 月 4 日 |
| ニュージーランド ダーツ マスターズ | 2023 年 8 月 4 ~ 5 日 |
| チャレンジ ツアー 17-18 | 2023 年 8 月 5 日 |
| チャレンジ ツアー 19 | 2023 年 8 月 6 日 |
| ニュー サウス ウェールズ ダーツ マスターズ | 2023 年 8 月 11 日~12 日 |
| デベロップメントツアー 21-22 | 2023 年 8 月 18 日 |
| デベロップメントツアー 23-24 | 2023 年 8 月 19 日 |
| ワールド ユース チャンピオンシップ ベスト96 | 2023 年 8 月 20 日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 17 | 2023 年 8 月 26 日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 18 | 2023 年 8 月 27 日 |
| ET11-12 ツアーカードホルダー予選 | 2023 年 8 月 28 日 |
9月
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 19 | 2023 年 9 月 3 日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 20 | 2023 年 9 月 4 日 |
| プレイヤーズチャンピオンシップ21 | 2023 年 9 月 5 日 |
| ET13 ツアーカードホルダー予選 | 2023 年 9 月 6 日 |
| ワールド シリーズ オブ ダーツ ファイナルズ予選 | 2023 年 9 月 6 日 |
| ドイツダーツオープン (ET11) | 2023 年 9 月 8 日~10 日 |
| ワールド シリーズ オブ ダーツ ファイナル | 2023 年 9 月 15 日~17 日 |
| ウーマンシリーズ 17-18 | 2023 年 9 月 16 日 |
| ウーマンシリーズ 19-20 | 2023 年 9 月 17 日 |
| ハンガリーダーツトロフィー (ET12) | 2023 年 9 月 22 日~24 日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 22 | 2023 年 9 月 27 日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 23 | 2023 年 9 月 28 日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 24 | 2023 年 9 月 29 日 |
10月
| ワールド・グランプリ | 2023 年 10 月 2 日~8 日 |
| ドイツダーツチャンピオンシップ (ET13) | 2023 年 10 月 13 日~15 日 |
| ウーマンシリーズ 21-22 | 2023 年 10 月 14 日 |
| ウーマンシリーズ 23-24 | 2023 年 10 月 15 日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 25 | 2023 年 10 月 18 日 |
| プレイヤーズチャンピオンシップ 26 | 2023 年 10 月 19 日 |
| プレイヤーズチャンピオンシップ 27 | 2023 年 10 月 20 日 |
| プレーヤーズ チャンピオンシップ 28 | 2023 年 10 月 21 日 |
| ヨーロピアンチャンピオンシップ | 2023 年 10 月 26 日~29 日 |
| チャレンジツアー 20-21 | 2023 年 10 月 28 日 |
| チャレンジツアー 22-23 | 2023 年 10 月 29 日 |
| チャレンジツアー 24 | 2023 年 10 月 30 日 |
11月
| プレイヤーズチャンピオンシップ 29 | 2023 年 11 月 1 日 |
| プレーヤーズチャンピオンシップ 30 | 2023 年 11 月 2 日 |
| グランドスラムオブダーツ ツアーカードホルダー予選 | 2023 年 11 月 3 日 |
| グランドスラムオブダーツ | 2023 年 11 月 11 日~19 日 |
| プレイヤーズ チャンピオンシップ ファイナル | 2023 年 11 月 24 日~26 日 |
| ワールドユースチャンピオンシップ決勝 | 2023 年 11 月 26 日 |
| ワールドダーツチャンピオンシップツアーカードホルダー予選 | 2023 年 11 月 27 日 |
12月
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 2023年12月16日~2014年1月3日 |

