PDCプロツアーオーダーオブメリット【最新版】

PDCプロツアーオーダーオブメリットは、直近1年間のPDCプロツアー(プレイヤーズチャンピオンシップ、ヨーロピアンツアー)で獲得した賞金額のランキング。このランキングに応じて、PDCプレミアイベントへの出場権を獲得することができる。

大会名カットオフ出場枠
ワールドマッチプレイ2026/7/未定上位16*
ワールドグランプリ2026/9/未定上位16名*
ワールドダーツチャンピオンシップ2026/11/末上位32名*

*ワールドマッチプレイ、ワールドグランプリはPDCメインオーダーオブメリメリット上位16名を除いた上位16名、ワールドダーツチャンピオンシップはPDCメインオーダーオブメリット上位40名を除いた上位40名

目次

PDCプロツアーオーダーオブメリット

📅 July 31, 2026 💱 1£ = 213円
順位 選手名 英語表記 賞金(£) 賞金(円)
🥇 ウェッセル・ナイマン Wessel Nijman £313,500 ¥66,759,825
🥈 ロス・スミス Ross Smith £190,500 ¥40,566,975
🥉 ルーク・ウッドハウス Luke Woodhouse £182,000 ¥38,756,900
4 クリス・ドービー Chris Dobey £164,250 ¥34,977,038
5 ケヴィン・ドーツ Kevin Doets £156,000 ¥33,220,200
6 スティーブン・バンティング Stephen Bunting £154,000 ¥32,794,300
7 クリストフ・ラタイスキ Krzysztof Ratajski £150,000 ¥31,942,500
8 ジャーメイン・ワティメナ Jermaine Wattimena £147,750 ¥31,463,363
9 ネイサン・アスピナル Nathan Aspinall £141,750 ¥30,185,663
10 ダニー・ノッパート Danny Noppert £140,000 ¥29,813,000
11 ガーウィン・プライス Gerwyn Price £131,000 ¥27,896,450
12 ルーク・ハンフリーズ Luke Humphries £131,000 ¥27,896,450
13 ジョニー・クレイトン Jonny Clayton £128,500 ¥27,364,075
14 ジョシュ・ロック Josh Rock £127,500 ¥27,151,125
15 ライアン・サール Ryan Searle £123,750 ¥26,352,563
16 アンドリュー・ギルディング Andrew Gilding £120,500 ¥25,660,475
17 ジャン・ヴァン・ヴィーン Gian van Veen £118,750 ¥25,287,813
18 ロブ・クロス Rob Cross £116,000 ¥24,702,200
19 ニコ・シュプリンガー Niko Springer £114,000 ¥24,276,300
20 William O'Connor William O'Connor £112,250 ¥23,903,638
21 デイモン・ヘタ Damon Heta £109,250 ¥23,264,788
22 ジェイムズ・ウェイド James Wade £108,500 ¥23,105,075
23 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード Dirk van Duijvenbode £105,750 ¥22,519,463
24 ライアン・ジョイス Ryan Joyce £102,250 ¥21,774,138
25 ルーク・リトラー Luke Littler £101,500 ¥21,614,425
26 ニールス・ゾンネフェルド Niels Zonneveld £100,750 ¥21,454,713
27 ジョー・カレン Joe Cullen £99,750 ¥21,241,763
28 マーティン・シンドラー Martin Schindler £95,500 ¥20,336,725
29 マイケル・ヴァン・ガーウェン Michael van Gerwen £94,250 ¥20,070,538
30 キャメロン・メンジーズ Cameron Menzies £93,750 ¥19,964,063
31 デイブ・チズネル Dave Chisnall £84,750 ¥18,047,513
32 セバスチャン・ビアレッキ Sebastian Bialecki £84,500 ¥17,994,275
33 カレル・セドラーチェク Karel Sedlacek £80,000 ¥17,036,000
34 キム・ハイブリクス Kim Huybrechts £79,000 ¥16,823,050
35 ジェフリー・デ・グラーフ Jeffrey de Graaf £76,750 ¥16,343,913
36 ダリル・ガーニー Daryl Gurney £75,500 ¥16,077,725
37 Cristo Reyes Cristo Reyes £74,000 ¥15,758,300
38 リチャード・ヴィーンストラ Richard Veenstra £71,000 ¥15,119,450
39 ボー・グリーブス Beau Greaves £60,250 ¥12,830,238
40 マックス・ホップ Max Hopp £59,250 ¥12,617,288
41 Maik Kuivenhoven Maik Kuivenhoven £58,250 ¥12,404,338
42 ミッキー・マンセル Mickey Mansell £56,500 ¥12,031,675
43 ガブリエル・クレメンス Gabriel Clemens £56,000 ¥11,925,200
44 メンサー・スルホビック Mensur Suljovic £55,750 ¥11,871,963
45 マダーズ・ラズマ Madars Razma £55,750 ¥11,871,963
46 マイケル・スミス Michael Smith £54,000 ¥11,499,300
47 ジャスティン・フッド Justin Hood £53,500 ¥11,392,825
48 ロブ・オーウェン Rob Owen £53,000 ¥11,286,350
49 マイク・デ・デッカー Mike De Decker £52,750 ¥11,233,113
50 Tom Bissell Tom Bissell £52,000 ¥11,073,400
51 カラン・リズ Callan Rydz £51,750 ¥11,020,163
52 コナー・スカット Connor Scutt £49,250 ¥10,487,788
53 リッチー・エドハウス Ritchie Edhouse £49,000 ¥10,434,550
54 マリオ・ファンデンボガールデ Mario Vandenbogaerde £48,750 ¥10,381,313
55 キーン・バリー Keane Barry £47,500 ¥10,115,125
56 Christian Kist Christian Kist £46,500 ¥9,902,175
57 Tom Sykes Tom Sykes £46,000 ¥9,795,700
58 ジェイムズ・ハレル James Hurrell £45,500 ¥9,689,225
59 アラン・スーター Alan Soutar £45,000 ¥9,582,750
60 ブレンダン・ドーラン Brendan Dolan £44,500 ¥9,476,275
61 コー・デッカー Cor Dekker £44,250 ¥9,423,038
62 ルーカス・ヴェニヒ Lukas Wenig £43,500 ¥9,263,325
63 イアン・ホワイト Ian White £42,750 ¥9,103,613
64 レイモンド・ファン・バーネフェルド Raymond van Barneveld £42,500 ¥9,050,375
65 Darryl Pilgrim Darryl Pilgrim £42,500 ¥9,050,375
66 ブラッドリー・ブルックス Bradley Brooks £41,750 ¥8,890,663
67 ゲイリー・アンダーソン Gary Anderson £41,250 ¥8,784,188
68 Joe Hunt Joe Hunt £40,750 ¥8,677,713
69 リカルド・ピエトレツコ Ricardo Pietreczko £39,250 ¥8,358,288
70 リッキー・エヴァンス Ricky Evans £39,000 ¥8,305,050
71 キャム・クラブツリー Cam Crabtree £38,500 ¥8,198,575
72 Charlie Manby Charlie Manby £38,250 ¥8,145,338
73 ピーター・ライト Peter Wright £36,250 ¥7,719,438
74 ウェズリー・プレジール Wesley Plaisier £35,000 ¥7,453,250
75 Jim Long Jim Long £34,750 ¥7,400,013
76 Darius Labanauskas Darius Labanauskas £34,250 ¥7,293,538
77 ティボー・トリコール Thibault Tricole £34,250 ¥7,293,538
78 アンディ・ボウルトン Andy Boulton £33,500 ¥7,133,825
79 スコット・ウィリアムス Scott Williams £32,500 ¥6,920,875
80 Jimmy van Schie Jimmy van Schie £32,000 ¥6,814,400
81 Alexander Merkx Alexander Merkx £29,250 ¥6,228,788
82 ニック・ケニー Nick Kenny £29,000 ¥6,175,550
83 David Sharp David Sharp £28,750 ¥6,122,313
84 Mervyn King Mervyn King £27,750 ¥5,909,363
85 Shane McGuirk Shane McGuirk £27,250 ¥5,802,888
86 Henry Coates Henry Coates £26,750 ¥5,696,413
87 ライアン・メイクル Ryan Meikle £26,250 ¥5,589,938
88 Viktor Tingstrom Viktor Tingstrom £26,000 ¥5,536,700
89 Leon Weber Leon Weber £25,000 ¥5,323,750
90 アダム・ゴーラス Adam Gawlas £23,750 ¥5,057,563
91 Dennie Olde Kalter Dennie Olde Kalter £23,750 ¥5,057,563
92 Jurjen van der Velde Jurjen van der Velde £23,500 ¥5,004,325
93 Jeffrey De Zwaan Jeffrey De Zwaan £23,250 ¥4,951,088
94 Tommy Morris Tommy Morris £23,000 ¥4,897,850
95 Adam Lipscombe Adam Lipscombe £23,000 ¥4,897,850
96 ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ Dimitri Van den Bergh £22,750 ¥4,844,613
97 Jeffrey Sparidaans Jeffrey Sparidaans £21,750 ¥4,631,663
98 Tyler Thorpe Tyler Thorpe £21,500 ¥4,578,425
99 Thomas Lovely Thomas Lovely £21,250 ¥4,525,188
100 Adam Paxton Adam Paxton £20,750 ¥4,418,713
101 Owen Bates Owen Bates £20,250 ¥4,312,238
102 Martijn Dragt Martijn Dragt £20,250 ¥4,312,238
103 Marvin van Velzen Marvin van Velzen £20,000 ¥4,259,000
104 Scott Waites Scott Waites £20,000 ¥4,259,000
105 Niall Culleton Niall Culleton £19,750 ¥4,205,763
106 Benjamin Pratnemer Benjamin Pratnemer £19,500 ¥4,152,525
107 Chris Landman Chris Landman £19,500 ¥4,152,525
108 Stephen Burton Stephen Burton £18,500 ¥3,939,575
109 Sietse Lap Sietse Lap £18,000 ¥3,833,100
110 Jack Tweddell Jack Tweddell £18,000 ¥3,833,100
111 Derek Coulson Derek Coulson £17,750 ¥3,779,863
112 Kai Gotthardt Kai Gotthardt £17,500 ¥3,726,625
113 Tommy Lishman Tommy Lishman £17,500 ¥3,726,625
114 マーティン・ルークマン Martin Lukeman £16,750 ¥3,566,913
115 Arno Merk Arno Merk £16,500 ¥3,513,675
116 Adam Leek Adam Leek £16,000 ¥3,407,200
117 Rhys Griffin Rhys Griffin £15,750 ¥3,353,963
118 Greg Ritchie Greg Ritchie £15,250 ¥3,247,488
119 Adam Warner Adam Warner £15,000 ¥3,194,250
120 Dominik Gruellich Dominik Gruellich £14,250 ¥3,034,538

目次