PDCプロツアーオーダーオブメリットは、直近1年間のPDCプロツアー(プレイヤーズチャンピオンシップ、ヨーロピアンツアー)で獲得した賞金額のランキング。このランキングに応じて、PDCプレミアイベントへの出場権を獲得することができる。
| 大会名 | カットオフ | 出場枠 |
|---|---|---|
| ワールドマッチプレイ | 2026/7/未定 | 上位16* |
| ワールドグランプリ | 2026/9/未定 | 上位16名* |
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 2026/11/末 | 上位32名* |
*ワールドマッチプレイ、ワールドグランプリはPDCメインオーダーオブメリメリット上位16名を除いた上位16名、ワールドダーツチャンピオンシップはPDCメインオーダーオブメリット上位40名を除いた上位40名
目次
PDCプロツアーオーダーオブメリット
| 順位 | 選手名 | 英語表記 | 賞金(£) | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ウェッセル・ナイマン | Wessel Nijman | £297,250 | ¥62,137,140 |
| 🥈 | ロス・スミス | Ross Smith | £217,000 | ¥45,361,680 |
| 🥉 | ルーク・ウッドハウス | Luke Woodhouse | £177,000 | ¥37,000,080 |
| 4 | ケヴィン・ドーツ | Kevin Doets | £176,750 | ¥36,947,820 |
| 5 | クリス・ドービー | Chris Dobey | £176,000 | ¥36,791,040 |
| 6 | ジャーメイン・ワティメナ | Jermaine Wattimena | £166,750 | ¥34,857,420 |
| 7 | ネイサン・アスピナル | Nathan Aspinall | £156,500 | ¥32,714,760 |
| 8 | クリストフ・ラタイスキ | Krzysztof Ratajski | £145,000 | ¥30,310,800 |
| 9 | ダニー・ノッパート | Danny Noppert | £135,750 | ¥28,377,180 |
| 10 | アンドリュー・ギルディング | Andrew Gilding | £124,000 | ¥25,920,960 |
| 11 | William O'Connor | William O'Connor | £117,750 | ¥24,614,460 |
| 12 | ジェイムズ・ウェイド | James Wade | £117,500 | ¥24,562,200 |
| 13 | ルーク・ハンフリーズ | Luke Humphries | £115,000 | ¥24,039,600 |
| 14 | ジョニー・クレイトン | Jonny Clayton | £111,500 | ¥23,307,960 |
| 15 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | Gian van Veen | £109,750 | ¥22,942,140 |
| 16 | ロブ・クロス | Rob Cross | £108,000 | ¥22,576,320 |
| 17 | ガーウィン・プライス | Gerwyn Price | £106,500 | ¥22,262,760 |
| 18 | ニールス・ゾンネフェルド | Niels Zonneveld | £104,250 | ¥21,792,420 |
| 19 | デイモン・ヘタ | Damon Heta | £103,750 | ¥21,687,900 |
| 20 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | Dirk van Duijvenbode | £102,000 | ¥21,322,080 |
| 21 | ルーク・リトラー | Luke Littler | £102,000 | ¥21,322,080 |
| 22 | キャメロン・メンジーズ | Cameron Menzies | £99,750 | ¥20,851,740 |
| 23 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | Michael van Gerwen | £99,750 | ¥20,851,740 |
| 24 | ライアン・ジョイス | Ryan Joyce | £99,500 | ¥20,799,480 |
| 25 | ライアン・サール | Ryan Searle | £98,250 | ¥20,538,180 |
| 26 | ジョシュ・ロック | Josh Rock | £98,000 | ¥20,485,920 |
| 27 | スティーブン・バンティング | Stephen Bunting | £94,000 | ¥19,649,760 |
| 28 | カレル・セドラーチェク | Karel Sedlacek | £92,500 | ¥19,336,200 |
| 29 | デイブ・チズネル | Dave Chisnall | £91,750 | ¥19,179,420 |
| 30 | ニコ・シュプリンガー | Niko Springer | £89,000 | ¥18,604,560 |
| 31 | セバスチャン・ビアレッキ | Sebastian Bialecki | £88,000 | ¥18,395,520 |
| 32 | Cristo Reyes | Cristo Reyes | £87,000 | ¥18,186,480 |
| 33 | ジョー・カレン | Joe Cullen | £81,750 | ¥17,089,020 |
| 34 | キム・ハイブリクス | Kim Huybrechts | £81,000 | ¥16,932,240 |
| 35 | マーティン・シンドラー | Martin Schindler | £75,000 | ¥15,678,000 |
| 36 | ジェフリー・デ・グラーフ | Jeffrey de Graaf | £70,500 | ¥14,737,320 |
| 37 | ボー・グリーブス | Beau Greaves | £69,750 | ¥14,580,540 |
| 38 | リチャード・ヴィーンストラ | Richard Veenstra | £63,250 | ¥13,221,780 |
| 39 | Maik Kuivenhoven | Maik Kuivenhoven | £61,750 | ¥12,908,220 |
| 40 | ダリル・ガーニー | Daryl Gurney | £61,500 | ¥12,855,960 |
| 41 | ガブリエル・クレメンス | Gabriel Clemens | £59,250 | ¥12,385,620 |
| 42 | キーン・バリー | Keane Barry | £57,750 | ¥12,072,060 |
| 43 | ミッキー・マンセル | Mickey Mansell | £57,500 | ¥12,019,800 |
| 44 | マックス・ホップ | Max Hopp | £55,750 | ¥11,653,980 |
| 45 | Tom Sykes | Tom Sykes | £54,750 | ¥11,444,940 |
| 46 | ロブ・オーウェン | Rob Owen | £54,500 | ¥11,392,680 |
| 47 | ジャスティン・フッド | Justin Hood | £54,250 | ¥11,340,420 |
| 48 | マイケル・スミス | Michael Smith | £54,000 | ¥11,288,160 |
| 49 | Tom Bissell | Tom Bissell | £53,250 | ¥11,131,380 |
| 50 | ブレンダン・ドーラン | Brendan Dolan | £51,000 | ¥10,661,040 |
| 51 | マダーズ・ラズマ | Madars Razma | £49,750 | ¥10,399,740 |
| 52 | カラン・リズ | Callan Rydz | £49,000 | ¥10,242,960 |
| 53 | ジェイムズ・ハレル | James Hurrell | £48,500 | ¥10,138,440 |
| 54 | コナー・スカット | Connor Scutt | £48,500 | ¥10,138,440 |
| 55 | メンサー・スルホビック | Mensur Suljovic | £47,500 | ¥9,929,400 |
| 56 | Joe Hunt | Joe Hunt | £46,000 | ¥9,615,840 |
| 57 | リッチー・エドハウス | Ritchie Edhouse | £45,250 | ¥9,459,060 |
| 58 | ゲイリー・アンダーソン | Gary Anderson | £44,750 | ¥9,354,540 |
| 59 | Charlie Manby | Charlie Manby | £43,500 | ¥9,093,240 |
| 60 | マイク・デ・デッカー | Mike De Decker | £43,250 | ¥9,040,980 |
| 61 | ブラッドリー・ブルックス | Bradley Brooks | £42,500 | ¥8,884,200 |
| 62 | Christian Kist | Christian Kist | £42,000 | ¥8,779,680 |
| 63 | アラン・スーター | Alan Soutar | £41,500 | ¥8,675,160 |
| 64 | マリオ・ファンデンボガールデ | Mario Vandenbogaerde | £40,750 | ¥8,518,380 |
| 65 | Darryl Pilgrim | Darryl Pilgrim | £40,750 | ¥8,518,380 |
| 66 | リッキー・エヴァンス | Ricky Evans | £39,000 | ¥8,152,560 |
| 67 | Darius Labanauskas | Darius Labanauskas | £38,750 | ¥8,100,300 |
| 68 | ルーカス・ヴェニヒ | Lukas Wenig | £38,750 | ¥8,100,300 |
| 69 | Jim Long | Jim Long | £38,500 | ¥8,048,040 |
| 70 | イアン・ホワイト | Ian White | £38,250 | ¥7,995,780 |
| 71 | キャム・クラブツリー | Cam Crabtree | £36,250 | ¥7,577,700 |
| 72 | レイモンド・ファン・バーネフェルド | Raymond van Barneveld | £35,250 | ¥7,368,660 |
| 73 | Jimmy van Schie | Jimmy van Schie | £35,250 | ¥7,368,660 |
| 74 | ピーター・ライト | Peter Wright | £34,750 | ¥7,264,140 |
| 75 | リカルド・ピエトレツコ | Ricardo Pietreczko | £33,250 | ¥6,950,580 |
| 76 | スコット・ウィリアムス | Scott Williams | £32,250 | ¥6,741,540 |
| 77 | アダム・ゴーラス | Adam Gawlas | £31,750 | ¥6,637,020 |
| 78 | Alexander Merkx | Alexander Merkx | £31,750 | ¥6,637,020 |
| 79 | ウェズリー・プレジール | Wesley Plaisier | £31,250 | ¥6,532,500 |
| 80 | David Sharp | David Sharp | £31,250 | ¥6,532,500 |
| 81 | アンディ・ボウルトン | Andy Boulton | £31,000 | ¥6,480,240 |
| 82 | Shane McGuirk | Shane McGuirk | £30,500 | ¥6,375,720 |
| 83 | Henry Coates | Henry Coates | £30,000 | ¥6,271,200 |
| 84 | コー・デッカー | Cor Dekker | £29,500 | ¥6,166,680 |
| 85 | Jeffrey De Zwaan | Jeffrey De Zwaan | £28,750 | ¥6,009,900 |
| 86 | ニック・ケニー | Nick Kenny | £28,250 | ¥5,905,380 |
| 87 | Martijn Dragt | Martijn Dragt | £28,250 | ¥5,905,380 |
| 88 | Mervyn King | Mervyn King | £27,750 | ¥5,800,860 |
| 89 | Jurjen van der Velde | Jurjen van der Velde | £27,250 | ¥5,696,340 |
| 90 | ティボー・トリコール | Thibault Tricole | £27,250 | ¥5,696,340 |
| 91 | Owen Bates | Owen Bates | £26,750 | ¥5,591,820 |
| 92 | Tommy Morris | Tommy Morris | £26,250 | ¥5,487,300 |
| 93 | Viktor Tingstrom | Viktor Tingstrom | £26,000 | ¥5,435,040 |
| 94 | Chris Landman | Chris Landman | £25,500 | ¥5,330,520 |
| 95 | Thomas Lovely | Thomas Lovely | £24,750 | ¥5,173,740 |
| 96 | Stephen Burton | Stephen Burton | £24,000 | ¥5,016,960 |
| 97 | ライアン・メイクル | Ryan Meikle | £24,000 | ¥5,016,960 |
| 98 | Adam Paxton | Adam Paxton | £23,750 | ¥4,964,700 |
| 99 | Jeffrey Sparidaans | Jeffrey Sparidaans | £23,750 | ¥4,964,700 |
| 100 | Tommy Lishman | Tommy Lishman | £23,000 | ¥4,807,920 |
| 101 | Benjamin Pratnemer | Benjamin Pratnemer | £22,750 | ¥4,755,660 |
| 102 | Tyler Thorpe | Tyler Thorpe | £22,750 | ¥4,755,660 |
| 103 | Adam Lipscombe | Adam Lipscombe | £22,750 | ¥4,755,660 |
| 104 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | Dimitri Van den Bergh | £22,750 | ¥4,755,660 |
| 105 | Sietse Lap | Sietse Lap | £22,000 | ¥4,598,880 |
| 106 | Arno Merk | Arno Merk | £20,250 | ¥4,233,060 |
| 107 | Marvin van Velzen | Marvin van Velzen | £20,250 | ¥4,233,060 |
| 108 | Scott Waites | Scott Waites | £20,000 | ¥4,180,800 |
| 109 | Kai Gotthardt | Kai Gotthardt | £19,750 | ¥4,128,540 |
| 110 | Niall Culleton | Niall Culleton | £19,750 | ¥4,128,540 |
| 111 | Dennie Olde Kalter | Dennie Olde Kalter | £19,750 | ¥4,128,540 |
| 112 | Leon Weber | Leon Weber | £19,500 | ¥4,076,280 |
| 113 | Jack Tweddell | Jack Tweddell | £19,250 | ¥4,024,020 |
| 114 | Derek Coulson | Derek Coulson | £19,000 | ¥3,971,760 |
| 115 | Adam Leek | Adam Leek | £18,000 | ¥3,762,720 |
| 116 | Stefan Bellmont | Stefan Bellmont | £17,750 | ¥3,710,460 |
| 117 | Steve Lennon | Steve Lennon | £17,750 | ¥3,710,460 |
| 118 | Greg Ritchie | Greg Ritchie | £17,750 | ¥3,710,460 |
| 119 | Rhys Griffin | Rhys Griffin | £17,000 | ¥3,553,680 |
| 120 | Oskar Lukasiak | Oskar Lukasiak | £15,250 | ¥3,187,860 |
あわせて読みたい


PDCオーダーオブメリット【最新版】
PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットの…

