PDCプロツアーオーダーオブメリットは、直近1年間のPDCプロツアー(プレイヤーズチャンピオンシップ、ヨーロピアンツアー)で獲得した賞金額のランキング。このランキングに応じて、PDCプレミアイベントへの出場権を獲得することができる。
| 大会名 | カットオフ | 出場枠 |
|---|---|---|
| ワールドマッチプレイ | 2026/7/未定 | 上位16* |
| ワールドグランプリ | 2026/9/未定 | 上位16名* |
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 2026/11/末 | 上位32名* |
*ワールドマッチプレイ、ワールドグランプリはPDCメインオーダーオブメリメリット上位16名を除いた上位16名、ワールドダーツチャンピオンシップはPDCメインオーダーオブメリット上位40名を除いた上位40名
目次
PDCプロツアーオーダーオブメリット
| 順位 | 選手名 | 英語表記 | 賞金(£) | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ウェッセル・ナイマン | Wessel Nijman | £319,750 | ¥67,038,785 |
| 🥈 | ロス・スミス | Ross Smith | £234,500 | ¥49,165,270 |
| 🥉 | ルーク・ウッドハウス | Luke Woodhouse | £192,500 | ¥40,359,550 |
| 4 | クリス・ドービー | Chris Dobey | £186,500 | ¥39,101,590 |
| 5 | ケヴィン・ドーツ | Kevin Doets | £181,750 | ¥38,105,705 |
| 6 | ジャーメイン・ワティメナ | Jermaine Wattimena | £174,250 | ¥36,533,255 |
| 7 | ネイサン・アスピナル | Nathan Aspinall | £161,500 | ¥33,860,090 |
| 8 | クリストフ・ラタイスキ | Krzysztof Ratajski | £153,500 | ¥32,182,810 |
| 9 | ダニー・ノッパート | Danny Noppert | £145,250 | ¥30,453,115 |
| 10 | スティーブン・バンティング | Stephen Bunting | £129,000 | ¥27,046,140 |
| 11 | アンドリュー・ギルディング | Andrew Gilding | £126,500 | ¥26,521,990 |
| 12 | ジョニー・クレイトン | Jonny Clayton | £126,000 | ¥26,417,160 |
| 13 | ライアン・サール | Ryan Searle | £124,250 | ¥26,050,255 |
| 14 | ルーク・ハンフリーズ | Luke Humphries | £124,000 | ¥25,997,840 |
| 15 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | Gian van Veen | £123,750 | ¥25,945,425 |
| 16 | William O'Connor | William O'Connor | £122,750 | ¥25,735,765 |
| 17 | ジェイムズ・ウェイド | James Wade | £119,000 | ¥24,949,540 |
| 18 | デイモン・ヘタ | Damon Heta | £115,250 | ¥24,163,315 |
| 19 | ロブ・クロス | Rob Cross | £115,000 | ¥24,110,900 |
| 20 | ニールス・ゾンネフェルド | Niels Zonneveld | £112,750 | ¥23,639,165 |
| 21 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | Dirk van Duijvenbode | £109,500 | ¥22,957,770 |
| 22 | ガーウィン・プライス | Gerwyn Price | £109,000 | ¥22,852,940 |
| 23 | ライアン・ジョイス | Ryan Joyce | £109,000 | ¥22,852,940 |
| 24 | ジョシュ・ロック | Josh Rock | £108,000 | ¥22,643,280 |
| 25 | キャメロン・メンジーズ | Cameron Menzies | £107,250 | ¥22,486,035 |
| 26 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | Michael van Gerwen | £103,750 | ¥21,752,225 |
| 27 | ルーク・リトラー | Luke Littler | £102,000 | ¥21,385,320 |
| 28 | カレル・セドラーチェク | Karel Sedlacek | £94,000 | ¥19,708,040 |
| 29 | ニコ・シュプリンガー | Niko Springer | £91,750 | ¥19,236,305 |
| 30 | デイブ・チズネル | Dave Chisnall | £91,750 | ¥19,236,305 |
| 31 | セバスチャン・ビアレッキ | Sebastian Bialecki | £88,000 | ¥18,450,080 |
| 32 | Cristo Reyes | Cristo Reyes | £85,000 | ¥17,821,100 |
| 33 | キム・ハイブリクス | Kim Huybrechts | £83,500 | ¥17,506,610 |
| 34 | ジョー・カレン | Joe Cullen | £82,750 | ¥17,349,365 |
| 35 | マーティン・シンドラー | Martin Schindler | £82,500 | ¥17,296,950 |
| 36 | ジェフリー・デ・グラーフ | Jeffrey de Graaf | £72,000 | ¥15,095,520 |
| 37 | ボー・グリーブス | Beau Greaves | £69,750 | ¥14,623,785 |
| 38 | リチャード・ヴィーンストラ | Richard Veenstra | £68,250 | ¥14,309,295 |
| 39 | ダリル・ガーニー | Daryl Gurney | £65,000 | ¥13,627,900 |
| 40 | ミッキー・マンセル | Mickey Mansell | £62,000 | ¥12,998,920 |
| 41 | ガブリエル・クレメンス | Gabriel Clemens | £61,750 | ¥12,946,505 |
| 42 | Maik Kuivenhoven | Maik Kuivenhoven | £61,250 | ¥12,841,675 |
| 43 | マックス・ホップ | Max Hopp | £59,250 | ¥12,422,355 |
| 44 | キーン・バリー | Keane Barry | £58,750 | ¥12,317,525 |
| 45 | ブレンダン・ドーラン | Brendan Dolan | £58,500 | ¥12,265,110 |
| 46 | カラン・リズ | Callan Rydz | £56,000 | ¥11,740,960 |
| 47 | ロブ・オーウェン | Rob Owen | £56,000 | ¥11,740,960 |
| 48 | ジャスティン・フッド | Justin Hood | £55,250 | ¥11,583,715 |
| 49 | Tom Sykes | Tom Sykes | £54,750 | ¥11,478,885 |
| 50 | コナー・スカット | Connor Scutt | £53,750 | ¥11,269,225 |
| 51 | マイケル・スミス | Michael Smith | £53,000 | ¥11,111,980 |
| 52 | マダーズ・ラズマ | Madars Razma | £52,750 | ¥11,059,565 |
| 53 | Tom Bissell | Tom Bissell | £52,250 | ¥10,954,735 |
| 54 | ゲイリー・アンダーソン | Gary Anderson | £51,250 | ¥10,745,075 |
| 55 | リッチー・エドハウス | Ritchie Edhouse | £50,250 | ¥10,535,415 |
| 56 | マリオ・ファンデンボガールデ | Mario Vandenbogaerde | £49,750 | ¥10,430,585 |
| 57 | メンサー・スルホビック | Mensur Suljovic | £49,500 | ¥10,378,170 |
| 58 | マイク・デ・デッカー | Mike De Decker | £49,250 | ¥10,325,755 |
| 59 | ジェイムズ・ハレル | James Hurrell | £48,500 | ¥10,168,510 |
| 60 | ブラッドリー・ブルックス | Bradley Brooks | £46,000 | ¥9,644,360 |
| 61 | Joe Hunt | Joe Hunt | £46,000 | ¥9,644,360 |
| 62 | Christian Kist | Christian Kist | £44,000 | ¥9,225,040 |
| 63 | Charlie Manby | Charlie Manby | £43,500 | ¥9,120,210 |
| 64 | Darryl Pilgrim | Darryl Pilgrim | £43,250 | ¥9,067,795 |
| 65 | ルーカス・ヴェニヒ | Lukas Wenig | £42,500 | ¥8,910,550 |
| 66 | レイモンド・ファン・バーネフェルド | Raymond van Barneveld | £41,750 | ¥8,753,305 |
| 67 | イアン・ホワイト | Ian White | £41,750 | ¥8,753,305 |
| 68 | アラン・スーター | Alan Soutar | £40,500 | ¥8,491,230 |
| 69 | キャム・クラブツリー | Cam Crabtree | £39,750 | ¥8,333,985 |
| 70 | Jim Long | Jim Long | £39,500 | ¥8,281,570 |
| 71 | コー・デッカー | Cor Dekker | £39,000 | ¥8,176,740 |
| 72 | リッキー・エヴァンス | Ricky Evans | £39,000 | ¥8,176,740 |
| 73 | Darius Labanauskas | Darius Labanauskas | £38,750 | ¥8,124,325 |
| 74 | リカルド・ピエトレツコ | Ricardo Pietreczko | £38,750 | ¥8,124,325 |
| 75 | ウェズリー・プレジール | Wesley Plaisier | £37,750 | ¥7,914,665 |
| 76 | ピーター・ライト | Peter Wright | £35,750 | ¥7,495,345 |
| 77 | Jimmy van Schie | Jimmy van Schie | £35,250 | ¥7,390,515 |
| 78 | スコット・ウィリアムス | Scott Williams | £34,250 | ¥7,180,855 |
| 79 | アンディ・ボウルトン | Andy Boulton | £33,000 | ¥6,918,780 |
| 80 | アダム・ゴーラス | Adam Gawlas | £31,750 | ¥6,656,705 |
| 81 | Alexander Merkx | Alexander Merkx | £31,750 | ¥6,656,705 |
| 82 | David Sharp | David Sharp | £31,250 | ¥6,551,875 |
| 83 | Shane McGuirk | Shane McGuirk | £30,500 | ¥6,394,630 |
| 84 | Henry Coates | Henry Coates | £30,000 | ¥6,289,800 |
| 85 | Jeffrey De Zwaan | Jeffrey De Zwaan | £28,750 | ¥6,027,725 |
| 86 | ニック・ケニー | Nick Kenny | £28,750 | ¥6,027,725 |
| 87 | Martijn Dragt | Martijn Dragt | £28,250 | ¥5,922,895 |
| 88 | ティボー・トリコール | Thibault Tricole | £28,250 | ¥5,922,895 |
| 89 | Mervyn King | Mervyn King | £27,750 | ¥5,818,065 |
| 90 | ライアン・メイクル | Ryan Meikle | £27,500 | ¥5,765,650 |
| 91 | Jurjen van der Velde | Jurjen van der Velde | £27,250 | ¥5,713,235 |
| 92 | Viktor Tingstrom | Viktor Tingstrom | £27,000 | ¥5,660,820 |
| 93 | Owen Bates | Owen Bates | £26,750 | ¥5,608,405 |
| 94 | Tommy Morris | Tommy Morris | £26,250 | ¥5,503,575 |
| 95 | Chris Landman | Chris Landman | £25,500 | ¥5,346,330 |
| 96 | Thomas Lovely | Thomas Lovely | £24,750 | ¥5,189,085 |
| 97 | Adam Lipscombe | Adam Lipscombe | £24,250 | ¥5,084,255 |
| 98 | Stephen Burton | Stephen Burton | £24,000 | ¥5,031,840 |
| 99 | Adam Paxton | Adam Paxton | £23,750 | ¥4,979,425 |
| 100 | Jeffrey Sparidaans | Jeffrey Sparidaans | £23,750 | ¥4,979,425 |
| 101 | Tommy Lishman | Tommy Lishman | £23,000 | ¥4,822,180 |
| 102 | Benjamin Pratnemer | Benjamin Pratnemer | £22,750 | ¥4,769,765 |
| 103 | Tyler Thorpe | Tyler Thorpe | £22,750 | ¥4,769,765 |
| 104 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | Dimitri Van den Bergh | £22,750 | ¥4,769,765 |
| 105 | Marvin van Velzen | Marvin van Velzen | £21,250 | ¥4,455,275 |
| 106 | Dennie Olde Kalter | Dennie Olde Kalter | £21,250 | ¥4,455,275 |
| 107 | Arno Merk | Arno Merk | £20,250 | ¥4,245,615 |
| 108 | Sietse Lap | Sietse Lap | £20,000 | ¥4,193,200 |
| 109 | Scott Waites | Scott Waites | £20,000 | ¥4,193,200 |
| 110 | Kai Gotthardt | Kai Gotthardt | £19,750 | ¥4,140,785 |
| 111 | Niall Culleton | Niall Culleton | £19,750 | ¥4,140,785 |
| 112 | Leon Weber | Leon Weber | £19,500 | ¥4,088,370 |
| 113 | Greg Ritchie | Greg Ritchie | £19,250 | ¥4,035,955 |
| 114 | Jack Tweddell | Jack Tweddell | £19,250 | ¥4,035,955 |
| 115 | Derek Coulson | Derek Coulson | £19,000 | ¥3,983,540 |
| 116 | Adam Leek | Adam Leek | £18,000 | ¥3,773,880 |
| 117 | Steve Lennon | Steve Lennon | £17,750 | ¥3,721,465 |
| 118 | Rhys Griffin | Rhys Griffin | £17,000 | ¥3,564,220 |
| 119 | Oskar Lukasiak | Oskar Lukasiak | £16,500 | ¥3,459,390 |
| 120 | Stefan Bellmont | Stefan Bellmont | £15,750 | ¥3,302,145 |
あわせて読みたい


PDCオーダーオブメリット【最新版】
PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットの…

