PDCプロツアーオーダーオブメリット【最新版】

PDCプロツアーオーダーオブメリットは、直近1年間のPDCプロツアー(プレイヤーズチャンピオンシップ、ヨーロピアンツアー)で獲得した賞金額のランキング。このランキングに応じて、PDCプレミアイベントへの出場権を獲得することができる。

大会名カットオフ出場枠
ワールドマッチプレイ2026/7/未定上位16*
ワールドグランプリ2026/9/未定上位16名*
ワールドダーツチャンピオンシップ2026/11/末上位32名*

*ワールドマッチプレイ、ワールドグランプリはPDCメインオーダーオブメリメリット上位16名を除いた上位16名、ワールドダーツチャンピオンシップはPDCメインオーダーオブメリット上位40名を除いた上位40名

目次

PDCプロツアーオーダーオブメリット

📅 July 26, 2026 💱 1£ = 219円
順位 選手名 英語表記 賞金(£) 賞金(円)
🥇 ウェッセル・ナイマン Wessel Nijman £315,500 ¥69,138,670
🥈 ロス・スミス Ross Smith £195,000 ¥42,732,300
🥉 ルーク・ウッドハウス Luke Woodhouse £184,500 ¥40,431,330
4 ジャーメイン・ワティメナ Jermaine Wattimena £162,250 ¥35,555,465
5 クリス・ドービー Chris Dobey £160,250 ¥35,117,185
6 スティーブン・バンティング Stephen Bunting £154,000 ¥33,747,560
7 ケヴィン・ドーツ Kevin Doets £153,750 ¥33,692,775
8 クリストフ・ラタイスキ Krzysztof Ratajski £148,000 ¥32,432,720
9 ダニー・ノッパート Danny Noppert £147,500 ¥32,323,150
10 ネイサン・アスピナル Nathan Aspinall £141,750 ¥31,063,095
11 ガーウィン・プライス Gerwyn Price £131,000 ¥28,707,340
12 ルーク・ハンフリーズ Luke Humphries £131,000 ¥28,707,340
13 ジョニー・クレイトン Jonny Clayton £128,500 ¥28,159,490
14 ジョシュ・ロック Josh Rock £127,500 ¥27,940,350
15 ライアン・サール Ryan Searle £123,750 ¥27,118,575
16 アンドリュー・ギルディング Andrew Gilding £119,000 ¥26,077,660
17 ジャン・ヴァン・ヴィーン Gian van Veen £117,000 ¥25,639,380
18 ロブ・クロス Rob Cross £116,000 ¥25,420,240
19 William O'Connor William O'Connor £110,500 ¥24,214,970
20 ジェイムズ・ウェイド James Wade £108,500 ¥23,776,690
21 ニコ・シュプリンガー Niko Springer £107,750 ¥23,612,335
22 ニールス・ゾンネフェルド Niels Zonneveld £106,500 ¥23,338,410
23 ライアン・ジョイス Ryan Joyce £105,750 ¥23,174,055
24 ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード Dirk van Duijvenbode £105,750 ¥23,174,055
25 ルーク・リトラー Luke Littler £101,500 ¥22,242,710
26 ジョー・カレン Joe Cullen £101,250 ¥22,187,925
27 キャメロン・メンジーズ Cameron Menzies £96,250 ¥21,092,225
28 デイモン・ヘタ Damon Heta £95,250 ¥20,873,085
29 マーティン・シンドラー Martin Schindler £95,000 ¥20,818,300
30 マイケル・ヴァン・ガーウェン Michael van Gerwen £92,250 ¥20,215,665
31 セバスチャン・ビアレッキ Sebastian Bialecki £84,500 ¥18,517,330
32 デイブ・チズネル Dave Chisnall £83,750 ¥18,352,975
33 キム・ハイブリクス Kim Huybrechts £79,250 ¥17,366,845
34 ダリル・ガーニー Daryl Gurney £79,000 ¥17,312,060
35 カレル・セドラーチェク Karel Sedlacek £77,250 ¥16,928,565
36 ジェフリー・デ・グラーフ Jeffrey de Graaf £69,250 ¥15,175,445
37 Cristo Reyes Cristo Reyes £69,000 ¥15,120,660
38 リチャード・ヴィーンストラ Richard Veenstra £66,000 ¥14,463,240
39 ガブリエル・クレメンス Gabriel Clemens £58,750 ¥12,874,475
40 Maik Kuivenhoven Maik Kuivenhoven £58,250 ¥12,764,905
41 マダーズ・ラズマ Madars Razma £56,750 ¥12,436,195
42 ボー・グリーブス Beau Greaves £55,250 ¥12,107,485
43 ミッキー・マンセル Mickey Mansell £54,500 ¥11,943,130
44 マックス・ホップ Max Hopp £54,250 ¥11,888,345
45 マイク・デ・デッカー Mike De Decker £53,750 ¥11,778,775
46 メンサー・スルホビック Mensur Suljovic £53,750 ¥11,778,775
47 ルーカス・ヴェニヒ Lukas Wenig £53,500 ¥11,723,990
48 Tom Bissell Tom Bissell £52,750 ¥11,559,635
49 ロブ・オーウェン Rob Owen £52,000 ¥11,395,280
50 カラン・リズ Callan Rydz £51,750 ¥11,340,495
51 キーン・バリー Keane Barry £51,000 ¥11,176,140
52 マイケル・スミス Michael Smith £50,750 ¥11,121,355
53 ジャスティン・フッド Justin Hood £50,000 ¥10,957,000
54 コナー・スカット Connor Scutt £49,000 ¥10,737,860
55 アラン・スーター Alan Soutar £47,500 ¥10,409,150
56 イアン・ホワイト Ian White £45,750 ¥10,025,655
57 リッチー・エドハウス Ritchie Edhouse £45,000 ¥9,861,300
58 Tom Sykes Tom Sykes £44,000 ¥9,642,160
59 キャム・クラブツリー Cam Crabtree £43,250 ¥9,477,805
60 コー・デッカー Cor Dekker £43,000 ¥9,423,020
61 Christian Kist Christian Kist £42,250 ¥9,258,665
62 ブレンダン・ドーラン Brendan Dolan £42,000 ¥9,203,880
63 ブラッドリー・ブルックス Bradley Brooks £41,750 ¥9,149,095
64 ゲイリー・アンダーソン Gary Anderson £41,250 ¥9,039,525
65 ジェイムズ・ハレル James Hurrell £40,250 ¥8,820,385
66 レイモンド・ファン・バーネフェルド Raymond van Barneveld £39,250 ¥8,601,245
67 マリオ・ファンデンボガールデ Mario Vandenbogaerde £38,750 ¥8,491,675
68 Darryl Pilgrim Darryl Pilgrim £38,250 ¥8,382,105
69 リッキー・エヴァンス Ricky Evans £37,500 ¥8,217,750
70 リカルド・ピエトレツコ Ricardo Pietreczko £36,750 ¥8,053,395
71 Charlie Manby Charlie Manby £36,250 ¥7,943,825
72 ティボー・トリコール Thibault Tricole £36,250 ¥7,943,825
73 ウェズリー・プレジール Wesley Plaisier £35,000 ¥7,669,900
74 ピーター・ライト Peter Wright £35,000 ¥7,669,900
75 Joe Hunt Joe Hunt £34,750 ¥7,615,115
76 アンディ・ボウルトン Andy Boulton £33,250 ¥7,286,405
77 スコット・ウィリアムス Scott Williams £32,750 ¥7,176,835
78 Jim Long Jim Long £31,750 ¥6,957,695
79 Darius Labanauskas Darius Labanauskas £31,750 ¥6,957,695
80 Jimmy van Schie Jimmy van Schie £29,500 ¥6,464,630
81 ライアン・メイクル Ryan Meikle £29,000 ¥6,355,060
82 Viktor Tingstrom Viktor Tingstrom £26,500 ¥5,807,210
83 ニック・ケニー Nick Kenny £26,500 ¥5,807,210
84 Dennie Olde Kalter Dennie Olde Kalter £26,250 ¥5,752,425
85 Alexander Merkx Alexander Merkx £26,000 ¥5,697,640
86 Mervyn King Mervyn King £25,750 ¥5,642,855
87 David Sharp David Sharp £25,500 ¥5,588,070
88 Adam Lipscombe Adam Lipscombe £25,000 ¥5,478,500
89 Leon Weber Leon Weber £25,000 ¥5,478,500
90 Shane McGuirk Shane McGuirk £24,750 ¥5,423,715
91 アダム・ゴーラス Adam Gawlas £23,750 ¥5,204,575
92 ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ Dimitri Van den Bergh £23,750 ¥5,204,575
93 Tommy Morris Tommy Morris £23,000 ¥5,040,220
94 Jeffrey De Zwaan Jeffrey De Zwaan £22,000 ¥4,821,080
95 Jeffrey Sparidaans Jeffrey Sparidaans £21,750 ¥4,766,295
96 Thomas Lovely Thomas Lovely £21,250 ¥4,656,725
97 Jurjen van der Velde Jurjen van der Velde £21,000 ¥4,601,940
98 Adam Paxton Adam Paxton £20,500 ¥4,492,370
99 Owen Bates Owen Bates £20,250 ¥4,437,585
100 Martijn Dragt Martijn Dragt £20,250 ¥4,437,585
101 Marvin van Velzen Marvin van Velzen £20,000 ¥4,382,800
102 Scott Waites Scott Waites £20,000 ¥4,382,800
103 Chris Landman Chris Landman £19,500 ¥4,273,230
104 Niall Culleton Niall Culleton £18,500 ¥4,054,090
105 Stephen Burton Stephen Burton £18,500 ¥4,054,090
106 Tyler Thorpe Tyler Thorpe £18,250 ¥3,999,305
107 マーティン・ルークマン Martin Lukeman £18,250 ¥3,999,305
108 Derek Coulson Derek Coulson £17,750 ¥3,889,735
109 Benjamin Pratnemer Benjamin Pratnemer £17,500 ¥3,834,950
110 Tommy Lishman Tommy Lishman £17,500 ¥3,834,950
111 Jack Tweddell Jack Tweddell £16,750 ¥3,670,595
112 Arno Merk Arno Merk £16,500 ¥3,615,810
113 Kai Gotthardt Kai Gotthardt £16,250 ¥3,561,025
114 Adam Leek Adam Leek £16,000 ¥3,506,240
115 Dominik Gruellich Dominik Gruellich £15,750 ¥3,451,455
116 Greg Ritchie Greg Ritchie £15,250 ¥3,341,885
117 Adam Warner Adam Warner £15,000 ¥3,287,100
118 Sietse Lap Sietse Lap £15,000 ¥3,287,100
119 Rhys Griffin Rhys Griffin £14,500 ¥3,177,530
120 Nathan Potter Nathan Potter £13,000 ¥2,848,820

目次