2026シーズンのPDCプロツアー参戦権をかけた予選大会「PDC Q-School」が全日程を終了し、新たにツアーカードを獲得した選手が出揃った。
UK Q-SchoolおよびEuropean Q-Schoolでは、複数日にわたるトーナメントとランキング方式によってツアーカードが付与され、世界各国から参加した実力者や若手選手が激戦を繰り広げた。
最終日には、Charlie Manby(UK)、Samuel Price(UK)、Jeffrey de Zwaan(European)、Sietse Lap(European)がそれぞれ決勝日優勝を果たし、自動的にツアーカードを獲得。特にManbyは、元ツアープロを次々と破る内容で大きな注目を集めた。
また、大会序盤では Adam Leek、Rhys Griffin、Arno Merk、Filip Bereza らが早期にツアーカードを確保。最終的にはランキング上位からも複数選手がカードを獲得し、Mervyn King や Chris Landman などのベテラン勢もPDCプロツアー復帰を決めている。
一方で、2020グランドスラムチャンピオンのJose De Sousaといった注目選手はツアーカード獲得に届かず、Q-Schoolの厳しさを改めて印象付ける結果となった。
ツアーカード獲得者は以下参照
EU Q-School
自動ツアーカード獲得者:Filip Bereza, Arno Merk, Jeffrey Sparidaans, Cristo Reyes, Matthias Ehlers, Yorick Hofkens, Jeffrey De Zwaan, Sietse Lap
| 順位 | 選手名(エントリーネーム) | ポイント | 得失レグ | 勝利レグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy van Schie | 12 | +32 | 89 |
| 2 | Chris Landman | 10 | +20 | 70 |
| 3 | Marvin Kraft | 10 | +11 | 71 |
| 4 | Benjamin Pratnemer | 9 | +25 | 67 |
| 5 | Adam Gawlas | 9 | +18 | 70 |
| 6 | Jurjen van der Velde | 9 | +14 | 69 |
| 7 | Alexander Merkx | 9 | +10 | 64 |
| 8 | Pascal Rupprecht | 8 | +22 | 63 |
| 9 | Andreas Harrysson | 8 | +16 | 58 |
| 10 | Lennert Faes | 8 | +13 | 64 |
| 11 | Gilbert van der Meijden | 8 | +11 | 61 |
| 12 | Pal Szekely | 8 | +8 | 57 |
| 13 | Jeroen Caron | 7 | +18 | 58 |
| 14 | Michele Turetta | 7 | +17 | 61 |
| 15 | Boris Krcmar | 7 | +17 | 59 |
| 16 | Patrick Bulen | 7 | +9 | 57 |
| 17 | Jose De Sousa | 7 | +8 | 54 |
| 18 | Marcel Otter | 7 | +6 | 55 |
| 19 | David Cameron | 6 | +15 | 51 |
| 20 | Michael Unterbuchner | 6 | +13 | 50 |
| 21 | Ron Meulenkamp | 6 | +8 | 47 |
| 22 | Damian Mol | 6 | +6 | 53 |
| 23 | Adam Sevada | 6 | +6 | 47 |
| 24 | Martijn Dragt | 6 | +5 | 47 |
| 25 | Romeo Grbavac | 6 | +4 | 48 |
| 26 | Mika Donnevert | 6 | -2 | 42 |
| 27 | Lorenzo te Hennepe | 6 | -8 | 39 |
| 28 | Daniel Klose | 5 | +14 | 47 |
| 29 | Andy Baetens | 5 | +12 | 47 |
| 30 | Patrick Geeraets | 5 | +10 | 44 |
| 31 | Shane de Jong | 5 | +4 | 45 |
| 32 | Ricardo Ulrich | 5 | +3 | 46 |
| 33 | Jiri Brejcha | 5 | +3 | 43 |
| 34 | Jeffrey Keen | 5 | 0 | 40 |
| 35 | Luitsen Elzinga | 5 | -1 | 41 |
| 36 | Patrick Maat | 5 | -3 | 37 |
| 37 | Robbie Knops | 4 | +9 | 39 |
| 38 | Roger Janssen | 4 | +8 | 38 |
| 39 | Mason Whitlock | 4 | +7 | 38 |
| 40 | Jose Justicia | 4 | +5 | 40 |
| 41 | Bjorn Quoiffy | 4 | +4 | 36 |
| 42 | Damian Vetjens | 4 | +3 | 38 |
| 43 | Danny Jansen | 4 | +3 | 35 |
| 44 | Marc Vleghert | 4 | +2 | 34 |
| 45 | Jarod Becker | 4 | +1 | 40 |
| 46 | Jesus Noguera | 4 | +1 | 37 |
| 47 | Teemu Harju | 4 | +1 | 36 |
| 48 | Maikel Verberk | 4 | 0 | 35 |
| 49 | Radek Szaganski | 4 | -2 | 35 |
| 50 | Mylo Michiels | 4 | -2 | 33 |
| 51 | Jamai van den Herik | 4 | -3 | 35 |
| 52 | Jimmy Hendriks | 4 | -3 | 33 |
| 52 | Steve Scheers | 4 | -3 | 33 |
| 54 | Danny van Trijp | 4 | -3 | 32 |
| 55 | Rainer Sturm | 4 | -4 | 34 |
| 56 | Jarno Bottenberg | 3 | +11 | 26 |
| 57 | Levy Frauenfelder | 3 | +4 | 35 |
| 58 | Zvonimir Lesic | 3 | +3 | 35 |
| 59 | Benjamin Reus | 3 | +3 | 34 |
| 60 | Ben Robb | 3 | +1 | 35 |
| 61 | Danny Lauby | 3 | -1 | 33 |
| 61 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | -1 | 33 |
| 63 | Sebastian Steyer | 3 | -2 | 30 |
| 64 | Luca Wolff | 3 | -4 | 32 |
| 65 | Tomoya Goto | 3 | -4 | 24 |
| 66 | Matt Campbell | 3 | -5 | 32 |
| 67 | Jannis Barkhausen | 3 | -5 | 29 |
| 68 | Finn Behrens | 3 | -5 | 28 |
| 69 | Joachim Duerbeck | 3 | -7 | 26 |
| 70 | Jason Riedtke | 3 | -7 | 24 |
| 71 | Tomislav Rosandic | 3 | -8 | 29 |
| 72 | Michael Marijs | 3 | -8 | 25 |
| 73 | Martin Homola | 2 | 0 | 24 |
| 74 | Frank Bruns | 2 | -1 | 28 |
| 74 | Maciej Luczak | 2 | -1 | 28 |
| 76 | Miroslaw Grudziecki | 2 | -2 | 25 |
| 77 | Nandor Major | 2 | -4 | 26 |
| 78 | Simon Teysen | 2 | -4 | 25 |
| 79 | Davy Proosten | 2 | -5 | 27 |
| 80 | Massimo Dante | 2 | -6 | 23 |
| 81 | Marcel Walpen | 2 | -8 | 25 |
| 82 | Brian Raman | 2 | -8 | 24 |
| 83 | Jesus Salate | 2 | -8 | 20 |
| 84 | Nicolas Thuillier | 2 | -9 | 22 |
| 84 | Dennis Van Bergen | 2 | -9 | 22 |
| 86 | Nunjo Dewaele | 2 | -10 | 22 |
| 87 | Marc Spalt | 2 | -10 | 19 |
| 88 | Bradley van der Velden | 2 | -11 | 22 |
| 89 | Cedric Jeske | 2 | -12 | 21 |
| 90 | Moritz Hilger | 2 | -15 | 19 |
| 91 | Alexander-Veigar Thorvaldsson | 1 | -1 | 15 |
| 92 | Florian Drews | 1 | -2 | 8 |
| 93 | Jitse Van der Wal | 1 | -3 | 13 |
| 94 | Fabian Bihl | 1 | -4 | 23 |
| 95 | Florian Preis | 1 | -6 | 20 |
| 96 | Peter Kelemen | 1 | -8 | 17 |
| 96 | Jonny Pedersen | 1 | -8 | 17 |
| 98 | Alexander Michalczyk | 1 | -8 | 16 |
| 99 | Pavel Jirkal | 1 | -9 | 20 |
| 99 | Michael Van De Ven | 1 | -9 | 20 |
| 101 | Wesley van Trijp | 1 | -10 | 18 |
| 102 | Jelle Klaasen | 1 | -11 | 18 |
| 102 | Stef Kosters | 1 | -11 | 18 |
| 102 | Kendji Steinbach | 1 | -11 | 18 |
| 105 | Danny Blom | 1 | -11 | 16 |
| 106 | Dominik Moravcik | 1 | -12 | 17 |
| 106 | Bruno Stoeckli | 1 | -12 | 17 |
| 108 | Stefan Dees | 1 | -12 | 10 |
| 109 | Dominik Cavajda | 1 | -13 | 16 |
| 110 | Kilian Hohnstedt | 1 | -13 | 14 |
| 111 | Mitja Gustorf | 1 | -14 | 14 |
| 112 | Sebastian Steinmetz | 1 | -14 | 13 |
| 113 | David Pisek | 1 | -15 | 14 |
| 114 | Robin Pietsch | 0 | -2 | 10 |
| 115 | Stefano Bozicek | 0 | -3 | 9 |
| 116 | Leon Janssen | 0 | -4 | 2 |
| 117 | Wim Dierckx | 0 | -5 | 1 |
| 118 | Rene Steinhauer | 0 | -7 | 5 |
| 119 | Michael De Meyer | 0 | -8 | 16 |
| 120 | Lukasz Karcz | 0 | -10 | 14 |
| 121 | Jan Boelen | 0 | -12 | 12 |
| 121 | Michael Hurtz | 0 | -12 | 12 |
| 123 | Richard Balogh | 0 | -13 | 11 |
| 123 | Danijel Ozbolt | 0 | -13 | 11 |
| 125 | Michael Plooy | 0 | -14 | 10 |
| 125 | Davy Robijns | 0 | -14 | 10 |
| 127 | Ruben Lopez | 0 | -16 | 8 |
| 128 | Dustin Straver | 0 | -18 | 6 |
| 129 | Bradly Roes | 0 | -20 | 4 |
UK Q-School
自動ツアーカード獲得者:Rhys Griffin, Adam Leek, Carl Sneyd, Niall Culleton, Tom Sykes, Shane McGuirk, Charlie Manby, Samuel Price
| 順位 | 選手名(エントリーネーム) | ポイント | 得失レグ | 勝利レグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Burton | 14 | +32 | 100 |
| 2 | Mervyn King | 10 | +18 | 71 |
| 3 | Tyler Thorpe | 9 | +24 | 70 |
| 4 | Stephen Rosney | 9 | +19 | 69 |
| 5 | David Sharp | 9 | +16 | 70 |
| 6 | Derek Coulson | 9 | +16 | 63 |
| 7 | Sam Spivey | 9 | +12 | 68 |
| 8 | Steve Lennon | 9 | +12 | 66 |
| 9 | Robbie Martin | 9 | +11 | 67 |
| 10 | Llew Bevan | 8 | +12 | 59 |
| 11 | Shaun Carroll | 7 | +14 | 55 |
| 12 | Steve Beaton | 7 | +13 | 60 |
| 13 | Harry Ward | 7 | +12 | 57 |
| 14 | Jack Aldridge | 7 | +10 | 52 |
| 15 | Andrew Cass | 7 | +9 | 54 |
| 16 | Thomas Cromwell | 7 | +7 | 53 |
| 17 | Scott Waites | 7 | +6 | 55 |
| 18 | George Killington | 7 | +5 | 54 |
| 19 | Derek Maclean | 7 | +3 | 55 |
| 20 | James Beeton | 6 | +15 | 50 |
| 21 | Danny Goddard | 6 | +14 | 55 |
| 22 | Lewis Pride | 6 | +13 | 53 |
| 23 | James Parkin | 6 | +11 | 56 |
| 24 | Lee Cocks | 6 | +10 | 51 |
| 25 | Jenson Walker | 6 | +7 | 48 |
| 26 | Nick Cocks | 6 | +2 | 41 |
| 27 | John Henderson | 6 | 0 | 46 |
| 28 | Daniel Ayres | 6 | -1 | 48 |
| 29 | Christopher Wickenden | 5 | +11 | 45 |
| 30 | Lee Evans | 5 | +10 | 49 |
| 31 | Jake Eichen | 5 | +10 | 43 |
| 32 | Matthew Dennant | 5 | +8 | 47 |
| 33 | Simon Stevenson | 5 | +8 | 45 |
| 34 | Darren Beveridge | 5 | +8 | 44 |
| 35 | Luke Smith | 5 | +7 | 45 |
| 36 | Scott Campbell | 5 | +6 | 44 |
| 37 | Jamie Hughes | 5 | +6 | 40 |
| 38 | Danny Trueman | 5 | +5 | 43 |
| 39 | Arron Monk | 5 | +4 | 45 |
| 40 | Damien Grimes | 5 | +2 | 46 |
| 41 | Aden Kirk | 5 | -1 | 45 |
| 42 | Tommy Morris | 5 | -3 | 41 |
| 43 | Wayne Jones | 5 | -3 | 39 |
| 44 | Shaun Fox | 4 | +10 | 41 |
| 45 | Jarred Cole | 4 | +8 | 40 |
| 46 | Robert Grundy | 4 | +8 | 37 |
| 47 | Joe Hunt | 4 | +5 | 38 |
| 48 | Brett Claydon | 4 | +4 | 36 |
| 49 | Mark McGeeney | 4 | +1 | 37 |
| 50 | Kevin Lane | 4 | -4 | 36 |
| 50 | Lloyd Walker | 4 | -4 | 36 |
| 52 | Henry Coates | 4 | -4 | 34 |
| 53 | Martin Grearson | 4 | -5 | 35 |
| 54 | Nathan Potter | 4 | -6 | 36 |
| 55 | Harrison Leigh | 4 | -6 | 33 |
| 56 | James Richardson | 4 | -7 | 34 |
| 57 | Callum Wilson | 3 | +3 | 23 |
| 58 | Peter Burgoyne | 3 | +2 | 34 |
| 59 | Dylan Slevin | 3 | 0 | 33 |
| 60 | Adam Hunt | 3 | 0 | 32 |
| 61 | Jim Williams | 3 | 0 | 31 |
| 62 | Darren Armstrong | 3 | -2 | 33 |
| 63 | Daryl Hunt | 3 | -2 | 32 |
| 64 | Graham Usher | 3 | -2 | 29 |
| 65 | Graham Hall | 3 | -3 | 32 |
| 66 | Jasper Scarrott | 3 | -4 | 32 |
| 67 | Keenan Thomas | 3 | -5 | 32 |
| 68 | Rex Cole | 3 | -5 | 30 |
| 69 | Geoffrey Murray | 3 | -6 | 26 |
| 70 | Joe Croft | 3 | -7 | 30 |
| 71 | Callum Goffin | 2 | +1 | 29 |
| 72 | Alfie Busby | 2 | -1 | 29 |
| 73 | Ted Evetts | 2 | -2 | 25 |
| 74 | James Evans-Bradford | 2 | -4 | 29 |
| 75 | Jack Male | 2 | -4 | 26 |
| 75 | Jack Tweddell | 2 | -4 | 26 |
| 77 | Ryan O’Connor | 2 | -4 | 25 |
| 78 | Patrik Williams | 2 | -4 | 22 |
| 79 | Jamie Kelling | 2 | -5 | 28 |
| 80 | William Borland | 2 | -5 | 26 |
| 81 | Tommy Lishman | 2 | -6 | 28 |
| 82 | Sam Jackson | 2 | -6 | 26 |
| 83 | Dale Gadsby | 2 | -6 | 25 |
| 83 | Steve Haggerty | 2 | -6 | 25 |
| 85 | Ryan Furness | 2 | -7 | 26 |
| 86 | James Howard Hughes | 2 | -7 | 21 |
| 87 | John Brown | 2 | -8 | 23 |
| 87 | Martin Tonks | 2 | -8 | 23 |
| 89 | Kevin McDine | 2 | -8 | 17 |
| 90 | Charlie Large | 2 | -9 | 24 |
| 91 | Jack Faragher | 2 | -9 | 23 |
| 92 | Jordan-Lee Rawlings | 2 | -10 | 23 |
| 93 | Chas Barstow | 2 | -10 | 22 |
| 93 | Patrick Quinn | 2 | -10 | 22 |
| 95 | Nathan Rafferty | 1 | -3 | 22 |
| 96 | Connor Arberry | 1 | -5 | 20 |
| 97 | Simon Stothart | 1 | -5 | 6 |
| 98 | Kelvin O’Keefe | 1 | -6 | 20 |
| 99 | Richie Burnett | 1 | -6 | 10 |
| 100 | Ciaran Teehan | 1 | -7 | 19 |
| 101 | Ronan McDonagh | 1 | -8 | 19 |
| 102 | James Welding | 1 | -9 | 19 |
| 103 | Craig Lewis | 1 | -9 | 17 |
| 104 | Scott Mitchell | 1 | -10 | 17 |
| 105 | Chris Hurds | 1 | -12 | 17 |
| 105 | Tom Lonsdale | 1 | -12 | 17 |
| 105 | Martin Thomas | 1 | -12 | 17 |
| 108 | Justin Bradshaw | 1 | -14 | 15 |
| 108 | Keelan Kay | 1 | -14 | 15 |
| 110 | Paul Lewis | 1 | -16 | 11 |
| 111 | Joseph Heywood | 0 | -1 | 5 |
| 111 | Jamie McKinnon | 0 | -1 | 5 |
| 113 | Michael Burgoine | 0 | -4 | 2 |
| 114 | James Waite | 0 | -5 | 7 |
| 115 | Keith Rooney | 0 | -6 | 6 |
| 116 | Mark Crutchley | 0 | -9 | 15 |
| 117 | Nathan Girvan | 0 | -10 | 8 |
| 118 | William O’Toole | 0 | -11 | 13 |
| 118 | Devon Petersen | 0 | -11 | 13 |
| 118 | Fallon Sherrock | 0 | -11 | 13 |
| 121 | Jamie Chaplin | 0 | -12 | 12 |
| 121 | Kirk De Ruyter | 0 | -12 | 12 |
| 121 | John Part | 0 | -12 | 12 |
| 124 | Sean Taylor | 0 | -13 | 11 |
| 125 | Nick Brandon | 0 | -14 | 4 |
| 126 | Killian McCormack | 0 | -16 | 8 |
| 126 | Ben Townley | 0 | -16 | 8 |
| 128 | Ultan McDyer | 0 | -17 | 7 |
| 129 | Ryan Branley | 0 | -19 | 5 |
| 129 | Jonathan Kavanagh | 0 | -19 | 5 |

