Cazoo World Darts Championship Day14
アフタヌーンセッション 準々決勝(21:45~)
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ 5-3 ジョニー・クレイトン
イブニングセッション 準々決勝(日本時間1月2日4:45~)
目次
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ vs ジョニー・クレイトン

ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ 5-3 ジョニー・クレイトン
( 0-3 , 3-0 , 1-3 , 3-0 , 2-3 , 3-2 , 3-1 , 3-2 )
| ディミトリ | クレイトン | |
|---|---|---|
| 5 | セット | 3 |
| 95.49 | アベレージ | 93.92 |
| 13 | 180 | 6 |
| 12 | 140+ | 24 |
| 40 | 100+ | 33 |
| 89 | ハイアウト | 108 |
| 0 | 100+アウト | 1 |
| 18 | チェックアウト数 | 14 |
| 36 | チェックアウト% | 35 |
エルスタイル(L-style)
¥1,222 (2025/11/07 06:39時点 | Amazon調べ)
マイケル・スミス vs スティーブン・バンティング

(3-2 , 0-3 , 3-1 , 3-1 , 3-0 , 0-3 , 1-3 , 3-1 )
| M.スミス | バンティング | |
|---|---|---|
| 5 | セット | 3 |
| 91.63 | アベレージ | 97.16 |
| 6 | 180 | 14 |
| 19 | 140+ | 25 |
| 36 | 100+ | 32 |
| 87 | ハイアウト | 160 |
| 0 | 100+アウト | 1 |
| 16 | チェックアウト数 | 14 |
| 47.06 | チェックアウト% | 24.14 |
ガーウェン・プライス vs ガブリエル・クレメンス

( 3-0 , 1-3 , 1-3 , 1-3 , 1-3 , 0-3 )
| プライス | クレメンス | |
|---|---|---|
| 1 | セット | 5 |
| 94.58 | アベレージ | 99.94 |
| 5 | 180 | 8 |
| 15 | 140+ | 19 |
| 23 | 100+ | 30 |
| 140 | ハイアウト | 136 |
| 2 | 100+アウト | 1 |
| 7 | チェックアウト数 | 15 |
| 31.82 | チェックアウト% | 34.88 |
Condor
¥1,681 (2025/11/06 04:02時点 | Amazon調べ)
マイケル・ヴァン・ガーウェン vs クリス・ドビー
| ヴァン・ガーウェン | ドビー | |
|---|---|---|
| 5 | セット | 0 |
| 102.39 | アベレージ | 90.81 |
| 5 | 180 | 4 |
| 16 | 140+ | 11 |
| 20 | 100+ | 16 |
| 152 | ハイアウト | 25 |
| 1 | 100+アウト | 0 |
| 15 | チェックアウト数 | 3 |
| 38.46 | チェックアウト% | 21.43 |
ワールドチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]

