PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットのランキングによってビッグトーナメントの出場権やシード権を獲得することができる。
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 上位40名 |
| ワールドグランプリ | 上位16名 |
| ワールドマッチプレイ | 上位16名 |
目次
PDCオーダーオブメリット【2026.1.3最新版】
| 順位 | 選手名 | 賞金(£) | 賞金(円)*£1=210円 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルーク・リトラー | £2,770,500 | ¥581,805,000 |
| 2 | ルーク・ハンフリーズ | £1,172,000 | ¥246,120,000 |
| 3 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | £912,500 | ¥191,625,000 |
| 4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | £691,250 | ¥145,162,500 |
| 5 | ジョニー・クレイトン | £625,000 | ¥131,250,000 |
| 6 | ゲイリー・アンダーソン | £609,500 | ¥127,995,000 |
| 7 | スティーブン・バンティング | £593,750 | ¥124,687,500 |
| 8 | ライアン・サール | £568,000 | ¥119,280,000 |
| 9 | ジョシュ・ロック | £555,500 | ¥116,655,000 |
| 10 | ダニー・ノッパート | £550,750 | ¥115,657,500 |
| 11 | ジェイムズ・ウェイド | £544,250 | ¥114,292,500 |
| 12 | ガーウェン・プライス | £521,000 | ¥109,410,000 |
| 13 | クリス・ドビー | £505,250 | ¥106,102,500 |
| 14 | ネイサン・アスピナル | £460,000 | ¥96,600,000 |
| 15 | マーティン・シンドラー | £458,250 | ¥96,232,500 |
| 16 | ロス・スミス | £447,750 | ¥94,027,500 |
| 17 | デイモン・ヘタ | £439,000 | ¥92,190,000 |
| 18 | ジャーメイン・ワッティメナ | £423,000 | ¥88,830,000 |
| 19 | マイク・デ・デッカー | £413,500 | ¥86,835,000 |
| 20 | ロブ・クロス | £389,000 | ¥81,690,000 |
| 21 | ルーク・ウッドハウス | £383,000 | ¥80,430,000 |
| 22 | デイブ・チズナル | £362,500 | ¥76,125,000 |
| 23 | ダリル・ガーニー | £346,500 | ¥72,765,000 |
| 24 | ライアン・ジョイス | £345,000 | ¥72,450,000 |
| 25 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーク | £335,250 | ¥70,402,500 |
| 26 | キャメロン・メンジーズ | £325,250 | ¥68,302,500 |
| 27 | リッチー・エドハウス | £324,000 | ¥68,040,000 |
| 28 | クリストフ・ラタイスキ | £322,500 | ¥67,725,000 |
| 29 | ウェッセル・ナイマン | £320,750 | ¥67,357,500 |
| 30 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | £319,750 | ¥67,147,500 |
| 31 | ピーター・ライト | £311,500 | ¥65,415,000 |
| 32 | マイケル・スミス | £303,500 | ¥63,735,000 |
| 33 | アンドリュー・ギルディング | £300,000 | ¥63,000,000 |
| 34 | リカルド・ピエトレツコ | £293,000 | ¥61,530,000 |
| 35 | ジョー・カレン | £275,000 | ¥57,750,000 |
| 36 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | £246,000 | ¥51,660,000 |
| 37 | マーティン・ルークマン | £226,500 | ¥47,565,000 |
| 38 | ケビン・ドーツ | £219,000 | ¥45,990,000 |
| 39 | カラン・リッツ | £189,000 | ¥39,690,000 |
| 40 | ブレンダン・ドーラン | £183,250 | ¥38,482,500 |
| 41 | ニールス・ゾンネフェルト | £182,750 | ¥38,377,500 |
| 42 | ウィリアム・オコナー | £182,250 | ¥38,272,500 |
| 43 | リッキー・エヴァンス | £175,250 | ¥36,802,500 |
| 44 | スコット・ウィリアムズ | £173,750 | ¥36,487,500 |
| 45 | マダールス・ラズマ | £162,500 | ¥34,125,000 |
| 46 | ミッキー・マンセル | £159,250 | ¥33,442,500 |
| 47 | ガブリエル・クレメンス | £154,250 | ¥32,392,500 |
| 48 | ジェイムズ・ハレル | £147,000 | ¥30,870,000 |
| 49 | コナー・スカット | £144,750 | ¥30,397,500 |
| 50 | ジャスティン・フッド | £139,750 | ¥29,347,500 |
| 51 | ジェフリー・デ・グラーフ | £139,500 | ¥29,295,000 |
| 52 | イアン・ホワイト | £134,500 | ¥28,245,000 |
| 53 | アラン・スーター | £131,500 | ¥27,615,000 |
| 54 | ニコ・スプリンガー | £129,750 | ¥27,247,500 |
| 55 | メンサー・スルホビック | £127,750 | ¥26,827,500 |
| 56 | ライアン・メイクル | £125,500 | ¥26,355,000 |
| 57 | リチャード・ヴィーンストラ | £117,250 | ¥24,622,500 |
| 58 | キーン・バリー | £116,250 | ¥24,412,500 |
| 59 | ニック・ケニー | £114,500 | ¥24,045,000 |
| 60 | キム・ハイブリクス | £108,000 | ¥22,680,000 |
| 61 | ティボー・トリコール | £106,250 | ¥22,312,500 |
| 62 | ルーカス・ウェニグ | £101,250 | ¥21,262,500 |
| 63 | ロブ・オーウェン | £95,500 | ¥20,055,000 |
| 64 | マリオ・ヴァンデンボガード | £94,750 | ¥19,897,500 |
| 65 | スティーブン・バートン | £93,750 | ¥19,687,500 |
| 66 | マット・キャンベル | £85,250 | ¥17,902,500 |
| 67 | カレル・セドラチェク | £83,000 | ¥17,430,000 |
| 68 | ドム・テイラー | £82,500 | ¥17,325,000 |
| 69 | クリス・ランドマン | £82,250 | ¥17,272,500 |
| 70 | ダレン・ベヴァリッジ | £79,750 | ¥16,747,500 |
| 71 | ブラッドリー・ブルックス | £78,750 | ¥16,537,500 |
| 72 | フロリアン・ヘンペル | £78,750 | ¥16,537,500 |
| 73 | アンドレアス・ハリソン | £77,750 | ¥16,327,500 |
| 74 | カム・クラブツリー | £73,000 | ¥15,330,000 |
| 75 | ウェズリー・プレジエ | £68,500 | ¥14,385,000 |
| 76 | スティーブ・レノン | £68,250 | ¥14,332,500 |
| 77 | マシュー・デナント | £67,250 | ¥14,122,500 |
| 78 | アンディ・ベーテンス | £67,000 | ¥14,070,000 |
| 79 | ディラン・スレヴィン | £66,750 | ¥14,017,500 |
| 80 | セバスチャン・ビアレッキ | £63,750 | ¥13,387,500 |
| 81 | チャーリー・メンディ | £62,500 | ¥13,125,000 |
| 82 | ホセ・デ・ソウサ | £59,000 | ¥12,390,000 |
| 83 | マックス・ホップ | £58,250 | ¥12,232,500 |
| 84 | オーウェン・ベイツ | £57,250 | ¥12,022,500 |
| 85 | アダム・リップスコム | £56,750 | ¥11,917,500 |
| 86 | アダム・ハント | £56,000 | ¥11,760,000 |
| 87 | ジム・ウィリアムズ | £52,000 | ¥10,920,000 |
| 88 | ダリウス・ラバナウスカス | £46,750 | ¥9,817,500 |
| 89 | ハウパイ・プハ | £44,500 | ¥9,345,000 |
| 90 | ドミニク・グルエリッチ | £44,250 | ¥9,292,500 |
| 91 | ステファン・ベルモント | £43,750 | ¥9,187,500 |
| 92 | リース・グリフィン | £43,500 | ¥9,135,000 |
| 93 | ベリー・ヴァン・ペール | £41,750 | ¥8,767,500 |
| 94 | コル・デッカー | £41,250 | ¥8,662,500 |
| 95 | パトリック・ゲラーツ | £40,250 | ¥8,452,500 |
| 96 | ロバート・グランディ | £39,250 | ¥8,242,500 |
| 97 | ネイサン・ラファティ | £38,750 | ¥8,137,500 |
| 98 | ジツェ・ヴァン・デル・ワル | £38,750 | ¥8,137,500 |
| 99 | ラデク・シャガンスキー | £38,250 | ¥8,032,500 |
| 100 | アーロン・モンク | £37,500 | ¥7,875,000 |
| 101 | イェレ・クラーセン | £34,750 | ¥7,297,500 |
| 102 | マルティン・ドラグト | £33,000 | ¥6,930,000 |
| 103 | ジャマイ・ファン・デン・ヘリック | £32,500 | ¥6,825,000 |
| 104 | ユルジェン・ヴァン・デル・ヴェルデ | £32,250 | ¥6,772,500 |
| 105 | ダニー・ロウビー | £31,750 | ¥6,667,500 |
| 106 | デイビット・デイビス | £31,000 | ¥6,510,000 |
| 107 | ボー・グリーブス | £31,000 | ¥6,510,000 |
| 108 | ウィリアム・ボーランド | £28,000 | ¥5,880,000 |
| 109 | ベンジャミン・ロイス | £28,000 | ¥5,880,000 |
| 110 | マーヴィン・キング | £27,500 | ¥5,775,000 |
| 111 | ブレット・クレイドン | £27,500 | ¥5,775,000 |
| 112 | ジョージ・キリントン | £27,000 | ¥5,670,000 |
| 113 | マイク・カイヴェンホーフェン | £26,000 | ¥5,460,000 |
| 114 | アンディ・ボルトン | £26,000 | ¥5,460,000 |
| 115 | テッド・エベッツ | £25,000 | ¥5,250,000 |
| 116 | タヴィス・デュードニー | £24,500 | ¥5,145,000 |
| 117 | オスカー・ルカシアク | £24,500 | ¥5,145,000 |
| 118 | ダリル・ピルグリム | £24,250 | ¥5,092,500 |
| 119 | ボリス・カリチュマー | £24,000 | ¥5,040,000 |
| 120 | ミケーレ・トゥレッタ | £21,000 | ¥4,410,000 |
| 121 | トム・ビセル | £20,250 | ¥4,252,500 |
| 122 | クリスチャン・キスト | £20,000 | ¥4,200,000 |
| 123 | レオン・ウェーバー | £19,750 | ¥4,147,500 |
| 124 | デニー・オールド・カルター | £18,500 | ¥3,885,000 |
| 125 | ジョシュア・リチャードソン | £18,250 | ¥3,832,500 |
| 126 | テーム・ハルジュ | £17,500 | ¥3,675,000 |
| 127 | ジム・ロング | £17,250 | ¥3,622,500 |
| 128 | トーマス・ラブリー | £17,250 | ¥3,622,500 |
| 129 | マーヴィン・ヴァン・ベルゼン | £17,250 | ¥3,622,500 |
| 130 | アダム・ゴーラス | £16,250 | ¥3,412,500 |
| 131 | ヴィクトル・ティングストロム | £16,000 | ¥3,360,000 |
| 132 | アダム・ワーナー | £15,500 | ¥3,255,000 |
| 133 | グレッグ・リッチー | £13,500 | ¥2,835,000 |
| 134 | アレクサンダー・メルクス | £13,000 | ¥2,730,000 |
| 135 | ジミー・ヴァン・シー | £12,500 | ¥2,625,000 |
| 136 | カール・スネイド | £12,500 | ¥2,625,000 |
| 137 | アダム・パクストン | £11,750 | ¥2,467,500 |
| 138 | マクシミリアン・チェルヴィンスキー | £11,250 | ¥2,362,500 |
| 139 | グラハム・ホール | £10,500 | ¥2,205,000 |
| 140 | ダニー・ヴァン・トライプ | £10,000 | ¥2,100,000 |
| 141 | ケビン・バーネス | £9,500 | ¥1,995,000 |
| 142 | タイタス・カニック | £9,250 | ¥1,942,500 |
| 143 | ジョー・ハント | £8,500 | ¥1,785,000 |
| 144 | ステファン・ヘンデリック | £8,500 | ¥1,785,000 |
| 145 | ティム・ウォルターズ | £8,500 | ¥1,785,000 |
| 146 | マイケル・ウンターブフナー | £8,250 | ¥1,732,500 |
| 147 | ラスティ・ジェイク・ロドリゲス | £7,500 | ¥1,575,000 |
| 148 | トミー・リシュマン | £6,500 | ¥1,365,000 |
| 149 | ジャック・トゥエデル | £5,500 | ¥1,155,000 |
| 150 | トム・サイクス | £5,500 | ¥1,155,000 |
| 151 | ペロ・リュビッチ | £5,250 | ¥1,102,500 |
| 152 | スコット・ウェイツ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 153 | ヨハン・エングストロム | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 154 | カイ・ゴットハルト | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 155 | ヤルノ・ボッテンベルグ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 156 | ジェフリー・スパリダーンズ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 157 | ダニエル・クローゼ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 158 | ヘンリー・コーツ | £4,250 | ¥892,500 |
| 159 | ジュールス・ヴァン・ドンゲン | £4,000 | ¥840,000 |
| 160 | ドラグティン・ホルバート | £3,750 | ¥787,500 |
| 161 | ベンジャミン・プラトネマー | £3,750 | ¥787,500 |
| 162 | エイデン・カーク | £3,750 | ¥787,500 |
| 163 | リー・コックス | £3,500 | ¥735,000 |
| 164 | マイケル・フリン | £3,500 | ¥735,000 |
| 165 | ネイサン・ガーバン | £3,250 | ¥682,500 |
| 166 | スコット・キャンベル | £3,000 | ¥630,000 |
| 167 | マーティン・クラマー | £2,500 | ¥525,000 |
| 168 | ケビン・トロップマン | £2,500 | ¥525,000 |
| 169 | アンドラス・ボルベリー | £2,500 | ¥525,000 |
| 170 | サム・スパイビー | £2,500 | ¥525,000 |
| 171 | フランソワ・シュヴァイエン | £2,500 | ¥525,000 |
| 172 | ペトル・クリフカ | £2,500 | ¥525,000 |
| 173 | ケビン・ノップフ | £2,500 | ¥525,000 |
| 174 | ポール・クローネ | £2,500 | ¥525,000 |
| 175 | グラハム・アッシャー | £2,500 | ¥525,000 |
| 176 | マーティン・トーマス | £2,000 | ¥420,000 |
| 177 | シエトセ・ラップ | £1,500 | ¥315,000 |
| 178 | Tomislav Rosandic | £1,250 | ¥262,500 |
| 179 | Felix Springer | £1,250 | ¥262,500 |
| 180 | Denis Schnetzer | £1,250 | ¥262,500 |
| 181 | Rocco Fulciniti | £1,250 | ¥262,500 |
| 182 | Andreas Toft Jorgensen | £1,250 | ¥262,500 |
| 183 | Ansh Sood | £1,250 | ¥262,500 |
| 184 | Nandor Pres | £1,250 | ¥262,500 |
| 185 | Andreas Hyllgaardhus | £1,250 | ¥262,500 |
| 186 | Levente Sarai | £1,250 | ¥262,500 |
| 187 | Nandor Major | £1,250 | ¥262,500 |
| 188 | Lukas Unger | £1,250 | ¥262,500 |
| 189 | Filip Manak | £1,250 | ¥262,500 |
| 190 | Jiri Brejcha | £1,250 | ¥262,500 |
| 191 | Xanti Van den Bergh | £1,250 | ¥262,500 |
| 192 | Yorick Hofkens | £1,250 | ¥262,500 |
| 193 | Miroslaw Grudziecki | £1,250 | ¥262,500 |
| 194 | Liam Maendl-Lawrance | £1,250 | ¥262,500 |
| 195 | モーリッツ・ボーアマン | £1,250 | ¥262,500 |
| 196 | ジョシュア・ヘルマン | £1,250 | ¥262,500 |
| 197 | ジェリー・ヘンドリックス | £1,250 | ¥262,500 |
| 198 | ジェフリー・デ・ズワーン | £1,250 | ¥262,500 |
| 199 | マルセル・エルバ | £1,250 | ¥262,500 |
| 200 | ジェルジ・イェヒルシュキ | £1,250 | ¥262,500 |
| 201 | ゾラン・レルヒバッハー | £1,250 | ¥262,500 |
| 202 | ロビー・ジョン・ロドリゲス | £1,250 | ¥262,500 |
| 203 | クリスチャン・ゲードル | £1,250 | ¥262,500 |
| 204 | マイケル・ローゼナウアー | £1,250 | ¥262,500 |
| 205 | ルネ・エイダムス | £1,250 | ¥262,500 |
| 206 | フィン・ベーレンス | £1,250 | ¥262,500 |
| 207 | パトリック・クリンゲルホファー | £1,250 | ¥262,500 |
| 208 | ポール・ゴイヤー | £1,250 | ¥262,500 |
| 209 | マルコ・カンテレ | £1,250 | ¥262,500 |
| 210 | ローリン・ウェルク | £1,250 | ¥262,500 |
| 211 | セドリック・ウェイゲマンス | £1,250 | ¥262,500 |
| 212 | パトリック・デ・バッカー | £1,250 | ¥262,500 |
| 213 | シブレン・ギベルス | £1,250 | ¥262,500 |
| 214 | ジョン・ウェオーカー | £1,000 | ¥210,000 |
| 215 | ロン・ミューレンカンプ | £1,000 | ¥210,000 |
| 216 | トミー・モリス | £1,000 | ¥210,000 |
| 217 | サイモン・スティーブンソン | £1,000 | ¥210,000 |
| 218 | ショーン・フォックス | £1,000 | ¥210,000 |
| 219 | ポール・ローリー | £1,000 | ¥210,000 |
| 220 | ライアン・ブランリー | £750 | ¥157,500 |

