PDCプロツアーオーダーオブメリットは、直近1年間のPDCプロツアー(プレイヤーズチャンピオンシップ、ヨーロピアンツアー)で獲得した賞金額のランキング。このランキングに応じて、PDCプレミアイベントへの出場権を獲得することができる。
| 大会名 | カットオフ | 出場枠 |
|---|---|---|
| ワールドマッチプレイ | 2025/7/10 | 上位16* |
| ワールドグランプリ | 2025/9/28 | 上位16名* |
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 2025/11/23 | 上位32名* |
*ワールドマッチプレイ、ワールドグランプリはPDCメインオーダーオブメリメリット上位32名を除いた上位16名、ワールドダーツチャンピオンシップはPDCメインオーダーオブメリット上位32名を除いた上位32名
PDCプロツアーオーダーオブメリット(2025年6月1日最新版)
| 順位 | 選手名 | 賞金(円) |
|---|---|---|
| 1 | デイブ・チズナル | ¥33,540,000 |
| 2 | マーティン・シンドラー | ¥33,052,500 |
| 3 | ロス・スミス | ¥30,907,500 |
| 4 | スティーブン・バンティング | ¥29,835,000 |
| 5 | デイモン・ヘタ | ¥28,860,000 |
| 6 | ジョシュ・ロック | ¥28,080,000 |
| 7 | ジョニー・クレイトン | ¥27,787,500 |
| 8 | ルーク・リトラー | ¥26,032,500 |
| 9 | キャメロン・メンジーズ | ¥25,983,750 |
| 10 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | ¥25,642,500 |
| 11 | ルーク・ハンフリーズ | ¥25,155,000 |
| 12 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | ¥25,057,500 |
| 13 | ライアン・サール | ¥24,375,000 |
| 14 | クリス・ドビー | ¥24,375,000 |
| 15 | ウェッセル・ナイマン | ¥23,985,000 |
| 16 | マイク・デ・デッカー | ¥21,888,750 |
| 17 | ゲイリー・アンダーソン | ¥21,840,000 |
| 18 | ネイサン・アスピナル | ¥21,547,500 |
| 19 | ガーウェン・プライス | ¥20,670,000 |
| 20 | ピーター・ライト | ¥19,890,000 |
| 21 | ダニー・ノッパート | ¥19,110,000 |
| 22 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | ¥19,012,500 |
| 23 | ジェイムズ・ウェイド | ¥18,232,500 |
| 24 | ダリル・ガーニー | ¥17,062,500 |
| 25 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | ¥15,795,000 |
| 26 | アンドリュー・ギルディング | ¥15,795,000 |
| 27 | ルーク・ウッドハウス | ¥15,307,500 |
| 28 | ジャーメイン・ワッティメナ | ¥14,820,000 |
| 29 | マイケル・スミス | ¥14,625,000 |
| 30 | ライアン・ジョイス | ¥14,478,750 |
| 31 | ジョー・カレン | ¥14,381,250 |
| 32 | リカルド・ピエトレツコ | ¥14,235,000 |
| 33 | リッチー・エドハウス | ¥13,357,500 |
| 34 | クリストフ・ラタイスキ | ¥12,870,000 |
| 35 | ニールス・ゾンネフェルト | ¥12,577,500 |
| 36 | ロブ・クロス | ¥12,382,500 |
| 37 | マーティン・ルークマン | ¥11,943,750 |
| 38 | ケビン・ドーツ | ¥11,651,250 |
| 39 | ウィリアム・オコナー | ¥11,212,500 |
| 40 | アラン・スーター | ¥10,578,750 |
| 41 | ガブリエル・クレメンス | ¥10,188,750 |
| 42 | マダールス・ラズマ | ¥10,091,250 |
| 43 | カラン・リッツ | ¥10,042,500 |
| 44 | スコット・ウィリアムズ | ¥9,262,500 |
| 45 | ドム・テイラー | ¥9,067,500 |
| 46 | キム・ハイブリクス | ¥8,775,000 |
| 47 | イアン・ホワイト | ¥8,336,250 |
| 48 | コナー・スカット | ¥8,336,250 |
| 49 | マット・キャンベル | ¥7,946,250 |
| 50 | ブレンダン・ドーラン | ¥7,848,750 |
| 51 | ミッキー・マンセル | ¥7,751,250 |
| 52 | ニック・ケニー | ¥7,702,500 |
| 53 | メンサー・スルホビック | ¥7,653,750 |
| 54 | スティーブン・バートン | ¥7,507,500 |
| 55 | マリオ・ヴァンデンボガード | ¥6,971,250 |
| 56 | ティボー・トリコール | ¥6,776,250 |
| 57 | ニコ・スプリンガー | ¥6,678,750 |
| 58 | リッキー・エヴァンス | ¥6,678,750 |
| 59 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーク | ¥6,435,000 |
| 60 | リチャード・ヴィーンストラ | ¥6,288,750 |
| 61 | ライアン・メイクル | ¥6,240,000 |
| 62 | フロリアン・ヘンペル | ¥6,191,250 |
| 63 | ロブ・オーウェン | ¥5,752,500 |
| 64 | ジェフリー・デ・グラーフ | ¥5,655,000 |
| 65 | マシュー・デナント | ¥5,655,000 |
| 66 | クリス・ランドマン | ¥5,557,500 |
| 67 | ネイサン・ラファティ | ¥5,411,250 |
| 68 | キーン・バリー | ¥5,070,000 |
| 69 | カレル・セドラチェク | ¥5,021,250 |
| 70 | ジム・ウィリアムズ | ¥5,021,250 |
| 71 | ディラン・スレヴィン | ¥4,875,000 |
| 72 | ジェイムズ・ハレル | ¥4,826,250 |
| 73 | ダレン・ベヴァリッジ | ¥4,631,250 |
| 74 | ジツェ・ヴァン・デル・ワル | ¥4,582,500 |
| 75 | ルーカス・ウェニグ | ¥4,533,750 |
| 76 | パトリック・ゲラーツ | ¥4,533,750 |
| 77 | マルティン・ドラグト | ¥4,485,000 |
| 78 | イェレ・クラーセン | ¥4,143,750 |
| 79 | スティーブ・レノン | ¥4,095,000 |
| 80 | アダム・ハント | ¥4,046,250 |
| 81 | ラデク・シャガンスキー | ¥3,997,500 |
| 82 | アダム・リップスコム | ¥3,997,500 |
| 83 | オーウェン・ベイツ | ¥3,948,750 |
| 84 | ベリー・ヴァン・ペール | ¥3,802,500 |
| 85 | ドミニク・グルエリッチ | ¥3,753,750 |
| 86 | ホセ・デ・ソウサ | ¥3,753,750 |
| 87 | アンディ・ベーテンス | ¥3,705,000 |
| 88 | セバスチャン・ビアレッキ | ¥3,607,500 |
| 89 | マックス・ホップ | ¥3,266,250 |
| 90 | ロバート・グランディ | ¥3,071,250 |
| 91 | ハウパイ・プハ | ¥3,022,500 |
| 92 | カム・クラブツリー | ¥2,973,750 |
| 93 | ダリウス・ラバナウスカス | ¥2,876,250 |
| 94 | ジャスティン・フッド | ¥2,730,000 |
| 95 | ジョージ・キリントン | ¥2,730,000 |
| 96 | ダリル・ピルグリム | ¥2,681,250 |
| 97 | ベンジャミン・ロイス | ¥2,632,500 |
| 98 | リース・グリフィン | ¥2,632,500 |
| 99 | ウィリアム・ボーランド | ¥2,535,000 |
| 100 | マイク・カイヴェンホーフェン | ¥2,388,750 |
| 101 | ブラッドリー・ブルックス | ¥2,291,250 |
| 102 | アンディ・ボルトン | ¥2,193,750 |
| 103 | ダニー・ロウビー | ¥2,145,000 |
| 104 | ジム・ロング | ¥2,096,250 |
| 105 | ウェズリー・プレジエ | ¥1,998,750 |
| 106 | ブレット・クレイドン | ¥1,998,750 |
| 107 | トーマス・ラブリー | ¥1,950,000 |
| 108 | ステファン・ベルモント | ¥1,852,500 |
| 109 | クリスチャン・キスト | ¥1,852,500 |
| 110 | ボリス・カリチュマー | ¥1,755,000 |
| 111 | トム・ビセル | ¥1,608,750 |
| 112 | カール・スネイド | ¥1,560,000 |
| 113 | レオン・ウェーバー | ¥1,560,000 |
| 114 | ミケーレ・トゥレッタ | ¥1,560,000 |
| 115 | タヴィス・デュードニー | ¥1,462,500 |
| 116 | ケビン・バーネス | ¥1,365,000 |
| 117 | マーヴィン・ヴァン・ベルゼン | ¥1,365,000 |
| 118 | アンドレアス・ハリソン | ¥1,267,500 |
| 119 | テッド・エベッツ | ¥1,170,000 |
| 120 | ジョシュア・リチャードソン | ¥1,170,000 |
| 121 | グレッグ・リッチー | ¥1,072,500 |
| 122 | オスカー・ルカシアク | ¥1,072,500 |
| 123 | ラスティ・ジェイク・ロドリゲス | ¥1,072,500 |
| 124 | タイタス・カニック | ¥975,000 |
| 125 | ダニエル・クローゼ | ¥975,000 |
| 126 | ジミー・ヴァン・シー | ¥975,000 |
| 127 | アダム・ワーナー | ¥975,000 |
| 128 | ティム・ウォルターズ | ¥975,000 |
| 129 | マクシミリアン・チェルヴィンスキー | ¥877,500 |
| 130 | ステファン・ヘンデリック | ¥877,500 |
| 131 | コル・デッカー | ¥877,500 |
| 132 | アダム・パクストン | ¥828,750 |
| 133 | ジェフリー・スパリダーンズ | ¥780,000 |
| 134 | ヤルノ・ボッテンベルグ | ¥780,000 |
| 135 | カイ・ゴットハルト | ¥780,000 |
| 136 | マイケル・ウンターブフナー | ¥731,250 |
| 137 | アレクサンダー・メルクス | ¥682,500 |
| 138 | ダニー・ヴァン・トライプ | ¥682,500 |
| 139 | トミー・リシュマン | ¥682,500 |
| 140 | トム・サイクス | ¥585,000 |
| 141 | ボー・グリーブス | ¥585,000 |
| 142 | ジャマイ・ファン・デン・ヘリック | ¥487,500 |
| 143 | ヴィクトル・ティングストロム | ¥487,500 |
| 144 | ケビン・ノップフ | ¥487,500 |
| 145 | ペトル・クリフカ | ¥487,500 |
| 146 | テーム・ハルジュ | ¥487,500 |
| 147 | ヨハン・エングストロム | ¥487,500 |
| 148 | ポール・クローネ | ¥487,500 |
| 149 | マーヴィン・キング | ¥487,500 |
| 150 | グラハム・ホール | ¥390,000 |
| 151 | エイデン・カーク | ¥390,000 |
| 152 | ジュールス・ヴァン・ドンゲン | ¥390,000 |
| 153 | ペロ・リュビッチ | ¥292,500 |
| 154 | ドラグティン・ホルバート | ¥243,750 |
| 155 | ジョシュア・ヘルマン | ¥243,750 |
| 156 | モーリッツ・ボーアマン | ¥243,750 |
| 157 | ジェフリー・デ・ズワーン | ¥243,750 |
| 158 | ジェリー・ヘンドリックス | ¥243,750 |
| 159 | ベンジャミン・プラトネマー | ¥243,750 |
| 160 | マルセル・エルバ | ¥243,750 |
| 161 | ジェルジ・イェヒルシュキ | ¥243,750 |
| 162 | ゾラン・レルヒバッハー | ¥243,750 |
| 163 | クリスチャン・ゲードル | ¥243,750 |
| 164 | ロビー・ジョン・ロドリゲス | ¥243,750 |
| 165 | マイケル・ローゼナウアー | ¥243,750 |
| 166 | フィン・ベーレンス | ¥243,750 |
| 167 | ルネ・エイダムス | ¥243,750 |
| 168 | アンドラス・ボルベリー | ¥243,750 |
| 169 | パトリック・クリンゲルホファー | ¥243,750 |
| 170 | ポール・ゴイヤー | ¥243,750 |
| 171 | マルコ・カンテレ | ¥243,750 |
| 172 | ローリン・ウェルク | ¥243,750 |
| 173 | シブレン・ギベルス | ¥243,750 |
| 174 | パトリック・デ・バッカー | ¥243,750 |
| 175 | セドリック・ウェイゲマンス | ¥243,750 |
| 176 | フランソワ・シュヴァイエン | ¥243,750 |
| 177 | サム・スパイビー | ¥195,000 |
| 178 | ネイサン・ガーバン | ¥195,000 |
| 179 | グラハム・アッシャー | ¥195,000 |
| 180 | スコット・キャンベル | ¥195,000 |
| 181 | マイケル・フリン | ¥195,000 |
あわせて読みたい


PDCオーダーオブメリット【最新版】
PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットの…

