PDCプロツアーオーダーオブメリットは、直近1年間のPDCプロツアー(プレイヤーズチャンピオンシップ、ヨーロピアンツアー)で獲得した賞金額のランキング。このランキングに応じて、PDCプレミアイベントへの出場権を獲得することができる。
| 大会名 | カットオフ | 出場枠 |
|---|---|---|
| ワールドマッチプレイ | 2026/7/未定 | 上位16* |
| ワールドグランプリ | 2026/9/未定 | 上位16名* |
| ワールドダーツチャンピオンシップ | 2026/11/末 | 上位32名* |
*ワールドマッチプレイ、ワールドグランプリはPDCメインオーダーオブメリメリット上位16名を除いた上位16名、ワールドダーツチャンピオンシップはPDCメインオーダーオブメリット上位40名を除いた上位40名
PDCプロツアーオーダーオブメリット(2026年1月3日最新版)
| 順位 | 選手名 | 賞金(£) | 賞金(¥)*£1=¥210 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガーウェン・プライス | £169,000 | ¥35,490,000 |
| 2 | スティーブン・バンティング | £166,500 | ¥34,965,000 |
| 3 | ネイサン・アスピナル | £152,000 | ¥31,920,000 |
| 4 | ウェッセル・ナイマン | £148,000 | ¥31,080,000 |
| 5 | ジャン・ヴァン・ヴィーン | £146,500 | ¥30,765,000 |
| 6 | マーティン・シンドラー | £145,000 | ¥30,450,000 |
| 7 | ロス・スミス | £145,000 | ¥30,450,000 |
| 8 | ジョニー・クレイトン | £129,500 | ¥27,195,000 |
| 9 | デイモン・ヘタ | £128,500 | ¥26,985,000 |
| 10 | ジョシュ・ロック | £125,000 | ¥26,250,000 |
| 11 | ジャーメイン・ワッティメナ | £123,500 | ¥25,935,000 |
| 12 | クリス・ドビー | £120,500 | ¥25,305,000 |
| 13 | ルーク・リトラー | £118,500 | ¥24,885,000 |
| 14 | キャメロン・メンジーズ | £111,000 | ¥23,310,000 |
| 15 | ダニー・ノッパート | £109,000 | ¥22,890,000 |
| 16 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード | £107,500 | ¥22,575,000 |
| 17 | ジェイムズ・ウェイド | £104,500 | ¥21,945,000 |
| 18 | ゲイリー・アンダーソン | £104,000 | ¥21,840,000 |
| 19 | ルーク・ハンフリーズ | £101,000 | ¥21,210,000 |
| 20 | ルーク・ウッドハウス | £100,500 | ¥21,105,000 |
| 21 | ライアン・サール | £98,500 | ¥20,685,000 |
| 22 | ニコ・スプリンガー | £86,000 | ¥18,060,000 |
| 23 | ライアン・ジョイス | £85,250 | ¥17,902,500 |
| 24 | ウィリアム・オコナー | £84,000 | ¥17,640,000 |
| 25 | マイク・デ・デッカー | £83,000 | ¥17,430,000 |
| 26 | ジョー・カレン | £82,000 | ¥17,220,000 |
| 27 | クリストフ・ラタイスキ | £79,500 | ¥16,695,000 |
| 28 | デイブ・チズナル | £73,500 | ¥15,435,000 |
| 29 | ニールス・ゾンネフェルト | £72,500 | ¥15,225,000 |
| 30 | ダリル・ガーニー | £68,500 | ¥14,385,000 |
| 31 | アンドリュー・ギルディング | £67,000 | ¥14,070,000 |
| 32 | ロブ・クロス | £66,500 | ¥13,965,000 |
| 33 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | £66,000 | ¥13,860,000 |
| 34 | ピーター・ライト | £65,500 | ¥13,755,000 |
| 35 | リカルド・ピエトレツコ | £63,250 | ¥13,282,500 |
| 36 | ケビン・ドーツ | £61,000 | ¥12,810,000 |
| 37 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | £61,000 | ¥12,810,000 |
| 38 | カレル・セドラチェク | £56,250 | ¥11,812,500 |
| 39 | リッチー・エドハウス | £51,500 | ¥10,815,000 |
| 40 | ブラッドリー・ブルックス | £51,250 | ¥10,762,500 |
| 41 | スコット・ウィリアムズ | £51,000 | ¥10,710,000 |
| 42 | ブレンダン・ドーラン | £50,000 | ¥10,500,000 |
| 43 | マーティン・ルークマン | £48,000 | ¥10,080,000 |
| 44 | マイケル・スミス | £46,500 | ¥9,765,000 |
| 45 | ジェフリー・デ・グラーフ | £45,500 | ¥9,555,000 |
| 46 | ミッキー・マンセル | £43,250 | ¥9,082,500 |
| 47 | マリオ・ヴァンデンボガード | £43,250 | ¥9,082,500 |
| 48 | カラン・リッツ | £42,750 | ¥8,977,500 |
| 49 | カム・クラブツリー | £41,000 | ¥8,610,000 |
| 50 | イアン・ホワイト | £40,750 | ¥8,557,500 |
| 51 | セバスチャン・ビアレッキ | £40,750 | ¥8,557,500 |
| 52 | ドム・テイラー | £38,500 | ¥8,085,000 |
| 53 | リッキー・エヴァンス | £37,250 | ¥7,822,500 |
| 54 | リチャード・ヴィーンストラ | £36,500 | ¥7,665,000 |
| 55 | マダールス・ラズマ | £36,500 | ¥7,665,000 |
| 56 | アラン・スーター | £36,000 | ¥7,560,000 |
| 57 | ルーカス・ウェニグ | £34,750 | ¥7,297,500 |
| 58 | キム・ハイブリクス | £34,500 | ¥7,245,000 |
| 59 | メンサー・スルホビック | £33,500 | ¥7,035,000 |
| 60 | ガブリエル・クレメンス | £32,750 | ¥6,877,500 |
| 61 | ティボー・トリコール | £32,250 | ¥6,772,500 |
| 62 | マシュー・デナント | £31,750 | ¥6,667,500 |
| 63 | ダレン・ベヴァリッジ | £31,500 | ¥6,615,000 |
| 64 | ジャスティン・フッド | £30,750 | ¥6,457,500 |
| 65 | ウェズリー・プレジエ | £30,500 | ¥6,405,000 |
| 66 | スティーブ・レノン | £30,250 | ¥6,352,500 |
| 67 | マックス・ホップ | £30,250 | ¥6,352,500 |
| 68 | ライアン・メイクル | £30,250 | ¥6,352,500 |
| 69 | ジェイムズ・ハレル | £30,250 | ¥6,352,500 |
| 70 | ニック・ケニー | £30,000 | ¥6,300,000 |
| 71 | マット・キャンベル | £29,250 | ¥6,142,500 |
| 72 | キーン・バリー | £28,750 | ¥6,037,500 |
| 73 | アダム・リップスコム | £28,500 | ¥5,985,000 |
| 74 | ダリウス・ラバナウスカス | £28,250 | ¥5,932,500 |
| 75 | ドミニク・グルエリッチ | £27,750 | ¥5,827,500 |
| 76 | クリス・ランドマン | £27,000 | ¥5,670,000 |
| 77 | オーウェン・ベイツ | £26,500 | ¥5,565,000 |
| 78 | コル・デッカー | £26,250 | ¥5,512,500 |
| 79 | コナー・スカット | £25,500 | ¥5,355,000 |
| 80 | マイク・カイヴェンホーフェン | £25,000 | ¥5,250,000 |
| 81 | アダム・ハント | £24,250 | ¥5,092,500 |
| 82 | アンディ・ボルトン | £24,250 | ¥5,092,500 |
| 83 | ロブ・オーウェン | £23,250 | ¥4,882,500 |
| 84 | スティーブン・バートン | £23,000 | ¥4,830,000 |
| 85 | ダリル・ピルグリム | £22,750 | ¥4,777,500 |
| 86 | イェレ・クラーセン | £22,000 | ¥4,620,000 |
| 87 | ロバート・グランディ | £21,750 | ¥4,567,500 |
| 88 | ディラン・スレヴィン | £21,500 | ¥4,515,000 |
| 89 | アンディ・ベーテンス | £21,500 | ¥4,515,000 |
| 90 | パトリック・ゲラーツ | £20,250 | ¥4,252,500 |
| 91 | レオン・ウェーバー | £19,750 | ¥4,147,500 |
| 92 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーク | £19,500 | ¥4,095,000 |
| 93 | トム・ビセル | £19,500 | ¥4,095,000 |
| 94 | フロリアン・ヘンペル | £19,000 | ¥3,990,000 |
| 95 | ジツェ・ヴァン・デル・ワル | £18,750 | ¥3,937,500 |
| 96 | デニー・オールド・カルター | £18,500 | ¥3,885,000 |
| 97 | クリスチャン・キスト | £18,500 | ¥3,885,000 |
| 98 | マルティン・ドラグト | £18,000 | ¥3,780,000 |
| 99 | ジャマイ・ファン・デン・ヘリック | £17,500 | ¥3,675,000 |
| 100 | ジム・ロング | £16,250 | ¥3,412,500 |
| 101 | ヴィクトル・ティングストロム | £16,000 | ¥3,360,000 |
| 102 | ベリー・ヴァン・ペール | £16,000 | ¥3,360,000 |
| 103 | アンドレアス・ハリソン | £16,000 | ¥3,360,000 |
| 104 | アダム・ワーナー | £15,500 | ¥3,255,000 |
| 105 | ネイサン・ラファティ | £15,000 | ¥3,150,000 |
| 106 | ホセ・デ・ソウサ | £15,000 | ¥3,150,000 |
| 107 | マーヴィン・ヴァン・ベルゼン | £15,000 | ¥3,150,000 |
| 108 | リース・グリフィン | £14,500 | ¥3,045,000 |
| 109 | ハウパイ・プハ | £14,500 | ¥3,045,000 |
| 110 | ミケーレ・トゥレッタ | £14,000 | ¥2,940,000 |
| 111 | トーマス・ラブリー | £14,000 | ¥2,940,000 |
| 112 | ステファン・ベルモント | £13,750 | ¥2,887,500 |
| 113 | ラデク・シャガンスキー | £13,000 | ¥2,730,000 |
| 114 | マーヴィン・キング | £12,500 | ¥2,625,000 |
| 115 | カール・スネイド | £12,500 | ¥2,625,000 |
| 116 | グレッグ・リッチー | £12,000 | ¥2,520,000 |
| 117 | アレクサンダー・メルクス | £12,000 | ¥2,520,000 |
| 118 | ブレット・クレイドン | £12,000 | ¥2,520,000 |
| 119 | アダム・パクストン | £11,750 | ¥2,467,500 |
| 120 | マクシミリアン・チェルヴィンスキー | £11,250 | ¥2,362,500 |
| 121 | ジョージ・キリントン | £10,000 | ¥2,100,000 |
| 122 | テッド・エベッツ | £10,000 | ¥2,100,000 |
| 123 | ジミー・ヴァン・シー | £10,000 | ¥2,100,000 |
| 124 | グラハム・ホール | £9,500 | ¥1,995,000 |
| 125 | タヴィス・デュードニー | £9,500 | ¥1,995,000 |
| 126 | ケビン・バーネス | £9,500 | ¥1,995,000 |
| 127 | タイタス・カニック | £9,250 | ¥1,942,500 |
| 128 | ジョシュア・リチャードソン | £9,000 | ¥1,890,000 |
| 129 | ウィリアム・ボーランド | £9,000 | ¥1,890,000 |
| 130 | ダニー・ロウビー | £9,000 | ¥1,890,000 |
| 131 | ダニー・ヴァン・トライプ | £9,000 | ¥1,890,000 |
| 132 | ベンジャミン・ロイス | £9,000 | ¥1,890,000 |
| 133 | ボリス・カリチュマー | £9,000 | ¥1,890,000 |
| 134 | オスカー・ルカシアク | £8,750 | ¥1,837,500 |
| 135 | ジョー・ハント | £8,500 | ¥1,785,000 |
| 136 | マイケル・ウンターブフナー | £8,250 | ¥1,732,500 |
| 137 | ジム・ウィリアムズ | £7,750 | ¥1,627,500 |
| 138 | ステファン・ヘンデリック | £7,500 | ¥1,575,000 |
| 139 | ラスティ・ジェイク・ロドリゲス | £6,500 | ¥1,365,000 |
| 140 | デイビット・デイビス | £6,000 | ¥1,260,000 |
| 141 | ジャック・トゥエデル | £5,500 | ¥1,155,000 |
| 142 | ボー・グリーブス | £5,500 | ¥1,155,000 |
| 143 | スコット・ウェイツ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 144 | ヨハン・エングストロム | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 145 | カイ・ゴットハルト | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 146 | ヤルノ・ボッテンベルグ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 147 | ジェフリー・スパリダーンズ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 148 | トミー・リシュマン | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 149 | ダニエル・クローゼ | £5,000 | ¥1,050,000 |
| 150 | ペロ・リュビッチ | £4,500 | ¥945,000 |
| 151 | トム・サイクス | £4,000 | ¥840,000 |
| 152 | ドラグティン・ホルバート | £3,750 | ¥787,500 |
| 153 | ベンジャミン・プラトネマー | £3,750 | ¥787,500 |
| 154 | リー・コックス | £3,500 | ¥735,000 |
| 155 | マイケル・フリン | £3,500 | ¥735,000 |
| 156 | ヘンリー・コーツ | £3,500 | ¥735,000 |
| 157 | スコット・キャンベル | £3,000 | ¥630,000 |
| 158 | マーティン・クラマー | £2,500 | ¥525,000 |
| 159 | ケビン・トロップマン | £2,500 | ¥525,000 |
| 160 | チャーリー・メンディ | £2,500 | ¥525,000 |
| 161 | アンドラス・ボルベリー | £2,500 | ¥525,000 |
| 162 | サム・スパイビー | £2,500 | ¥525,000 |
| 163 | フランソワ・シュヴァイエン | £2,500 | ¥525,000 |
| 164 | アーロン・モンク | £2,500 | ¥525,000 |
| 165 | ペトル・クリフカ | £2,500 | ¥525,000 |
| 166 | ケビン・ノップフ | £2,500 | ¥525,000 |
| 167 | テーム・ハルジュ | £2,500 | ¥525,000 |
| 168 | ポール・クローネ | £2,500 | ¥525,000 |
| 169 | マーティン・トーマス | £2,000 | ¥420,000 |
| 170 | エイデン・カーク | £2,000 | ¥420,000 |
| 171 | シエトセ・ラップ | £1,500 | ¥315,000 |
| 172 | Tomislav Rosandic | £1,250 | ¥262,500 |
| 173 | Felix Springer | £1,250 | ¥262,500 |
| 174 | Andreas Toft Jorgensen | £1,250 | ¥262,500 |
| 175 | Denis Schnetzer | £1,250 | ¥262,500 |
| 176 | Rocco Fulciniti | £1,250 | ¥262,500 |
| 177 | Ansh Sood | £1,250 | ¥262,500 |
| 178 | Nandor Pres | £1,250 | ¥262,500 |
| 179 | Nandor Major | £1,250 | ¥262,500 |
| 180 | Andreas Hyllgaardhus | £1,250 | ¥262,500 |
| 181 | Levente Sarai | £1,250 | ¥262,500 |
| 182 | Jiri Brejcha | £1,250 | ¥262,500 |
| 183 | Filip Manak | £1,250 | ¥262,500 |
| 184 | Lukas Unger | £1,250 | ¥262,500 |
| 185 | アダム・ゴーラス | £1,250 | ¥262,500 |
| 186 | Xanti Van den Bergh | £1,250 | ¥262,500 |
| 187 | Yorick Hofkens | £1,250 | ¥262,500 |
| 188 | Liam Maendl-Lawrance | £1,250 | ¥262,500 |
| 189 | Miroslaw Grudziecki | £1,250 | ¥262,500 |
| 190 | ジョシュア・ヘルマン | £1,250 | ¥262,500 |
| 191 | モーリッツ・ボーアマン | £1,250 | ¥262,500 |
| 192 | ジェフリー・デ・ズワーン | £1,250 | ¥262,500 |
| 193 | ジェリー・ヘンドリックス | £1,250 | ¥262,500 |
| 194 | マルセル・エルバ | £1,250 | ¥262,500 |
| 195 | ゾラン・レルヒバッハー | £1,250 | ¥262,500 |
| 196 | クリスチャン・ゲードル | £1,250 | ¥262,500 |
| 197 | ジェルジ・イェヒルシュキ | £1,250 | ¥262,500 |
| 198 | ロビー・ジョン・ロドリゲス | £1,250 | ¥262,500 |
| 199 | マイケル・ローゼナウアー | £1,250 | ¥262,500 |
| 200 | ルネ・エイダムス | £1,250 | ¥262,500 |
| 201 | フィン・ベーレンス | £1,250 | ¥262,500 |
| 202 | パトリック・クリンゲルホファー | £1,250 | ¥262,500 |
| 203 | ポール・ゴイヤー | £1,250 | ¥262,500 |
| 204 | ローリン・ウェルク | £1,250 | ¥262,500 |
| 205 | マルコ・カンテレ | £1,250 | ¥262,500 |
| 206 | セドリック・ウェイゲマンス | £1,250 | ¥262,500 |
| 207 | パトリック・デ・バッカー | £1,250 | ¥262,500 |
| 208 | シブレン・ギベルス | £1,250 | ¥262,500 |
| 209 | ジョン・ウェオーカー | £1,000 | ¥210,000 |
| 210 | ロン・ミューレンカンプ | £1,000 | ¥210,000 |
| 211 | ネイサン・ガーバン | £1,000 | ¥210,000 |
| 212 | グラハム・アッシャー | £1,000 | ¥210,000 |
| 213 | ティム・ウォルターズ | £1,000 | ¥210,000 |
あわせて読みたい


PDCオーダーオブメリット【最新版】
PDC Order of Merit(PDCオーダーオブメリット)はPDCのランキングイベント直近2年間に獲得した賞金額に基づいたランキングである。プレイヤーはオーダーオブメリットの…

