
PDCメジャー大会
ワールドグランプリ歴代優勝者・大会情報
ワールドグランプリは、1998年に始まったPDC(プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション)のメジャー大会。
会場はLeicester Arena, Leicester。試合形式はSets"double in, double out"。
直近では2026年でLuke Humphriesが優勝。このページでは歴代優勝者と、これからの大会日程、優勝者の使用ダーツをまとめている。
最近の大会
大会概要
| ツアー | PDCメジャー大会 |
|---|---|
| 創設 | 1998年 |
| 会場 | Leicester Arena, Leicester |
| 試合形式 | Sets"double in, double out" |
歴代優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2026 | Luke Humphries | Gerwyn Price | |
| 2025 | Luke Littler | Luke Humphries | |
| 2024 | Mike De Decker | Luke Humphries | |
| 2023 | Luke Humphries | Gerwyn Price | |
| 2022 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | |
| 2021 | Jonny Clayton | Gerwyn Price | |
| 2020 | Gerwyn Price | Dirk van Duijvenbode | |
| 2019 | Michael van Gerwen | Dave Chisnall | |
| 2018 | Michael van Gerwen | Peter Wright | |
| 2017 | Daryl Gurney | Simon Whitlock | |
| 2016 | Michael van Gerwen | Gary Anderson | |
| 2015 | Robert Thornton (90.79) | Michael van Gerwen | |
| 2014 | Michael van Gerwen | James Wade | |
| 2013 | Phil Taylor (97.67) | Dave Chisnall | |
| 2012 | Michael van Gerwen | Mervyn King | |
| 2011 | Phil Taylor (90.29) | Brendan Dolan | |
| 2010 | James Wade | Adrian Lewis | |
| 2009 | Phil Taylor (97.07) | Raymond van Barneveld | |
| 2008 | Phil Taylor (97.81) | Raymond van Barneveld | |
| 2007 | James Wade | Terry Jenkins (84.58) | |
| 2006 | Phil Taylor (88.24) | Terry Jenkins (82.51) | |
| 2005 | Phil Taylor (90.74) | Colin Lloyd (82.05) | |
| 2004 | Colin Lloyd (85.29) | Alan Warriner (77.91) | |
| 2003 | Phil Taylor (94.80) | John Part | |
| 2002 | Phil Taylor (100.17) | John Part | |
| 2001 | Alan Warriner (83.52) | Roland Scholten (81.84) | |
| 2000 | Phil Taylor (91.32) | Shayne Burgess (81.48) | |
| 1999 | Phil Taylor (92.59) | Shayne Burgess (81.26) | |
| 1998 | Phil Taylor (94.61) | Rod Harrington (86.64) |
ワールドグランプリの関連ニュース
大会情報・歴代優勝者の出典:Wikipedia「World Grand Prix (darts)」(CC BY-SA 4.0)をもとにDartsKingが日本語で再構成。






