
PDCメジャー大会
プレミアリーグ歴代優勝者・大会情報
プレミアリーグは、2005年に始まったPDC(プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション)のメジャー大会。
試合形式はLegs。
直近では2026年でLuke Littlerが優勝。このページでは歴代優勝者と、これからの大会日程、優勝者の使用ダーツをまとめている。
最近の大会
大会概要
| ツアー | PDCメジャー大会 |
|---|---|
| 創設 | 2005年 |
| 試合形式 | Legs |
歴代優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2026 | Luke Littler | Luke Humphries | 11–10 |
| 2025 | Luke Humphries | Luke Littler | 11–8 |
| 2024 | Luke Littler | Luke Humphries | 11–7 |
| 2023 | Michael van Gerwen | Gerwyn Price | 11–5 |
| 2022 | Michael van Gerwen | Joe Cullen | 11–10 |
| 2021 | Jonny Clayton | José de Sousa | 11–5 |
| 2020 | Glen Durrant (91.84) | Nathan Aspinall | 11–8 |
| 2019 | Michael van Gerwen | Rob Cross | 11–5 |
| 2018 | Michael van Gerwen | マイケル・スミス | 11–4 |
| 2017 | Michael van Gerwen | Peter Wright | 11–10 |
| 2016 | Michael van Gerwen | Phil Taylor (98.84) | 11–3 |
| 2015 | Gary Anderson | Michael van Gerwen | 11–7 |
| 2014 | Raymond van Barneveld | Michael van Gerwen | 10–6 |
| 2013 | Michael van Gerwen | Phil Taylor (104.10) | 10–8 |
| 2012 | Phil Taylor (97.08) | Simon Whitlock | 10–7 |
| 2011 | Gary Anderson | Adrian Lewis | 10–4 |
| 2010 | Phil Taylor (111.67) | James Wade | 10–8 |
| 2009 | James Wade | Mervyn King | 13–8 |
| 2008 | Phil Taylor (108.36) | James Wade | 16–8 |
| 2007 | Phil Taylor (99.20) | Terry Jenkins (90.81) | 16–6 |
| 2006 | Phil Taylor (101.41) | Roland Scholten (92.01) | 16–6 |
| 2005 | Phil Taylor (101.01) | Colin Lloyd (97.20) | 16–4 |
プレミアリーグの関連ニュース
大会情報・歴代優勝者の出典:Wikipedia「Premier League Darts」(CC BY-SA 4.0)をもとにDartsKingが日本語で再構成。




