
PDCメジャー大会
ワールドカップ・オブ・ダーツ歴代優勝者・大会情報
ワールドカップ・オブ・ダーツは、2010年に始まったPDC(プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション)のメジャー大会。
試合形式はPairs event。賞金総額は£450,000。
直近では2026年でLuke Littlerが優勝。最多優勝はPhil TaylorAdrian Lewisの4回。このページでは歴代優勝者と、これからの大会日程、優勝者の使用ダーツをまとめている。
最近の大会
大会概要
| ツアー | PDCメジャー大会 |
|---|---|
| 創設 | 2010年 |
| 試合形式 | Pairs event |
| 賞金総額 | £450,000 |
最多優勝
| 順位 | 選手 | 優勝 |
|---|---|---|
| 1 | Phil TaylorAdrian Lewis | 4 |
| 2 | Michael van Gerwen | 3 |
| 3 | Gerwyn Price | 2 |
歴代優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2026 | Luke Littler | Netherlands | 10–5 |
| 2025 | Josh Rock | Wales | 10–9 |
| 2024 | Luke Humphries | Austria | 10–6 |
| 2023 | Gerwyn Price | Scotland | 10–2 |
| 2022 | Damon Heta | Wales | 3–1 (m) |
| 2021 | Peter Wright | Austria | 3–1 (m) |
| 2020 | Gerwyn Price | England | 3–0 (m) |
| 2019 | Gary Anderson | Ireland | 3–1 (m) |
| 2018 | Michael van Gerwen | Scotland | 3–1 (m) |
| 2017 | Michael van Gerwen | Wales | 3–1 (m) |
| 2016 | Phil TaylorAdrian Lewis | Netherlands | 3–2 (m) |
| 2015 | Phil TaylorAdrian Lewis | Scotland | 3–2 (m) |
| 2014 | Michael van Gerwen | England | 3–0 (m) |
| 2013 | Phil TaylorAdrian Lewis | Belgium | 3–1 (m) |
| 2012 | Phil TaylorAdrian Lewis | Australia | 4–3 (p) |
| 2010 | Raymond van Barneveld | Wales | 4–2 (p) |
ワールドカップ・オブ・ダーツの関連ニュース
大会情報・歴代優勝者の出典:Wikipedia「PDC World Cup of Darts」(CC BY-SA 4.0)をもとにDartsKingが日本語で再構成。


