PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2020は、12/13(金)〜1/1(水)にAlexandra Palace(London, England)で行われたPDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップの大会です。優勝はピーター・ライト。
大会について
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップは、PDCが主催する1年で最も大きな大会で、優勝はダーツ選手にとって最高の名誉とされています。毎年12月から1月にかけてロンドンで開かれ、試合は「セット制」(1セット=3レッグ先取)で行われます。年末年始のお祭りムードの中、仮装した観客が会場を埋めるのも名物です。世界ランキング上位の選手に加え、世界各地の予選を勝ち抜いた選手も出場するため、日本人選手が出場する数少ない大舞台でもあります。
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2020は12/13(金)〜1/1(水)、Alexandra Palace(London, England)で行われました。出場選手は96人。賞金総額は£2,500,000(約5億円)、優勝賞金は£500,000(約1億円)です。
決勝はピーター・ライトとマイケル・ヴァン・ガーウェンの対戦となり、ピーター・ライトが勝って優勝しました。ベスト4はガーウェン・プライス、ネイサン・アスピナルでした。
大会結果
| 優勝 | ピーター・ライト使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £500,000約1億円 | ピーター・ライト |
| 準優勝 | £200,000約4,000万円 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| ベスト4(2人) | £100,000約2,000万円 | ガーウェン・プライス、ネイサン・アスピナル |
| ベスト8(4人) | £50,000約1,000万円 | Darius Labanauskas、ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ、Glen Durrant 94.42、ルーク・ハンフリーズ |
| ベスト16(4回戦敗退)(8人) | £35,000約700万円 | エイドリアン・ルイス、クリス・ドビー、ゲイリー・アンダーソン、Jeffrey de Zwaan、キム・ハイブリクス、サイモン・ウィットロック、スティーブン・バンティング、Steve Beaton 92.95 |
| ベスト32(3回戦敗退)(16人) | £25,000約500万円 | ダニー・ノッパート、Darren Webster 92.40、ダリル・ガーニー、デイブ・チズネル、ファロン・シャーロック、ジェイムズ・ウェイド、John Henderson 94.59、ジョニー・クレイトン、クリストフ・ラタイスキー、ルーク・ウッドハウス、マックス・ホップ、マーヴィン・キング、Nico Kurz 95.67、リッキー・エヴァンス、ライアン・サール、浅田斉吾 |
| ベスト64(2回戦敗退)(32人) | £15,000約300万円 | Benito van de Pas 88.64、ブレンダン・ドーラン、カラン・リッツ、Ciarán Teehan 90.08、Cristo Reyes、デイモン・ヘタ、Danny Baggish 84.94、Darin Young 87.92、Harry Ward、イアン・ホワイト、James Richardson 85.78、Jan Dekker 84.07、Jelle Klaasen 96.02、ジェーメイン・ワッティメナ、ジョー・カレン、Josh Payne 96.49、José Justicia 88.64、Justin Pipe 92.26、Keegan Brown 90.99、Kyle Anderson 89.56、Mark McGeeney 93.66、メンサー・スルホビック、マイケル・スミス、Noel Malicdem 85.07、リッチー・エドハウス、ロブ・クロス、Ron Meulenkamp、Steve West 95.12、Vincent van der Voort 95.79、ウィリアム・オコーナー、Yuki Yamada 85.77、Zoran Lerchbacher |
| ベスト64(1回戦敗退)(32人) | £7,500約150万円 | Andy Boulton、Arron Monk 82.56、Ben Robb 88.36、Benjamin Pratnemer、Boris Koltsov 84.53、Devon Petersen 92.60、Diogo Portela 90.46、ガブリエル・クレメンス、Geert Nentjes 87.03、James Wilson 89.89、Jamie Hughes 95.47、ホセ・デ・ソウサ、キーン・バリー、Kevin Burness、Lourence Ilagan 84.36、マダーズ・ラズマ、Marko Kantele 83.91、Matt Campbell 88.33、Matthew Edgar 84.78、ミッキー・マンセル、鈴木未来、Nitin Kumar 90.17、ポール・リム、レイモンド・ヴァン・バーナベルド、Robbie King 80.50、ロス・スミス、Rowby-John Rodriguez 81.34、ライアン・ジョイス、Ryan Meikle、Steve Lennon、Ted Evetts、Xiaochen Zong 83.16 |
大会概要
| 日程 | 12/13(金)〜1/1(水) |
|---|---|
| 会場 | Alexandra Palace(London, England) |
| ツアー | PDC(PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ) |
| 賞金総額 | £2,500,000 |
| 試合形式 | Sets |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2019年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
|---|---|
| 2018年 | ロブ・クロス使用ダーツ › |
| 2017年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2016年 | ゲイリー・アンダーソン使用ダーツ › |
| 2015年 | ゲイリー・アンダーソン使用ダーツ › |
関連ニュース
-
WDF世界選手権2026の抽選が確定、日本勢3人の初戦相手が決定
-
WDF世界選手権2026、90人のフィールドが確定 抽選は11月4日午前4時、日本勢は後藤・安食・大内が出場
-
フィル・テイラー、Netflix「Beat Luke Littler」でのリトラーに率直な評価「もっと良くなるはずだった」
-
ファロン・シェロック、Netflix「Beat Luke Littler」でリトラーを破り賞金501,000ポンドを獲得
-
2026プレミアリーグ日程発表、リトラーvsファン・フェーン開幕戦

