PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2013は、12/14(金)〜1/1(火)にAlexandra Palace(London)で行われたPDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップの大会です。優勝は£200,000。
大会について
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップは、PDCが主催する1年で最も大きな大会で、優勝はダーツ選手にとって最高の名誉とされています。毎年12月から1月にかけてロンドンで開かれ、試合は「セット制」(1セット=3レッグ先取)で行われます。年末年始のお祭りムードの中、仮装した観客が会場を埋めるのも名物です。世界ランキング上位の選手に加え、世界各地の予選を勝ち抜いた選手も出場するため、日本人選手が出場する数少ない大舞台でもあります。
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2013は12/14(金)〜1/1(火)、Alexandra Palace(London)で行われました。出場選手は72人。賞金総額は£1,000,000(約2億円)、優勝賞金は£200,000(約4,000万円)です。
決勝は£200,000とマイケル・ヴァン・ガーウェンの対戦となり、£200,000が勝って優勝しました。ベスト4はジェイムズ・ウェイド、レイモンド・ヴァン・バーナベルドでした。
大会結果
| 優勝 | £200,000 |
|---|---|
| 準優勝 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £200,000約4,000万円 | £200,000 |
| 準優勝 | £100,000約2,000万円 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| ベスト4(2人) | £50,000約1,000万円 | ジェイムズ・ウェイド、レイモンド・ヴァン・バーナベルド |
| ベスト8(4人) | £25,000約500万円 | エイドリアン・ルイス、Andy Hamilton 96.38、サイモン・ウィットロック、Wes Newton 97.15 |
| ベスト16(3回戦敗退)(8人) | £15,000約300万円 | デイブ・チズネル、ゲイリー・アンダーソン、Jenkins 100.39、Lloyd 91.33、Painter 92.36、Thornton 94.80、Walsh 80.75、van der Voort 95.70 |
| ベスト32(2回戦敗退)(16人) | £10,000約200万円 | Baxter 92.76、Beaton 88.76、Bowles 90.32、Burnett 89.60、Dean Winstanley 91.76、ブレンダン・ドーラン、ダリル・ガーニー、Hendriks 82.75、Justin Pipe 84.23、Mark Webster 97.00、Osborne 89.79、Ovens 84.72、ジョン・パート、Paul Nicholson 87.95、Rand 90.20、ピーター・ライト |
| ベスト64(1回戦敗退)(32人) | £6,000約120万円 | — |
| ベスト16(予選ラウンド敗退)(8人) | £3,500約70万円 | — |
| 9ダーツ達成賞 | £15,000 (£7,500 each)約300万円 |
大会概要
| 日程 | 12/14(金)〜1/1(火) |
|---|---|
| 会場 | Alexandra Palace(London) |
| ツアー | PDC(PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ) |
| 賞金総額 | £1,000,000 |
| 試合形式 | Sets |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2012年 | エイドリアン・ルイス使用ダーツ › |
|---|---|
| 2011年 | エイドリアン・ルイス使用ダーツ › |
| 2010年 | Phil Taylor (104.38) |
| 2009年 | Phil Taylor (110.94) |
| 2008年 | ジョン・パート使用ダーツ › |

