PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2011は、12/16(木)〜1/3(月)にAlexandra Palace(London, England)で行われたPDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップの大会です。優勝はエイドリアン・ルイス。
大会について
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップは、PDCが主催する1年で最も大きな大会で、優勝はダーツ選手にとって最高の名誉とされています。毎年12月から1月にかけてロンドンで開かれ、試合は「セット制」(1セット=3レッグ先取)で行われます。年末年始のお祭りムードの中、仮装した観客が会場を埋めるのも名物です。世界ランキング上位の選手に加え、世界各地の予選を勝ち抜いた選手も出場するため、日本人選手が出場する数少ない大舞台でもあります。
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2011は12/16(木)〜1/3(月)、Alexandra Palace(London, England)で行われました。出場選手は72人。賞金総額は£1,000,000(約2億円)、優勝賞金は£200,000(約4,000万円)です。
決勝はエイドリアン・ルイスとゲイリー・アンダーソンの対戦となり、エイドリアン・ルイスが勝って優勝しました。ベスト4はMark Webster 98.01、Terry Jenkins 93.52でした。
大会結果
| 優勝 | エイドリアン・ルイス使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | ゲイリー・アンダーソン |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £200,000約4,000万円 | エイドリアン・ルイス |
| 準優勝 | £100,000約2,000万円 | ゲイリー・アンダーソン |
| ベスト4(2人) | £50,000約1,000万円 | Mark Webster 98.01、Terry Jenkins 93.52 |
| ベスト8(4人) | £25,000約500万円 | Phil Taylor 101.74、レイモンド・ヴァン・バーナベルド、Vincent van der Voort 93.17、Wes Newton 91.94 |
| ベスト16(3回戦敗退)(8人) | £15,000約300万円 | A. Smith 93.05、Hylton 91.81、Osborne 90.63、サイモン・ウィットロック、メンサー・スルホビック、Thornton 92.23、Walsh 91.79、ピーター・ライト |
| ベスト32(2回戦敗退)(16人) | £10,000約200万円 | Andy Hamilton 79.42、Brown 85.50、Caven 88.91、Colin Lloyd 84.35、ブレンダン・ドーラン、Dudbridge 87.66、ジェイムズ・ウェイド、Laursen 93.19、McDine 91.93、マーヴィン・キング、Ovens 86.50、Paul Nicholson 97.39、デニス・プリーストリー、Ronnie Baxter 94.10、Tabern 87.45、Wayne Jones 92.63 |
| ベスト64(1回戦敗退)(32人) | £6,000約120万円 | Alex Roy 85.70、Andree Welge 84.65、Antonio Alcinas 85.92、Barrie Bates 78.80、Bernd Roith 83.12、Chris Thompson 88.47、Co Stompé 88.74、Darin Young 80.57、Dennis Smith 80.10、Devon Petersen 79.82、Gary Mawson 77.49、Jelle Klaasen 84.03、ジョー・カレン、ジョン・パート、Justin Pipe 91.83、Jyhan Artut 80.71、Kevin Painter 84.84、Kirk Shepherd 85.74、Magnus Caris 83.68、マイケル・ヴァン・ガーウェン、Morihiro Hashimoto 87.44、Nigel Heydon 91.53、Preston Ridd 71.29、Richie Burnett 86.02、Roland Scholten 90.65、Shane Tichowitsch 87.58、Steve Beaton 89.79、Steve Evans 87.35、Steve Farmer 93.90、Steve Hine 85.70、Steve Maish 93.76、Tony Eccles 94.84 |
| ベスト16(予選ラウンド敗退)(8人) | £3,500約70万円 | — |
| 9ダーツ達成賞 | £10,000約200万円 |
大会概要
| 日程 | 12/16(木)〜1/3(月) |
|---|---|
| 会場 | Alexandra Palace(London, England) |
| ツアー | PDC(PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ) |
| 賞金総額 | £1,000,000 |
| 試合形式 | Sets |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2010年 | Phil Taylor (104.38) |
|---|---|
| 2009年 | Phil Taylor (110.94) |
| 2008年 | ジョン・パート使用ダーツ › |
| 2007年 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド使用ダーツ › |
| 2006年 | Phil Taylor (106.74) |

