2023 PDC Asian Tour 23(PDCアジアツアー)
2023PDCアジアツアー イベント22
開催日:2023年9月9日
開催場所:ヒルトンハンプトンホテル(中国)
トーナメントアベレージ:67.52
| 順位 | Prize(USドル) |
|---|
| 優勝 | 2,000 |
| 準優勝 | 1,000 |
| セミファイナリスト | 500 |
| クオーターファイナリスト | 300 |
| ベスト16 | 200 |
| ベスト32 | 100 |
| ベスト64 | 50 |
2023 PDC Asian Tour 共通
決勝戦
| Rivera Reynaldo (7) (93.16) | 5 |
| Toylo Alexis (78.96) | 2 |
準決勝
| Toylo Alexis (88.83) | 5 |
| Gotou Tomoya (5) (86.53) | 4 |
| Rivera Reynaldo (7) (95.61) | 5 |
| Sosing Sandro (78.48) | 2 |
準々決勝
| Toylo Alexis (86.03) | 4 |
| Ilagan Lourence (1) (78.55) | 1 |
| Gotou Tomoya (5) (84.46) | 4 |
| Matsuda Jun (4) (79.44) | 1 |
| Rivera Reynaldo (7) (93.54) | 4 |
| Lee Lok Yin (82.95) | 2 |
| Sosing Sandro (78.70) | 4 |
| Zong Xiaochen (74.90) | 1 |
ベスト16
| Ilagan Lourence (1) (90.64) | 4 |
| Lam Ting Chi Royden (83.24) | 1 |
| Toylo Alexis (88.36) | 4 |
| Liu Chengan (83.91) | 2 |
| Matsuda Jun (4) (82.93) | 4 |
| Liu Wenqing (75.84) | 1 |
| Gotou Tomoya (5) (88.24) | 4 |
| Balagat Sonny (75.76) | 1 |
| Lee Lok Yin (90.56) | 4 |
| Leung Man Lok (2) (82.38) | 3 |
| Rivera Reynaldo (7) (88.02) | 4 |
| Perez Christian (88.67) | 3 |
| Zong Xiaochen (76.82) | 4 |
| Khundaganai Odkhuu (76.84) | 2 |
| Sosing Sandro (82.16) | 4 |
| Shi Xu (71.28) | 1 |
ベスト32
| Ilagan Lourence (1) (92.49) | 4 |
| Hara Rintaro (67.76) | 0 |
| Lam Ting Chi Royden (75.23) | 4 |
| Feng Anjie (64.79) | 2 |
| Toylo Alexis (93.91) | 4 |
| Kumar Nitin (8) (74.92) | 1 |
| Liu Chengan (79.11) | 4 |
| Sun Ziyang (56.38) | 0 |
| Matsuda Jun (4) (83.25) | 4 |
| Dimaculangan Donjem (85.00) | 2 |
| Liu Wenqing (56.42) | 4 |
| Xu Zicheng (57.43) | 2 |
| Gotou Tomoya (5) (93.74) | 4 |
| Tatsunami Mitsuhiko (86.28) | 1 |
| Balagat Sonny (82.23) | 4 |
| Han Xicheng (76.89) | 3 |
| Leung Man Lok (2) (85.69) | 4 |
| Yin Junlong (64.25) | 1 |
| Lee Lok Yin (78.29) | 4 |
| Sun Pengyu (69.75) | 2 |
| Rivera Reynaldo (7) (94.15) | 4 |
| Zhang Yi (74.39) | 1 |
| Perez Christian (70.84) | 4 |
| Chen Hongwei (57.35) | 1 |
| Khundaganai Odkhuu (87.13) | 4 |
| Nebrida Paolo (3) (79.65) | 0 |
| Zong Xiaochen (91.09) | 4 |
| Lubaton Rosendo (91.47) | 2 |
| Sosing Sandro (81.24) | 4 |
| Wang Junyu (74.56) | 0 |
| Shi Xu (55.60) | 4 |
| Zhu Ruilin (54.23) | 1 |
ベスト64
| Ilagan Lourence (1) (82.36) | 4 |
| Bu Zhou (66.13) | 0 |
| Hara Rintaro (64.65) | 4 |
| Du Hui (53.65) | 0 |
| Feng Anjie (66.18) | 4 |
| Guo Weijie (65.31) | 3 |
| Lam Ting Chi Royden (83.03) | 4 |
| Jantan Mohd Nasir (74.60) | 2 |
| Kumar Nitin (8) (84.10) | 4 |
| Lu Zongqi (66.17) | 1 |
| Toylo Alexis (85.63) | 4 |
| Li Junjie (79.42) | 3 |
| Liu Chengan (76.10) | 4 |
| Li Dongcai (54.38) | 0 |
| Sun Ziyang (54.41) | 4 |
| Jiang Jun (51.13) | 1 |
| Matsuda Jun (4) (76.32) | 4 |
| He Binjie (73.37) | 1 |
| Dimaculangan Donjem (89.73) | 4 |
| Qiu Liyuan (77.90) | 0 |
| Xu Zicheng (55.08) | 4 |
| Hao Zheng (49.72) | 1 |
| Liu Wenqing (60.55) | 4 |
| Temuqiletu Xxx (57.90) | 3 |
| Gotou Tomoya (5) (88.42) | 4 |
| Baba Yoshihisa (85.70) | 3 |
| Tatsunami Mitsuhiko (71.90) | 4 |
| Ahmad Kamarudin (67.16) | 2 |
| Balagat Sonny (92.81) | 4 |
| Ono Keita (81.04) | 1 |
| Han Xicheng (82.36) | 4 |
| Wu Xihui (56.13) | 0 |
| Leung Man Lok (2) (71.81) | 4 |
| Pan Jialu (59.15) | 1 |
| Yin Junlong (60.57) | 4 |
| Chen Hailong (57.31) | 2 |
| Lee Lok Yin (80.55) | 4 |
| Cao Tianxiao (71.77) | 1 |
| Sun Pengyu (73.22) | 4 |
| Ma Kun (56.97) | 1 |
| Rivera Reynaldo (7) (98.56) | 4 |
| Deng Yin (66.90) | 0 |
| Zhang Yi (69.10) | 4 |
| Zhang Dawei (61.79) | 0 |
| Chen Hongwei (49.86) | 4 |
| Li Desheng (52.61) | 2 |
| Perez Christian (77.60) | 4 |
| Bishbat Bulgan-Erdene (75.36) | 1 |
| Nebrida Paolo (3) (98.56) | 4 |
| Fan Texi (83.90) | 0 |
| Khundaganai Odkhuu (72.76) | 4 |
| Xu Bin (75.79) | 2 |
| Lubaton Rosendo (69.10) | 4 |
| Luo Ping (56.79) | 0 |
| Zong Xiaochen (61.86) | 4 |
| Wang Xuankai (53.30) | 1 |
| Sosing Sandro (79.43) | 4 |
| Lim Paul (6) (78.49) | 1 |
| Wang Junyu (70.49) | 4 |
| Zhu Yan (71.81) | 3 |
| Zhu Ruilin (65.71) | 4 |
| Zhang Peng (53.54) | 1 |
| Shi Xu (67.89) | 4 |
| Deng Aili (66.74) | 2 |
ベスト128
| Bu Zhou (80.16) | 4 |
| Wu Yiwei (63.00) | 0 |
| Du Hui (70.84) | 4 |
| Li Tao (56.83) | 1 |
| Hara Rintaro (64.65) | 4 |
| Su Bozhou (51.19) | 0 |
| Feng Anjie (53.20) | 4 |
| Chang Shengze (46.32) | 0 |
| Lam Ting Chi Royden (70.48) | 4 |
| Wang Zishuo (65.91) | 3 |
| Lu Zongqi (55.48) | 4 |
| Hu Jun (56.22) | 3 |
| Li Junjie (69.20) | 4 |
| Guo Shasha (61.88) | 1 |
| Toylo Alexis (76.10) | 4 |
| Wu Yichun (57.73) | 0 |
| Liu Chengan (86.85) | 4 |
| Buquid John Paul (68.82) | 2 |
| Sun Ziyang (63.43) | 4 |
| Zhu Zhenhao (57.90) | 1 |
| Jiang Jun (53.79) | 4 |
| Wei Huang (55.30) | 3 |
| He Binjie (62.63) | 4 |
| Dashtseren Byambatsogt (57.58) | 0 |
| Qiu Liyuan (66.80) | 4 |
| Sui Weihe (50.83) | 0 |
| Dimaculangan Donjem (78.08) | 4 |
| Cai Chenyang (56.00) | 0 |
| Hao Zheng (54.65) | 4 |
| Lei Nok Seng (43.50) | 0 |
| Liu Wenqing (85.89) | 4 |
| Zheng Bin (75.48) | 0 |
| Baba Yoshihisa (79.89) | 4 |
| Wang Yu (67.43) | 3 |
| Ahmad Kamarudin (41.73) | 4 |
| Wu Linzi (42.08) | 1 |
| Tatsunami Mitsuhiko (70.33) | 4 |
| Yu Hongbo (57.93) | 1 |
| Balagat Sonny (71.57) | 4 |
| Xing Ju (56.00) | 0 |
| Han Xicheng (69.10) | 4 |
| Lin Zhiwei (66.04) | 0 |
| Pan Jialu (51.45) | 4 |
| Yin Dongwei (49.81) | 2 |
| Yin Junlong (69.91) | 4 |
| Zhao Qingxin (51.86) | 0 |
| Chen Hailong (59.72) | 4 |
| Guo Bin (55.74) | 2 |
| Lee Lok Yin (91.09) | 4 |
| Song Jia (45.43) | 0 |
| Sun Pengyu (62.58) | 4 |
| Xu Tong (49.94) | 1 |
| Deng Yin (62.63) | 4 |
| Ye Jiaqi (39.84) | 0 |
| Zhang Dawei (53.20) | 4 |
| Huang Yajuan (49.57) | 0 |
| Zhang Yi (63.28) | 4 |
| Ji Kai (45.19) | 0 |
| Chen Hongwei (58.37) | 4 |
| Li Dongna (51.09) | 0 |
| Perez Christian (93.94) | 4 |
| Wen Lihao (77.35) | 0 |
| Fan Texi (83.24) | 4 |
| Liu Tao (69.45) | 2 |
| Xu Bin (67.03) | 4 |
| Meng Huaidong (64.97) | 3 |
| Khundaganai Odkhuu (78.35) | 4 |
| Liu Guocheng (76.71) | 2 |
| Luo Ping (44.91) | 4 |
| Li Zijian (44.17) | 1 |
| Wang Xuankai (47.84) | 4 |
| Yu Hefeng (46.14) | 3 |
| Sosing Sandro (71.57) | 4 |
| Zhu Jinhong (54.77) | 0 |
| Wang Junyu (57.81) | 4 |
| Liu Yang (38.79) | 0 |
| Zhu Yan (60.00) | 4 |
| Xie Wenge (56.41) | 1 |
| Zhang Peng (57.35) | 4 |
| Geng Lei (56.68) | 1 |
| Shi Xu (75.15) | 4 |
| Bai Hongguo (54.16) | 0 |