2022ヨーロピアンチャンピオンシップは2022年10月27日から10月30日にドルトムントのヴェストファーレンハーレンで開催された。ヨーロピアンチャンピオンシップはPDCのダーツメジャートーナメントで、2022年が第15回大会である。
この大会でロス・スミスが優勝しPDCメジャー初タイトルを獲得した。
目次
2022 ヨーロピアンチャンピオンシップ 出場者

2022ヨーロピアンチャンピオンシップは2022年に開催される全13試合のPDCヨーロピアンツアーオーダーオブメリット(賞金ランキング)上位32名が出場することができる。10月16日に開催された2022年のヨーロピアンツアー最終戦のジブラルタルダーツトロフィーの結果でランキング(オーダーオブメリット)が確定した。
2022ヨーロピアンツアーオーダーオブメリット上位32名
1 | ルーク・ハンフリーズ | £116,500 |
2 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | £99,000 |
3 | ピーター・ライト | £59,500 |
4 | ロブ・クロス | £56,500 |
5 | デイモン・ヘタ | £52,000 |
6 | ジョー・カレン | £51,500 |
7 | デイブ・チズネル | £48,500 |
8 | マイケル・スミス | £41,000 |
9 | ネイサン・アスピナル | £39,500 |
10 | ジョニー・クレイトン | £38,000 |
11 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | £37,500 |
11 | ダニー・ノッパート | £37,500 |
13 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | £36,000 |
14 | ガーウェン・プライス | £33,000 |
15 | ホセ・デ・ソウサ | £32,000 |
16 | ライアン・サール | £27,000 |
16 | マーティン・ルークマン | £27,000 |
18 | マーティン・シンドラー | £26,000 |
18 | ロービー・ジョン・ロドリゲス | £26,000 |
20 | マダーズ・ラズマ | £22,500 |
21 | アンドリュー・ギルディング | £21,500 |
21 | ダリル・ガーニー | £21,500 |
23 | ガブリエル・クレメンス | £19,000 |
23 | ジョシュ・ロック | £19,000 |
23 | カレル・セドラセク | £19,000 |
23 | スティーブン・バンティング | £19,000 |
27 | ロス・スミス | £16,000 |
28 | ヴィンセント・ヴァン・デル・フォールト | £14,500 |
28 | ジェイムズ・ウェイド | £14,500 |
30 | ライアン・メイクル | £14,000 |
30 | クリス・ドビー | £14,000 |
30 | クリストフ・ラタイスキ | £14,000 |
2022 ヨーロピアンチャンピオンシップ 試合結果
決勝
準決勝
準々決勝
ベスト16
クリス・ドビー | 10-5 | ホセ・デ・ソウサ |
デイブ・チズネル | 10-6 | ジョニー・クレイトン |
ピーター・ライト | 10-4 | ロビー・ジョン・ロドリゲス |
ロス・スミス | 10-8 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ |
マイケル・スミス | 10-8 | ジョシュ・ロック |
ルーク・ハンフリーズ | 10-6 | ライアン・サール |
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | 10-7 | ジェイムズ・ウェイド |
ダニー・ノッパート | 10-9 | ヴィンセント・ヴァン・デル・ボート |
ファーストラウンド
ジョニー・クレイトン | 6-4 | ガブリエル・クレメンス |
クリス・ドビー | 6-5 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
ロビー・ジョン・ロドリゲス | 6-4 | ガーウェン・プライス |
ピーター・ライト | 6-2 | ライアン・メイクル |
ホセ・デ・ソウサ | 6-1 | マーティン・シンドラー |
ロス・スミス | 6-4 | ジョー・カレン |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6-2 | ダリル・ガーニー |
デイブ・チズネル | 6-0 | スティーブン・バンティング |
ヴィンセント・ヴァン・デル・ボート | 6-2 | デイモン・ヘタ |
マイケル・スミス | 6-4 | カレル・セドラセク |
ジョシュ・ロック | 6-5 | ネイサン・アスピナル |
ルーク・ハンフリーズ | 6-4 | クリストフ・ラタイスキー |
ジェイムズ・ウェイド | 6-5 | ロブ・クロス |
ダニー・ノッパート | 6-3 | アンドリュー・ギルディング |
ライアン・サール | 6-5 | マーティン・ルークマン |
ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート | 6-3 | マダーズ・ラズマ |
ヨーロピアンチャンピオンシップ賞金

2022ヨーロピアンチャンピオンシップの賞金総額は£500,000(約8,000万円)で、優勝賞金は£120,000(約1,920万円)で行われる。*1ポンド=160円で算出
優勝 – £120,000(約1920万円)
準優勝 – £60,000(約960万円)
セミファイナリスト – £32,000(約512万円)
クオーターファイナリスト – £20,000(約320万円)
ラスト16 – £10,000(約160万円)
1回戦敗退 – £6,000(約96万円)
あわせて読みたい


ヨーロピアンチャンピオンシップ(European Championship)
ヨーロピアンチャンピオンシップ(European Championship)はPDCが開催するダーツのメジャートーナメント。その年に開催されたPDCヨーロピアンツアーのオーダーオブメリッ...
ヨーロピアンチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=18 num=5]