2023 PDC Asian Tour 24 (2023PDCアジアツアー最終戦
			
	
		
			
2023PDCアジアツアー イベント22
開催日:2023年9月9日
開催場所:ヒルトンハンプトンホテル(中国 青島)
トーナメントアベレージ:67.59
| 順位 | Prize(USドル) | 
|---|
| 優勝 | 2,000  | 
| 準優勝 | 1,000  | 
| セミファイナリスト | 500 | 
| クオーターファイナリスト | 300 | 
| ベスト16 | 200 | 
| ベスト32 | 100 | 
| ベスト64 | 50 | 
2023 PDC Asian Tour 共通 
決勝戦
| Goto Tomoya (7) (100.21) | 5 | 
| Nebrida Paolo (4) (87.78) | 1 | 
 
準決勝
| Nebrida Paolo (4) (89.78) | 5 | 
| Ilagan Lourence (1) (84.49) | 2 | 
 
| Goto Tomoya (7) (95.13) | 5 | 
| Rivera Reynaldo (3) (80.21) | 0 | 
 
準々決勝
| Ilagan Lourence (1) (91.48) | 4 | 
| Tatsunami Mitsuhiko (87.10) | 2 | 
 
| Nebrida Paolo (4) (85.89) | 4 | 
| Lubaton Rosendo (73.65) | 0 | 
 
| Goto Tomoya (7) (92.30) | 4 | 
| Leung Man Lok (2) (80.89) | 3 | 
 
| Rivera Reynaldo (3) (95.75) | 4 | 
| Baba Yoshihisa (86.09) | 3 | 
 
ベスト16
| Ilagan Lourence (1) (73.85) | 4 | 
| Du Hui (71.69) | 3 | 
 
| Tatsunami Mitsuhiko (85.89) | 4 | 
| Jantan Mohd Nasir (79.65) | 0 | 
 
| Nebrida Paolo (4) (85.71) | 4 | 
| Zhang Yi (66.15) | 1 | 
 
| Lubaton Rosendo (85.97) | 4 | 
| Han Xicheng (79.72) | 1 | 
 
| Leung Man Lok (2) (86.20) | 4 | 
| Toylo Alexis (85.29) | 2 | 
 
| Goto Tomoya (7) (93.91) | 4 | 
| Bu Zhou (77.44) | 1 | 
 
| Rivera Reynaldo (3) (97.89) | 4 | 
| Sosing Sandro (82.14) | 1 | 
 
| Baba Yoshihisa (105.47) | 4 | 
| Kumar Nitin (90.68) | 0 | 
 
ベスト32
| Ilagan Lourence (1) (98.56) | 4 | 
| Fan Texi (72.75) | 0 | 
 
| Du Hui (71.10) | 4 | 
| Feng Anjie (62.66) | 2 | 
 
| Tatsunami Mitsuhiko (88.71) | 4 | 
| Zong Xiaochen (84.25) | 3 | 
 
| Jantan Mohd Nasir (84.26) | 4 | 
| Ono Keita (82.93) | 3 | 
 
| Nebrida Paolo (4) (89.72) | 4 | 
| Lam Ting Chi Royden (86.66) | 2 | 
 
| Zhang Yi (60.51) | 4 | 
| Xu Bin (56.44) | 2 | 
 
| Han Xicheng (87.37) | 4 | 
| Lee Lok Yin (5) (80.00) | 1 | 
 
| Lubaton Rosendo (80.09) | 4 | 
| Liu Chengan (68.42) | 2 | 
 
| Leung Man Lok (2) (91.06) | 4 | 
| Dimaculangan Donjem (93.53) | 1 | 
 
| Toylo Alexis (89.73) | 4 | 
| Liu Guocheng (74.95) | 0 | 
 
| Goto Tomoya (7) (88.89) | 4 | 
| He Binjie (71.04) | 1 | 
 
| Bu Zhou (63.98) | 4 | 
| Guo Weijie (62.79) | 3 | 
 
| Rivera Reynaldo (3) (83.94) | 4 | 
| Zheng Bin (79.66) | 2 | 
 
| Sosing Sandro (77.81) | 4 | 
| Balagat Sonny (75.68) | 1 | 
 
| Kumar Nitin (88.57) | 4 | 
| Matsuda Jun (6) (92.13) | 3 | 
 
| Baba Yoshihisa (71.46) | 4 | 
| Hu Jun (60.20) | 1 | 
 
ベスト64
| Ilagan Lourence (1) (67.83) | 4 | 
| Chang Shengze (50.14) | 2 | 
 
| Fan Texi (66.99) | 4 | 
| Wu Yichun (57.22) | 1 | 
 
| Feng Anjie (62.38) | 4 | 
| Li Zijian (57.80) | 1 | 
 
| Du Hui (74.98) | 4 | 
| Wei Huang (65.20) | 3 | 
 
| Tatsunami Mitsuhiko (90.48) | 4 | 
| Lim Paul (8) (67.64) | 1 | 
 
| Zong Xiaochen (78.08) | 4 | 
| Liu Tao (55.56) | 0 | 
 
| Ono Keita (71.57) | 4 | 
| Wu Xihui (54.65) | 0 | 
 
| Jantan Mohd Nasir (85.34) | 4 | 
| Li Junjie (81.58) | 2 | 
 
| Nebrida Paolo (4) (82.17) | 4 | 
| Wen Lihao (75.07) | 1 | 
 
| Lam Ting Chi Royden (77.95) | 4 | 
| Chen Hailong (65.95) | 2 | 
 
| Xu Bin (64.95) | 4 | 
| Shi Xu (68.24) | 2 | 
 
| Zhang Yi (59.21) | 4 | 
| Ma Kun (50.01) | 2 | 
 
| Lee Lok Yin (5) (75.15) | 4 | 
| Bishbat Bulgan-Erdene (70.38) | 0 | 
 
| Han Xicheng (68.50) | 4 | 
| Zhu Ruilin (65.81) | 1 | 
 
| Lubaton Rosendo (91.69) | 4 | 
| Perez Christian (70.73) | 1 | 
 
| Liu Chengan (85.26) | 4 | 
| Geng Lei (74.66) | 1 | 
 
| Leung Man Lok (2) (75.30) | 4 | 
| Yin Junlong (71.27) | 1 | 
 
| Dimaculangan Donjem (84.68) | 4 | 
| Ji Kai (54.48) | 0 | 
 
| Liu Guocheng (64.27) | 4 | 
| Zhang Peng (47.21) | 2 | 
 
| Toylo Alexis (91.78) | 4 | 
| Wang Junyu (71.14) | 1 | 
 
| Goto Tomoya (7) (92.49) | 4 | 
| Wu Rui (70.95) | 0 | 
 
| He Binjie (61.74) | 4 | 
| Wang Zhixin (55.75) | 1 | 
 
| Bu Zhou (72.65) | 4 | 
| Cao Tianxiao (66.18) | 2 | 
 
| Guo Weijie (63.33) | 4 | 
| Zhao Qingxin (54.00) | 1 | 
 
| Rivera Reynaldo (3) (81.54) | 4 | 
| Hara Rintaro (77.34) | 1 | 
 
| Zheng Bin (69.05) | 4 | 
| Sun Pengyu (66.05) | 2 | 
 
| Sosing Sandro (73.09) | 4 | 
| Xu Zicheng (65.73) | 1 | 
 
| Balagat Sonny (60.12) | 4 | 
| Hao Zheng (44.94) | 0 | 
 
| Matsuda Jun (6) (82.05) | 4 | 
| Xie Wenge (68.62) | 1 | 
 
| Kumar Nitin (93.75) | 4 | 
| Lin Zhiwei (66.88) | 1 | 
 
| Baba Yoshihisa (89.73) | 4 | 
| Wu Linzi (57.36) | 0 | 
 
| Hu Jun (68.50) | 4 | 
| Wang Zishuo (59.12) | 1 | 
 
ベスト128
| Chang Shengze (42.38) | 4 | 
| Sui Weihe (40.59) | 2 | 
 
| Wu Yichun (47.19) | 4 | 
| Chen Hongwei (50.26) | 3 | 
 
| Fan Texi (66.80) | 4 | 
| Ahmad Kamarudin (61.93) | 0 | 
 
| Feng Anjie (60.12) | 4 | 
| Yu Hefeng (51.52) | 1 | 
 
| Du Hui (54.92) | 4 | 
| Xing Ju (51.78) | 2 | 
 
| Tatsunami Mitsuhiko (71.57) | 4 | 
| Lu Zongqi (55.81) | 0 | 
 
| Zong Xiaochen (79.63) | 4 | 
| Li Lanjun (68.80) | 2 | 
 
| Liu Tao (62.75) | 4 | 
| Li Tao (55.60) | 3 | 
 
| Ono Keita (64.65) | 4 | 
| Xu Tong (47.07) | 0 | 
 
| Jantan Mohd Nasir (78.08) | 4 | 
| Qiu Liyuan (72.46) | 0 | 
 
| Li Junjie (82.36) | 4 | 
| Guo Bin (65.43) | 0 | 
 
| Wen Lihao (57.26) | 4 | 
| Lei Nok Seng (48.00) | 0 | 
 
| Chen Hailong (61.98) | 4 | 
| Li Dongna (53.13) | 0 | 
 
| Lam Ting Chi Royden (78.08) | 4 | 
| Yu Hongbo (63.40) | 0 | 
 
| Shi Xu (58.32) | 4 | 
| Pan Jialu (55.83) | 1 | 
 
| Zhang Yi (64.13) | 4 | 
| Yin Dongwei (47.97) | 1 | 
 
| Bishbat Bulgan-Erdene (76.10) | 4 | 
| Li Dongcai (49.60) | 0 | 
 
| Zhu Ruilin (63.64) | 4 | 
| Deng Aili (62.32) | 1 | 
 
| Han Xicheng (65.80) | 4 | 
| Khundaganai Odkhuu (65.29) | 1 | 
 
| Lubaton Rosendo (79.11) | 4 | 
| Wang Lei (52.84) | 0 | 
 
| Geng Lei (68.72) | 4 | 
| Wu Yiwei (53.94) | 1 | 
 
| Liu Chengan (62.13) | 4 | 
| Zhu Jinhong (54.02) | 2 | 
 
| Yin Junlong (65.93) | 4 | 
| Zhu Yan (57.74) | 2 | 
 
| Ji Kai (38.03) | 4 | 
| Wang Xuankai (40.22) | 1 | 
 
| Dimaculangan Donjem (84.85) | 4 | 
| Deng Yin (80.81) | 1 | 
 
| Liu Guocheng (73.76) | 4 | 
| Liu Wenqing (68.51) | 2 | 
 
| Toylo Alexis (76.56) | 4 | 
| Wang Yu (66.59) | 1 | 
 
| Wu Rui (55.28) | 4 | 
| Su Bozhou (47.55) | 1 | 
 
| He Binjie (66.07) | 4 | 
| Song Jia (39.87) | 0 | 
 
| Wang Zhixin (61.98) | 4 | 
| Huang Yajuan (45.09) | 0 | 
 
| Bu Zhou (63.28) | 4 | 
| Pan Lin (53.35) | 0 | 
 
| Zhao Qingxin (53.27) | 4 | 
| Jiang Jun (52.22) | 3 | 
 
| Guo Weijie (52.94) | 4 | 
| Zhang Dawei (50.26) | 3 | 
 
| Hara Rintaro (62.63) | 4 | 
| Cai Chenyang (46.68) | 0 | 
 
| Sun Pengyu (67.91) | 4 | 
| Luo Ping (60.03) | 1 | 
 
| Zheng Bin (71.57) | 4 | 
| Luo Qinghong (43.82) | 0 | 
 
| Xu Zicheng (59.33) | 4 | 
| Meng Huaidong (60.68) | 2 | 
 
| Balagat Sonny (74.80) | 4 | 
| Dashtseren Byambatsogt (72.76) | 1 | 
 
| Xie Wenge (68.32) | 4 | 
| Bai Hongguo (50.66) | 0 | 
 
| Kumar Nitin (82.36) | 4 | 
| Temuqiletu Xxx (57.17) | 0 | 
 
| Lin Zhiwei (60.00) | 4 | 
| Sun Ziyang (48.74) | 1 | 
 
| Baba Yoshihisa (70.31) | 4 | 
| Guo Shasha (61.56) | 2 | 
 
| Wang Zishuo (68.32) | 4 | 
| Ye Jiaqi (33.93) | 0 | 
 
| Hu Jun (64.65) | 4 | 
| Buquid John Paul (61.37) | 0 |