
PDCメジャー大会
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル歴代優勝者・大会情報
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルは、2009年に始まったPDC(プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション)のメジャー大会。
会場はButlins Resort(Minehead)。試合形式はLegs。賞金総額は£600,000。
直近では2025年でLuke Littlerが優勝。このページでは歴代優勝者と、これからの大会日程、優勝者の使用ダーツをまとめている。
これからの大会
大会概要
| ツアー | PDCメジャー大会 |
|---|---|
| 創設 | 2009年 |
| 会場 | Butlins Resort(Minehead) |
| 試合形式 | Legs |
| 賞金総額 | £600,000 |
歴代優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2025 | Luke Littler | Nathan Aspinall | |
| 2024 | Luke Humphries | Luke Littler | |
| 2023 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | |
| 2022 | Michael van Gerwen | Rob Cross | |
| 2021 | Peter Wright | Ryan Searle | |
| 2020 | Michael van Gerwen | Mervyn King | |
| 2019 | Michael van Gerwen | Gerwyn Price | |
| 2018 | Daryl Gurney | Michael van Gerwen | |
| 2017 | Michael van Gerwen | Jonny Clayton | |
| 2016 | Michael van Gerwen | Dave Chisnall | |
| 2015 | Michael van Gerwen | Adrian Lewis | |
| 2014 | Gary Anderson | Adrian Lewis | |
| 2013 | Michael van Gerwen | Phil Taylor (102.64) | |
| 2012 | Phil Taylor (103.57) | Kim Huybrechts | |
| 2011 | Phil Taylor (97.01) | Gary Anderson | |
| 2011 | Kevin Painter (96.28) | Mark Webster (93.31) | |
| 2010 | Paul Nicholson (92.75) | Mervyn King | |
| 2009 | Phil Taylor (98.04) | Robert Thornton (88.52) |
大会情報・歴代優勝者の出典:Wikipedia「Players Championship Finals」(CC BY-SA 4.0)をもとにDartsKingが日本語で再構成。
