
PDCメジャー大会
UKオープン歴代優勝者・大会情報
UKオープンは、2003年に始まったPDC(プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション)のメジャー大会。
会場はButlin's Minehead。試合形式はLegs。
直近では2026年でLuke Littlerが優勝。このページでは歴代優勝者と、これからの大会日程、優勝者の使用ダーツをまとめている。
最近の大会
大会概要
| ツアー | PDCメジャー大会 |
|---|---|
| 創設 | 2003年 |
| 会場 | Butlin's Minehead |
| 試合形式 | Legs |
歴代優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2026 | Luke Littler | James Wade | |
| 2025 | Luke Littler | James Wade | |
| 2024 | Dimitri Van den Bergh | Luke Humphries | |
| 2023 | Andrew Gilding | Michael van Gerwen | |
| 2022 | Danny Noppert | マイケル・スミス | |
| 2021 | James Wade | Luke Humphries | |
| 2020 | Michael van Gerwen | Gerwyn Price | |
| 2019 | Nathan Aspinall | Rob Cross | |
| 2018 | Gary Anderson | Corey Cadby (99.78) | |
| 2017 | Peter Wright | Gerwyn Price | |
| 2016 | Michael van Gerwen | Peter Wright | |
| 2015 | Michael van Gerwen | Peter Wright | |
| 2014 | Adrian Lewis | Terry Jenkins (93.15) | |
| 2013 | Phil Taylor (107.04) | Andy Hamilton (97.95) | |
| 2012 | Robert Thornton (95.44) | Phil Taylor (98.58) | |
| 2011 | James Wade | Wes Newton (88.51) | |
| 2010 | Phil Taylor (97.71) | Gary Anderson | |
| 2009 | Phil Taylor (100.81) | Colin Osborne (93.24) | |
| 2008 | James Wade | Gary Mawson (87.33) | |
| 2007 | Raymond van Barneveld | Vincent van der Voort (88.76) | |
| 2006 | Raymond van Barneveld | Barrie Bates (82.98) | |
| 2005 | Phil Taylor (96.80) | Mark Walsh (84.52) | |
| 2004 | Roland Scholten (89.49) | John Part | |
| 2003 | Phil Taylor (98.03) | Shayne Burgess (91.36) |
UKオープンの関連ニュース
大会情報・歴代優勝者の出典:Wikipedia「UK Open」(CC BY-SA 4.0)をもとにDartsKingが日本語で再構成。





