プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2024は、11/22(金)〜11/24(日)にButlin's Minehead(Minehead, England)で行われたプレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルの大会です。優勝はルーク・ハンフリーズ。
大会について
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルは、1年間のプレーヤーズ・チャンピオンシップ(プロツアー)の成績上位64人が出場する大会です。ツアーで最も多く勝った選手たちが集まるため、シーズンの総決算ともいえる大会で、毎年11月に開催されます。
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2024は11/22(金)〜11/24(日)、Butlin's Minehead(Minehead, England)で行われました。出場選手は64人。賞金総額は£600,000(約1.2億円)、優勝賞金は£120,000(約2,400万円)です。
決勝はルーク・ハンフリーズとルーク・リトラーの対戦となり、ルーク・ハンフリーズが勝って優勝しました。ベスト4はディルク・ヴァン・ダイヴェンボート、ロス・スミスでした。
大会結果
| 優勝 | ルーク・ハンフリーズ使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | ルーク・リトラー |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £120,000約2,400万円 | ルーク・ハンフリーズ |
| 準優勝 | £60,000約1,200万円 | ルーク・リトラー |
| ベスト4(2人) | £30,000約600万円 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート、ロス・スミス |
| ベスト8(4人) | £20,000約400万円 | コーナー・スカット、マイク・デ・デッカー、ライアン・ジョイス、スコット・ウィリアムズ |
| ベスト16(8人) | £10,000約200万円 | アンドリュー・ギルディング、デイモン・ヘタ、ダニー・ノッパート、ダリル・ガーニー、ジェフリー・デ・グラーク、ジェーメイン・ワッティメナ、マーティン・シンドラー、ニールズ・ゾンネヴェルド |
| ベスト32(16人) | £6,500約130万円 | キャメロン・メンジーズ、デイブ・チズネル、Florian Hempel、イアン・ホワイト、ジョシュ・ロック、キム・ハイブリクス、クリストフ・ラタイスキー、Mario Vandenbogaerde、マイケル・スミス、ネイサン・アスピナル、レイモンド・ヴァン・バーナベルド、リッチー・エドハウス、Ryan Meikle、Stephen Burton、ティボー・トリコール、Wesley Plaisier |
| ベスト64(32人) | £3,000約60万円 | アラン・スーター、ブレンダン・ドーラン、カラン・リッツ、クリス・ドビー、Chris Landman、ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ、ガブリエル・クレメンス、ゲイリー・アンダーソン、ガーウェン・プライス、ジャン・ヴァン・ヴィーン、James Hurrell、ジェイムズ・ウェイド、Jim Williams 83.03、ジョー・カレン、ジョニー・クレイトン、カレル・セドラセク、ケビン・ドーツ、ルーク・ウッドハウス、マダーズ・ラズマ、マーティン・ルークマン、メンサー・スルホビック、マーヴィン・キング、マイケル・ヴァン・ガーウェン、ニック・ケニー、ピーター・ライト、リチャード・ヴィーンストラ、リッキー・エヴァンス、ロブ・クロス、ライアン・サール、スティーブン・バンティング、ウェッセル・ナイマン、ウィリアム・オコーナー |
大会概要
| 日程 | 11/22(金)〜11/24(日) |
|---|---|
| 会場 | Butlin's Minehead(Minehead, England) |
| ツアー | PDC(プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル) |
| 賞金総額 | £600,000 |
| 試合形式 | Legs |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2023年 | ルーク・ハンフリーズ使用ダーツ › |
|---|---|
| 2022年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2021年 | ピーター・ライト使用ダーツ › |
| 2020年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
| 2019年 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |

