PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2014は、12/13(金)〜1/1(水)にAlexandra Palace(London, England)で行われたPDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップの大会です。優勝はマイケル・ヴァン・ガーウェン。
大会について
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップは、PDCが主催する1年で最も大きな大会で、優勝はダーツ選手にとって最高の名誉とされています。毎年12月から1月にかけてロンドンで開かれ、試合は「セット制」(1セット=3レッグ先取)で行われます。年末年始のお祭りムードの中、仮装した観客が会場を埋めるのも名物です。世界ランキング上位の選手に加え、世界各地の予選を勝ち抜いた選手も出場するため、日本人選手が出場する数少ない大舞台でもあります。
PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ 2014は12/13(金)〜1/1(水)、Alexandra Palace(London, England)で行われました。出場選手は72人。賞金総額は£1,050,000(約2.1億円)、優勝賞金は£250,000(約5,000万円)です。
決勝はマイケル・ヴァン・ガーウェンとピーター・ライトの対戦となり、マイケル・ヴァン・ガーウェンが勝って優勝しました。ベスト4はエイドリアン・ルイス、サイモン・ウィットロックでした。
大会結果
| 優勝 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | ピーター・ライト |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £250,000約5,000万円 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| 準優勝 | £100,000約2,000万円 | ピーター・ライト |
| ベスト4(2人) | £50,000約1,000万円 | エイドリアン・ルイス、サイモン・ウィットロック |
| ベスト8(4人) | £25,000約500万円 | イアン・ホワイト、ジェイムズ・ウェイド、Mark Webster 93.34、Wes Newton 92.40 |
| ベスト16(3回戦敗退)(8人) | £15,000約300万円 | Burnett 95.91、ゲイリー・アンダーソン、マーヴィン・キング、マイケル・スミス、Painter 86.38、Petersen 92.42、Thornton 91.74、レイモンド・ヴァン・バーナベルド |
| ベスト32(2回戦敗退)(16人) | £10,000約200万円 | A. Smith 90.04、Andy Hamilton 92.03、B. Anderson 87.76、ブレンダン・ドーラン、Caven 96.05、リッキー・エヴァンス、John Henderson 91.62、Justin Pipe 87.85、キム・ハイブリクス、Komula 88.99、Laursen 87.63、McDine 90.11、Nicholson 93.60、ジョン・パート、Phil Taylor 96.68、van der Voort 99.47 |
| ベスト64(1回戦敗退)(32人) | £6,000約120万円 | — |
| ベスト16(予選ラウンド敗退)(8人) | £3,500約70万円 | — |
| 9ダーツ達成賞 | £30,000(£15,000 each)約600万円 |
大会概要
| 日程 | 12/13(金)〜1/1(水) |
|---|---|
| 会場 | Alexandra Palace(London, England) |
| ツアー | PDC(PDCワールド・ダーツ・チャンピオンシップ) |
| 賞金総額 | £1,050,000 |
| 試合形式 | Sets |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2013年 | Phil Taylor (103.04) |
|---|---|
| 2012年 | エイドリアン・ルイス使用ダーツ › |
| 2011年 | エイドリアン・ルイス使用ダーツ › |
| 2010年 | Phil Taylor (104.38) |
| 2009年 | Phil Taylor (110.94) |

