プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2013は、11/29(金)〜12/1(日)にButlin's Minehead(Minehead, England)で行われたプレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルの大会です。優勝はマイケル・ヴァン・ガーウェン。
大会について
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナルは、1年間のプレーヤーズ・チャンピオンシップ(プロツアー)の成績上位64人が出場する大会です。ツアーで最も多く勝った選手たちが集まるため、シーズンの総決算ともいえる大会で、毎年11月に開催されます。
プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル 2013は11/29(金)〜12/1(日)、Butlin's Minehead(Minehead, England)で行われました。出場選手は32人。賞金総額は£250,000(約5,000万円)、優勝賞金は£60,000(約1,200万円)です。
決勝はマイケル・ヴァン・ガーウェンとPhil Taylor 102.64の対戦となり、マイケル・ヴァン・ガーウェンが勝って優勝しました。ベスト4はAndy Hamilton 96.09、Justin Pipe 95.32でした。
大会結果
| 優勝 | マイケル・ヴァン・ガーウェン使用ダーツ › |
|---|---|
| 準優勝 | Phil Taylor 102.64 |
順位ごとの賞金と獲得選手
| 順位 | 賞金 | 選手 |
|---|---|---|
| 優勝 | £60,000約1,200万円 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
| 準優勝 | £24,000約480万円 | Phil Taylor 102.64 |
| ベスト4(2人) | £15,000約300万円 | Andy Hamilton 96.09、Justin Pipe 95.32 |
| ベスト8(4人) | £10,000約200万円 | ゲイリー・アンダーソン、イアン・ホワイト、レイモンド・ヴァン・バーナベルド、Wes Newton 95.72 |
| ベスト16(8人) | £6,000約120万円 | エイドリアン・ルイス、ブレンダン・ドーラン、Jamie Caven 91.55、Jelle Klaasen 86.74、ピーター・ライト、Robert Thornton 104.21、Steve Beaton 99.14、Terry Jenkins 93.20 |
| ベスト32(16人) | £3,000約60万円 | Andy Smith 94.74、Colin Lloyd 88.51、デイブ・チズネル、ジェイムズ・ウェイド、Jamie Lewis 85.11、ジョン・パート、Kevin Painter 94.05、キム・ハイブリクス、マーヴィン・キング、マイケル・スミス、Paul Nicholson 86.25、Richie Burnett 93.43、Ronnie Baxter 86.18、サイモン・ウィットロック、Stuart Kellett 90.61、Wayne Jones 94.30 |
大会概要
| 日程 | 11/29(金)〜12/1(日) |
|---|---|
| 会場 | Butlin's Minehead(Minehead, England) |
| ツアー | PDC(プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル) |
| 賞金総額 | £250,000 |
| 試合形式 | Legs |
世界ランキング上位の選手
選手名をタップすると、プロフィール・成績・使用ダーツを確認できます。
過去の優勝者
| 2012年 | Phil Taylor (103.57) |
|---|---|
| 2011年 | Phil Taylor (97.01) |
| 2011年 | Kevin Painter (96.28) |
| 2010年 | Paul Nicholson (92.75) |
| 2009年 | Phil Taylor (98.04) |

