オランダ
Ron Meulenkamp
“"The Bomb"” 38歳
- 世界ランク
- 215位
- メジャー優勝
- 0回
- プロツアー優勝
- 0回
- 9ダーツ
- 0回
優勝・決勝の全記録
- 2023年
- 優勝Challenge Tour 8
- 準優勝Challenge Tour 7
- 2014年
- 優勝Challenge Tour 2
主要大会の成績
BDO
| 大会 | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ | 1回戦 | — | 1回戦 | |||||||||||||
| International Darts League | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | 予選 | ||||||||||
| ワールドマスターズ | PDC | 5回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | ||||||||||
| Zuiderduin Masters | RR | — |
PDC
| 大会 | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ | — | — | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | — | 1回戦 | — | 1回戦 | ||||||
| UKオープン | 2回戦 | 2回戦 | 5回戦 | 5回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 4回戦 | — | — | ||||||
| ワールドグランプリ | 2回戦 | |||||||||||||||
| プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル | 1回戦 | — | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | — |
横にスクロールできます。「—」は不参加・予選敗退。
Ron Meulenkampの使用ダーツ
ONE80
23g One80 Signature
Ron Meulenkampモデルのバレル・フライトをショップで探す
使用ダーツの詳細を見るオランダの選手
最終更新:2026年11月10日
