
2026 ツアーカード イングランド
マイケル・スミス
Michael Smith
“Bully Boy” 36歳
- 世界ランク
- 37位
- メジャー優勝
- 2回
- プロツアー優勝
- 3回
- 9ダーツ
- 3回
主なタイトル
- 1世界選手権2023
- 1グランドスラム・オブ・ダーツ2022
- 3プロツアー(PC・ET)
優勝・決勝の全記録
- 2026年
- 準優勝プレーヤーズ・チャンピオンシップ 第11戦
- 2024年
- 準優勝ワールドシリーズ・ファイナル
- 優勝ワールドカップ
- 優勝プレーヤーズ・チャンピオンシップ 第9戦
- 2023年
- 優勝世界選手権
- 優勝Bahrain Darts Masters
- 優勝プレーヤーズ・チャンピオンシップ 第13戦
- 優勝German Darts Grand Prix
- 2022年
- 準優勝世界選手権
- 準優勝UKオープン
- 準優勝ヨーロピアン・チャンピオンシップ
- 優勝グランドスラム・オブ・ダーツ
- 優勝US Darts Masters
- 2020年
- 準優勝マスターズ
- 準優勝ワールドカップ
- 2019年
- 準優勝世界選手権
- 準優勝ワールドマッチプレイ
- 準優勝US Darts Masters
- 2018年
- 準優勝プレミアリーグ
- 準優勝ワールドシリーズ・ファイナル
- 優勝Shanghai Darts Masters
- 準優勝Melbourne Darts Masters
主要大会の成績
Performance timeline
| 大会 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 2回戦 | 2回戦 | 4回戦 | 優勝 | 準優勝 | 2回戦 | 2回戦 | 準優勝 | 2回戦 | 3回戦 | ベスト8 | 3回戦 | 3回戦 | 1回戦 | 1回戦 | |||
| ワールドマスターズ | 予選 | 1回戦 | 2回戦 | ベスト4 | ベスト8 | 1回戦 | 準優勝 | ベスト8 | 1回戦 | 1回戦 | ベスト8 | Not held | Not held | Not held | Not held | |||
| UKオープン | 5回戦 | ベスト8 | 5回戦 | 5回戦 | 準優勝 | 5回戦 | 5回戦 | ベスト4 | 5回戦 | 5回戦 | 4回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 1回戦 |
| ワールドマッチプレイ | — | — | ベスト4 | 2回戦 | 2回戦 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | — | 1回戦 | |||
| ワールドグランプリ | — | — | 1回戦 | ベスト4 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | — | 1回戦 | |||
| ヨーロピアン・チャンピオンシップ | — | — | 2回戦 | 2回戦 | 準優勝 | 1回戦 | 2回戦 | ベスト4 | 2回戦 | ベスト8 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | |||||
| グランドスラム・オブ・ダーツ | ベスト8 | RR | RR | 優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | 2回戦 | 2回戦 | — | ベスト4 | ベスト8 | RR | |||||
| プレーヤーズ・チャンピオンシップ・ファイナル | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | ベスト8 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | ||||
| プレミアリーグ | — | — | ベスト4 | ベスト4 | 6th | — | 7th | 7th | 準優勝 | — | 10th | |||||||
| チャンピオンズリーグ | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | ベスト4 | — | — | RR | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held |
| ワールドカップ | — | — | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 | — | 準優勝 | 2回戦 | — | |||||||||
| ワールドシリーズ・ファイナル | — | — | 準優勝 | 2回戦 | ベスト8 | 1回戦 | ベスト8 | 1回戦 | 準優勝 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held |
| 世界ユース選手権 | 優勝 | 1回戦 | ベスト8 | Not held | Not held |
横にスクロールできます。「—」は不参加・予選敗退。
マイケル・スミスの使用ダーツ
SHOT
24g Shot Signature
マイケル・スミスモデルのバレル・フライトをショップで探す
使用ダーツの詳細を見るイングランドの選手
成績・プロフィールの出典:Wikipedia「Michael Smith (darts player)」(CC BY-SA 4.0)をもとにDartsKingが日本語で再構成。最終更新:2026年11月8日
