ベルギー
Andy Baetens
“"The Beast from the East"” 37歳
- 世界ランク
- 139位
- メジャー優勝
- 0回
- プロツアー優勝
- 0回
- 9ダーツ
- 0回
主なタイトル
- 1BDO/WDF ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ2023
優勝・決勝の全記録
- 2023年
- 優勝ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ
主要大会の成績
BDO
| 大会 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ | ベスト8 | — | — | ||||||
| ワールドトロフィー | 2回戦 | — | — | ||||||
| Finde Masters | — | RR | RR |
WDF
| 大会 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ | 優勝 | ベスト8 | Not held | Not held | Not held | ||||
| Australian Open | 優勝 | — | Not held | Not held | Not held | ||||
| ワールドマスターズ | 4回戦 | — | — | ||||||
| Dutch Open | 1回戦 | 準優勝 | 7回戦 | ベスト8 | ベスト8 | 3回戦 | |||
| WDF Year-end ranking | 1 | 5 | – | – | – |
PDC
| 大会 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ | 1回戦 | — | — | ||||||
| ワールドマスターズ | — | 1回戦 | — | ||||||
| UKオープン | — | 2回戦 | 2回戦 | ||||||
| Season-end ranking (PDC) | 78 | 95 |
横にスクロールできます。「—」は不参加・予選敗退。
Andy Baetensの使用ダーツ
BULL'S
22g Bull's NL
Andy Baetensモデルのバレル・フライトをショップで探す
使用ダーツの詳細を見るベルギーの選手
最終更新:2026年11月9日
