プレミアリーグ(Premier League)はPDCが開催するダーツのメジャーイベント(プレミアインビテーションイベント)の1つで、PDCを代表する8人のトッププレイヤーによって行われるリーグ戦である。2023年のプレミアリーグは、2月2日から5月18日まで約4ヶ月に渡って世界中の16ヶ所でナイトトーナメントが開催された。全16試合終了後の上位4名は、5月25日に開催されたプレーオフにて最終順位が決定された。
プレーオフでリーグ3位で進出したマイケル・ヴァン・ガーウェンが優勝し、7度目のプレミアリーグ制覇を達成した。
2023プレミアリーグ出場者
選手名 | 出場回数 | PDC順位* |
---|---|---|
マイケル・スミス | 6 | 1 |
ピーター・ライト | 10 | 2 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 11 | 3 |
ガーウェン・プライス | 5 | 4 |
ジョニー・クレイトン | 3 | 7 |
ネイサン・アスピナル | 3 | 9 |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 2 | 11 |
クリス・ドビー | 初 | 21 |
2023プレミアリーグ賞金
2023プレミアリーグの賞金は総額£1,000,000(1億6000万円)の大会である。プレミアリーグはノンランキングイベントのため、獲得した賞金はPDCオーダーオブメリットに加算されない。
順位 | 賞金(£) | 賞金(円*) |
---|---|---|
優勝 | £275,000 | 4,400万円 |
準優勝 | £125,000 | 2,000万円 |
セミファイナリスト | £85,000 | 1,360万円 |
5位 | £75,000 | 1,200万円 |
6位 | £70,000 | 1,120万円 |
7位 | £65,000 | 1,040万円 |
8位 | £60,000 | 960万円 |
また、上記の金額に加えて、16回行われるデイリートーナメントの優勝者にはそれぞれ£10,000(約160万円)が贈られる。
2023プレミアリーグスケジュール
開催日 | 開催国 | 都市 | 会場 |
---|---|---|---|
2月2日 | スコットランド | ベルファスト | SEEアリーナ |
2月9日 | ウェールズ | カーディフ | インターナショナルアリーナ |
2月16日 | スコットランド | グラスゴー | OVOハイドロ |
2月23日 | アイルランド | ダブリン | 3アリーナ |
3月2日 | イングランド | エクセター | ウェストポイント |
3月9日 | イングランド | リバプール | M&Sバンクアリーナ |
3月16日 | イングランド | ノッテンダム | モーターポイントアリーナ |
3月23日 | イングランド | ニューキャッスル | ユーティリティアリーナニューキャッスル |
3月30日 | ドイツ | ベルリン | メルセデスベンツアリーナ |
4月6日 | イングランド | バーミンガム | ユーティリティアリーナバーミンガム |
4月13日 | イングランド | ブライトン | ブライトンセンター |
4月20日 | オランダ | ロッテルダム | ロッテルダムアホイ |
4月27日 | イングランド | リーズ | ファーストダイレクト |
5月4日 | イングランド | マンチェスター | AOアリーナ |
5月11日 | イングランド | シェフィールド | ユナイテッドアリーナ |
5月18日 | スコットランド | アバティーン | P&Jライブ |
プレーオフ
5月18日までのリーグで上位4名の選手が最終順位を決めるために試合を行う。
開催日 | 開催国 | 都市 | 会場 |
---|---|---|---|
5月25日 | イングランド | ロンドン | THE O2 |
2023プレミアリーグゲームフォーマット
2023プレミアリーグは16週に渡って8人のデイリートーナメントが行われる。デイリートーナメントは初戦から決勝戦までベストオブ11レッグで行われる。16回行われる各デイリートーナメントの優勝者には£10,000(約160万円)のボーナスが贈られる。
16度のトーナメント終了時のランキング上位4名が5月25日に行われる最終順位を決めるプレーオフへ進出する。プレーオフは4人のトーナメントで、リーグ1位vs4位と2位vs3位で試合を行い、勝者が決勝戦を行う。
2023プレミアリーグ試合結果
リーグテーブル表(リーグ戦最終結果)
Rank | Prayer Name | Point | Night Won | Watchs Won | +-Leg | Leg Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガーウェン・プライス | 39 | 4 | 24 | +47 | 191 |
2 | マイケル・スミス | 33 | 4 | 20 | +17 | 158 |
3 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 33 | 3 | 19 | +27 | 159 |
4 | ジョニー・クレイトン | 24 | 2 | 14 | -15 | 122 |
5 | ネイサン・アスピナル | 24 | 1 | 13 | -16 | 124 |
6 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 16 | 1 | 8 | -13 | 102 |
7 | クリス・ドビー | 14 | 1 | 8 | -23 | 93 |
8 | ピーター・ライト | 9 | 0 | 5 | -29 | 86 |
Premier League Night One
2月2日 ベルファスト The SEE アリーナ
準々決勝 | ||
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (99.77) | 6-2 | ジョニー・クレイトン (101.04) |
マイケル・スミス (100.84) | 3-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (102.36) |
ピーター・ライト (103.77) | 3-6 | クリス・ドビー (95.98) |
ネイサン・アスピナル (94.39) | 6-4 | ガーウェン・プライス (91.29) |
準決勝 | ||
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (91.96) | 4-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (106.00) |
クリス・ドビー (95.82) | 6-4 | ネイサン・アスピナル (93.06) |
決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (97.41) | 5-6 | クリス・ドビー (96.94) |
Premier League Night Two
2月9日 カーディフ インターナショナルアリーナ
準々決勝 | ||
マイケル・スミス (100.01) | 6-3 | ジョニー・クレイトン (89.37) |
ネイサン・アスピナル (105.22) | 6-3 | ピーター・ライト (97.22) |
ガーウェン・プライス (103.77) | 6-5 | クリス・ドビー (92.37) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (95.55) | 6-4 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (94.83) |
準決勝 | ||
マイケル・スミス (91.09) | 4-6 | ネイサン・アスピナル (105.39) |
ガーウェン・プライス (96.88) | 6-5 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (110.75) |
決勝 | ||
ネイサン・アスピナル (93.09) | 3-6 | ガーウェン・プライス (97.32) |
Premier League Night Three
2月16日 グラスゴー OVOハイドロ
準々決勝 | ||
ネイサン・アスピナル (94.67) | 6-5 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (94.76) |
ピーター・ライト (98.23) | 4-6 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (94.76) |
ガーウェン・プライス (89.98) | 3-6 | マイケル・スミス (91.19) |
ジョニー・クレイトン (102.56) | 6-1 | クリス・ドビー (101.60) |
準決勝 | ||
ネイサン・アスピナル (91.09) | 1-6 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (105.39) |
マイケル・スミス (101.90) | 6-5 | ジョニー・クレイトン (99.14) |
決勝 | ||
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (97.66) | 4-6 | マイケル・スミス (109.42) |
Premier League Night Four
2月23日 ダブリン 3アリーナ
準々決勝 | ||
マイケル・スミス (94.55) | 6-5 | ピーター・ライト (91.22) |
ガーウェン・プライス (104.39) | 6-4 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (98.12) |
ジョニー・クレイトン (103.77) | 6-4 | ネイサン・アスピナル (90.58) |
クリス・ドビー (92.75) | 3-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (98.95) |
準決勝 | ||
マイケル・スミス (100.28) | 1-6 | ガーウェン・プライス (102.03) |
ジョニー・クレイトン (92.36) | 3-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (95.40) |
決勝 | ||
ガーウェン・プライス (91.94) | 3-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (93.40) |
Premier League Night Five
3月2日 エクセター ウエストポイント
準々決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (96.38) | 6-3 | ガーウェン・プライス (89.10) |
ネイサン・アスピナル (95.74) | 6-3 | マイケル・スミス (94.26) |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (104.49) | 6-3 | クリス・ドビー (104.45) |
ジョニー・クレイトン (89.91) | 6-5 | ピーター・ライト (92.10) |
準決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (100.89) | 6-4 | ネイサン・アスピナル (95.19) |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (93.38) | 2-6 | ジョニー・クレイトン (94.40) |
決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (93.38) | 6-3 | ジョニー・クレイトン (96.22) |
Premier League Night Six
3月9日 リバプール M&Sバンクアリーナ
準々決勝 | ||
ガーウェン・プライス (89.17) | 5-6 | ピーター・ライト (92.79) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (96.55) | 6-2 | ジョニー・クレイトン (93.47) |
クリス・ドビー (101.98) | 4-6 | ネイサン・アスピナル (99.52) |
マイケル・スミス (92.51) | 6-3 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (91.80) |
準決勝 | ||
ピーター・ライト (91.85) | 1-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (94.31) |
ネイサン・アスピナル (75.47) | 2-6 | マイケル・スミス (91.52) |
決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (100.20) | 6-4 | マイケル・スミス (99.09) |
Premier League Night Seven
3月16日 ノッテンダム モーターポイントアリーナ
準々決勝 | ||
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (90.91) | 6-4 | ネイサン・アスピナル (92.90) |
ジョニー・クレイトン (94.01) | 4-6 | ガーウェン・プライス (97.58) |
ピーター・ライト (89.06) | 1-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (94.89) |
クリス・ドビー (93.42) | 6-4 | マイケル・スミス (96.85) |
準決勝 | ||
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (100.95) | 4-6 | ガーウェン・プライス (100.94) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (100.36) | 0-6 | クリス・ドビー (101.33) |
決勝 | ||
ガーウェン・プライス (101.04) | 6-4 | クリス・ドビー (95.48) |
Premier League Night Eight
3月23日 ニューキャッスル ユーティリティアリーナ
準々決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (92.84) | 6-5 | ピーター・ライト (89.13) |
ネイサン・アスピナル (101.27) | 6-5 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (95.49) |
ガーウェン・プライス (94.55) | 6-1 | ジョニー・クレイトン (80.89) |
マイケル・スミス (97.38) | 4-6 | クリス・ドビー (94.79) |
準決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (100.20) | 6-0 | ネイサン・アスピナル (93.00) |
ガーウェン・プライス (86.98) | 6-4 | クリス・ドビー (85.35) |
決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (98.48) | 1-6 | ガーウェン・プライス (114.96) |
Premier League Night Nine
3月30日 ベルリン メルセデスベンツアリーナ
準々決勝 | ||
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (87.06) | 3-6 | マイケル・スミス (94.29) |
ネイサン・アスピナル (103.38) | 6-4 | クリス・ドビー (95.49) |
ジョニー・クレイトン (97,16) | 6-5 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (89.18) |
ピーター・ライト (92.78) | 3-6 | ガーウェン・プライス (101.47) |
準決勝 | ||
マイケル・スミス (104.19) | 6-4 | ネイサン・アスピナル (98.91) |
ジョニー・クレイトン (101.43) | 6-4 | ガーウェン・プライス (99.05) |
決勝 | ||
マイケル・スミス (97.74) | 4-6 | ジョニー・クレイトン (91.79) |
Premier League Night Ten
4月6日 バーミンガム ユーティリティアリーナ
準々決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (106.08) | 6-2 | クリス・ドビー (106.47) |
ネイサン・アスピナル (100.18) | 4-6 | ジョニー・クレイトン (96.88) |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (97.60) | 5-6 | ガーウェン・プライス (102.23) |
ピーター・ライト (95.47) | 6-1 | マイケル・スミス (99.00) |
準決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (98.15) | 3-6 | ジョニー・クレイトン (92.89) |
ガーウェン・プライス (101.30) | 5-6 | ピーター・ライト (97.52) |
決勝 | ||
ジョニー・クレイトン (95.59) | 6-5 | ピーター・ライト (91.13) |
Premier League Night 11
4月13日 ブライトン ザ・ブラントンセンター
準々決勝 | ||
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (95.17) | 2-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (104.11) |
クリス・ドビー (103.27) | 2-6 | ガーウェン・プライス (115.97) |
ピーター・ライト (100.71) | 6-5 | ネイサン・アスピナル (98.01) |
ジョニー・クレイトン (92.31) | 4-6 | マイケル・スミス (91.93) |
準決勝 | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (104.71) | 5-6 | ガーウェン・プライス (108.08) |
ピーター・ライト (99.33) | 5-6 | マイケル・スミス (96.72) |
決勝 | ||
ガーウェン・プライス (100.08) | 6-3 | マイケル・スミス (95.45) |
Premier League Night 12
4月20日 ロッテルダム ロッテルダムアホイ
準々決勝 | ||
クリス・ドビー (97.64) | 4-6 | ジョニー・クレイトン (100.46) |
マイケル・スミス (98.42) | 3-6 | ガーウェン・プライス (102.16) |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (87.08) | 6-3 | ピーター・ライト (87.76) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (91.21) | 5-6 | ネイサン・アスピナル (90.81) |
準決勝 | ||
ジョニー・クレイトン (88.58) | 1-6 | ガーウェン・プライス (100.63) |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (91.76) | 4-6 | ネイサン・アスピナル (99.22) |
決勝 | ||
ガーウェン・プライス (88.52) | 4-6 | ネイサン・アスピナル (97.30) |
Premier League Night 13
4月27日 リーズ ファーストダイレクト
準々決勝 | ||
マイケル・スミス (105.58) | 6-1 | クリス・ドビー (100.83) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (94.64) | 3-6 | ピーター・ライト (97.45) |
ガーウェン・プライス (110.35) | 6-2 | ジョニー・クレイトン (100.47) |
ネイサン・アスピナル (98.23) | 6-4 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (94.37) |
準決勝 | ||
マイケル・スミス (94.79) | 6-2 | ピーター・ライト (80.41) |
ガーウェン・プライス (89.98) | 6-3 | ネイサン・アスピナル (93.63) |
決勝 | ||
マイケル・スミス (104.86) | 6-4 | ガーウェン・プライス (100.31) |
Premier League Night14
5月4日 マンチェスター AOアリーナ
準々決勝 | ||
ピーター・ライト (89.21) | 5-6 | ジョニー・クレイトン (91.65) |
クリス・ドビー (102.16) | 6-2 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (95.02) |
マイケル・スミス (93.37) | 6-3 | ネイサン・アスピナル (80.89) |
ガーウェン・プライス (104.42) | 2-6 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (94.79) |
準決勝 | ||
ジョニー・クレイトン (93.93) | 6-3 | クリス・ドビー (93.00) |
マイケル・スミス (91.62) | 6-4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (99.40) |
決勝 | ||
ジョニー・クレイトン (96.08) | 3-6 | マイケル・スミス (110.05) |
Premier League Night15
5月11日 シェフィールド ユーティリティアリーナ
準々決勝 | ||
ガーウェン・プライス (111.33) | 6-2 | ネイサン・アスピナル (104.41) |
クリス・ドビー (102.02) | 6-4 | ピーター・ライト (97.17) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (95.80) | 4-6 | マイケル・スミス (94.13) |
ジョニー・クレイトン (100.02) | 6-4 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (95.94) |
準決勝 | ||
ガーウェン・プライス (104.95) | 6-2 | クリス・ドビー (98.97) |
マイケル・スミス (107.82) | 6-4 | ジョニー・クレイトン (99.23) |
決勝 | ||
ガーウェン・プライス (91.94) | 3-6 | マイケル・スミス (99.23) |
Premier League Night16
5月18日 アバディーン P&Jライブ
準々決勝 | ||
ガーウェン・プライス (103.15) | 6-2 | ピーター・ライト (87.53) |
ジョニー・クレイトン (95.07) | 1-6 | ネイサン・アスピナル (103.09) |
マイケル・スミス (95.07) | 4-6 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (100.05) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (96.28) | 6-3 | クリス・ドビー (92.00) |
準決勝 | ||
ガーウェン・プライス (96.28) | 6-3 | ネイサン・アスピナル (88.88) |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (不戦勝) | – | マイケル・ヴァン・ガーウェン (怪我) |
決勝 | ||
ガーウェン・プライス (93.13) | 5-6 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (99.25) |
Premier League Play-0ff
5月25日 ロンドン THE O2
セミファイナル | ||
ガーウェン・プライス (107.54) | 10-2 | ジョニー・クレイトン (90.19) |
マイケル・ヴァン・ガーウェン (101.45) | 10-8 | マイケル・スミス (97.9) |
ファイナル | ||
マイケル・ヴァン・ガーウェン (105.43) | 11-5 | ガーウェン・プライス (99.5) |