2020 プレミアリーグ出場者決定【PREMIER LEAGUE】
dartsking
ダーツキング
第1試合 ネイサン・アスピナル 対 ジョー・マーナン
ネイサン・アスピナル 3-2 ジョー・マーナン
アスピナル | マーナン | |
893.15 | Average | 87.86 |
8 | 180 | 2 |
17 | 140+ | 13 |
22 | 100+ | 27 |
145 | Highest Checkout | 81 |
34.29 | Checkout % | 41.67 |
第2試合 ディルク・ヴァン・ドゥイフェンボーデ 対 ボリス・コルツォフ
ディルク・ヴァン・ドゥイフェンボーデ 3-2 ボリス・コルツォフ
ドゥイフェンボーデ | コルツォフ | |
88.69 | Average | 86.34 |
6 | 180 | 6 |
16 | 140+ | 16 |
27 | 100+ | 27 |
90 | Highest Checkout | 90 |
26.87 | Checkout % | 26.83 |
第3試合 キム・ハイブリクス 対 スティーブ・ビートン
キム・ハイブリクス 3-1 スティーブ・ビートン
ハイブリクス | ビートン | |
88.71 | Average | 85.72 |
5 | 180 | 2 |
12 | 140+ | 12 |
17 | 100+ | 17 |
86 | Highest Checkout | 146 |
21.74 | Checkout % | 21.21 |
第4試合 サイモン・ウィットロック 対 マーティン・クレーマカー
サイモン・ウィットロック 対 マーティン・クレーマカー
ウィットロック | クレーマカー | |
87.93 | Average | 88.84 |
2 | 180 | 3 |
8 | 140+ | 9 |
19 | 100+ | 26 |
135 | Highest Checkout | 71 |
23.08 | Checkout % | 37.93 |
[archivelist cat=15 num=5]