【12月20日】Day6 試合 スケジュール【2021/22 William Hill World Darts Championship】
dartsking
ダーツキング
スティーブ・レノン 対 マーヴィン・キング
スティーブ・レノン 0-4 マーヴィン・キング
レノン | キング | |
86.72 | Average | 92.03 |
1 | 180 | 3 |
10 | 140+ | 14 |
26 | 100+ | 24 |
40 | Highest Checkout | 101 |
13.51 | Checkout % | 21.58 |
ライアン・サール 対 ダニー・ノッパート
ライアン・サール 4-2 ダニー・ノッパート
サール | ノッパート | |
92.28 | Average | 90.44 |
7 | 180 | 5 |
20 | 140+ | 8 |
23 | 100+ | 41 |
96 | Highest Checkout | 101 |
32.61 | Checkout % | 29.73 |
ジョー・カレン 対 マーティン・クレーマカー
ジョー・カレン 3-4 マーティン・クレーマカー
カレン | クレーマカー | |
95.03 | Average | 88.94 |
9 | 180 | 1 |
15 | 140+ | 17 |
35 | 100+ | 36 |
111 | Highest Checkout | 130 |
37,84 | Checkout % | 45.45 |
[archivelist cat=15 num=5]