プライス 決勝戦でアベレージ114.96を記録してプレミアリーグ2週連続優勝!
dartsking
ダーツキング
ダニー・ノッパート 対 ジェイソン・ハーバー
ダニー・ノッパート 3-1 ジェイソン・ハーバー
ノッパート | ハーバー | |
88.42 | Average | 85.19 |
5 | 180 | 3 |
4 | 140+ | 6 |
23 | 100+ | 17 |
104 | Highest Checkout | 44 |
27.78 | Checkout % | 38.46 |
ガブリエル・クレメンス 対 レウィー・ウィリアムズ
ガブリエル・クレメンス 3-0 レウィー・ウィリアムズ
クレメンス | ウィリアムズ | |
86.29 | Average | 75.12 |
4 | 180 | 2 |
8 | 140+ | 4 |
7 | 100+ | 11 |
143 | Highest Checkout | 87 |
56.25 | Checkout % | 15.79 |
ロブ・クロス 対 レイモンド・ヴァン・バーナベルド
ロブ・クロス 3-1 レイモンド・ヴァン・バーナベルド
クロス | バーナベルド | |
90.38 | Average | 92.34 |
7 | 180 | 7 |
8 | 140+ | 8 |
12 | 100+ | 22 |
128 | Highest Checkout | 170 |
38.46 | Checkout % | 21.43 |
クリス・ドビー 対 ラスティ=ジェイク・ロドリゲス
クリス・ドビー 3-2 ラスティ=ジェイク・ロドリゲス
ドビー | ロドリゲス | |
92.68 | Average | 90.45 |
2 | 180 | 6 |
18 | 140+ | 9 |
25 | 100+ | 31 |
81 | Highest Checkout | 130 |
36.11 | Checkout % | 37.5 |
[archivelist cat=15 num=5]