グランドスラム 5日目スケジュール
dartsking
ダーツキング
第1試合 デイモン・ヘタ 対 ルーク・ウッドハウス
デイモン・ヘタ 3-1 ルーク・ウッドハウス
ヘタ | ウッドハウス | |
94.65 | Average | 91.15 |
2 | 180 | 6 |
16 | 140+ | 11 |
19 | 100+ | 16 |
124 | Highest Checkout | 75 |
50 | Checkout % | 23.08 |
第2試合 ブレンダン・ドーラン 対 カラン・リッツ
ブレンダン・ドーラン 0-3 カラン・リッツ
ドーラン | リッツ | |
100.02 | Average | 102.73 |
2 | 180 | 4 |
13 | 140+ | 6 |
15 | 100+ | 14 |
25 | Highest Checkout | 113 |
23.08 | Checkout % | 64.29 |
第3試合 メンサー・スルホビック 対 アラン・スーダー
メンサー・スルホビック 2-3 アラン・スーダー
スルホビック | スーダー | |
88.34 | Average | 90.92 |
2 | 180 | 2 |
24 | 140+ | 21 |
32 | 100+ | 32 |
141 | Highest Checkout | 144 |
37.84 | Checkout % | 34.21 |
第4試合 ホセ・デ・ソウサ 対 ジェイソン・ロウ
ホセ・デ・ソウサ 3-2 ジェイソン・ロウ
ソウサ | ロウ | |
96.15 | Average | 95.01 |
7 | 180 | 2 |
16 | 140+ | 22 |
29 | 100+ | 27 |
124 | Highest Checkout | 128 |
30.95 | Checkout % | 32 |
[sitecard subtitle=イブニングセッション結果 url=https://www.darts-king.jp/entry/22worlddartschampionshipday9e]
[archivelist cat=15 num=5]