ワールドダーツチャンピオンシップDay8 結果【12月22日】

World Darts Championship Day8 Result
アフタヌーンセッション (日本時間12月22日21:30)
R2 : クリストフ・ラタイスキ 3-1 ダニエル・ヤンセン
R2 : ライアン・サール 3-0 アダム・ゴウラス
R2 : メンサー・スルホビッグ 3-0 マイク・デ・デッカー
R2 : ディルク・ヴァン・ダイベンボート 3-2 カレル・セドラセック
イブニングセッション (日本時間12月23日4:00)
R2 : ゲイリー・アンダーソン 3-1 マダーズ・ラズマ
R2 : ジェイムズ・ウェイド 2-3 ジム・ウィリアムズ
R2 : ルーク・ハンフリーズ 3-2 フロリアン・ヘンペル
R2 : ヴィンセント・ファン・デル・フォールト 3-0 キャメロン・メンジーズ
R2 : クリストフ・ラタイスキ vs ダニエル・ヤンセン
R2 : クリストフ・ラタイスキ 3-1 ダニエル・ヤンセン
( 3-1 , 3-1 , 3-1 )
ラタイスキ | ヤンセン | |
---|---|---|
3 | セット | 1 |
88.61 | アベレージ | 81.97 |
3 | 180 | 3 |
11 | 140+ | 4 |
14 | 100+ | 17 |
81 | ハイアウト | 116 |
0 | 100+アウト | 1 |
9 | チェックアウト数 | 6 |
29.03 | チェックアウト% | 19.35 |
R2 : ライアン・サール vs アダム・ゴウラス
R2 : ライアン・サール 3-0 アダム・ゴウラス
( 3-2 , 3-1 , 3-2)
サール | ゴウラス | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
88.6 | アベレージ | 82.04 |
1 | 180 | 3 |
6 | 140+ | 8 |
20 | 100+ | 13 |
100 | ハイアウト | 150 |
1 | 100+アウト | 1 |
9 | チェックアウト数 | 5 |
47.37 | チェックアウト% | 23.81 |
R2 : メンサー・スルホビッグ vs マイク・デ・デッカー
R2 : メンサー・スルホビッグ 3-0 マイク・デ・デッカー
( 3-1 , 3-2 , 3-1 )
スルホビッグ | デッカー | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
88.65 | アベレージ | 85.63 |
3 | 180 | 2 |
10 | 140+ | 4 |
19 | 100+ | 13 |
82 | ハイアウト | 80 |
0 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 4 |
30 | チェックアウト% | 25 |
R2 : ディルク・ヴァン・ダイベンボート vs カレル・セドラセック
R2 : ディルク・ヴァン・ダイヴェンボート 3-2 カレル・セドラセック
( 3-1 , 1-3 ,2-3 ,3-1 , 4-2 )
ダイヴェンボート | セドラセック | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
95.18 | アベレージ | 88.26 |
12 | 180 | 3 |
15 | 140+ | 14 |
19 | 100+ | 34 |
86 | ハイアウト | 104 |
0 | 100+アウト | 1 |
13 | チェックアウト数 | 10 |
30.95 | チェックアウト% | 40 |
R2 : ゲイリー・アンダーソン vs マダーズ・ラズマ
R2 : ゲイリー・アンダーソン 3-1 マダーズ・ラズマ
(3-2 , 2-3 , 3-2 , 3-2 )
アンダーソン | ラズマ | |
---|---|---|
3 | セット | 1 |
96.39 | アベレージ | 90.96 |
4 | 180 | 2 |
122 | 140+ | 100 |
35 | 100+ | 22 |
121 | ハイアウト | 154 |
3 | 100+アウト | 3 |
11 | チェックアウト数 | 9 |
31.43 | チェックアウト% | 28.13 |
R2 : ジェイムズ・ウェイド vs ジム・ウィリアムズ
R2 : ジェイムズ・ウェイド 2-3 ジム・ウィリアムズ
( 3-1 , 1-3 , 0-3 , 3-0 , 1-3 )
ウェイド | J.ウィリアムズ | |
---|---|---|
2 | セット | 3 |
91.01 | アベレージ | 90.49 |
2 | 180 | 4 |
7 | 140+ | 7 |
27 | 100+ | 24 |
107 | ハイアウト | 119 |
1 | 100+アウト | 2 |
8 | チェックアウト数 | 10 |
50 | チェックアウト% | 50 |
R2 : ルーク・ハンフリーズ vs フロリアン・ヘンペル
R2 : ルーク・ハンフリーズ 3-2 フロリアン・ヘンペル
(2-3 , 3-0 , 1-3 , 3-0 , 3-1 )
ハンフリーズ | ヘンペル | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
90.95 | アベレージ | 86.47 |
7 | 180 | 2 |
14 | 140+ | 11 |
18 | 100+ | 26 |
84 | ハイアウト | 55 |
0 | 100+アウト | 0 |
12 | チェックアウト数 | 7 |
29.27 | チェックアウト% | 25.93 |
R2 : ヴィンセント・ファン・デル・フォールト vs キャメロン・メンジーズ
R2 : ヴィンセント・ファン・デル・フォールト 3-0 キャメロン・メンジーズ
( 3-0 , 3-1 , 3-2 )
ヴィンセント | メンジーズ | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
90.78 | アベレージ | 88.31 |
1 | 180 | 2 |
12 | 140+ | 8 |
11 | 100+ | 10 |
121 | ハイアウト | 72 |
1 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 3 |
56.25 | チェックアウト% | 20 |
[sitecard subtitle=ワールドチャンピオンシップ ここまでの結果とスケジュール url=https://www.darts-king.jp/22-232022-23-cazoo-world-darts-championship-result-and-schedule]
ワールドチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]