【10/5】ワールドグランプリDay3結果
dartsking
ダーツキング
WDC Day7 試合結果
アフタヌーンセッション
R1 : ジョン・オシェイ 2-3 ダリウス・ラバナウスカス
R1 : マーティン・クレーメーカー 3-0 シーチェン・ハン
R2 : デイブ・チズネル 3-1 アンドリュー・ギルディング
イブニングセッション
R2 : マービン・キング 3-2 ダニエル・バギッシュ
R2 : ガブリエル・クレメンス 3-0 ウィリアム・オコナー
R2 : マイケル・ヴァン・ガーウェン 3-0 ルイス・ウィリアムズ
R2 : スティーブン・バンティング 3-1 レオナルド・ゲイツ
ジョン・オシェイ 2-3 ダリウス・ラバナウスカス
オシェイ | ダリウス | |
---|---|---|
2 | セット | 3 |
81.08 | アベレージ | 83.78 |
5 | 180 | 2 |
8 | 140+ | 12 |
23 | 100+ | 28 |
120 | ハイアウト | 158 |
3 | 100+アウト | 1 |
10 | チェックアウト数 | 13 |
31.25 | チェックアウト% | 31.71 |
マーティン・クレーメーカー 3-0 シーチェン・ハン
マーティン | ハン | |
---|---|---|
3 | セット | 3 |
86.28 | アベレージ | 77.73 |
1 | 180 | 4 |
7 | 140+ | 3 |
18 | 100+ | 11 |
107 | ハイアウト | 60 |
1 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 2 |
37.5 | チェックアウト% | 16.67 |
リッツ | ロック | |
---|---|---|
0 | セット | 3 |
88.1 | アベレージ | 92.27 |
3 | 180 | 1 |
4 | 140+ | 12 |
17 | 100+ | 17 |
76 | ハイアウト | 62 |
0 | 100+アウト | 0 |
4 | チェックアウト数 | 9 |
14.81 | チェックアウト% | 36 |
デイブ・チズネル 3-1 アンドリュー・ギルディング
チズネル | ギルディング | |
---|---|---|
3 | セット | 1 |
97.87 | アベレージ | 95.01 |
7 | 180 | 7 |
14 | 140+ | 11 |
19 | 100+ | 18 |
99 | ハイアウト | 100 |
0 | 100+アウト | 1 |
9 | チェックアウト数 | 7 |
32.14 | チェックアウト% | 41.18 |
マービン・キング 3-2 ダニエル・バギッシュ
キング | バギッシュ | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
93.74 | アベレージ | 88.01 |
5 | 180 | 2 |
14 | 140+ | 11 |
32 | 100+ | 34 |
124 | ハイアウト | 112 |
1 | 100+アウト | 1 |
12 | チェックアウト数 | 11 |
37.5 | チェックアウト% | 39.29 |
ガブリエル・クレメンス 3-0 ウィリアム・オコナー
クレメンス | オコーナー | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
95.64 | アベレージ | 91.86 |
4 | 180 | 3 |
8 | 140+ | 7 |
17 | 100+ | 14 |
132 | ハイアウト | 74 |
2 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 4 |
39.13 | チェックアウト% | 21.05 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン 3-0 ルイス・ウィリアムズ
ヴァン・ガーウェン | ウィリアムズ | |
---|---|---|
3 | セット | 0 |
101.84 | アベレージ | 81.79 |
3 | 180 | 2 |
9 | 140+ | 2 |
8 | 100+ | 12 |
94 | ハイアウト | 18 |
0 | 100+アウト | 0 |
9 | チェックアウト数 | 1 |
50 | チェックアウト% | 20 |
スティーブン・バンティング 3-1 レオナルド・ゲイツ
バンティング | ゲイツ | |
---|---|---|
3 | セット | 1 |
91.35 | アベレージ | 87.09 |
7 | 180 | 3 |
10 | 140+ | 14 |
23 | 100+ | 15 |
124 | ハイアウト | 101 |
2 | 100+アウト | 1 |
11 | チェックアウト数 | 6 |
24.44 | チェックアウト% | 22.22 |
[sitecard subtitle=WDC試合結果とスケジュール url=https://www.darts-king.jp/22-232022-23-cazoo-world-darts-championship-result-and-schedule]
ワールドダーツチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]