【DAZN】無料トライアル2月22日に終了
dartsking
ダーツキング
ワールドダーツチャンピオンシップDay6 結果
R1 : ジム・ウィリアムズ 3-2 セバスチャン・ビアレッキ
R1 : ジェイミー・ヒューズ 1-3 ジミー・ヘンドリックス
R1 : リッキー・エバンス 3-1 ファロン・シャーロック
R2 : レイモンド・ヴァン・バーナベルド 3-1 ライアン・メイクル
ジム・ウィリアムズ 3-2 セバスチャン・ビアレッキ
J.ウィリアムズ | S.ビアレッキ | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
91.09 | アベレージ | 90.32 |
4 | 180 | 4 |
12 | 140+ | 8 |
23 | 100+ | 25 |
154 | ハイアウト | 136 |
2 | 100+アウト | 1 |
11 | チェックアウト数 | 8 |
42.31 | チェックアウト% | 40 |
ジェイミー・ヒューズ 1-3 ジミー・ヘンドリックス
J.ヒューズ | ヘンドリックス | |
---|---|---|
1 | セット | 3 |
79.78 | アベレージ | 78.33 |
4 | 180 | 3 |
10 | 140+ | 6 |
15 | 100+ | 19 |
40 | ハイアウト | 104 |
0 | 100+アウト | 1 |
7 | チェックアウト数 | 11 |
18.92 | チェックアウト% | 29.73 |
リッキー・エバンス 3-1 ファロン・シャーロック
エバンス | シャーロック | |
---|---|---|
3 | セット | 1 |
89.32 | アベレージ | 89.71 |
5 | 180 | 2 |
9 | 140+ | 11 |
20 | 100+ | 30 |
122 | ハイアウト | 76 |
2 | 100+アウト | 0 |
10 | チェックアウト数 | 9 |
47.62 | チェックアウト% | 29.03 |
レイモンド・ヴァン・バーナベルド 3-1 ライアン・メイクル
バーナベルド | メイクル | |
---|---|---|
3 | セット | 1 |
95.18 | アベレージ | 93.89 |
7 | 180 | 2 |
7 | 140+ | 8 |
21 | 100+ | 23 |
76 | ハイアウト | 81 |
0 | 100+アウト | 0 |
10 | チェックアウト数 | 5 |
50 | チェックアウト% | 29.41 |
ワールドチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]