ワールドダーツチャンピオンシップDay4結果【12月18日】
dartsking
ダーツキング
WDC Day5結果
アフタヌーンセッション
R1 : アンドリュー・ギルディング 3-2 ロバート・オーウェン
R1 : ダニー・ヤンセン 3-2 パオロ・ネブリダ
R1 : ニールス・ゾンネフェルト 0-3 ルイス・ウィリアムズ
R2 : ホセ・デ・ソウサ 3-2 サイモン・ウィットロック
イブニングセッション
R1 : ゲールト・ネンチェス 1-3 レオナルド・ゲイツ
R1 : リッチー・エドハウス 2-3 デビッド・キャメロン
R1 : スティーブ・ビートン 0-3 ダニー・ヴァン・トライプ
R2 : ガーウェン・プライス 3-1 ルーク・ウッドハウス
R1 : アンドリュー・ギルディング 3-2 ロバート・オーウェン
ギルディング | オーウェン | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
88.43 | アベレージ | 86.52 |
3 | 180 | 5 |
13 | 140+ | 13 |
26 | 100+ | 23 |
120 | ハイアウト | 154 |
2 | 100+アウト | 1 |
10 | チェックアウト数 | 10 |
40 | チェックアウト% | 27.78 |
R1 : ダニー・ヤンセン 3-2 パオロ・ネブリダ
ヤンセン | ネブリダ | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
83.42 | アベレージ | 82.75 |
3 | 180 | 5 |
11 | 140+ | 15 |
21 | 100+ | 21 |
72 | ハイアウト | 100 |
0 | 100+アウト | 1 |
11 | チェックアウト数 | 9 |
22.92 | チェックアウト% | 22.5 |
R1 : ニールス・ゾンネフェルト 0-3 ルイス・ウィリアムズ
ゾンネフェルト | L.ウィリアムズ | |
---|---|---|
0 | セット | 3 |
86.88 | アベレージ | 92.81 |
1 | 180 | 3 |
4 | 140+ | 6 |
23 | 100+ | 17 |
110 | ハイアウト | 100 |
1 | 100+アウト | 1 |
4 | チェックアウト数 | 9 |
40 | チェックアウト% | 40.91 |
R2 : ホセ・デ・ソウサ 3-2 サイモン・ウィットロック
ソウサ | ウィットロック | |
---|---|---|
3 | セット | 2 |
86.75 | アベレージ | 86.23 |
5 | 180 | 6 |
12 | 140+ | 7 |
27 | 100+ | 25 |
136 | ハイアウト | 144 |
3 | 100+アウト | 1 |
13 | チェックアウト数 | 8 |
36.11 | チェックアウト% | 20.51 |
R1 : ゲールト・ネンチェス 1-3 レオナルド・ゲイツ
ネンチェス | ゲイツ | |
---|---|---|
1 | セット | 3 |
78.35 | アベレージ | 81.21 |
2 | 180 | 3 |
7 | 140+ | 9 |
17 | 100+ | 20 |
115 | ハイアウト | 128 |
1 | 100+アウト | 3 |
6 | チェックアウト数 | 11 |
24 | チェックアウト% | 42.31 |
R1 : リッチー・エドハウス 2-3 デビッド・キャメロン
エドハウス | キャメロン | |
---|---|---|
2 | セット | 3 |
87.34 | アベレージ | 87.86 |
8 | 180 | 2 |
9 | 140+ | 13 |
20 | 100+ | 30 |
81 | ハイアウト | 102 |
0 | 100+アウト | 1 |
9 | チェックアウト数 | 11 |
31.03 | チェックアウト% | 28.21 |
R1 : スティーブ・ビートン 0-3 ダニー・ヴァン・トライプ
ビートン | トライプ | |
---|---|---|
0 | セット | 3 |
85.23 | アベレージ | 87.06 |
0 | 180 | 4 |
9 | 140+ | 11 |
17 | 100+ | 16 |
45 | ハイアウト | 76 |
0 | 100+アウト | 0 |
4 | チェックアウト数 | 9 |
25 | チェックアウト% | 33.33 |
R2 : ガーウェン・プライス 3-1 ルーク・ウッドハウス
プライス | ウッドハウス | |
---|---|---|
3 | セット | 1 |
92.88 | アベレージ | 89.05 |
2 | 180 | 3 |
15 | 140+ | 8 |
15 | 100+ | 18 |
150 | ハイアウト | 800 |
1 | 100+アウト | 0 |
10 | チェックアウト数 | 6 |
34.48 | チェックアウト% | 50 |
[sitecard subtitle=全ての試合結果・今後のスケジュール url=https://www.darts-king.jp/22-232022-23-cazoo-world-darts-championship-result-and-schedule]
ワールドダーツチャンピオンシップ関連記事
[archivelist cat=15 num=5]